
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA INDRAGIRI HULU -
INDRAGIRI HULU 3
DATA VTO KABUPATEN/KOTA INDRAGIRI HULU - INDRAGIRI HULU 3
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA INDRAGIRI HULU -
INDRAGIRI HULU 3
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KELAYANG | PERANAP | RAKIT KULIM | BATANG PERANAP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DODI IRAWAN, S.Hi | 234 | 1,870 | 138 | 71 | 2,313 |
2 | YUS AMRINA, S.Sos | 55 | 60 | 67 | 5 | 187 |
3 | APRIZAL, S.Sos., MH | 38 | 32 | 79 | 9 | 158 |
4 | SUHUNAN SINAGA | 7 | 20 | 6 | 8 | 41 |
5 | TRI ANDES | 143 | 605 | 54 | 16 | 818 |
6 | RITA NOVILIANA SILALAHI | 3 | 44 | 153 | 7 | 207 |
7 | MUKHTAR RIDI | 4 | 88 | 2 | 1 | 95 |
8 | JESI SUSANTI | 16 | 2 | 1 | 0 | 19 |
9 | JONARIS | 928 | 88 | 66 | 2 | 1,084 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KELAYANG | PERANAP | RAKIT KULIM | BATANG PERANAP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAMDANI | 35 | 295 | 64 | 913 | 1,307 |
2 | DODY FERNANDO, SH., MH | 31 | 192 | 54 | 35 | 312 |
3 | DINA HARDIANTI RUSMANA | 5 | 9 | 9 | 6 | 29 |
4 | H. HARISON | 8 | 205 | 73 | 18 | 304 |
5 | KHAIRUDDIN | 6 | 11 | 81 | 2 | 100 |
6 | MELSI AGUSTRI, S.Pd | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 |
7 | DAHRUL | 0 | 43 | 2 | 2 | 47 |
8 | SELVI LESTARI | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
9 | HASBUN | 15 | 2 | 76 | 0 | 93 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KELAYANG | PERANAP | RAKIT KULIM | BATANG PERANAP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARWAN. MR | 18 | 79 | 83 | 51 | 231 |
2 | RAJA FERRY HANDAYANI | 46 | 645 | 131 | 99 | 921 |
3 | SANTI | 9 | 20 | 12 | 11 | 52 |
4 | CHANDRA SARAGIH, SE | 163 | 1,040 | 1,395 | 451 | 3,049 |
5 | RADESMAN INDRA | 83 | 12 | 29 | 5 | 129 |
6 | DWI MARIANA | 3 | 6 | 5 | 1 | 15 |
7 | AKMARIZAL | 6 | 36 | 0 | 311 | 353 |
8 | JOKO SUSANTO, SP | 31 | 28 | 7 | 284 | 350 |
9 | WENI YUNITA, SKM | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KELAYANG | PERANAP | RAKIT KULIM | BATANG PERANAP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELDA SUHANURA, SH., MH | 465 | 672 | 802 | 68 | 2,007 |
2 | TAMRIN | 271 | 206 | 178 | 791 | 1,446 |
3 | LINDRA PIKA | 27 | 24 | 20 | 7 | 78 |
4 | RENI RAHMADANITA, S.Farm | 9 | 23 | 17 | 5 | 54 |
5 | ALEX | 490 | 1,165 | 93 | 39 | 1,787 |
6 | BUDI WIRANATA, SH | 210 | 16 | 75 | 1 | 302 |
7 | EDI CARPADI | 11 | 6 | 562 | 1 | 580 |
8 | M. HAFIZ FIRMAN HARDIANSYAH | 435 | 454 | 844 | 37 | 1,770 |
9 | MAYA SARA, S.Pd | 6 | 5 | 3 | 1 | 15 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KELAYANG | PERANAP | RAKIT KULIM | BATANG PERANAP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAJA HASNAWI | 208 | 1,115 | 347 | 155 | 1,825 |
2 | MESDARUL | 10 | 126 | 16 | 266 | 418 |
3 | FITRI MARLINDA, A.Md | 4 | 15 | 8 | 9 | 36 |
4 | HULMAN | 3 | 293 | 57 | 1,310 | 1,663 |
5 | HENDRIZAL | 17 | 1,868 | 44 | 246 | 2,175 |
6 | AYU PRAMAI DEMI | 2 | 3 | 5 | 1 | 11 |
7 | NURAMLIS, A.Md | 3 | 22 | 2 | 0 | 27 |
8 | AGUSTIAN DONI, SP | 8 | 0 | 2 | 1 | 11 |
9 | DESI ROSA INDRIYANI, SE | 4 | 9 | 1 | 1 | 15 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KELAYANG | PERANAP | RAKIT KULIM | BATANG PERANAP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ns. YAL AFRIZAL | 44 | 3 | 2 | 3 | 52 |
2 | E. ALI SYAFRIZAL, S.Sos | 3 | 6 | 10 | 0 | 19 |
3 | TRISKA DESI MAULANDINI | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 |
4 | PECI INDRAWANSYAH, S.Pd.I | 80 | 6 | 9 | 2 | 97 |
5 | RAMADANIS | 1 | 15 | 1 | 1 | 18 |
6 | SANDAR NABABAN | 3 | 90 | 28 | 93 | 214 |
7 | M. RIZAL | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 |
8 | HELPIDA DEBRITA | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KELAYANG | PERANAP | RAKIT KULIM | BATANG PERANAP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NANDA KHOLIMAH TUMANGGOR | 11 | 11 | 19 | 2 | 43 |
2 | H. MUSNIMORA | 8 | 1 | 13 | 1 | 23 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KELAYANG | PERANAP | RAKIT KULIM | BATANG PERANAP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEDI IMBAWA, SP | 897 | 124 | 181 | 22 | 1,224 |
2 | RIZAL ZAMZAMI | 51 | 1,155 | 61 | 59 | 1,326 |
3 | HENNI FEBRIYANTI | 42 | 12 | 6 | 1 | 61 |
4 | ROBERT ARDIANSYAH, S.Pd.I | 21 | 277 | 45 | 32 | 375 |
5 | APRIZAL, S.HI | 6 | 12 | 4 | 82 | 104 |
6 | SURYA NINGSIH, S.Pd | 4 | 40 | 2 | 3 | 49 |
7 | OKI RIO SAPUTRA | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
8 | PINA SIPERTIMA | 45 | 6 | 21 | 0 | 72 |
9 | FAZRI | 0 | 0 | 142 | 1 | 143 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KELAYANG | PERANAP | RAKIT KULIM | BATANG PERANAP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAFRIZAL | 96 | 38 | 135 | 8 | 277 |
2 | TRUMEN VICTOR, S.IP., M.Si | 1,108 | 71 | 439 | 39 | 1,657 |
3 | LENI RIANI | 5 | 5 | 8 | 3 | 21 |
4 | ASRUL HADI | 8 | 1 | 48 | 9 | 66 |
5 | SUMISMAN | 31 | 8 | 9 | 5 | 53 |
6 | NUR BAINA | 20 | 1 | 3 | 1 | 25 |
7 | YAKIN | 934 | 16 | 54 | 0 | 1,004 |
8 | NIKEN ANGGRIANI | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 |
9 | MURDIALIS | 89 | 253 | 46 | 151 | 539 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KELAYANG | PERANAP | RAKIT KULIM | BATANG PERANAP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E. JUNIANTO, ST | 167 | 716 | 34 | 40 | 957 |
2 | RAMA DANDI, SE | 39 | 377 | 5 | 19 | 440 |
3 | AFRIDA YANTI | 4 | 25 | 6 | 2 | 37 |
4 | MULYADI | 11 | 68 | 2 | 4 | 85 |
5 | MASRAN | 1 | 4 | 18 | 2 | 25 |
6 | SRI WAHYUNI, S.Pd | 26 | 13 | 11 | 3 | 53 |
7 | MUHOLIS | 6 | 32 | 0 | 0 | 38 |
8 | YUSRIZAL, SE | 72 | 12 | 16 | 1 | 101 |
9 | DEBI ANGRAINI, S.Pd | 2 | 15 | 2 | 0 | 19 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KELAYANG | PERANAP | RAKIT KULIM | BATANG PERANAP | SUBTOTAL |
---|
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KELAYANG | PERANAP | RAKIT KULIM | BATANG PERANAP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERRY PURNAMA | 33 | 10 | 87 | 4 | 134 |
2 | NOPRIADI, SE | 833 | 464 | 487 | 7 | 1,791 |
3 | DWI RIAWATI, Amd.Keb | 7 | 1 | 6 | 2 | 16 |
4 | MANDRA KUMARA, S.Sos | 106 | 2 | 17 | 3 | 128 |
5 | YAUMIN | 2 | 24 | 3 | 148 | 177 |
6 | SUSANTI | 3 | 7 | 2 | 0 | 12 |
7 | CHANDRA, SE | 37 | 3 | 6 | 4 | 50 |
8 | ESTY BUDI UTARIANI, Amd.Keb | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | VENTA EYANUR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KELAYANG | PERANAP | RAKIT KULIM | BATANG PERANAP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUR SYAMSIAH, SE | 270 | 40 | 1,273 | 3 | 1,586 |
2 | HELDEFRITA | 131 | 114 | 20 | 6 | 271 |
3 | ZULMANTO, SE.I | 2 | 14 | 4 | 15 | 35 |
4 | DESWIZAR SYAPUTRI | 24 | 49 | 4 | 0 | 77 |
5 | SAINI EPENDI | 0 | 10 | 0 | 1 | 11 |
6 | WIWIT MAYASARI | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KELAYANG | PERANAP | RAKIT KULIM | BATANG PERANAP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUDIHARTO | 19 | 540 | 15 | 12 | 586 |
2 | SAWIRMAN | 1,069 | 75 | 17 | 12 | 1,173 |
3 | SITI ROBANA | 5 | 5 | 1 | 4 | 15 |
4 | MUSTARDIN | 8 | 22 | 5 | 83 | 118 |
5 | MURSYIMIN | 8 | 12 | 14 | 4 | 38 |
6 | ROSMIDA | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
7 | BERTUA SIANTURI | 19 | 249 | 24 | 61 | 353 |
8 | NOVA RIANANDA | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
9 | JEFFINDRA ANGGRIAWAN | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KELAYANG | PERANAP | RAKIT KULIM | BATANG PERANAP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASNAZEPI, S.Ag | 8 | 8 | 15 | 0 | 31 |
2 | ARI AHMAD SAHLIS | 164 | 9 | 199 | 0 | 372 |
3 | ELITA RAHMAYANI, SE | 49 | 4 | 51 | 1 | 105 |
4 | ALIYASAK.RAZ | 0 | 44 | 0 | 5 | 49 |
5 | SETIA RAHMADENI, S.Kom.I | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KELAYANG | PERANAP | RAKIT KULIM | BATANG PERANAP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAHRIYAL | 1,266 | 9 | 250 | 0 | 1,525 |
2 | MAROZI | 495 | 13 | 186 | 1 | 695 |
3 | ELVINA KARTIKA | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
4 | SUNARIO RAMAT | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 |
5 | MARIANI | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 |
6 | YURIDIS, SP | 240 | 2 | 99 | 1 | 342 |
7 | KHUSNUL KHOTIMAH FEBRIANTI, S, SI | 2 | 0 | 9 | 0 | 11 |