
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KLATEN -
KLATEN 3
DATA VTO KABUPATEN/KOTA KLATEN - KLATEN 3
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KLATEN -
KLATEN 3
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | POLANHARJO | KARANGANOM | TULUNG | JATINOM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHMAD QOMARUDDIN SA.G | 169 | 849 | 225 | 166 | 1,409 |
2 | DANDUNG SUSANTO | 15 | 159 | 55 | 47 | 276 |
3 | MAHMUDAH | 84 | 34 | 35 | 56 | 209 |
4 | HERI WASONO | 17 | 28 | 28 | 91 | 164 |
5 | FA'IS BAYU WICAKSONO | 23 | 12 | 90 | 21 | 146 |
6 | SITI UMMY KHALSUM | 7 | 13 | 19 | 83 | 122 |
7 | YUNI LESTARI | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 |
8 | AGUNG PITAYA | 3 | 27 | 14 | 12 | 56 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | POLANHARJO | KARANGANOM | TULUNG | JATINOM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUS HARSONO, SH | 709 | 153 | 93 | 59 | 1,014 |
2 | PRAJAKA | 37 | 40 | 38 | 69 | 184 |
3 | TAVIV HIDAYATI | 23 | 21 | 76 | 18 | 138 |
4 | H. HANUNG SUKENDRO, S.Pt | 342 | 521 | 283 | 279 | 1,425 |
5 | KUNCORO ADI WIRATNO, A.Md | 35 | 49 | 37 | 42 | 163 |
6 | DWI HESTI RAHAYUNINGSIH | 32 | 15 | 8 | 13 | 68 |
7 | BAMBANG SRIDAYA | 1,249 | 842 | 185 | 520 | 2,796 |
8 | TRININGSIH | 3 | 1 | 12 | 14 | 30 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | POLANHARJO | KARANGANOM | TULUNG | JATINOM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARWANTI | 149 | 135 | 172 | 212 | 668 |
2 | MUCH. HASYIM | 1,137 | 819 | 2,916 | 2,942 | 7,814 |
3 | Drs. H. SRIYANTO | 1,046 | 4,693 | 2,447 | 264 | 8,450 |
4 | UDIN DIANTARA | 179 | 94 | 88 | 408 | 769 |
5 | JOKO SISWANTO | 137 | 756 | 3,847 | 7,019 | 11,759 |
6 | DESSY PURNAMASARI | 87 | 58 | 76 | 105 | 326 |
7 | ENDANG SUSILOWATI | 2,187 | 440 | 516 | 167 | 3,310 |
8 | DANANG SINDU SASANGKA, S.H | 33 | 239 | 48 | 42 | 362 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | POLANHARJO | KARANGANOM | TULUNG | JATINOM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P. JOKO SANTOSO, S.H. | 92 | 145 | 252 | 243 | 732 |
2 | YOGI MURNIATI | 44 | 159 | 77 | 96 | 376 |
3 | AGUS HARDAYA, S.H., M.M. | 318 | 338 | 329 | 865 | 1,850 |
4 | SUYUDI, S.H. | 31 | 40 | 147 | 94 | 312 |
5 | SANTI ASTUTI | 61 | 455 | 153 | 100 | 769 |
6 | HAPSORO, S.H. | 3,790 | 721 | 505 | 495 | 5,511 |
7 | FIBRIANI ENDAH WIDYASARI, S.Pd., M.Pd. | 34 | 31 | 221 | 26 | 312 |
8 | BAHTIAR JOKO WIDAGDO, S.P. | 2,111 | 135 | 7,853 | 163 | 10,262 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | POLANHARJO | KARANGANOM | TULUNG | JATINOM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERU SUPRIYANTA | 70 | 69 | 68 | 58 | 265 |
2 | MUNDAKHIR | 41 | 22 | 26 | 30 | 119 |
3 | SITI FITRIYATUN MU'AWANAH | 13 | 12 | 23 | 25 | 73 |
4 | DJOKO MULYONO | 13 | 14 | 59 | 24 | 110 |
5 | SANTOSO | 20 | 6 | 14 | 11 | 51 |
6 | SRI INDRIYANI HASTUTI NINGSIH | 12 | 7 | 8 | 7 | 34 |
7 | KRIS HARIYANI | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
8 | SUSILO BUDHI SULISTYO | 4 | 2 | 10 | 14 | 30 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | POLANHARJO | KARANGANOM | TULUNG | JATINOM | SUBTOTAL |
---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | POLANHARJO | KARANGANOM | TULUNG | JATINOM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAJAR TRI PRATIWI | 46 | 26 | 28 | 39 | 139 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | POLANHARJO | KARANGANOM | TULUNG | JATINOM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | dr. YUDI B. PRABAWA | 222 | 669 | 290 | 2,110 | 3,291 |
2 | MUHAMMAD AMIN ASHARUDIN, S.Ip, Msi | 350 | 620 | 323 | 977 | 2,270 |
3 | TITIK PRAPTI MULYANI, S.Pd. | 39 | 71 | 589 | 46 | 745 |
4 | WIDADA | 774 | 28 | 39 | 23 | 864 |
5 | DIANA BUDI NURCAHYONOWATI, S.Pt | 14 | 218 | 14 | 16 | 262 |
6 | DODIK HARYADI, S.Pd | 63 | 15 | 204 | 22 | 304 |
7 | IKA ARI SETIYANINGSIH | 4 | 8 | 11 | 16 | 39 |
8 | SURANTO, S.Sos | 49 | 745 | 40 | 92 | 926 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | POLANHARJO | KARANGANOM | TULUNG | JATINOM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRIYANTO | 49 | 78 | 78 | 174 | 379 |
2 | LEGO SAREH PRAMONO | 5 | 6 | 4 | 19 | 34 |
3 | DWI PADMINI | 3 | 5 | 8 | 16 | 32 |
4 | HARDIYATMI | 3 | 5 | 7 | 13 | 28 |
5 | DIMAS HARIMURTI ARIDHARMA S | 13 | 4 | 10 | 15 | 42 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | POLANHARJO | KARANGANOM | TULUNG | JATINOM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEGIMAN | 2,860 | 7,187 | 1,854 | 2,519 | 14,420 |
2 | JOKO TRIPOMO | 20 | 28 | 50 | 22 | 120 |
3 | NANIK HERMAWATI | 17 | 25 | 16 | 22 | 80 |
4 | ANIF ROMDHONI | 671 | 10 | 365 | 19 | 1,065 |
5 | ROHYADI | 2 | 55 | 3 | 9 | 69 |
6 | EMMA VERSIA AZIZAH, S.Pd | 7 | 8 | 9 | 43 | 67 |
7 | YAYUK WAHYUNINGSIH | 1 | 11 | 4 | 6 | 22 |
8 | MUJIYONO | 14 | 2 | 228 | 1,432 | 1,676 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | POLANHARJO | KARANGANOM | TULUNG | JATINOM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOERLIA PRASETYOWATI S | 35 | 43 | 28 | 33 | 139 |
2 | TRIYANA NUGRAHA | 13 | 32 | 15 | 13 | 73 |
3 | SRITAPA | 5 | 18 | 6 | 6 | 35 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | POLANHARJO | KARANGANOM | TULUNG | JATINOM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUKTI WIBOWO | 211 | 65 | 974 | 178 | 1,428 |
2 | DRS. H. KAMTONO | 106 | 192 | 467 | 1,952 | 2,717 |
3 | Hj. SRI ASTUTI | 225 | 1,057 | 458 | 2,107 | 3,847 |
4 | MUHAMAT ANWAR FATWARI | 24 | 420 | 37 | 33 | 514 |
5 | SRI SURYATI, S.Ag | 116 | 35 | 35 | 50 | 236 |
6 | SUROSO | 19 | 22 | 101 | 38 | 180 |
7 | MUHAMMAD NURROCHMAN | 25 | 15 | 19 | 17 | 76 |
8 | RETNO MURNIATI | 622 | 353 | 570 | 1,708 | 3,253 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | POLANHARJO | KARANGANOM | TULUNG | JATINOM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRI HARIYANTI | 3 | 89 | 28 | 176 | 296 |
2 | WANTO NUGROHO SH | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | Dra. ONIK WAHYUNINGSIH | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 |
4 | DAMAR NUR FATHURROHMAN | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | POLANHARJO | KARANGANOM | TULUNG | JATINOM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK. PALUPI WERDININGSIH | 143 | 26 | 34 | 39 | 242 |
2 | SURYO WIBOWO, A.Md. | 8 | 8 | 15 | 169 | 200 |
3 | ANIK SULISTYOWATI | 20 | 8 | 18 | 23 | 69 |
4 | NANANG WAHYU SATMOKO | 7 | 6 | 106 | 14 | 133 |
5 | H. SUDARWADI, SH, MH. | 8 | 6 | 11 | 6 | 31 |
6 | FARIJ MAHMUDAH, AMG | 7 | 44 | 3 | 7 | 61 |
7 | AGUSMAN | 4 | 0 | 5 | 15 | 24 |
8 | H. JOKO SUTIKNO, SH, MH. | 703 | 251 | 494 | 2,178 | 3,626 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | POLANHARJO | KARANGANOM | TULUNG | JATINOM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDI ANTO NURSAMSUDIN, ST | 97 | 7 | 12 | 10 | 126 |
2 | GUNAWAN PRAMONO | 42 | 7 | 16 | 10 | 75 |
3 | KOMDIYATUN | 2 | 1 | 25 | 5 | 33 |
4 | NUR KHOLIQ, S.Sos | 3 | 32 | 5 | 3 | 43 |
5 | TRI WIDODO | 6 | 2 | 1 | 12 | 21 |
6 | APRI PUSPITA SARI | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | POLANHARJO | KARANGANOM | TULUNG | JATINOM | SUBTOTAL |
---|