
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KUBU RAYA -
KUBU RAYA 5
DATA VTO KABUPATEN/KOTA KUBU RAYA - KUBU RAYA 5
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KUBU RAYA -
KUBU RAYA 5
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI KAKAP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | RIA AULINA | 220 | 220 |
2 | ABDUL RASYID | 1,556 | 1,556 |
3 | RUSLI, S.Kom.I | 787 | 787 |
4 | MARJU'I, S.PI | 1,663 | 1,663 |
5 | ISTIAZHAH, SP | 45 | 45 |
6 | SAMSUIN | 345 | 345 |
7 | RUSLAN ABDUL GANI | 582 | 582 |
8 | MARIATI | 66 | 66 |
9 | RENALDI SAPUTRA | 3,724 | 3,724 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI KAKAP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | BANI AMIN, S.P.I | 599 | 599 |
2 | BUDI SULISTIA | 1,258 | 1,258 |
3 | DRA. NURHAYATI, M.Si | 104 | 104 |
4 | URAY M. ZAEIN | 253 | 253 |
5 | AKHMADSYAH.H.A. AZIS, S.Sos | 1,676 | 1,676 |
6 | TUTI AMELIA, S.Sos | 282 | 282 |
7 | ISKANDAR | 217 | 217 |
8 | SITI NURLIANA FIDHIANI | 77 | 77 |
9 | NASIR MUSLIM | 193 | 193 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI KAKAP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | ZULKARNAIN, SP | 3,996 | 3,996 |
2 | SUKADI, SP | 2,803 | 2,803 |
3 | RABIATUL ADAWIYAH, SH | 184 | 184 |
4 | MURDI | 512 | 512 |
5 | YUDIANSYAH | 78 | 78 |
6 | EKA SETIAWATI | 73 | 73 |
7 | MARIANI | 86 | 86 |
8 | JEMIRIN, S.Pd | 140 | 140 |
9 | RIDWAN | 55 | 55 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI KAKAP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | HENDRA WISMAN | 1,506 | 1,506 |
2 | AHMAD | 2,759 | 2,759 |
3 | MARLINA, S.Pd.I | 84 | 84 |
4 | NUGROHO HENRAY EKASAPUTRA, S.Pd | 107 | 107 |
5 | SUHENDRA | 2,619 | 2,619 |
6 | NUNUNG SRI RAHAYU | 33 | 33 |
7 | IIN FEBRIANA | 12 | 12 |
8 | DIAN PANCA HARYONO, S.Pd | 48 | 48 |
9 | ANWAR | 2,094 | 2,094 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI KAKAP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | M. FAISAL, SH | 1,943 | 1,943 |
2 | UTIN NURVITA | 2,440 | 2,440 |
3 | CHERLIE CHEN | 55 | 55 |
4 | HAIRANI | 93 | 93 |
5 | ETINAWATI, SH | 50 | 50 |
6 | HJ. FATRIANA, SE | 43 | 43 |
7 | HASAN | 46 | 46 |
8 | SYARIF ABDULLAH | 91 | 91 |
9 | BUSRAH | 613 | 613 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI KAKAP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | RADEN MAULANA WIDYANTO, SH | 17 | 17 |
2 | MERI INDRA MAYU | 54 | 54 |
3 | FARIDA AHMAD | 8 | 8 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI KAKAP | SUBTOTAL |
---|
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI KAKAP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | HERWIN SURYANEGARA, SE | 491 | 491 |
2 | MUKHLAS, S.P | 231 | 231 |
3 | UMILIA | 152 | 152 |
4 | HAMZAH | 157 | 157 |
5 | SITI ZUHRIA | 97 | 97 |
6 | BUDDY HARDY YANTO, SH | 62 | 62 |
7 | NURAINI | 64 | 64 |
8 | YANTO, S.Pd.I | 844 | 844 |
9 | ZULKARNAEN | 598 | 598 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI KAKAP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | LINDA YOLANDHA | 139 | 139 |
2 | MANSUR | 288 | 288 |
3 | RIVA'I, S.Sos.I | 106 | 106 |
4 | NURUL RIZA | 412 | 412 |
5 | KARNADI | 12 | 12 |
6 | UMAR, A.Md | 54 | 54 |
7 | DIA FIKIAWATI, S.Pd | 34 | 34 |
8 | HABIBI | 915 | 915 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI KAKAP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | IR. H. SAHDAN M. NUR | 2,088 | 2,088 |
2 | EKO HANDOKO, A.Md | 364 | 364 |
3 | YUSNITA | 32 | 32 |
4 | IR. SUHARTIAN | 456 | 456 |
5 | JUMHER, A.Md | 122 | 122 |
6 | KAMARIAH | 20 | 20 |
7 | SAMUKI | 1,692 | 1,692 |
8 | YULI FARDIANTI, A.Md | 55 | 55 |
9 | MARYONO, S.Sos | 135 | 135 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI KAKAP | SUBTOTAL |
---|
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI KAKAP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | ZAINAB | 359 | 359 |
2 | LENDENG SYAHRANI, SH., MH | 2,047 | 2,047 |
3 | NURMASITA, SE | 85 | 85 |
4 | AKHMADI ABUSTIA | 44 | 44 |
5 | RUDI HARTONO | 124 | 124 |
6 | NUNING SRI WAHYUNI | 647 | 647 |
7 | AMBO' EWANG | 7 | 7 |
8 | MURSYID | 24 | 24 |
9 | IRZANILA | 199 | 199 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI KAKAP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | BENNY FARIANTO | 4,432 | 4,432 |
2 | YAKOB, S.HI | 203 | 203 |
3 | ISROMIATI, S.Pd | 39 | 39 |
4 | SUHARTONO | 115 | 115 |
5 | MUBASYIR | 12 | 12 |
6 | CICI DAHLIA | 8 | 8 |
7 | JULI HARTONO | 10 | 10 |
8 | SYAHRIAL WAHYUDI, SH | 687 | 687 |
9 | IKA HANDRIA PUJIARSIH, S.ST | 590 | 590 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI KAKAP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | IR. USMAN | 2,878 | 2,878 |
2 | LORENSIUS SUNYI, S.Sos., M.Si | 343 | 343 |
3 | MARLINDA | 44 | 44 |
4 | KHADIJAH, A.Md | 371 | 371 |
5 | AMELIA ANGGRAINI, AMd.Keb | 55 | 55 |
6 | BUDIMAN | 322 | 322 |
7 | SABARANI AR | 54 | 54 |
8 | ABID ARFIANSYAH, SH | 17 | 17 |
9 | EKA OKTAVIANI, SE | 780 | 780 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI KAKAP | SUBTOTAL |
---|
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUNGAI KAKAP | SUBTOTAL |
---|---|---|---|
1 | BADARUDDIN, S.Sos., S.PT., M.Si | 19 | 19 |
2 | DEDY HANAFIAH | 11 | 11 |
3 | YUYUN SUMARNI | 4 | 4 |
4 | FAIRUZ JUNAIDI | 6 | 6 |
5 | LUTPIAH | 208 | 208 |
6 | SUPARDIAH | 14 | 14 |
7 | ARI YATNA | 11 | 11 |
8 | SYEH AHMADI | 110 | 110 |