GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA PURBALINGGA
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA PURBALINGGA
Provinsi | Kabupaten/Kota | Dapil | Jml Kursi | Nilai Kursi | PKB | Gerindra | PDIP | Golkar | NasDem | Garuda | Berkarya | PKS | Perindo | PPP | PSI | PAN | Hanura | Demokrat | PBB | PKPI | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAWA TENGAH | PURBALINGGA | PURBALINGGA 1 | 9 | 6,454 | 19,577 | 19,361 | 16,938 | 14,947 | 4,221 | 0 | 1,056 | 9,905 | 2,915 | 8,495 | 907 | 7,731 | 3,458 | 2,269 | 678 | 32 | 112,490 |
JAWA TENGAH | PURBALINGGA | PURBALINGGA 2 | 10 | 8,751 | 21,486 | 15,080 | 33,673 | 14,604 | 9,268 | 0 | 978 | 8,751 | 898 | 1,845 | 392 | 10,178 | 2,233 | 9,278 | 291 | 45 | 129,000 |
JAWA TENGAH | PURBALINGGA | PURBALINGGA 3 | 9 | 5,086 | 17,598 | 15,194 | 22,496 | 25,429 | 1,440 | 0 | 1,265 | 3,752 | 748 | 3,164 | 413 | 2,778 | 775 | 10,689 | 253 | 33 | 106,027 |
JAWA TENGAH | PURBALINGGA | PURBALINGGA 4 | 10 | 5,290 | 18,177 | 12,284 | 26,450 | 10,695 | 3,228 | 0 | 1,056 | 5,957 | 993 | 8,339 | 75 | 6,697 | 3,426 | 5,006 | 789 | 32 | 103,204 |
JAWA TENGAH | PURBALINGGA | PURBALINGGA 5 | 7 | 6,775 | 15,703 | 15,836 | 21,160 | 8,844 | 1,899 | 0 | 1,049 | 8,229 | 327 | 1,970 | 103 | 6,775 | 157 | 4,407 | 143 | 30 | 86,632 |
Total |