GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA SUKOHARJO
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA SUKOHARJO
Provinsi | Kabupaten/Kota | Dapil | Jml Kursi | Nilai Kursi | PKB | Gerindra | PDIP | Golkar | NasDem | Garuda | Berkarya | PKS | Perindo | PPP | PSI | PAN | Hanura | Demokrat | PBB | PKPI | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAWA TENGAH | SUKOHARJO | SUKOHARJO 1 | 11 | 6,522 | 7,670 | 8,247 | 58,695 | 9,883 | 2,391 | 317 | 1,459 | 9,211 | 2,267 | 641 | 752 | 9,954 | 0 | 9,814 | 147 | 61 | 121,509 |
JAWA TENGAH | SUKOHARJO | SUKOHARJO 2 | 8 | 6,001 | 6,771 | 6,131 | 39,624 | 12,245 | 841 | 78 | 562 | 6,001 | 329 | 1,390 | 177 | 7,550 | 0 | 1,268 | 127 | 33 | 83,127 |
JAWA TENGAH | SUKOHARJO | SUKOHARJO 3 | 11 | 7,340 | 8,709 | 22,247 | 66,060 | 9,545 | 4,581 | 167 | 1,345 | 12,494 | 1,202 | 691 | 2,074 | 7,701 | 0 | 3,626 | 161 | 55 | 140,658 |
JAWA TENGAH | SUKOHARJO | SUKOHARJO 4 | 6 | 5,973 | 1,444 | 5,927 | 29,864 | 8,088 | 4,292 | 74 | 348 | 8,749 | 478 | 315 | 1,830 | 11,195 | 0 | 705 | 148 | 40 | 73,497 |
JAWA TENGAH | SUKOHARJO | SUKOHARJO 5 | 9 | 6,307 | 1,885 | 16,866 | 54,442 | 7,984 | 6,822 | 234 | 1,139 | 9,665 | 809 | 589 | 500 | 6,307 | 0 | 567 | 70 | 31 | 107,910 |
Total |