GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA PEMALANG
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA PEMALANG
Provinsi | Kabupaten/Kota | Dapil | Jml Kursi | Nilai Kursi | PKB | Gerindra | PDIP | Golkar | NasDem | Garuda | Berkarya | PKS | Perindo | PPP | PSI | PAN | Hanura | Demokrat | PBB | PKPI | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAWA TENGAH | PEMALANG | PEMALANG 1 | 7 | 6,959 | 11,151 | 8,340 | 29,249 | 18,312 | 1,547 | 226 | 1,971 | 9,804 | 3,847 | 6,959 | 234 | 6,171 | 46 | 3,201 | 0 | 0 | 101,058 |
JAWA TENGAH | PEMALANG | PEMALANG 2 | 7 | 5,821 | 12,524 | 9,103 | 24,329 | 14,528 | 1,829 | 158 | 1,243 | 5,821 | 2,693 | 11,492 | 153 | 5,343 | 186 | 4,267 | 0 | 0 | 93,669 |
JAWA TENGAH | PEMALANG | PEMALANG 3 | 8 | 8,731 | 23,032 | 9,053 | 37,437 | 8,731 | 1,748 | 251 | 2,417 | 10,950 | 790 | 9,522 | 643 | 7,656 | 4,978 | 4,219 | 0 | 0 | 121,427 |
JAWA TENGAH | PEMALANG | PEMALANG 4 | 9 | 9,585 | 27,201 | 13,006 | 49,463 | 9,585 | 2,299 | 192 | 1,018 | 10,585 | 2,632 | 11,020 | 625 | 8,866 | 6,529 | 826 | 0 | 0 | 143,847 |
JAWA TENGAH | PEMALANG | PEMALANG 5 | 11 | 7,273 | 25,074 | 11,183 | 37,461 | 12,976 | 7,752 | 940 | 3,351 | 7,273 | 1,802 | 30,799 | 392 | 4,203 | 3,374 | 4,558 | 0 | 0 | 151,138 |
JAWA TENGAH | PEMALANG | PEMALANG 6 | 8 | 7,119 | 18,579 | 11,207 | 35,596 | 15,225 | 2,004 | 150 | 2,232 | 9,560 | 684 | 9,301 | 162 | 6,728 | 1,617 | 1,648 | 0 | 0 | 114,693 |
Total |