GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA PACITAN
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA PACITAN
Provinsi | Kabupaten/Kota | Dapil | Jml Kursi | Nilai Kursi | PKB | Gerindra | PDIP | Golkar | NasDem | Garuda | Berkarya | PKS | Perindo | PPP | PSI | PAN | Hanura | Demokrat | PBB | PKPI | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAWA TIMUR | PACITAN | PACITAN 1 | 9 | 3,989 | 4,673 | 5,379 | 4,967 | 9,837 | 669 | 0 | 934 | 6,527 | 422 | 240 | 96 | 2,901 | 3,989 | 23,497 | 674 | 31 | 64,836 |
JAWA TIMUR | PACITAN | PACITAN 2 | 6 | 3,379 | 5,141 | 1,366 | 7,267 | 6,763 | 3,081 | 0 | 493 | 1,365 | 84 | 5,760 | 59 | 171 | 904 | 10,137 | 69 | 26 | 42,686 |
JAWA TIMUR | PACITAN | PACITAN 3 | 7 | 3,051 | 5,895 | 2,119 | 6,953 | 9,154 | 2,631 | 0 | 753 | 2,083 | 2,099 | 213 | 65 | 1,393 | 13,680 | 6,296 | 114 | 61 | 53,509 |
JAWA TIMUR | PACITAN | PACITAN 4 | 7 | 4,421 | 9,597 | 6,178 | 4,541 | 4,639 | 6,674 | 0 | 621 | 3,028 | 107 | 295 | 72 | 537 | 2,735 | 13,264 | 81 | 34 | 52,403 |
JAWA TIMUR | PACITAN | PACITAN 5 | 7 | 3,837 | 3,129 | 1,069 | 6,937 | 14,722 | 3,837 | 0 | 455 | 1,898 | 159 | 98 | 41 | 106 | 1,397 | 14,233 | 38 | 29 | 48,148 |
JAWA TIMUR | PACITAN | PACITAN 6 | 9 | 4,202 | 2,570 | 2,882 | 6,275 | 12,605 | 769 | 0 | 878 | 7,750 | 1,283 | 6,978 | 135 | 625 | 1,305 | 29,498 | 189 | 54 | 73,796 |
Total |