GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA BANJAR
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA BANJAR
Provinsi | Kabupaten/Kota | Dapil | Jml Kursi | Nilai Kursi | PKB | Gerindra | PDIP | Golkar | NasDem | Garuda | Berkarya | PKS | Perindo | PPP | PSI | PAN | Hanura | Demokrat | PBB | PKPI | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | BANJAR 1 | 9 | 3,110 | 4,501 | 12,285 | 2,855 | 6,883 | 4,590 | 895 | 1,010 | 3,110 | 1,990 | 8,223 | 132 | 3,164 | 426 | 3,430 | 2,232 | 68 | 55,794 |
KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | BANJAR 2 | 9 | 3,899 | 7,038 | 12,002 | 5,129 | 8,152 | 7,211 | 482 | 660 | 877 | 1,051 | 5,441 | 135 | 3,899 | 351 | 6,395 | 1,384 | 33 | 60,240 |
KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | BANJAR 3 | 8 | 2,657 | 7,117 | 7,520 | 1,788 | 6,970 | 5,860 | 189 | 760 | 1,890 | 1,499 | 4,408 | 191 | 5,396 | 2,657 | 6,285 | 147 | 187 | 52,864 |
KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | BANJAR 4 | 10 | 3,470 | 6,171 | 12,510 | 5,805 | 10,409 | 5,947 | 253 | 2,114 | 3,641 | 2,258 | 7,274 | 213 | 2,764 | 2,114 | 5,315 | 2,276 | 79 | 69,143 |
KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | BANJAR 5 | 9 | 3,364 | 5,220 | 5,373 | 2,357 | 16,818 | 19,535 | 265 | 1,157 | 651 | 631 | 4,766 | 71 | 1,005 | 120 | 3,011 | 219 | 103 | 61,302 |
Total |