
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA DONGGALA
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA DONGGALA
Provinsi | Kabupaten/Kota | Dapil | Jml Kursi | Nilai Kursi | PKB | Gerindra | PDIP | Golkar | NasDem | Garuda | Berkarya | PKS | Perindo | PPP | PSI | PAN | Hanura | Demokrat | PBB | PKPI | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SULAWESI TENGAH | DONGGALA | DONGGALA 1 | 5 | 2,500 | 3,429 | 2,593 | 2,179 | 2,500 | 3,953 | 393 | 672 | 3,555 | 966 | 1,159 | 319 | 917 | 918 | 1,236 | 508 | 365 | 25,662 |
SULAWESI TENGAH | DONGGALA | DONGGALA 2 | 6 | 2,649 | 3,312 | 3,560 | 2,641 | 2,340 | 3,460 | 456 | 3,007 | 2,649 | 1,369 | 1,531 | 789 | 4,092 | 2,253 | 1,786 | 504 | 1,173 | 34,922 |
SULAWESI TENGAH | DONGGALA | DONGGALA 3 | 7 | 2,358 | 7,052 | 2,493 | 3,345 | 2,358 | 4,405 | 174 | 1,736 | 3,275 | 1,253 | 1,661 | 36 | 1,912 | 2,606 | 1,930 | 531 | 768 | 35,535 |
SULAWESI TENGAH | DONGGALA | DONGGALA 4 | 7 | 1,829 | 4,372 | 5,381 | 1,829 | 3,963 | 4,028 | 496 | 1,394 | 5,229 | 3,150 | 376 | 232 | 1,764 | 1,383 | 1,596 | 330 | 9 | 35,532 |
SULAWESI TENGAH | DONGGALA | DONGGALA 5 | 5 | 2,539 | 2,100 | 3,035 | 3,605 | 2,539 | 2,549 | 195 | 470 | 3,966 | 2,174 | 1,389 | 925 | 1,205 | 1,946 | 1,351 | 149 | 551 | 28,149 |
Total |