GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA MERAUKE
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA MERAUKE
Provinsi | Kabupaten/Kota | Dapil | Jml Kursi | Nilai Kursi | PKB | Gerindra | PDIP | Golkar | NasDem | Garuda | Berkarya | PKS | Perindo | PPP | PSI | PAN | Hanura | Demokrat | PBB | PKPI | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAPUA | MERAUKE | MERAUKE 1 | 6 | 2,030 | 2,956 | 1,764 | 2,030 | 2,713 | 2,743 | 192 | 552 | 2,955 | 1,187 | 1,405 | 947 | 1,005 | 2,268 | 1,787 | 19 | 361 | 24,884 |
PAPUA | MERAUKE | MERAUKE 2 | 7 | 1,029 | 1,178 | 2,240 | 2,668 | 2,183 | 2,190 | 208 | 569 | 761 | 616 | 1,089 | 922 | 900 | 284 | 1,029 | 69 | 505 | 17,411 |
PAPUA | MERAUKE | MERAUKE 3 | 7 | 1,894 | 2,073 | 2,433 | 1,894 | 3,702 | 4,454 | 336 | 490 | 2,684 | 1,380 | 2,193 | 1,792 | 1,309 | 310 | 1,656 | 75 | 421 | 27,202 |
PAPUA | MERAUKE | MERAUKE 4 | 6 | 1,635 | 2,202 | 2,317 | 1,990 | 2,388 | 1,635 | 284 | 295 | 1,751 | 997 | 519 | 857 | 1,061 | 1,380 | 1,147 | 789 | 1,397 | 21,009 |
PAPUA | MERAUKE | MERAUKE 5 | 4 | 1,503 | 2,458 | 748 | 1,286 | 1,362 | 2,154 | 248 | 328 | 1,503 | 906 | 931 | 1,076 | 1,328 | 1,540 | 295 | 227 | 270 | 16,660 |
Total |