logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KUANTAN SINGINGI - KUANTAN SINGINGI 1 - SENTAJO RAYA
DATA VTO KABUPATEN/KOTA KUANTAN SINGINGI - KUANTAN SINGINGI 1 - SENTAJO RAYA
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KUANTAN SINGINGI - KUANTAN SINGINGI 1 - SENTAJO RAYA
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMPUNG BARU SENTAJO KOTO SENTAJO MUARO SENTAJO BERINGIN JAYA PARIT TERATAK AIR HITAM TERATAK AIR HITAM JALUR PATAH MARSAWA MUARA LANGSAT LANGSAT HULU GERINGGING JAYA PULAU KOMANG SENTAJO PULAU KOPUNG SENTAJO SEBERANG TERATAK AIR HITAM GERINGING BARU SUBTOTAL
1 LENDRA 0 2 0 1 1 0 1 5 7 5 22 1 1 1 4 51
2 ZAINURA 1 2 0 0 15 2 10 1 1 0 1 0 5 3 0 41
3 DEBI CANDRA 1 1 2 3 1 12 0 17 2 10 0 0 2 0 9 60
4 ROFIS UMRA 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
5 R. SRI AYU INDRAPURI 1 1 0 2 0 0 0 1 3 1 8 0 0 0 0 17
6 MARLIS 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 6
7 YUSNA LINDA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 6
8 AGUNG RAHMAT HIDAYAT 0 1 0 2 0 0 0 127 591 836 37 0 0 0 32 1,626
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMPUNG BARU SENTAJO KOTO SENTAJO MUARO SENTAJO BERINGIN JAYA PARIT TERATAK AIR HITAM TERATAK AIR HITAM JALUR PATAH MARSAWA MUARA LANGSAT LANGSAT HULU GERINGGING JAYA PULAU KOMANG SENTAJO PULAU KOPUNG SENTAJO SEBERANG TERATAK AIR HITAM GERINGING BARU SUBTOTAL
1 GUSMIR INDRA ( INDRAKO ) 15 25 3 8 0 2 7 27 188 59 8 2 13 1 21 379
2 NASWER 10 6 2 6 0 6 15 3 3 3 0 0 5 1 1 61
3 DEKA FITRIANTI 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 4
4 MARTATI 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 9
5 SUTRISNO, ST 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 4
6 ENDANG GUSRINI 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1 7
7 HIRJON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 MEGA WATI 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 4
9 HARMIYATI 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 0 0 0 0 1 15
10 IR. MAISIWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMPUNG BARU SENTAJO KOTO SENTAJO MUARO SENTAJO BERINGIN JAYA PARIT TERATAK AIR HITAM TERATAK AIR HITAM JALUR PATAH MARSAWA MUARA LANGSAT LANGSAT HULU GERINGGING JAYA PULAU KOMANG SENTAJO PULAU KOPUNG SENTAJO SEBERANG TERATAK AIR HITAM GERINGING BARU SUBTOTAL
1 HJ. JUNIWARTI 53 12 18 211 46 42 57 7 74 137 9 11 44 26 74 821
2 SUTARMANTO 0 2 0 3 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 4 14
3 ABERTO SYAHROMAL, S.IP 0 0 1 1 0 0 3 5 4 3 3 1 1 1 0 23
4 AMINAH MUKSAMAH 0 1 1 2 0 0 0 4 1 2 2 0 0 0 0 13
5 ASHARI 1 3 0 49 1 0 5 878 181 260 456 0 0 0 96 1,930
6 BUSTAMAM 0 1 1 0 0 0 0 3 2 2 2 0 0 0 0 11
7 SHERLY PUTRI YANDANI, S.Sos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
8 RICO FRANSISCUS AFRILLYAN HUTAHURUK, S.H., M.Kn 5 5 1 6 0 1 4 267 36 31 46 0 0 0 34 436
9 ANDRIUS 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 4 1 9
10 FITRA ARIANTO, S.HI 0 0 0 0 0 1 1 29 2 0 1 0 0 0 1 35
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMPUNG BARU SENTAJO KOTO SENTAJO MUARO SENTAJO BERINGIN JAYA PARIT TERATAK AIR HITAM TERATAK AIR HITAM JALUR PATAH MARSAWA MUARA LANGSAT LANGSAT HULU GERINGGING JAYA PULAU KOMANG SENTAJO PULAU KOPUNG SENTAJO SEBERANG TERATAK AIR HITAM GERINGING BARU SUBTOTAL
1 ANDI PUTRA, SH. MH 112 53 167 191 75 101 75 63 154 22 43 76 45 58 93 1,328
2 H. SAIFULLAH AFRIANTO 12 5 3 3 2 11 21 2 2 0 0 1 3 11 0 76
3 KUSNI INDRAYATI 1 1 0 1 0 0 0 3 1 0 1 0 1 0 0 9
4 ROMI ALFISAH PUTRA, SE 211 193 522 5 0 2 6 3 1 1 1 314 106 0 3 1,368
5 H. MASRAN ALI, S.Ag 10 0 1 1 0 0 2 0 3 1 0 5 2 0 4 29
6 RINA FITRI 144 99 259 9 5 7 4 42 13 7 12 21 65 0 23 710
7 SETIADI YENDRA 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5
8 SAFRION 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 8
9 PUTRI APRILLIZA ANNISA, A.Md 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 4
10 DODI HARDIANTO, ST 0 6 1 37 0 9 7 1 21 10 3 3 0 0 0 98
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMPUNG BARU SENTAJO KOTO SENTAJO MUARO SENTAJO BERINGIN JAYA PARIT TERATAK AIR HITAM TERATAK AIR HITAM JALUR PATAH MARSAWA MUARA LANGSAT LANGSAT HULU GERINGGING JAYA PULAU KOMANG SENTAJO PULAU KOPUNG SENTAJO SEBERANG TERATAK AIR HITAM GERINGING BARU SUBTOTAL
1 MUSLIM, S.Sos. M.Si 103 63 113 18 6 17 13 17 102 3 107 227 87 0 59 935
2 KUNTI SULASTRI 11 8 5 18 6 21 11 24 0 1 0 30 73 0 7 215
3 EFENDI, A.Md 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 4 0 1 0 1 12
4 H. SUBUR SINULINGGA, SP 2 4 1 0 0 1 5 71 2 2 9 0 0 2 10 109
5 EL ADIMA MALINDO, S.PT 4 2 13 4 2 13 6 4 13 3 1 3 24 1 14 107
6 WIDYA PRAMITA RUSDI 4 1 1 0 7 12 3 129 3 4 9 0 0 0 5 178
7 DEDI ERISANDI, S.Pi 0 1 0 0 0 0 0 1 40 1 2 0 0 0 11 56
8 ABDUL HAKRI, SH 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
9 NOPELLA KARLINA, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 WINARDI 0 0 0 0 0 0 0 1 8 64 3 0 0 0 2 78
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMPUNG BARU SENTAJO KOTO SENTAJO MUARO SENTAJO BERINGIN JAYA PARIT TERATAK AIR HITAM TERATAK AIR HITAM JALUR PATAH MARSAWA MUARA LANGSAT LANGSAT HULU GERINGGING JAYA PULAU KOMANG SENTAJO PULAU KOPUNG SENTAJO SEBERANG TERATAK AIR HITAM GERINGING BARU SUBTOTAL
1 SUFRIANTO 88 14 13 1 0 1 4 0 2 0 5 0 1 0 1 130
2 ADI KUMARA 3 0 1 52 1 2 0 1 0 1 1 0 2 0 0 64
3 SISKA OKTAVIA 0 0 0 0 0 9 0 0 1 0 1 0 0 0 0 11
4 ADNAN AMIR 285 85 21 29 15 27 21 27 14 8 5 22 146 7 7 719
5 RABIATUL HARDAWIYA, SH 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
6 ILYAS, S 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMPUNG BARU SENTAJO KOTO SENTAJO MUARO SENTAJO BERINGIN JAYA PARIT TERATAK AIR HITAM TERATAK AIR HITAM JALUR PATAH MARSAWA MUARA LANGSAT LANGSAT HULU GERINGGING JAYA PULAU KOMANG SENTAJO PULAU KOPUNG SENTAJO SEBERANG TERATAK AIR HITAM GERINGING BARU SUBTOTAL
1 BAHRUM PASARIBU, SE 1 0 0 2 0 0 0 4 3 5 2 0 1 0 1 19
2 SUMARNI. M, S.Pd 2 3 8 1 0 0 1 1 0 1 1 0 4 0 5 27
3 HEPPI SUSANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3
4 RAJA ERMAN 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
5 MAIRY DORA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4
6 DWI EKA WIDYANINGSIH 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMPUNG BARU SENTAJO KOTO SENTAJO MUARO SENTAJO BERINGIN JAYA PARIT TERATAK AIR HITAM TERATAK AIR HITAM JALUR PATAH MARSAWA MUARA LANGSAT LANGSAT HULU GERINGGING JAYA PULAU KOMANG SENTAJO PULAU KOPUNG SENTAJO SEBERANG TERATAK AIR HITAM GERINGING BARU SUBTOTAL
1 SYAFRIL 24 5 15 5 0 7 7 19 5 9 6 37 6 0 8 153
2 AKBAR AINUNNAJAH 19 3 1 0 0 0 6 1 2 2 0 1 2 0 1 38
3 ANISA ZAHRA, SH, MH 8 1 2 2 27 9 13 11 8 0 0 4 3 3 2 93
4 IRJON SUERA 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 5
5 H. NASRI EDI 1 0 2 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 0 3 12
6 YUSRI WIRDA, S.Pd 0 0 0 0 2 4 0 2 1 2 0 0 0 0 0 11
7 EKI SAPUTRA, SE 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 7
8 GUSDI ANTONI 0 0 1 0 0 2 6 3 4 3 2 1 0 0 0 22
9 LISAR AMINAH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
10 SALMAN 0 0 0 1 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 8
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMPUNG BARU SENTAJO KOTO SENTAJO MUARO SENTAJO BERINGIN JAYA PARIT TERATAK AIR HITAM TERATAK AIR HITAM JALUR PATAH MARSAWA MUARA LANGSAT LANGSAT HULU GERINGGING JAYA PULAU KOMANG SENTAJO PULAU KOPUNG SENTAJO SEBERANG TERATAK AIR HITAM GERINGING BARU SUBTOTAL
1 DARMIZAR 5 3 2 2 0 5 0 7 8 26 0 4 18 0 1 81
2 ERPIANTONI 2 0 1 22 0 0 4 2 0 0 1 0 0 0 2 34
3 SITI AMINAH 9 0 0 273 4 2 15 0 4 3 2 1 0 2 4 319
4 DASVER LIBRIAN (VEA) 9 0 0 4 2 0 2 1 2 1 15 1 8 0 7 52
5 NURLISMAN 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
6 AFNI DESI RUKMANA 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4 8
7 DADANG MULYANA 0 0 0 2 0 0 0 111 28 118 82 0 0 0 666 1,007
8 INDRATNO, ST 0 0 0 0 1 1 0 3 1 3 0 0 0 0 0 9
9 JUNITA ARBA, SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 YOZI ETRA 1 2 1 3 0 1 2 2 0 5 0 1 1 0 1 20
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMPUNG BARU SENTAJO KOTO SENTAJO MUARO SENTAJO BERINGIN JAYA PARIT TERATAK AIR HITAM TERATAK AIR HITAM JALUR PATAH MARSAWA MUARA LANGSAT LANGSAT HULU GERINGGING JAYA PULAU KOMANG SENTAJO PULAU KOPUNG SENTAJO SEBERANG TERATAK AIR HITAM GERINGING BARU SUBTOTAL
1 YULIANTO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
2 WILFI PUTRIANI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3 ELSA FRISKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 RESI AGUSTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMPUNG BARU SENTAJO KOTO SENTAJO MUARO SENTAJO BERINGIN JAYA PARIT TERATAK AIR HITAM TERATAK AIR HITAM JALUR PATAH MARSAWA MUARA LANGSAT LANGSAT HULU GERINGGING JAYA PULAU KOMANG SENTAJO PULAU KOPUNG SENTAJO SEBERANG TERATAK AIR HITAM GERINGING BARU SUBTOTAL
1 ARPISON 127 109 204 104 36 20 63 57 24 7 19 321 119 15 26 1,251
2 SYAPUAN EPIS, S.Ag 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5
3 SUHARYANI, S.Ag 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 6
4 AZWAN, S.Sos. ST 4 1 2 1 0 4 16 0 29 2 0 0 0 0 0 59
5 IKHSAN FITRA, S.Sos. M.IP 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5
6 MURTI LESTARI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
7 M. ALBAR RASYID, S.IP 6 2 1 0 0 4 0 6 0 0 1 0 0 0 1 21
8 WISMA DIANA PUTRA, S.Pd 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
9 MUTIARA SAKINAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 EPA HENDRI, S.Sos 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMPUNG BARU SENTAJO KOTO SENTAJO MUARO SENTAJO BERINGIN JAYA PARIT TERATAK AIR HITAM TERATAK AIR HITAM JALUR PATAH MARSAWA MUARA LANGSAT LANGSAT HULU GERINGGING JAYA PULAU KOMANG SENTAJO PULAU KOPUNG SENTAJO SEBERANG TERATAK AIR HITAM GERINGING BARU SUBTOTAL
1 LIHENDRI 0 0 0 1 0 1 4 0 1 0 1 0 1 0 1 10
2 SABRI PUTRA, ST 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9
3 ULUS SUHARTI 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4
4 SUARDI MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 NUR ROHMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
6 ASWIRMANTO 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 4
7 SAUD MARGANDA TAMPUBOLON 1 1 0 8 0 0 0 6 35 0 2 0 0 0 1 54
8 RATI PURWASIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
9 R.BAYU PURBANI 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0 1 0 0 11
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMPUNG BARU SENTAJO KOTO SENTAJO MUARO SENTAJO BERINGIN JAYA PARIT TERATAK AIR HITAM TERATAK AIR HITAM JALUR PATAH MARSAWA MUARA LANGSAT LANGSAT HULU GERINGGING JAYA PULAU KOMANG SENTAJO PULAU KOPUNG SENTAJO SEBERANG TERATAK AIR HITAM GERINGING BARU SUBTOTAL
1 WIRDA NINGSIH, SE 0 6 0 59 59 128 148 6 2 3 9 0 21 6 37 484
2 AGUSTILA 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
3 EVON HERNANDA 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4
4 AZIZUL BAHRA, SE 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 7
5 WERI NALDI 2 1 0 2 0 9 15 15 45 31 12 1 16 0 19 168
6 FEBRILLA SONIA, S.Sn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
7 ARDI 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 9
8 ENI NADRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMPUNG BARU SENTAJO KOTO SENTAJO MUARO SENTAJO BERINGIN JAYA PARIT TERATAK AIR HITAM TERATAK AIR HITAM JALUR PATAH MARSAWA MUARA LANGSAT LANGSAT HULU GERINGGING JAYA PULAU KOMANG SENTAJO PULAU KOPUNG SENTAJO SEBERANG TERATAK AIR HITAM GERINGING BARU SUBTOTAL
1 RINO ELPANDO 133 29 8 34 76 125 72 8 1 4 7 2 17 38 28 582
2 ERDIYANTOLIS, A.Md 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 DEVA RAMAYATI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 DIANTI ROSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
5 INDRA ALMIADI, ST 0 0 0 19 13 32 59 0 0 0 0 0 0 1 0 124
6 AFDAL AMIN 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMPUNG BARU SENTAJO KOTO SENTAJO MUARO SENTAJO BERINGIN JAYA PARIT TERATAK AIR HITAM TERATAK AIR HITAM JALUR PATAH MARSAWA MUARA LANGSAT LANGSAT HULU GERINGGING JAYA PULAU KOMANG SENTAJO PULAU KOPUNG SENTAJO SEBERANG TERATAK AIR HITAM GERINGING BARU SUBTOTAL
1 RADEN 1 0 1 4 0 1 24 5 0 6 2 2 23 1 1 71
2 ERWANTI 0 17 0 0 5 1 0 6 4 0 7 0 0 1 8 49
3 DAMRIS EFENDI, S. Sos 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
4 MARLINDA YANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5 ISWANDI, AP 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
6 MIS EVAWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MASRIANTO, ST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 DODI EPICE, A.Md 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 REDO REZKY KURNIAWAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 JAMLAN 9 2 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 3 2 24