logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KEBUMEN - KEBUMEN 3 - KUWARASAN - MANGLI
DATA VTO KABUPATEN/KOTA KEBUMEN - KEBUMEN 3 - KUWARASAN - MANGLI
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KEBUMEN - KEBUMEN 3 - KUWARASAN - MANGLI
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 FUAD WAHYUDI, S.T 7 3 6 1 7 2 2 28
2 SUTRISNO 0 1 0 1 1 1 0 4
3 TRIYANINGSIH 2 2 0 1 0 0 1 6
4 MURTAQI, S.Sos.I 0 1 1 0 2 0 2 6
5 SUBRO MALISI 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HUSNUL KHOTIMAH 1 2 0 0 0 1 1 5
7 SUSHANTI DWI KARTIKA, A.Md.T 1 0 0 0 0 1 0 2
8 IMAM SIBAWEH 1 0 0 0 2 0 1 4
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 SUDARMAJI 1 1 10 1 1 1 1 16
2 PARJONO, S.Sos 2 0 1 2 0 2 1 8
3 Hj. MARWIYAH 0 4 3 0 3 1 1 12
4 SOLATUN, A.Md 1 5 4 21 2 11 6 50
5 SUHARTATI 0 0 0 1 0 0 0 1
6 H. KHUDORI, S.E 0 1 3 0 0 1 1 6
7 TRI MULYANI 0 2 0 0 0 0 0 2
8 RUDI EFENDI 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 AGUS NURYANTO, S.E 4 4 1 1 0 2 1 13
2 FITRIA HANDINI, S.H 8 4 3 3 2 3 7 30
3 GIGIH BASOKAYADI, S.Sos 0 0 2 1 1 0 0 4
4 ERNI HERLINA 0 0 1 4 0 0 4 9
5 DALYONO 14 33 40 26 32 23 31 199
6 BAYU IKHTIAR 0 1 0 0 0 0 0 1
7 LUKMAN HAKIM 0 1 0 0 0 0 0 1
8 SITI KHOMSATUN 2 2 2 2 3 3 4 18
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 Ir. DARWANSYAH HS 0 2 1 0 2 0 0 5
2 KLENDET DARWATI 0 0 0 0 0 0 0 0
3 H. KISWANDI, S.Pd., S.H 0 0 1 0 0 1 0 2
4 SUBKHAN FATHONI, S.E 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RESTU GUNAWAN 19 0 1 0 0 0 0 20
6 SRI YULIATI 0 0 1 0 0 0 0 1
7 SUDIYONO 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SITI NURUL KOMARIYAH, S.E 0 0 1 0 0 0 1 2
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 M. MADKHAN ANIS, S.Kep.Ns 17 5 5 14 5 6 28 80
2 NUR EVENDI 0 0 0 0 0 1 0 1
3 FETRI SUGI HARYANI 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ANDI PURWANTO 1 1 0 0 0 0 0 2
5 DESI SEANTINING 2 0 0 0 0 0 0 2
6 SUNARTI 0 0 0 0 0 0 0 0
7 AHMAD HAERUL ANAM 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 EKA WIDYANINGSIH 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 EDI SUKOCO 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RANI SAGITA 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SURATMIN 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 Drs. RAHADI 1 1 2 0 2 0 0 6
2 LIMO ENDRIYANTO, S.T 0 1 0 0 0 0 0 1
3 MULYANI 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AHMAD BAHTERA HADIAH DINATA, S.Pd.I 0 2 2 0 0 0 0 4
5 dr. KUSPRIYADI 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SULASTRI, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0 0 0
7 WAHID NURROHMAN, S.Pd 1 0 0 0 0 0 0 1
8 KHARISMA NASIONALITA, S.Pd 0 0 0 0 1 0 0 1
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 M. AGUS TRIYANTO, A.Md 0 1 2 0 0 0 0 3
2 MEGA RATNA TINJUNG 0 1 1 0 0 2 0 4
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 AGUS HAMIM, S.Pd.I 21 12 5 9 19 9 14 89
2 BURHANUDIN, S.H 0 1 1 0 1 1 1 5
3 SUBEKTI PUJI RAHAYU 0 1 0 0 0 1 0 2
4 SITI NURROHMAH 2 1 1 0 0 1 0 5
5 SITI MAGHFIROH 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MAHZUN INTIHAN NURSUKMAH 1 0 0 0 1 0 0 2
7 NAENI BI`RI KHASANAH 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SUDIRAN 0 0 0 0 0 0 1 1
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 H. FAJAR FIHELMINA, S.E 0 3 1 0 2 3 0 9
2 AHMAD SYAFI'I 0 0 0 0 0 0 0 0
3 MUJIATY, S.Pd 0 0 0 0 0 1 0 1
4 TURAJI 0 0 1 0 0 0 0 1
5 TUSINAH, S.Pd AUD 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KUNTARI 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HARI SATRIYO, S.I.P 0 1 0 0 0 0 0 1
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 HENY PUSPA SARIE 0 0 0 0 0 0 0 0
2 MANSYUR 1 0 0 0 0 0 0 1
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 RIFAI YUNIANTORO 1 5 9 3 14 13 0 45
2 DINI SUGESTI, S.E 1 0 0 0 1 0 0 2
3 M. ISMANGIL ANTARUSMARA 1 0 0 0 1 0 0 2
4 SAFAR ROSIDIN 0 0 0 0 1 0 0 1
5 SALEH SETIYADI KUSNINDAR, S.H 0 0 0 0 0 0 0 0
6 NURJANNAH, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 TAOFIK ABDILLAH 1 1 0 0 0 0 0 2
2 FIFI AVANTI SULISTYODEWI, S.P 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL