
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KOTA PROBOLINGGO - KOTA PROBOLINGGO 2
- KADEMANGAN - POHSANGIT KIDUL
DATA VTO KABUPATEN/KOTA KOTA PROBOLINGGO - KOTA PROBOLINGGO 2 -
KADEMANGAN - POHSANGIT KIDUL
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KOTA PROBOLINGGO - KOTA PROBOLINGGO 2 -
KADEMANGAN - POHSANGIT KIDUL
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MACHRUS ALI, S.AP | 17 | 14 | 18 | 10 | 2 | 5 | 16 | 11 | 17 | 10 | 14 | 1 | 4 | 2 | 141 |
2 | NUR HUDANA, S.HI | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 39 |
3 | H. ABU HASAN SUPATRIANTO | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | 11 | 14 | 19 | 52 | 110 | 165 | 400 |
4 | MOH. MUIZZUDDIN | 16 | 5 | 3 | 3 | 17 | 3 | 6 | 16 | 18 | 26 | 35 | 40 | 15 | 3 | 206 |
5 | MAHMUD | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 29 |
6 | AMALIAH ROYANA | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
7 | SINGGIH SUGIHARTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
8 | NUR WAIZAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | FATHOLLAH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 |
10 | MUHAMMAD TAUFIK, S.S | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAMID RUSDI | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 0 | 50 |
2 | Ir. SATAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | ANIS LAILIANA, SE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | DEWI ROSITA MARHAMAH, S.Pd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | EMI MUJIATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | RADEN DJODY SOEGIHARTO, SE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | CAHYONO | 15 | 11 | 12 | 25 | 45 | 8 | 8 | 4 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 152 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HM. SULAIMAN | 8 | 19 | 8 | 5 | 11 | 23 | 15 | 40 | 12 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 165 |
2 | ANDRI PURWO HARTONO, ST | 0 | 3 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 |
3 | NUR ANDRIYANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
4 | SUGIONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | MUZAYYIN BURHANUDDIN | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 29 |
6 | MURYANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | MOCHAMAD BEBUN, SH | 14 | 6 | 21 | 29 | 69 | 88 | 48 | 40 | 43 | 48 | 34 | 68 | 64 | 10 | 582 |
8 | ADI PURNOMO, ST. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | SANTI WILUJENG PRASTYANI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
10 | SENTOT ABDUL RAHMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERNANDA ZULKARNAIN | 7 | 9 | 29 | 12 | 22 | 4 | 11 | 15 | 21 | 29 | 12 | 17 | 11 | 20 | 219 |
2 | JAMI'ATUL HOLIFAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
3 | HJ. FARINA CHURUN ININ, A.Md | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 |
4 | ABDUL HAMID | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
5 | ENDANG IRAWATI | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
6 | Drs. EC. H.M. SUHARTONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
7 | RIAS GESANG RINANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | SUPATILA PUSPITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ENDANG NAHRIYATI WINARNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | FITRI ARISANDY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJ. ANANINGSIH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2 | ELLYAS ADITIAWAN, S.I.Kom. | 2 | 1 | 11 | 19 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 69 |
3 | KASIONO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
4 | SUPRIYADI | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | IVI MANANTIASIH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | ERY DJOENAEDY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | YOSIE ANO ARIDIANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | NURUL TRI SUSANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ADI HARIYANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ALIP FUSORI HAWAHUMSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | SUBTOTAL |
---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. M. MUHDHOR IS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | UMI ZUBAIDAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
3 | HM. SUPRIADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SYAIFUL ISLAM, M.Pd.I | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | SRI WULANDARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SYAFIK NOER SUCIPTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SUTANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
8 | FITRIA YULIATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOTOK SUDARSONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DASNO | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 |
2 | ANANG SUKRISNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | SUPARNI, A.Ma.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CHUDORI, ST. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | SAMSUDIN, S.ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
6 | AMALIA DEWI FATIMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | AGUS SUGIYANTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | RISA RAUZI SHAFAR, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | SITI MUAWANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. SLAMET WAHYUDI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | HARDJIWANTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | ELISKA WIENDY ARGITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | H. AGUS SUPRIYADI | 31 | 57 | 24 | 4 | 4 | 8 | 12 | 1 | 4 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 172 |
5 | SYARI'AT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | WINARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUADI, S. Pd. SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
2 | SYAIHUL ISLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | MUSLIMATUN NISA' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | VAISOL BUDIYONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | RINO ANDRIA MUSLIM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | SLAMET IDINA JULAEHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | RICO FARDIANUS PRAYOGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | HASILAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | JUNAEDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ROBIT RIYANTO | 74 | 71 | 41 | 67 | 31 | 17 | 28 | 23 | 15 | 5 | 31 | 3 | 9 | 12 | 427 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIAN EKALAUSKI MAHADMARASA, S.Kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FITRIANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BAHRUL ULUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASKHODI, S.Ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | ALI ASMA'I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MARTININGSIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | EDY YULIAR SUHARTO, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | NANANG SAHARA YASIBANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | IRHAMAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ISNAINI NURIL MAHMUDA, S.Pd.I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | TRI BIYANTORO BASUKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUTRI NINGRUM LESTIORINI ARIFIN, SH. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DWI SETIORINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SUGENG PURWODARMINTO, SH. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMSUL ARIFIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | 8 | 3 | 10 | 44 |
2 | HERU ESTIADI, SE, AK | 1 | 20 | 23 | 9 | 1 | 9 | 12 | 7 | 4 | 16 | 8 | 4 | 1 | 0 | 115 |
3 | AMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SITI MASLIHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HARI PRAMONO, SH | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
6 | FATMAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | TIO FEBRIYAN HARTONO PUTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | TOTOK SUPRAPTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MUHAMMAD UNTUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | YUSTURGIANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RINTA TRI APRILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HERI SISWANTO, SE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | SUBTOTAL |
---|