logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA SANGGAU - SANGGAU 2 - TOBA - BALAI BELUNGAI
DATA VTO KABUPATEN/KOTA SANGGAU - SANGGAU 2 - TOBA - BALAI BELUNGAI
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA SANGGAU - SANGGAU 2 - TOBA - BALAI BELUNGAI
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 DEDI ALAMSYAH 5 1 0 2 2 2 4 1 2 19
2 ALFONSUS LIGUORI, S.A.B. 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
3 AHADIAWATI SRI RAHAYU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 GIGING 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 AGUS SUHARSONO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
6 PRASTIKA DEWI, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 IRWANSYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 FERA DEDI SAPUTRA, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 A'NISA LARASWATI KUSISAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 UMAR DANI 0 0 2 0 0 0 3 0 0 5
2 SAMLANA, S.Sos. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
3 SANTY, S.E. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
4 AGUS MAULINDA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 WINDA HASTUTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SURYADI, S.Pd. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 IWAN KURNIAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 DENIL HAYAT, S.Agr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 JAELANI 5 4 5 6 1 5 6 4 5 41
2 PASKALIANUS KIWI, S.H. 4 60 0 3 4 15 3 19 10 118
3 VALENTINA SULIATI ANGGUN 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5
4 CHRISTIAN MAKUNIMAU, S.T. 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3
5 ANTONIUS APIT, S.H. 0 0 0 4 0 2 0 1 0 7
6 GLORIA STEFFANI LOUIS 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
7 SILVESTER BAI 0 3 3 0 1 0 3 0 0 10
8 JULIUS 8 8 2 30 19 15 10 7 12 111
9 DOKTEA RINDA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 MILIATI 12 36 133 17 47 13 81 44 28 411
2 YUNITA 18 2 0 0 9 1 0 0 0 30
3 ARKADIUS MUNGPIN 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
4 ERASMUS EVANSIUS 0 0 2 1 1 0 0 0 0 4
5 SEPION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ALEXANDER BUMBUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SYURYA. M.TH. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 IRA SUSANTI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 EKO SISTURISNO, S.H. 1 0 0 2 10 0 10 0 0 23
2 YAKOBUS 6 2 2 5 0 2 1 2 0 20
3 MERIANI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 FERDIN WILLIANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 YONATAN MULYADI. A. 0 1 1 0 0 0 2 11 0 15
6 THERESIA NETIE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
7 ISLAN KOLEH 0 1 1 0 0 0 0 3 1 6
8 WARJONO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9 UMI TRI WAHYUNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 Drs. PAULUS D 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4
2 TONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 MURSILAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SUMARNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 NAMSIYATI NURAINI, A.Md. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DANIEL 0 0 0 1 0 0 0 0 5 6
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 ZULKARNAIN, S.H. 4 0 0 0 0 0 1 0 0 5
2 SETIYANING UTAMI, S.Hut. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 MARIANTO 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
2 BERNADUS ALES 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3
3 RICHA KARTIKA KRISTIN DIAN YUNITASARI, S.Pd. 1 1 0 0 0 1 0 0 1 4
4 FRANSISKUS NODIUS ZANGSA IBRANA 1 7 1 4 0 2 0 3 0 18
5 IMELDA, S.Sos. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6 NATALIUS JERO JAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RISA MERIANA FENI, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BARNABAS BUJANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 JONI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 GUSTI TEJA KESUMA, S.E. 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
2 WISNU KARTIMAN, S.P. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
3 DWI SUCI LESTARI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4 IRIYANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SUMVIN ARDIANSYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 NINA YATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 HUGENG TAYAN PUTRA, S.E., M.M. 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
2 HERY SANTOSO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3 DEWI MERLINA 3 2 10 2 0 3 0 0 1 21
4 SANTO YUSUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MARKUS ELIASAR AMNIFU 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
6 HILARIA WENY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 DAMIANUS 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
8 ENDI HERMANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 HIASINTA ELSI PRISILIANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 YUNIARDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ASMA ARYANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BJ SUPARMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ENDANG SUPIATNA 2 0 0 5 5 0 0 0 3 15
5 YULYASIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SUYATNO AL DAHIRIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 UTARI RINARTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 MARULAK MARBUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 ACAM, S.E. 5 3 2 8 6 7 1 2 8 42
2 Drs. GORGONIUS THENO, M.Si. 0 0 0 5 0 0 0 0 1 6
3 ROSA, S.E. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 FRANSISKUS DEDI, S.Si., M.Si. 6 0 0 1 0 2 0 1 0 10
5 PERAJOGO SUMINTO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
6 VERONIKA IDELFINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Y. LEO HARTO, S.Pd.K. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
8 IDA VURIATI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9 CIANGHI YOHANES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 YULIUS TEHAU, S.P. 2 0 0 1 1 21 0 0 15 40
2 KATARINA DEWITA, S.Pd. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 ROMELIUS ESTO, S.Hut. 5 0 3 0 1 1 2 0 2 14
4 YOHANES NADRIANUS, A.Ma. 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
5 AHMADIN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 AKIAN NAFITA, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 PELAPINA HERIANA, S.Kep.Ners., M.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ASTERIUS SUANDI, S.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SUMARDI 1 0 0 1 0 0 0 2 0 4
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 MOTUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 JAFRIAL FILLY PUTRA 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3
3 SULASTRI IVANIA, S.Sos. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4 JONI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 NUR KHULAIFAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 TIMOTIUS ABI 0 9 1 0 1 2 0 1 2 16
7 HENRI SILITONGA 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3
8 INDAH UCI ATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KARDIANUS ANDREAS HARUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0