
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA SERUYAN - SERUYAN 3
- SULING TAMBUN - TUMBANG SETOLI
DATA VTO KABUPATEN/KOTA SERUYAN - SERUYAN 3 -
SULING TAMBUN - TUMBANG SETOLI
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA SERUYAN - SERUYAN 3 -
SULING TAMBUN - TUMBANG SETOLI
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | PUJIANTORO | 0 | 1 | 1 |
2 | ELINDA SENTYA | 0 | 0 | 0 |
3 | M. JAIR | 0 | 0 | 0 |
4 | WIDIA WATI | 0 | 0 | 0 |
5 | SYAIPUL | 0 | 0 | 0 |
6 | HASNAWATI | 0 | 0 | 0 |
7 | KASEN | 2 | 5 | 7 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | MISTIUS, S.Pd. | 8 | 4 | 12 |
2 | DAFTORIYANTO, S.Hut. | 0 | 0 | 0 |
3 | NOR ASIAH | 0 | 0 | 0 |
4 | RIKIY ARIANDI | 0 | 0 | 0 |
5 | YUNIKE | 0 | 0 | 0 |
6 | JEANY RAHMADIYANTI | 0 | 1 | 1 |
7 | ZULQIFLI, S.Pd. | 0 | 0 | 0 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | SYAHWANDI, S.Sos. | 1 | 0 | 1 |
2 | KOLING IRAWAN, S.T. | 5 | 3 | 8 |
3 | MUTMAINNAH | 9 | 8 | 17 |
4 | Ir. ABD.GAFAR.M.DG.MADUPPA | 18 | 40 | 58 |
5 | RIKAWATI | 0 | 0 | 0 |
6 | HARY DARMAWAN | 6 | 5 | 11 |
7 | TASMAE R.TINGKES | 1 | 0 | 1 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | ATINITA | 7 | 57 | 64 |
2 | Drs. HULIUS YAYA | 0 | 0 | 0 |
3 | JHON PRISENTUSI | 13 | 3 | 16 |
4 | LEWITA | 1 | 0 | 1 |
5 | CITRA YUDHA DJ ITAM, S.H. | 0 | 0 | 0 |
6 | NORAILA | 0 | 0 | 0 |
7 | ARYANTO | 9 | 3 | 12 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | H. MURYADI | 0 | 0 | 0 |
2 | SALIDIN, S.E. | 0 | 3 | 3 |
3 | IRMA | 0 | 0 | 0 |
4 | JAWAWI | 0 | 0 | 0 |
5 | DARSO. A, S.H. | 0 | 0 | 0 |
6 | ELSA | 0 | 0 | 0 |
7 | SARINA | 0 | 0 | 0 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | MANTIKEI. R. | 1 | 0 | 1 |
2 | SAMPURNA SIMAMORA, S.Pd.K. | 1 | 0 | 1 |
3 | HIYANTI SURIANI | 0 | 0 | 0 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | M. EFENDY | 0 | 0 | 0 |
2 | YAJI | 0 | 0 | 0 |
3 | MONIKA | 0 | 0 | 0 |
4 | MARSEN | 0 | 0 | 0 |
5 | RAMONA | 0 | 0 | 0 |
6 | HENDRA | 0 | 0 | 0 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | SUKIMAN | 0 | 0 | 0 |
2 | KULING, S.P. | 0 | 0 | 0 |
3 | TRI NURDIANTI | 0 | 0 | 0 |
4 | SUDIRMAN, S.P. | 0 | 0 | 0 |
5 | FARIDA MARANTIKA | 0 | 0 | 0 |
6 | HERIYANTO, S.Pd. | 0 | 0 | 0 |
7 | WIWI ERNAWATI, S.Pd.SD, M.M. | 0 | 0 | 0 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | MARTONI | 0 | 0 | 0 |
2 | YULIANA | 0 | 0 | 0 |
3 | MUHAMAD ABDI, A.Md.Kep. | 1 | 0 | 1 |
4 | DELI KUSWANTI | 0 | 0 | 0 |
5 | SABRI | 0 | 0 | 0 |
6 | EKA SELVIA | 0 | 0 | 0 |
7 | M. ARLIANSYAH | 0 | 0 | 0 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | LEWIS | 18 | 8 | 26 |
2 | RUDI EFFENDI | 1 | 0 | 1 |
3 | WINDA HERLIAN, S.K.M. | 0 | 0 | 0 |
4 | BURHANUDIN | 0 | 0 | 0 |
5 | SEN'IE | 0 | 0 | 0 |
6 | EGA SEPTI LINDA | 0 | 0 | 0 |
7 | PARLIANTO | 0 | 0 | 0 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | YOEL | 56 | 22 | 78 |
2 | HARDIANTO, S.E. | 0 | 2 | 2 |
3 | HENI VINDRANITA | 0 | 0 | 0 |
4 | YUDIANSYAH | 0 | 0 | 0 |
5 | LITE, S. Pd. | 2 | 3 | 5 |
6 | HENDRO NAKALELO SENJARI | 0 | 0 | 0 |
7 | POPILAYA | 0 | 0 | 0 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | HARDILES, S.Hut. | 1 | 0 | 1 |
2 | MEME | 6 | 10 | 16 |
3 | THOMAS EDISON | 0 | 0 | 0 |
4 | SRI YATI | 0 | 0 | 0 |
5 | WIDIA SUJIATMI | 0 | 0 | 0 |
6 | NARDI | 0 | 0 | 0 |
7 | HAIRUDIN | 0 | 0 | 0 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | SUBTOTAL |
---|