
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA PINRANG - PINRANG 2
- SUPPA - WIRINGTASI
DATA VTO KABUPATEN/KOTA PINRANG - PINRANG 2 -
SUPPA - WIRINGTASI
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA PINRANG - PINRANG 2 -
SUPPA - WIRINGTASI
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOHAMRAN, S.Sos | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2 | Drs. ABDUL WAHID. A | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 6 | 2 | 28 |
3 | ANDI HASMILAWATI, S.Pd. | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
4 | HERMANSYAH, S.Pd.I. | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
5 | A. MULKI FACHRUL | 19 | 8 | 16 | 4 | 13 | 11 | 12 | 83 |
6 | SALMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABDUL WARIS MUIN | 29 | 11 | 32 | 35 | 20 | 3 | 2 | 132 |
2 | ERWIN AMIN, S.E. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | HASANIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PATINROSI HAMBALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MUSAKKAR, S.H. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | HASNI ARSYAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABU MUSTAMIN, S.Sos. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2 | ANDI RIKSAN | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
3 | HJ. SITTI AMINAH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
4 | JUZMADI MUHAMMADONG, S.Sos. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | H. ANDI FEBRI, Bc.Ku. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | NUR AENI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai Garuda
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai PKS
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. RUSTAM SYAMSUDDIN, M.Si. | 6 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 26 |
2 | Drs. H. MUH. AMIR LAOLONG | 3 | 1 | 24 | 2 | 1 | 3 | 14 | 48 |
3 | SURYANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SUSI SUSANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | H. SAHABUDDIN | 13 | 38 | 12 | 4 | 2 | 9 | 6 | 84 |
6 | SYUKUR | 21 | 59 | 15 | 16 | 27 | 30 | 42 | 210 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai PSI
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJ. HARJUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SUPARDI, S.E. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | ANDI SUKMAWATI MANSYUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | AMIRUDDIN. M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | A. PARELLEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MUHAMMAD ZULKHAIR ABU, S.H., S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNGGUL BATSUR, S.T. | 0 | 2 | 1 | 7 | 17 | 0 | 0 | 27 |
2 | ASRAR, S.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
3 | NURUL QALBI ARIS, S.K.M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ir. AKKAS ARAFI | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | MILA ARNAS, Amd.Keb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
6 | NAWING, A.Ma. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOHAMRAN, S.Sos | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2 | Drs. ABDUL WAHID. A | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 6 | 2 | 28 |
3 | ANDI HASMILAWATI, S.Pd. | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
4 | HERMANSYAH, S.Pd.I. | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
5 | A. MULKI FACHRUL | 19 | 8 | 16 | 4 | 13 | 11 | 12 | 83 |
6 | SALMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABDUL WARIS MUIN | 29 | 11 | 32 | 35 | 20 | 3 | 2 | 132 |
2 | ERWIN AMIN, S.E. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | HASANIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PATINROSI HAMBALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MUSAKKAR, S.H. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | HASNI ARSYAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABU MUSTAMIN, S.Sos. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2 | ANDI RIKSAN | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
3 | HJ. SITTI AMINAH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
4 | JUZMADI MUHAMMADONG, S.Sos. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | H. ANDI FEBRI, Bc.Ku. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | NUR AENI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. RUSTAM SYAMSUDDIN, M.Si. | 6 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 26 |
2 | Drs. H. MUH. AMIR LAOLONG | 3 | 1 | 24 | 2 | 1 | 3 | 14 | 48 |
3 | SURYANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SUSI SUSANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | H. SAHABUDDIN | 13 | 38 | 12 | 4 | 2 | 9 | 6 | 84 |
6 | SYUKUR | 21 | 59 | 15 | 16 | 27 | 30 | 42 | 210 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJ. HARJUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SUPARDI, S.E. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | ANDI SUKMAWATI MANSYUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | AMIRUDDIN. M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | A. PARELLEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MUHAMMAD ZULKHAIR ABU, S.H., S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNGGUL BATSUR, S.T. | 0 | 2 | 1 | 7 | 17 | 0 | 0 | 27 |
2 | ASRAR, S.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
3 | NURUL QALBI ARIS, S.K.M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ir. AKKAS ARAFI | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | MILA ARNAS, Amd.Keb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
6 | NAWING, A.Ma. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Showing 1 to 6 of 6 entries