logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA PAHUWATO - PAHUWATO 3 - POPAYATO BARAT - PERSATUAN
DATA VTO KABUPATEN/KOTA PAHUWATO - PAHUWATO 3 - POPAYATO BARAT - PERSATUAN
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA PAHUWATO - PAHUWATO 3 - POPAYATO BARAT - PERSATUAN
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 SUBTOTAL
1 YUNUS ABDULLAH USMAN 1 0 0 1
2 BAHRUDIN ISMAIL. S.Pi 0 0 0 0
3 SUUD BELENETI, S.Pd 0 0 0 0
4 RAMIN MOHAMAD 1 1 0 2
5 YUSTIN Y. BOTUTIHE 0 0 0 0
6 ALIF RAKINAUNG 0 0 0 0
7 SURIYANTI R. DUNGGIO 1 0 0 1
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 SUBTOTAL
1 WAWAN HATAMA, S.Sos 14 4 20 38
2 RUSNI JUSUF PAKAJA 7 2 1 10
3 SIGIT BULUDAWA 0 0 1 1
4 ABUBAKAR MARJUN, S.Pd 0 0 0 0
5 Drs. TAMRIN BAHUTALA 0 0 0 0
6 NUR UYUN LAMADUPA 2 7 0 9
7 RAMLAH DAUD 0 0 0 0
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 SUBTOTAL
1 HAMELIN PANGALO 0 1 0 1
2 IKBAL HARIS BASO 1 5 2 8
3 ISHAK J. BULA, S.E 0 1 1 2
4 IRIANTY S. LATIF, S.Pd.M.H 1 1 0 2
5 LODRIK DANTENE 10 2 0 12
6 Drs. HAMZAH IBRAHIM 43 36 44 123
7 TETIN YUSUF SALIKO 0 0 0 0
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 SUBTOTAL
1 RIZAL TAIB PASUMA 7 5 13 25
2 JENNI EMA TULUNG, S.Pd.SD 11 6 6 23
3 HAMID DJAMU 0 2 2 4
4 YUSUF HUSAIN SADAPU 9 2 2 13
5 NOVIANTRY ABDJUL, S.Pd 0 0 1 1
6 HAMDAN MASULILI 10 40 31 81
7 RENA PASANDRE, S.Pd 0 0 0 0
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 SUBTOTAL
1 HONG YAPANTO, S.T 0 2 1 3
2 MUKHLISAN WAKIDEN, S.IP 51 34 15 100
3 RATNA SIRULLAH 0 1 1 2
4 SAPRIN OTOLUWA 1 5 15 21
5 RAHMI 0 0 0 0
6 SULKARTIN DEWI BETALEMBA 0 0 0 0
7 RAHMAN LAYUHIBU 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 SUBTOTAL
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 SUBTOTAL
1 ABDURRASYID PASAU, SH. 0 1 9 10
2 ABD. KADIR MOHAMAD, A.Ma 0 1 1 2
3 FEBRIYANTI SALEH 0 0 0 0
4 HILAL 0 0 0 0
5 ABD. RAHIM DOHOLIO 0 0 0 0
6 HASNI IBRAHIM 0 1 2 3
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 SUBTOTAL
1 MUKHLISH PODILITO, S.E. 0 0 0 0
2 ISMUN GIASI, S.P. 2 1 0 3
3 FITRAH KIO 0 0 0 0
4 YAKOB DUNGGIO 0 0 0 0
5 HAIRUL DAUTINA 0 0 0 0
6 NON KAHAR 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 SUBTOTAL
1 IWAN GIASI 0 0 1 1
2 SONNI SAMOE 0 3 0 3
3 YOLA TOOY 0 0 0 0
4 EMPI PAKAYA 0 1 0 1
5 GIRIYAN ENRISTY FRANS 0 0 0 0
6 ASLAM BOTUTIHE 0 0 0 0
7 FITRI R. LANGKE 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 SUBTOTAL
1 IHWAN KHAN 2 3 0 5
2 ARMAN IDRUS, S.IP 1 1 0 2
3 SOFYA K. KATILI 0 0 0 0
4 SELAWATI BORMAN 0 0 0 0
5 THALIB DOHOLIO 0 1 0 1
6 SIMIN RASYID NAIDI 0 0 0 0
7 JEKSON YUNUS, S.Sos 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 SUBTOTAL
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 SUBTOTAL
1 DARLEKS ONTE 0 0 0 0
2 ERIK KALAHA, SH, M.Kn 0 0 0 0
3 NURWATY PAKAYA 2 1 0 3
4 RUSLIN CONO 0 0 0 0
5 ARIEF ANCA 0 0 0 0
6 NAWAIR KAMBUNGU 0 0 0 0
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 SUBTOTAL
1 JOHANNIS RUMODY SAMPE, S.HUT 4 0 1 5
2 RISMAD SUIN 0 0 0 0
3 CHRISTIN BUDIMAN 0 0 0 0
4 RUSNI T. BOUTY, SE 0 0 0 0
5 YABSON L. MAMIASA 0 0 0 0
6 APNI SOMPAH 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 SUBTOTAL
1 INONG NURHAMIDIN 3 0 1 4
2 GIAS TAHA, S.Pd 0 0 1 1
3 SERLY RUMAMPUK 0 0 0 0
4 HARMOL LUAS 13 0 0 13
5 SENLY HASAN, S.Pd 1 0 1 2
6 RINA ANGGRIANI YUNUS, SH 0 0 0 0
7 OLIES UMAR 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 SUBTOTAL
1 UMAR DJ. BIKI 2 3 13 18
2 ILMA BAHAR, SH 0 0 0 0
3 TAUFIK RAKINAUNG 0 0 0 0
4 SANTI WALUDAMBA 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 SUBTOTAL