
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR - PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 3
- ABAB - TANJUNG KURUNG
DATA VTO KABUPATEN/KOTA PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR - PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 3 -
ABAB - TANJUNG KURUNG
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR - PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 3 -
ABAB - TANJUNG KURUNG
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERWIN ERIZA PUTRA | 20 | 10 | 22 | 27 | 19 | 16 | 13 | 127 |
2 | AMI DEWI ANRIANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ALRUMANSYAH, S.Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SISTA NOVIANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | NUR ROCHIMAH, S.Pd.I | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6 | A. HABIBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | JONSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RASWANTO, SH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | GUNTUR JENIRAT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | NIA PARANITA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | ABDULLAH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | ANIKA YOLANDA PRATAMI RIYANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SESI ANGGRAINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ARIF RAHMAT HIDAYAT | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MULYADI, STP | 25 | 24 | 14 | 15 | 17 | 17 | 27 | 139 |
2 | MASPUR ALAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 |
3 | MEGAWATI | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | YOLANDA GADIS BAROKAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | EDUAR EFRANSYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M FERDINAND S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADI WARSITO, ST | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 |
2 | THAMBRANI | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 11 |
3 | FITRIANTI | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 |
4 | IRWANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | KURNIA WULANSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SAMSUL BASRI AB | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
7 | IIN KARLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUDARMI, ST | 4 | 5 | 11 | 24 | 8 | 15 | 6 | 73 |
2 | SUPARDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3 | WIKA APRIANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ALAN SAPUTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | JENEDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MEGAWATI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | DELLA ASTHARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TUASIM | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
2 | FERAWATI, SE | 6 | 5 | 14 | 11 | 7 | 9 | 7 | 59 |
3 | AHMAD SAIPUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MURNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ERI SAPUTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | RAHMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CACA HANDIKA | 5 | 6 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 26 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDI IKLAN JAYA, S.Pd.I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2 | AKA CHOLIK, S.Pd.I., MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SUSI RIANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | AFIAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | RISA UMAMI, S.Pd.I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ASRIADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KIKI ARISENTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUPRAN, SH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | SAIFUL HAMID | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 16 |
3 | RENI | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | SUPARDI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | YENI SELVI, AM.Keb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | NADIYA AYU AGISKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BIYAS PRANATA OEH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAIRUL MURSALIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | SUHARTO, S.Pd.I | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | ARISTA, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HAIRUL SOLEH | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 | 24 |
5 | JULI HOLMIANTO, S.Pd.SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DESTI OKTARINA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | LIA DIANA SARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.UBAIDILLAH | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 21 |
2 | ABDUL WAHAB | 9 | 11 | 6 | 6 | 7 | 15 | 19 | 73 |
3 | IDA SUSANTI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | BASIR, ST | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | AMRULLAH, ST | 10 | 25 | 28 | 23 | 10 | 11 | 16 | 123 |
6 | RANI SUNTARI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | ANDRIANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. MUKHTAR JAYADI, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DELI SUSANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | RUTH ASTINAWATI LBN. TORUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | NATA NOVNIAGA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
5 | MAWAR SARI SAPTARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | NASUTION, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD BUDI HOIRU, SH.I | 9 | 6 | 8 | 18 | 20 | 10 | 15 | 86 |
2 | ABDUL RIZAL, S.Pd | 65 | 58 | 65 | 45 | 49 | 78 | 58 | 418 |
3 | RISMALA DEWI, S.UD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | YUNIANTORO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | DISCKY ARYANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MUTIA MELANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BENI STIAWAN, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUAIDI YUSUF | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 |
2 | RATI PURWASIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SARGANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SHERLIN ANGGRAINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ASISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MEGA MUSTIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ENDANG KUSWOYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAROS SAKIYANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ARLISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SUKADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |