logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI RIAU - RIAU 2
DATA VTO PROVINSI RIAU - RIAU 2
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI RIAU - RIAU 2
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMPAR SUBTOTAL
1 Dra. Hj. ADRIAS 4,612 4,612
2 SUHARMI, S.H 2,816 2,816
3 MUJAHIDIN EL MUCHY, S.Pd.I 2,921 2,921
4 ABDUL MALIK, S.Pd 1,226 1,226
5 SUPRIANTO, S 6,297 6,297
6 ANNA PUTRI 150 150
7 RAHIMI, S.Psi 79 79
8 RISKA PUTRI WIDIASTUTI 131 131
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMPAR SUBTOTAL
1 H. NURZAFRI, S.E 11,602 11,602
2 NISKOL FIRDAUS, S.Ikom 6,373 6,373
3 ROZA PERSURI, S.E 1,193 1,193
4 ADRIYAN 4,709 4,709
5 H. SUDARMADJI, S.Pdi 4,053 4,053
6 NOOR CHANDRA HAYATI, S.T 791 791
7 NURHANA 564 564
8 H. EDI BASRI, S.H, M.Si 10,307 10,307
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMPAR SUBTOTAL
1 MA'MUN SOLIKHIN, S.Ag 7,624 7,624
2 ABU NAZAR, S.H.I 2,139 2,139
3 Ir. ANITA DORIANA GIRSANG 5,129 5,129
4 Drs. EFENDI SIMATUPANG 7,273 7,273
5 NOVI DARMA PUTRI 948 948
6 Ir. HOTMAN SITOMPUL 2,490 2,490
7 Hj. POPPY KUSUMAWATI, M. T 481 481
8 Ir. YOHANES SUTRISNO 4,336 4,336
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMPAR SUBTOTAL
1 AHMAD FIKRI, S.Ag 10,310 10,310
2 RAMOS TEDDY SIANTURI 24,117 24,117
3 UMUL SA'ADAH, S.H 4,194 4,194
4 ZULKIFLI, S.H 2,915 2,915
5 SUZANNAH 451 451
6 LASVITA SIAHAAN 1,528 1,528
7 JUNAIDI, M.Si 656 656
8 ARI NUGROHO ARSADIANTO 276 276
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMPAR SUBTOTAL
1 SYAMSUL MUHKAMAR, S.Ag 3,796 3,796
2 H. ZUNIZAR HASAN, S.H 1,298 1,298
3 ROLIZA AZIS 425 425
4 H. NURMAILIS SYAIFUL, SH 3,689 3,689
5 RINO AFRINO, S.T., M.M 656 656
6 DEBORA DARIANA 678 678
7 ARWASIS 73 73
8 Ir. H. M. ZAKIR, M.M 561 561
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMPAR SUBTOTAL
1 NURSEHA AUGUSTA MENICYA 449 449
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMPAR SUBTOTAL
1 H. SUTAN SIREGAR, S.H 3,310 3,310
2 SATRIA FAJAR MANDALA PUTRA, S.H 525 525
3 LILIK HIDAYATI MS, S.E 971 971
4 dr. ACHMAD YANI 576 576
5 NURAZWIR, S.E 307 307
6 MARINA WULANDARI 175 175
7 ELI RAPIAH 118 118
8 ANDI RAHMAD, A.Md 139 139
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMPAR SUBTOTAL
1 TAMARUDIN, S.Pd.I. 13,528 13,528
2 H. ABRIDAR, S.H. 6,942 6,942
3 SITA KURNIAWATI, A.Md.A.K 1,454 1,454
4 ARDIANSYAH 14,508 14,508
5 SAIDUL TOMBANG 8,017 8,017
6 Hj. JUSNARTI MZ, S.Ag. 2,103 2,103
7 SURATNI ANGGRAINI, S.S 994 994
8 H. BAMBANG L. HAKIM, S.T., M.Kom. 2,620 2,620
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMPAR SUBTOTAL
1 DEDI IRAWAN 1,277 1,277
2 ZULKHAIRI, S.H 814 814
3 ALFITRI 302 302
4 H. EKA DEMI YUSTRA, S.T 1,905 1,905
5 BAHARI 155 155
6 ERWITA NASUTION 259 259
7 ARUMA IRANI BR BARUS 113 113
8 Ir. LUMBAN WELLY PARPUNGUAN SIHOMBING 660 660
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMPAR SUBTOTAL
1 YUYUN HIDAYAT, S.T., M.Sc 15,197 15,197
2 Drs. MOHD. NAJIB, BC.HK 1,156 1,156
3 RUKIAH INDRAWATI SIAHAAN, S.H 640 640
4 MUHAMMAD ZAINUDDIN, S.H 1,933 1,933
5 SUHEFNITA 238 238
6 HERLINDAWATI, S.Sos 455 455
7 MHD. DANI, S.H 616 616
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMPAR SUBTOTAL
1 AL ALAM PRIMADONA 267 267
2 RICKY SANJAYA 435 435
3 DINA OCTA LORENZA 163 163
4 OMOTRANDO SIHOMBING, S.Pd 259 259
5 LAMTARULI CERESENTIO MANULLANG 211 211
6 MUHAMMAD FADILLA 86 86
7 SITI AISYAH 113 113
8 LEWIARO LAIA, S.H., M.H 226 226
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMPAR SUBTOTAL
1 Ir. H. SAHIDIN 16,605 16,605
2 H. YURJANI MOGA, S.H 9,204 9,204
3 Dra. Hj. HIKMANI, M. Pd 4,584 4,584
4 H. JALINUS, S.H 1,304 1,304
5 H. SYAFRIL TAMUN, S.T., M.T 7,788 7,788
6 YANTI 948 948
7 EDY SYARIFUDDIN, S.Ag 1,451 1,451
8 PEPI SARTIKA 139 139
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMPAR SUBTOTAL
1 MUHAMMAD AMIN, S.Ag 5,195 5,195
2 EFRIZAL 643 643
3 MIFTAH ARDHILLAH FAJRI, S.IP 187 187
4 DENNY ARJUNA. A, S.Sos 144 144
5 PANGENDENG TOGI MANIK, S.T 1,158 1,158
6 LUSIANA SOYFAN 372 372
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMPAR SUBTOTAL
1 Hj. EVA YULIANA, S.E 17,045 17,045
2 Drs. H. ABDURACHMAN TSANI 2,592 2,592
3 NASRIL, S.Ag., M.A 8,987 8,987
4 Dra.Hj. ROSVANILDA ZULHER 3,132 3,132
5 H. NASRI HAROEN ERGEN, S.H 2,008 2,008
6 Ir. YUSRIZAL TANJUNG, S.H., M.H 1,290 1,290
7 BETRIZANA, S.E 182 182
8 SARWONO YUDI SAPUTRA 384 384
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMPAR SUBTOTAL
1 H. RAMLI ABDUL HAMID 950 950
2 MUHAMAD AZMI 784 784
3 MIKE SILVIA 75 75
4 Drs. ZULNURNALIS 164 164
5 ERPAN ENDEDI 85 85
6 YESSI 43 43
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMPAR SUBTOTAL
1 SINGGIH SUPRIADI 283 283
2 DASRIANTO 747 747
3 WITA FITRIANTI, S.H., M.Kn 79 79
4 ASIH WINARNI 49 49
5 THAHOLLI, S.H 179 179