logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH - KALIMANTAN TENGAH 1 - KATINGAN
DATA VTO PROVINSI KALIMANTAN TENGAH - KALIMANTAN TENGAH 1 - KATINGAN
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH - KALIMANTAN TENGAH 1 - KATINGAN
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMIPANG KATINGAN HILIR TEWANG SANGALANG GARING PULAU MALAN KATINGAN TENGAH SANAMAN MANTIKEI MARIKIT KATINGAN HULU MENDAWAI KATINGAN KUALA TASIK PAYAWAN PETAK MALAI BUKIT RAYA SUBTOTAL
1 PARCHAN SLAMET, S.Ag. 68 119 41 31 73 33 31 74 36 112 37 10 14 679
2 HIDAYATULLAH, S.T. 36 100 14 10 32 13 7 19 41 130 50 2 7 461
3 EVI KAHAYANTI, S.Sos. 57 200 265 264 67 33 17 113 28 47 44 20 34 1,189
4 DEDEN ANDRIAWAN, M.Kom. 11 31 22 7 17 2 2 6 2 20 8 2 4 134
5 H. WIWIN SUSANTO, S.Pd. 196 759 32 111 71 15 16 28 24 99 267 3 8 1,629
6 ULFAH PEBIASTUTI, S.T. 65 427 20 29 24 32 6 15 29 320 120 0 1 1,088
7 H. RAHMADI HN, S.H, M.Si. 7 72 5 13 13 3 1 38 4 13 6 2 9 186
8 JERY, S.T. 11 22 8 15 133 14 10 7 12 7 9 4 2 254
9 IFADAH ALAWIYYAH, M.Pd. 13 17 1 3 23 1 1 2 4 83 5 4 0 157
10 Ir. ARIEF BUDIATMO 1 26 4 4 1 1 1 3 0 13 5 1 1 61
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMIPANG KATINGAN HILIR TEWANG SANGALANG GARING PULAU MALAN KATINGAN TENGAH SANAMAN MANTIKEI MARIKIT KATINGAN HULU MENDAWAI KATINGAN KUALA TASIK PAYAWAN PETAK MALAI BUKIT RAYA SUBTOTAL
1 R. ANGGORO D. PURNAMA, S.E. 41 181 53 35 96 95 14 24 13 69 49 5 7 682
2 KUWU SENILAWATI 9 57 69 26 38 36 10 7 7 32 182 1 7 481
3 IDA BAGUS SUPRAYATNA, S.T. 17 109 16 11 22 9 13 3 5 11 10 2 3 231
4 MOHAMAD SYAFRUDIN PASARIBU, S.Pd. 24 183 14 17 49 15 9 12 16 57 34 1 1 432
5 RIZKY MAHENDRA, M.M. 53 164 33 45 90 10 15 7 7 15 45 4 1 489
6 IMELDAE 3 13 10 7 17 1 2 9 2 5 6 0 5 80
7 SUGENG, Dipl. A.T.P, S.T., M.T. 2 12 4 8 12 8 0 4 1 2 3 0 0 56
8 YULIANA, S.Sos., M.A. 4 32 7 9 27 8 0 3 2 8 7 0 3 110
9 NANIN PRATIWI 0 5 5 1 6 4 1 5 37 11 1 2 0 78
10 DELLYKO, S.H. 1 3 36 34 28 17 0 15 0 9 3 0 3 149
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMIPANG KATINGAN HILIR TEWANG SANGALANG GARING PULAU MALAN KATINGAN TENGAH SANAMAN MANTIKEI MARIKIT KATINGAN HULU MENDAWAI KATINGAN KUALA TASIK PAYAWAN PETAK MALAI BUKIT RAYA SUBTOTAL
1 Drs. DUWEL RAWING 483 3,619 1,916 789 1,884 1,308 735 728 219 382 655 370 308 13,396
2 DONNY Y. LASEDUW, S.H., CN., M.H. 30 198 46 37 136 67 20 29 13 68 21 11 8 684
3 ANDINA THRESIA NARANG, B.Comm. 71 265 106 72 169 164 65 64 79 318 107 40 35 1,555
4 Ir. LOHING SIMON 30 192 163 70 198 127 54 35 6 39 17 24 15 970
5 MARTIASI GAWEI, S.H. 33 101 30 33 65 34 14 18 8 70 19 3 8 436
6 SIHABUDIN MUBARAK, S.Kom. 256 78 22 91 26 76 4 97 81 202 70 2 1 1,006
7 NOVITA INDRIANI 52 139 30 31 57 38 15 20 18 73 38 6 4 521
8 H. SUHARDI, S.Ag. 456 848 291 140 677 69 53 351 371 714 109 13 39 4,131
9 Kol. (Purn). YUANDRIAS., M.A. 5 215 142 316 166 148 9 36 3 15 119 9 2 1,185
10 MARGO TOEMON, S.H. 8 53 11 8 4 9 2 1 1 6 1 1 1 106
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMIPANG KATINGAN HILIR TEWANG SANGALANG GARING PULAU MALAN KATINGAN TENGAH SANAMAN MANTIKEI MARIKIT KATINGAN HULU MENDAWAI KATINGAN KUALA TASIK PAYAWAN PETAK MALAI BUKIT RAYA SUBTOTAL
1 Dra. Hj. SITI NAFSIAH., M.Si. 54 316 78 108 293 86 29 42 28 147 64 14 13 1,272
2 H. MUHAMMAD RIZAL, S.H. 80 211 55 51 303 109 113 151 13 197 81 5 29 1,398
3 H. SURYA, S.H. 96 516 168 137 1,235 195 56 93 225 269 83 32 36 3,141
4 JULIUS DJUDAE ANOM 7 50 36 39 79 58 25 30 2 12 7 12 13 370
5 SUHAIMI KURNIAWAN 7 34 12 27 84 11 8 8 3 6 9 4 2 215
6 ASIHAI 3 43 14 17 12 8 10 3 0 5 3 1 1 120
7 Hj. NOORHANI MACHDAT, S.Pd., M.Pd. 6 97 31 13 28 9 4 8 48 27 6 1 1 279
8 SELMA G. DAMEK, S.Pd., M.Si. 2 55 12 13 11 7 3 24 0 0 1 0 4 132
9 DANTHE THEODORE, SE., M.Si. 0 72 14 10 37 10 3 14 0 0 2 3 12 177
10 MARCE 0 4 14 11 5 1 0 2 1 0 0 0 1 39
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMIPANG KATINGAN HILIR TEWANG SANGALANG GARING PULAU MALAN KATINGAN TENGAH SANAMAN MANTIKEI MARIKIT KATINGAN HULU MENDAWAI KATINGAN KUALA TASIK PAYAWAN PETAK MALAI BUKIT RAYA SUBTOTAL
1 FARIDAWATY DARLAND ATJEH 276 209 50 80 172 48 27 31 63 1,231 97 9 15 2,308
2 Drs. HARDY RAMPAY, M.Si. 75 241 78 57 530 295 61 21 5 163 48 93 10 1,677
3 H. ABDUL SIDIK, S.Sos. 10 40 4 7 48 15 6 9 22 83 20 1 9 274
4 TUTY DAU 5 131 18 3 278 58 14 38 1 11 58 6 12 633
5 KADARIANSYAH 8 173 33 15 277 34 36 8 4 51 25 12 7 683
6 LUNYIE 3 16 51 22 40 15 18 6 0 13 4 8 5 201
7 KALPIN, M.A.P. 3 7 7 9 13 2 12 8 1 3 0 0 10 75
8 ELMIE RIAWATI, M.Pd.K. 5 18 11 22 60 167 35 120 8 60 6 48 86 646
9 MARTHEN BEDAH, S.Sos. 0 14 6 3 13 3 1 3 0 2 1 0 2 48
10 PRIS OKTONADI, S.T. 0 2 1 2 2 0 0 1 0 1 1 4 0 14
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMIPANG KATINGAN HILIR TEWANG SANGALANG GARING PULAU MALAN KATINGAN TENGAH SANAMAN MANTIKEI MARIKIT KATINGAN HULU MENDAWAI KATINGAN KUALA TASIK PAYAWAN PETAK MALAI BUKIT RAYA SUBTOTAL
1 AKHMAD JANUARIANSYAH BAGAN, S.I.P. 7 37 3 10 14 6 6 6 4 13 7 0 1 114
2 ARSIL MAULANA 2 22 4 2 6 3 2 1 3 96 2 3 0 146
3 CHRISTIN WIDYA ASTUTI 0 4 2 0 5 0 3 1 2 2 2 0 0 21
4 FENTY AUDRI JULIANI V. 3 7 2 1 1 3 3 2 0 1 1 0 0 24
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMIPANG KATINGAN HILIR TEWANG SANGALANG GARING PULAU MALAN KATINGAN TENGAH SANAMAN MANTIKEI MARIKIT KATINGAN HULU MENDAWAI KATINGAN KUALA TASIK PAYAWAN PETAK MALAI BUKIT RAYA SUBTOTAL
1 FRIDA YUNEWATY KALAWA, S.E. 17 54 21 16 34 23 11 9 6 66 11 6 4 278
2 H. MADIAN, S.Sos. 6 35 13 11 21 12 10 8 8 56 8 4 5 197
3 LINA SATI DIANA 2 14 10 15 19 6 7 10 11 48 4 3 9 158
4 Drs. H. ABDUL MUNIR SIREGAR 3 14 4 7 17 6 7 4 4 18 3 0 3 90
5 INNA RAHMA NYSSA 0 8 2 3 10 4 3 2 0 3 1 0 2 38
6 Ir. WALENSTEIN CHARLES SINAR 2 14 7 3 8 1 0 3 1 7 1 2 2 51
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMIPANG KATINGAN HILIR TEWANG SANGALANG GARING PULAU MALAN KATINGAN TENGAH SANAMAN MANTIKEI MARIKIT KATINGAN HULU MENDAWAI KATINGAN KUALA TASIK PAYAWAN PETAK MALAI BUKIT RAYA SUBTOTAL
1 ASNAWI, S.P. 4 109 8 9 43 8 4 14 9 64 4 1 3 280
2 SUWARTO 1 27 6 2 13 6 4 1 6 102 2 1 1 172
3 HALIMAH NUR AMINI., M.Pd. 0 55 1 2 19 4 2 1 3 18 0 0 2 107
4 QANITA, M.Pd. 2 29 1 1 14 4 1 1 0 5 1 0 0 59
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMIPANG KATINGAN HILIR TEWANG SANGALANG GARING PULAU MALAN KATINGAN TENGAH SANAMAN MANTIKEI MARIKIT KATINGAN HULU MENDAWAI KATINGAN KUALA TASIK PAYAWAN PETAK MALAI BUKIT RAYA SUBTOTAL
1 KRISWANSON, A.Md.Kep., S.K.M. 18 70 39 28 44 18 15 11 7 57 29 9 11 356
2 ELIWATI ERMAN KAMIS, S.Pd., M.M. 12 51 16 11 31 15 6 16 3 39 51 2 8 261
3 LERY BUNGAS, S.Th., M.Si. 4 49 9 10 58 39 32 136 1 6 18 3 37 402
4 FHILLEMON A. DOHONG 3 7 18 3 18 9 33 2 0 2 4 12 9 120
5 SENGKON, S.E. 54 471 147 100 744 380 736 349 3 4 142 106 232 3,468
6 NORBAYAH S. A. LITANG 3 86 1 8 71 10 14 13 5 14 8 1 1 235
8 SUKARTO, S.E. 1 99 4 67 20 5 7 8 1 7 12 2 7 240
9 BETSIDA, S.E. 5 11 6 2 7 3 3 1 0 8 5 1 5 57
10 Pdt. RIDUANSYAH, S.Th. 0 12 13 5 17 8 2 6 0 1 6 0 7 77
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMIPANG KATINGAN HILIR TEWANG SANGALANG GARING PULAU MALAN KATINGAN TENGAH SANAMAN MANTIKEI MARIKIT KATINGAN HULU MENDAWAI KATINGAN KUALA TASIK PAYAWAN PETAK MALAI BUKIT RAYA SUBTOTAL
1 AMI MASTATI DALIMUNTHE, S.E. 3 133 24 19 40 6 5 4 2 25 7 1 3 272
2 H. MUHYANI 6 132 23 14 37 7 5 5 6 32 7 1 2 277
3 MUHAMMAD MAHLAN 9 67 10 7 24 6 5 6 2 15 5 0 2 158
4 TANDIE, S.H. 43 519 39 24 66 20 3 10 1 13 41 0 0 779
5 NOVERITA ANGGI JULIAN 0 17 3 7 6 2 6 2 0 4 1 0 0 48
6 Ir. SUGENG PULUNGGONORIYADI., M.T. 1 10 3 3 9 1 1 1 0 2 0 0 0 31
7 HABIB ANDI NURSIDIN AL-HADDAD 4 222 30 9 40 12 2 7 13 36 6 0 1 382
8 MASHUR BACHSIN 0 4 2 3 3 1 2 2 2 1 0 0 1 21
9 SITI SALHAH, M.H.I. 20 191 16 10 13 1 0 0 0 5 51 1 0 308
10 ACHMAD FAHLEVI ALFARISYI 1 11 6 2 3 0 1 0 2 1 2 0 0 29
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMIPANG KATINGAN HILIR TEWANG SANGALANG GARING PULAU MALAN KATINGAN TENGAH SANAMAN MANTIKEI MARIKIT KATINGAN HULU MENDAWAI KATINGAN KUALA TASIK PAYAWAN PETAK MALAI BUKIT RAYA SUBTOTAL
1 AMBU NAPTAMIS, S.H., M.H. 1 87 42 25 59 50 64 59 0 1 7 150 14 559
2 ASIATAE 1 15 13 2 6 3 7 3 1 3 3 4 0 61
3 HENDRO DARMAYANTO IYUM EMUN, A.Md.Kep. 3 14 12 4 9 3 7 7 1 1 1 2 2 66
4 APRIASI, S.Pd. 1 11 3 1 6 2 2 1 0 1 2 2 5 37
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMIPANG KATINGAN HILIR TEWANG SANGALANG GARING PULAU MALAN KATINGAN TENGAH SANAMAN MANTIKEI MARIKIT KATINGAN HULU MENDAWAI KATINGAN KUALA TASIK PAYAWAN PETAK MALAI BUKIT RAYA SUBTOTAL
1 MAKHBUB INDRA PRATAMA, S.P. 45 101 7 21 82 12 7 27 12 48 24 17 8 411
3 ATIK YULIANDA ARSIANTY 11 23 10 11 22 4 0 14 7 48 9 1 3 163
4 ROBERT FRANSISKA, S.E., M.Si. 17 139 120 127 11 10 5 14 8 77 27 7 5 567
5 RIDI BANA ESEK 8 13 6 10 11 1 0 5 1 17 2 0 1 75
6 MURIATI, A.Md. 17 22 3 9 8 2 1 8 6 21 3 0 5 105
7 OKTO FY TUNDAN, S.Sos. 1 11 6 9 7 9 1 6 0 7 0 2 2 61
8 UMI MUTHOHAROH 4 19 0 2 8 5 0 0 1 14 1 0 0 54
9 MUHAMMAD ABDURAHMAN SIDDIK, S.Sos. 8 95 4 17 20 7 3 11 5 45 8 3 1 227
10 YUYUN MEILUVAR, S.Pd. 5 10 1 2 3 1 0 0 0 3 0 0 0 25
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMIPANG KATINGAN HILIR TEWANG SANGALANG GARING PULAU MALAN KATINGAN TENGAH SANAMAN MANTIKEI MARIKIT KATINGAN HULU MENDAWAI KATINGAN KUALA TASIK PAYAWAN PETAK MALAI BUKIT RAYA SUBTOTAL
1 NATALIA, S.T. 61 233 212 45 195 18 42 27 5 33 112 6 16 1,005
2 Pdt. Dr. P. LANTAS SINAGA, S.E., M.Th. 71 57 67 11 43 20 32 21 6 41 19 3 5 396
3 LELY HENDRAWATI TUNDANG, S.S. 12 22 4 5 16 8 6 1 0 17 2 0 2 95
4 Ir. DARWISEM SIGAN TAWAY., M.T. 4 6 4 5 18 2 2 2 0 1 2 0 1 47
5 ARNIE 4 11 11 8 4 3 3 4 0 8 5 0 1 62
6 DEMONA FESTARIA, A.Md. 5 13 3 2 3 0 2 3 1 1 0 0 1 34
7 DIU HUSAINI, S.H., M.M. 18 93 41 508 117 31 12 2 1 1 8 2 0 834
8 LUKAS SUDER POSSY, S.H. 0 6 5 4 30 35 13 1 0 1 2 71 1 169
9 SOPHIA FLORACIA 0 2 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 1 9
10 KORNELIS S. MATAN, S.H. 0 25 13 1 10 14 2 1 1 0 1 25 4 97
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMIPANG KATINGAN HILIR TEWANG SANGALANG GARING PULAU MALAN KATINGAN TENGAH SANAMAN MANTIKEI MARIKIT KATINGAN HULU MENDAWAI KATINGAN KUALA TASIK PAYAWAN PETAK MALAI BUKIT RAYA SUBTOTAL
1 H. MUHAMMAD SRIOSAKO, S.Sos., M.H. 64 236 42 30 768 96 35 24 18 48 37 57 3 1,458
2 WARDI 8 24 11 7 122 26 6 10 5 12 15 12 4 262
3 IDA RAHAYU 3 16 4 2 31 13 7 1 4 3 9 3 2 98
4 JAGAU IBUNG BANGAS, S.Sos. 10 21 2 4 25 5 7 5 1 3 7 6 1 97
5 WILHAN ROEBERT DOHONG, S.T., M.A.P. 3 16 4 8 120 17 46 5 0 2 5 3 1 230
6 PASKADIANAE, S.Pd. 0 8 3 0 11 2 2 1 2 0 0 0 0 29
7 RIO FERNANDO, S.T. 1 20 4 1 11 1 1 0 1 2 149 1 0 192
8 Drs. DEMUD ANGGEN 1 19 1 3 17 4 1 3 0 5 2 0 1 57
9 YULIANTIE 1 8 2 1 18 3 5 0 0 2 3 2 0 45
10 ROBERT STEPANUS TUWAN 2 28 52 3 22 2 0 1 0 0 68 7 0 185
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMIPANG KATINGAN HILIR TEWANG SANGALANG GARING PULAU MALAN KATINGAN TENGAH SANAMAN MANTIKEI MARIKIT KATINGAN HULU MENDAWAI KATINGAN KUALA TASIK PAYAWAN PETAK MALAI BUKIT RAYA SUBTOTAL
1 RUDY EKA SYAPUTRA, S.T. 11 65 33 31 12 4 2 4 9 53 9 1 2 236
2 WIWIET AFRILIA, S.H. 6 29 7 5 11 0 1 2 2 6 5 1 1 76
3 ZAINAL ARIFIN 2 11 5 1 3 0 1 0 1 6 1 0 0 31
4 Hj. RINI ARFIANA, S.Pd. 4 24 12 10 9 0 0 2 4 15 2 0 1 83
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMIPANG KATINGAN HILIR TEWANG SANGALANG GARING PULAU MALAN KATINGAN TENGAH SANAMAN MANTIKEI MARIKIT KATINGAN HULU MENDAWAI KATINGAN KUALA TASIK PAYAWAN PETAK MALAI BUKIT RAYA SUBTOTAL
1 SEHEL, S.H. 13 10 20 13 20 18 18 1 0 4 1 7 0 125
2 ROBERTSON DESE 6 15 6 47 15 31 73 12 1 1 0 119 0 326
3 LUH ASRI 1 2 3 1 4 1 2 1 0 2 0 2 2 21