
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI ACEH - ACEH 1 -
KOTA BANDA ACEH - MEURAXA
DATA VTO PROVINSI ACEH - ACEH 1 - KOTA BANDA ACEH -
MEURAXA
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI ACEH - ACEH 1 -
KOTA BANDA ACEH - MEURAXA
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PUNGE JURONG | ULEE LHEUE | LAMBUNG | DEYAH GLUMPANG | DEYAH BARO | ALUE DEYAH TEUNGOH | LAMPASEH ACEH | BLANG OI | ASOE NANGGROE | GAMPONG BLANG | GAMPONG PIE | LAMJABAT | COT LAMKUWEUH | SURIEN | GAMPONG BARO | PUNGE UJONG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMRIZAL, S.HI | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 29 |
2 | BAHARUDDIN, S.Sos | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
3 | DYNA SOFYA, SH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | RUSMADI USMAN, S.Sos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
5 | ADNAN AMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | SITI MURNI, S.HI, MH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
7 | MUNZAHRI, A. Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | NORASYIDAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | MUNZY PURNAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | SUZANNA WATI, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | ERNI OKTARI, S.H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PUNGE JURONG | ULEE LHEUE | LAMBUNG | DEYAH GLUMPANG | DEYAH BARO | ALUE DEYAH TEUNGOH | LAMPASEH ACEH | BLANG OI | ASOE NANGGROE | GAMPONG BLANG | GAMPONG PIE | LAMJABAT | COT LAMKUWEUH | SURIEN | GAMPONG BARO | PUNGE UJONG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. ABDURRAHMAN AHMAD | 47 | 29 | 10 | 25 | 28 | 17 | 33 | 29 | 14 | 12 | 5 | 14 | 7 | 17 | 10 | 23 | 320 |
2 | Ir. IKHWAN, MM | 48 | 1 | 3 | 4 | 3 | 23 | 15 | 21 | 5 | 1 | 4 | 7 | 5 | 8 | 14 | 19 | 181 |
3 | Dra. Hj. MASLAILA | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 34 |
4 | EDWAR M. NUR, SE., MM | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 35 |
5 | ZULKASMI | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
6 | NUR SAFARINA | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 39 |
7 | H. AMIRUDDIN USMAN DAROY | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 |
8 | CUT DIRA MIRALDA | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
9 | REKI SAFARI | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 |
10 | ROSMAINI | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 |
11 | H. YUSRI HAMZAH | 12 | 1 | 8 | 0 | 4 | 2 | 8 | 11 | 13 | 12 | 0 | 3 | 3 | 17 | 29 | 1 | 124 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PUNGE JURONG | ULEE LHEUE | LAMBUNG | DEYAH GLUMPANG | DEYAH BARO | ALUE DEYAH TEUNGOH | LAMPASEH ACEH | BLANG OI | ASOE NANGGROE | GAMPONG BLANG | GAMPONG PIE | LAMJABAT | COT LAMKUWEUH | SURIEN | GAMPONG BARO | PUNGE UJONG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. T. SULAIMAN BADAI | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 |
2 | Tgk. H. ISHAK YUSUF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
3 | CUT DINI IRMA SARI | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
4 | FAUZAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
5 | HELMY NUGRAHA HAKIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | KARTINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
7 | HERI LUKMANSYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | FAKHRIAL, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SOPAN MUSTIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | CUT NOVI MARILAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PUNGE JURONG | ULEE LHEUE | LAMBUNG | DEYAH GLUMPANG | DEYAH BARO | ALUE DEYAH TEUNGOH | LAMPASEH ACEH | BLANG OI | ASOE NANGGROE | GAMPONG BLANG | GAMPONG PIE | LAMJABAT | COT LAMKUWEUH | SURIEN | GAMPONG BARO | PUNGE UJONG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYUKRI RAHMAT | 18 | 2 | 4 | 62 | 2 | 12 | 1 | 14 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | 2 | 145 |
2 | TEUKU JULIANSYAH D | 17 | 10 | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | 9 | 47 | 12 | 2 | 66 | 6 | 22 | 10 | 5 | 230 |
3 | CUT YENI MUSTIKA, SE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 25 |
4 | ANSARI MUHAMMAD, S.Pt, M.Si | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 52 |
5 | DEWI HERAFIANA, SE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
6 | AFDHAL KHALILULAH, BSc. Hons., MT | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 27 |
7 | AMMAR FUAD, SE., MM | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 20 |
8 | AGUSNIAR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
9 | Z. KARMIDI, S. Hut | 20 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 127 | 10 | 10 | 1 | 3 | 1 | 21 | 42 | 31 | 284 |
10 | RABIATUL IQLIMA, S.Psi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PUNGE JURONG | ULEE LHEUE | LAMBUNG | DEYAH GLUMPANG | DEYAH BARO | ALUE DEYAH TEUNGOH | LAMPASEH ACEH | BLANG OI | ASOE NANGGROE | GAMPONG BLANG | GAMPONG PIE | LAMJABAT | COT LAMKUWEUH | SURIEN | GAMPONG BARO | PUNGE UJONG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEUKU IRWAN DJOHAN, ST | 221 | 19 | 27 | 16 | 12 | 62 | 100 | 36 | 8 | 12 | 18 | 22 | 32 | 47 | 32 | 24 | 688 |
2 | Ir. H. MUSA BINTANG, MM | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 21 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 68 |
3 | Hj. DJUSIAH DJAMARAN | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
4 | FADHLI ALI, SE | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 36 |
5 | Drs. H. MARZUKI ABDULLAH, MM | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 28 |
6 | RIVA RISKI | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | KOMBES POL (Purn). H.M. HARUN HASYIM, SE., MH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
8 | H. THANTHAWI ISHAK, SH., MM | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 29 |
9 | Dra. Hj. KESUMA NIRWANA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | JAFAR SIDDIK, S.Ag., MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ROSNIDARWATI, S.Ag., MA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PUNGE JURONG | ULEE LHEUE | LAMBUNG | DEYAH GLUMPANG | DEYAH BARO | ALUE DEYAH TEUNGOH | LAMPASEH ACEH | BLANG OI | ASOE NANGGROE | GAMPONG BLANG | GAMPONG PIE | LAMJABAT | COT LAMKUWEUH | SURIEN | GAMPONG BARO | PUNGE UJONG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAZARULLAH, S.Kom | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2 | ROSMAN JAYA, ST | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
3 | RIYA MAULIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PUNGE JURONG | ULEE LHEUE | LAMBUNG | DEYAH GLUMPANG | DEYAH BARO | ALUE DEYAH TEUNGOH | LAMPASEH ACEH | BLANG OI | ASOE NANGGROE | GAMPONG BLANG | GAMPONG PIE | LAMJABAT | COT LAMKUWEUH | SURIEN | GAMPONG BARO | PUNGE UJONG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KHAIRUL AMAL, SE | 44 | 3 | 3 | 5 | 14 | 2 | 16 | 29 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 12 | 12 | 5 | 161 |
2 | Tgk. H. IRAWAN ABDULLAH, S.Ag | 48 | 4 | 40 | 18 | 7 | 7 | 15 | 69 | 3 | 1 | 3 | 18 | 9 | 16 | 13 | 28 | 299 |
3 | RAHMAWATI, SH | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 |
4 | MUKMINAN, SE | 26 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | 70 |
5 | DRS. ZULKIFLI HS, MM | 30 | 6 | 4 | 4 | 0 | 17 | 11 | 29 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 18 | 140 |
6 | dr. SAIDA NAFISAH | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 |
7 | Tgk. H. MOHD. ISA | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 25 |
8 | ERLANDA JULIANSYAH PUTRA, SH., MH | 42 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 18 | 2 | 1 | 1 | 4 | 19 | 14 | 19 | 19 | 163 |
9 | CUT DEWI ZULIANA, SE | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
10 | ZAINUDDIN, SE | 12 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 18 | 6 | 73 |
11 | RAUZALIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PUNGE JURONG | ULEE LHEUE | LAMBUNG | DEYAH GLUMPANG | DEYAH BARO | ALUE DEYAH TEUNGOH | LAMPASEH ACEH | BLANG OI | ASOE NANGGROE | GAMPONG BLANG | GAMPONG PIE | LAMJABAT | COT LAMKUWEUH | SURIEN | GAMPONG BARO | PUNGE UJONG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. PAISAL AK PUTEH, SE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2 | SYARIFUDDIN AHMAD LUBIS, A.Md | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
3 | MARINDA, SE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | DESI SAFRIATINUR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | SUDIRMAN ALI, SH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
6 | DIKY JULIANDI, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | SAFRINA, Ners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PUNGE JURONG | ULEE LHEUE | LAMBUNG | DEYAH GLUMPANG | DEYAH BARO | ALUE DEYAH TEUNGOH | LAMPASEH ACEH | BLANG OI | ASOE NANGGROE | GAMPONG BLANG | GAMPONG PIE | LAMJABAT | COT LAMKUWEUH | SURIEN | GAMPONG BARO | PUNGE UJONG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | MUSANNIF | 84 | 4 | 19 | 7 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 4 | 8 | 3 | 3 | 157 |
3 | IRAWATI ARSYAD, S.Si., M.Si | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23 |
4 | Tgk. FADLIL A. KARIM, SE., M.Si | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 40 |
5 | Ir. SYAMSUL RIZAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
6 | ABRIATI YUSUF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 |
7 | Drs. M. JABAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
8 | IMAM MUNANDAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | RISMAWATI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | FAJAR ANDI SAPUTRA, SH | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PUNGE JURONG | ULEE LHEUE | LAMBUNG | DEYAH GLUMPANG | DEYAH BARO | ALUE DEYAH TEUNGOH | LAMPASEH ACEH | BLANG OI | ASOE NANGGROE | GAMPONG BLANG | GAMPONG PIE | LAMJABAT | COT LAMKUWEUH | SURIEN | GAMPONG BARO | PUNGE UJONG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KASDIANA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2 | NOVITA INDRIANI, S.Pd | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
3 | DEBBY RAYHANNISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PUNGE JURONG | ULEE LHEUE | LAMBUNG | DEYAH GLUMPANG | DEYAH BARO | ALUE DEYAH TEUNGOH | LAMPASEH ACEH | BLANG OI | ASOE NANGGROE | GAMPONG BLANG | GAMPONG PIE | LAMJABAT | COT LAMKUWEUH | SURIEN | GAMPONG BARO | PUNGE UJONG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUCHLIS ZULKIFLI, ST | 24 | 2 | 6 | 8 | 6 | 6 | 17 | 8 | 5 | 6 | 1 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 121 |
2 | TEZAR AZWAR | 51 | 30 | 18 | 27 | 19 | 11 | 30 | 27 | 19 | 24 | 5 | 21 | 10 | 25 | 56 | 46 | 419 |
3 | Hj. ISMANIAR, SE | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 50 |
4 | H. ZULKIFLI ABDY | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 33 |
5 | H. ZULKIFLI H. ADAM | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 30 |
6 | DEWI MARLINA, A.Ma | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
7 | DEDI SUMARDI NURDIN, S.K.M | 31 | 40 | 8 | 18 | 4 | 9 | 4 | 16 | 32 | 12 | 31 | 11 | 74 | 17 | 18 | 35 | 360 |
8 | NAZARUDDIN IBRAHIM, SE | 10 | 4 | 3 | 12 | 2 | 11 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 11 | 90 |
9 | NINING SAGITA NOVA, S.Pd | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
10 | IRA HUSNA, A.Md.Keb | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | ZULFITRI | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 37 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PUNGE JURONG | ULEE LHEUE | LAMBUNG | DEYAH GLUMPANG | DEYAH BARO | ALUE DEYAH TEUNGOH | LAMPASEH ACEH | BLANG OI | ASOE NANGGROE | GAMPONG BLANG | GAMPONG PIE | LAMJABAT | COT LAMKUWEUH | SURIEN | GAMPONG BARO | PUNGE UJONG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. FAUZAN FEBRIANSYAH | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 37 |
2 | IQBAL IDRIS ALY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
3 | NURUL FITRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | IZWAR IDRIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
5 | SURYA DHARMA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | RIKHA CININTIA D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | AL HUSNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | drh. FIRDAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PUNGE JURONG | ULEE LHEUE | LAMBUNG | DEYAH GLUMPANG | DEYAH BARO | ALUE DEYAH TEUNGOH | LAMPASEH ACEH | BLANG OI | ASOE NANGGROE | GAMPONG BLANG | GAMPONG PIE | LAMJABAT | COT LAMKUWEUH | SURIEN | GAMPONG BARO | PUNGE UJONG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. T. IBRAHIM, ST., MM | 40 | 23 | 10 | 13 | 1 | 9 | 40 | 16 | 26 | 4 | 5 | 10 | 13 | 43 | 8 | 10 | 271 |
2 | MUZAKIR ABDULLAH, SE | 16 | 15 | 2 | 5 | 16 | 5 | 7 | 26 | 8 | 2 | 7 | 7 | 6 | 87 | 7 | 26 | 242 |
3 | Hj. NURHANIFAH, S.Pd | 24 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 73 |
4 | YUDI KURNIA, SE | 38 | 0 | 1 | 20 | 1 | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 25 | 31 | 10 | 169 |
5 | ARIF FADILLAH, S.I.Kom., MM | 43 | 2 | 25 | 18 | 1 | 45 | 21 | 18 | 7 | 1 | 17 | 12 | 19 | 63 | 19 | 28 | 339 |
6 | dr. ZAKIANISAK | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
7 | Ir. YUSMAIZAL, M.Si | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 |
8 | Drs. SAFWAN YUSUF | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 27 |
9 | LELA KESUMA, ST., MT. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 14 |
10 | KHADIJAH ALFATIKHAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
11 | ABD. MUTHALIB, S.Sos | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
