
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI RIAU - RIAU 1 -
KOTA PEKANBARU - TAMPAN
DATA VTO PROVINSI RIAU - RIAU 1 - KOTA PEKANBARU -
TAMPAN
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI RIAU - RIAU 1 -
KOTA PEKANBARU - TAMPAN
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SIMPANG BARU | SIDOMULYA BARAT | TUAH KARYA | DELIMA | AIRPUTIH | BINAWIDYA | TUAHMADANI | SIALANGMUNGGU | TOBEKGODANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. H. M. RAMLI, SE., MSi | 16 | 64 | 80 | 35 | 36 | 6 | 10 | 52 | 31 | 330 |
2 | H. ZAIDIR ALBAIZA, SH., MH | 12 | 64 | 205 | 69 | 27 | 4 | 15 | 140 | 20 | 556 |
3 | YULIA DESIWATI | 2 | 14 | 13 | 4 | 5 | 1 | 2 | 10 | 4 | 55 |
4 | H. M. YUSUF, SH., MH | 10 | 44 | 60 | 22 | 10 | 1 | 3 | 48 | 19 | 217 |
5 | Drs. H. YUSFAR, MH | 62 | 16 | 106 | 82 | 61 | 6 | 12 | 135 | 80 | 560 |
6 | ERMA SRI MELYANTI, S.Pd | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 25 |
7 | CANDRA SAHPUTRA, SH | 17 | 9 | 7 | 11 | 3 | 3 | 1 | 58 | 5 | 114 |
8 | SARI LISNAETI, ST | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 |
9 | H. MAS'UD, S.Pd, M.Pd | 4 | 27 | 10 | 9 | 10 | 3 | 13 | 23 | 14 | 113 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SIMPANG BARU | SIDOMULYA BARAT | TUAH KARYA | DELIMA | AIRPUTIH | BINAWIDYA | TUAHMADANI | SIALANGMUNGGU | TOBEKGODANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD AULIA | 224 | 756 | 927 | 465 | 394 | 191 | 187 | 748 | 446 | 4,338 |
2 | Dr. TAUFIK ARRAKHMAN, S.H., M.H | 115 | 386 | 357 | 211 | 182 | 53 | 90 | 417 | 271 | 2,082 |
3 | Hj. SUMIATI, S.Psi | 50 | 124 | 82 | 51 | 62 | 18 | 31 | 106 | 55 | 579 |
4 | TOMMY FERNANDO GANIH, M.H | 21 | 111 | 45 | 46 | 23 | 14 | 11 | 64 | 32 | 367 |
5 | IWA SIRWANI BIBRA, S.Sos, M.M | 18 | 80 | 37 | 118 | 113 | 7 | 19 | 56 | 54 | 502 |
6 | H. SUDARMAN UMAR, S.H | 12 | 55 | 45 | 19 | 33 | 9 | 12 | 49 | 29 | 263 |
7 | MUNTASIR | 12 | 18 | 13 | 14 | 8 | 5 | 7 | 21 | 14 | 112 |
8 | SAPARUDIN KOTO, S.P | 63 | 106 | 135 | 38 | 57 | 15 | 41 | 157 | 37 | 649 |
9 | Dra. SRI YANTI | 22 | 54 | 34 | 31 | 15 | 10 | 4 | 72 | 48 | 290 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SIMPANG BARU | SIDOMULYA BARAT | TUAH KARYA | DELIMA | AIRPUTIH | BINAWIDYA | TUAHMADANI | SIALANGMUNGGU | TOBEKGODANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROBIN P HUTAGALUNG | 42 | 152 | 85 | 106 | 51 | 32 | 12 | 77 | 37 | 594 |
2 | KARSINEM, S.Pd, M.Pd | 3 | 41 | 14 | 13 | 10 | 10 | 2 | 27 | 10 | 130 |
3 | KORDIAS PASARIBU, S.H., M.Si | 74 | 247 | 78 | 195 | 148 | 72 | 9 | 180 | 120 | 1,123 |
4 | YOSRIZAL, S.T., M.Si | 5 | 33 | 66 | 13 | 17 | 2 | 9 | 25 | 19 | 189 |
5 | MEGAWATY, S.H | 17 | 155 | 49 | 53 | 33 | 35 | 9 | 65 | 44 | 460 |
6 | DOWAIT PANJAITAN, S.E | 10 | 39 | 16 | 23 | 11 | 6 | 3 | 18 | 9 | 135 |
7 | RITA SUSANTI | 3 | 26 | 8 | 8 | 12 | 4 | 4 | 13 | 10 | 88 |
8 | MULLER TAMPUBOLON, S.E., M.M | 27 | 194 | 51 | 164 | 77 | 115 | 18 | 114 | 113 | 873 |
9 | H. TAUFIK HIDAYAT, S.PsI | 2 | 18 | 18 | 12 | 4 | 2 | 4 | 19 | 21 | 100 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SIMPANG BARU | SIDOMULYA BARAT | TUAH KARYA | DELIMA | AIRPUTIH | BINAWIDYA | TUAHMADANI | SIALANGMUNGGU | TOBEKGODANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. ERIZAL MULUK | 45 | 176 | 198 | 89 | 291 | 75 | 276 | 160 | 79 | 1,389 |
2 | H. RIZALDY ARIES MAULUDDIN, S.T | 7 | 25 | 46 | 12 | 19 | 6 | 14 | 17 | 32 | 178 |
3 | Hj. NURAINI, S.E | 19 | 218 | 272 | 72 | 58 | 9 | 17 | 42 | 47 | 754 |
4 | SAHRIL, S.H | 15 | 75 | 58 | 63 | 41 | 15 | 21 | 59 | 55 | 402 |
5 | Hj. MARYENIK YANDA, S.H | 12 | 142 | 34 | 231 | 47 | 10 | 13 | 45 | 56 | 590 |
6 | H. ASMU'I IRAWAN, S.H | 21 | 14 | 4 | 24 | 12 | 2 | 1 | 11 | 7 | 96 |
7 | H. PARISMAN IHWAN, S.E | 75 | 476 | 393 | 380 | 427 | 109 | 161 | 416 | 433 | 2,870 |
8 | LISA WISTYA TANJUNG, S.Sos | 3 | 129 | 17 | 159 | 51 | 10 | 12 | 22 | 33 | 436 |
9 | H. MOH. TULUS, S.E., M.M | 0 | 15 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 43 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SIMPANG BARU | SIDOMULYA BARAT | TUAH KARYA | DELIMA | AIRPUTIH | BINAWIDYA | TUAHMADANI | SIALANGMUNGGU | TOBEKGODANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVI, S.H | 2 | 24 | 21 | 20 | 12 | 9 | 3 | 40 | 12 | 143 |
2 | ABU BAKAR SIDIK, S.H., MH | 29 | 217 | 215 | 409 | 66 | 83 | 14 | 166 | 82 | 1,281 |
3 | Drs. H. EDI SATRIA, M.Si | 62 | 42 | 47 | 53 | 18 | 5 | 18 | 37 | 22 | 304 |
4 | H. SAID ZOHRIN, S.H., M.H | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 17 | 8 | 66 |
5 | ZULFAN HAFIZ, S.T | 118 | 173 | 116 | 22 | 399 | 445 | 126 | 771 | 360 | 2,530 |
6 | IKA SURTIKA | 1 | 4 | 11 | 1 | 9 | 44 | 1 | 33 | 2 | 106 |
7 | AMBA DATU LOBO, S.H | 0 | 23 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | 66 |
8 | EDY YANG | 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 28 |
9 | SRI DEWARTI | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SIMPANG BARU | SIDOMULYA BARAT | TUAH KARYA | DELIMA | AIRPUTIH | BINAWIDYA | TUAHMADANI | SIALANGMUNGGU | TOBEKGODANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEWI KARTIKA SARI | 5 | 23 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 3 | 71 |
2 | RAJUMAN DJOHAR, S.E., M.H | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 23 |
3 | TENGKU MUHAMMAD FATHUL BILHAQ, S.E | 6 | 9 | 7 | 71 | 11 | 2 | 3 | 25 | 10 | 144 |
4 | Ir. ELHAMI | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 19 |
5 | DEWI BUNGA SARI, S.E | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 |
6 | YAN HUSNEDI | 2 | 30 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 4 | 56 |
7 | DONA FITRI, S.H., M.H | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
8 | MUHAMMAD TOAT NASUTION, S.E | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 18 |
9 | MUHAMMAD NEFOS | 0 | 8 | 8 | 12 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 47 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SIMPANG BARU | SIDOMULYA BARAT | TUAH KARYA | DELIMA | AIRPUTIH | BINAWIDYA | TUAHMADANI | SIALANGMUNGGU | TOBEKGODANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAMSON SINAGA | 2 | 23 | 18 | 30 | 12 | 8 | 1 | 30 | 15 | 139 |
2 | Ir. H. DEDI BASIR | 2 | 15 | 14 | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | 15 | 68 |
3 | Dra. Hj. ROSMAWATI, A.Pt., MSi | 9 | 28 | 17 | 28 | 10 | 2 | 3 | 10 | 10 | 117 |
4 | H. SYAMSURIZAL, S.H | 4 | 16 | 15 | 31 | 6 | 3 | 6 | 20 | 14 | 115 |
5 | RESI WIDYA | 0 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 30 |
6 | HARISTIO CITRA WARDENI | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
7 | RAJA MUHAMMAD ALI | 2 | 10 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | 51 |
8 | Drs. H. ZUHARNI, M.Si | 1 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 26 |
9 | Hj. INTAN SAFITRI | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 37 | 57 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SIMPANG BARU | SIDOMULYA BARAT | TUAH KARYA | DELIMA | AIRPUTIH | BINAWIDYA | TUAHMADANI | SIALANGMUNGGU | TOBEKGODANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dr. Hj. ARNITA SARI | 204 | 639 | 663 | 259 | 314 | 124 | 198 | 440 | 319 | 3,160 |
2 | H. JUNAIDI ABDUL RAHMAN, S.T. | 49 | 208 | 250 | 109 | 120 | 58 | 54 | 170 | 120 | 1,138 |
3 | H. SOFYAN SIROJ ABDUL WAHAB, Lc., M.M. | 470 | 832 | 901 | 473 | 442 | 151 | 253 | 1,045 | 458 | 5,025 |
4 | Ir. H. MANSYUR HS, M.M. | 74 | 422 | 470 | 226 | 216 | 178 | 129 | 298 | 170 | 2,183 |
5 | H. IAN MACHYAR | 21 | 57 | 27 | 27 | 21 | 8 | 12 | 55 | 39 | 267 |
6 | JUL PRIMA MUTIA, S.T. | 9 | 34 | 22 | 8 | 10 | 9 | 5 | 29 | 16 | 142 |
7 | H. DIAN SUKHERI, S.I.P. | 34 | 73 | 78 | 58 | 33 | 23 | 35 | 55 | 61 | 450 |
8 | ZUHERMAN | 48 | 122 | 69 | 53 | 121 | 142 | 24 | 67 | 65 | 711 |
9 | Hj. NURLAINI, B.Sc. | 15 | 57 | 34 | 60 | 68 | 12 | 12 | 43 | 51 | 352 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SIMPANG BARU | SIDOMULYA BARAT | TUAH KARYA | DELIMA | AIRPUTIH | BINAWIDYA | TUAHMADANI | SIALANGMUNGGU | TOBEKGODANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUYANTO | 2 | 17 | 11 | 8 | 15 | 5 | 3 | 21 | 14 | 96 |
2 | EDY PANE, M.Pd | 2 | 8 | 8 | 11 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 50 |
3 | ISDAHANOM HUSNI | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24 |
4 | Ir. ARIPIN GINTING | 5 | 62 | 10 | 36 | 6 | 2 | 2 | 11 | 14 | 148 |
5 | ACHIZUL HENDRI | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 37 |
6 | RINI NURMAN, S.H., M.H | 3 | 12 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 45 |
7 | YEFRIZAL, S.E | 1 | 20 | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 | 43 | 3 | 88 |
8 | RAJA SALOMO, S.E | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 24 |
9 | PUSPITA SARI | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 22 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SIMPANG BARU | SIDOMULYA BARAT | TUAH KARYA | DELIMA | AIRPUTIH | BINAWIDYA | TUAHMADANI | SIALANGMUNGGU | TOBEKGODANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JON HENDRI HASAN, S.H | 16 | 36 | 59 | 17 | 39 | 8 | 15 | 59 | 31 | 280 |
2 | YURNALIS | 34 | 109 | 96 | 7 | 46 | 11 | 48 | 248 | 12 | 611 |
3 | Drs. H. SYAFRI YOES, S.Sos | 6 | 44 | 29 | 21 | 8 | 10 | 7 | 38 | 21 | 184 |
4 | Hj. YUSNIMAR, S.H | 5 | 15 | 7 | 5 | 10 | 3 | 2 | 23 | 10 | 80 |
5 | H. BAHUR JAMIL, S.Ag., M.H | 2 | 15 | 8 | 7 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 53 |
6 | Drs. H. APRIZAL DS | 6 | 43 | 73 | 3 | 11 | 3 | 22 | 12 | 20 | 193 |
7 | YULI ASITA, S.S | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 39 | 5 | 62 |
8 | M. FADLY DAENG YUSUF, S.H., S.E., M.H | 2 | 10 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 |
9 | R. FAISAL, S.P | 4 | 50 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 9 | 89 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SIMPANG BARU | SIDOMULYA BARAT | TUAH KARYA | DELIMA | AIRPUTIH | BINAWIDYA | TUAHMADANI | SIALANGMUNGGU | TOBEKGODANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INFA WILINDAYA, S.IP., M.Si | 12 | 32 | 17 | 23 | 15 | 9 | 9 | 29 | 21 | 167 |
2 | KARNOTO GONDO SUWANDIKO, S.T | 4 | 9 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 50 |
3 | ASTRIE LIDIYA NINGSIH | 1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 32 |
4 | FAIZAL MALIK | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 24 |
5 | RATIH SUSILOWATY, S.E., M.Si | 2 | 8 | 6 | 10 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 42 |
6 | RAHMAN SIMANJUNTAK | 6 | 33 | 17 | 28 | 7 | 8 | 0 | 23 | 12 | 134 |
7 | ARMAYULIS | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 31 |
8 | AMIR H.S, S.E | 6 | 14 | 1 | 8 | 55 | 0 | 44 | 3 | 10 | 141 |
9 | YERMIAS DUHA, S.Kom., M.Kom | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 11 | 44 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SIMPANG BARU | SIDOMULYA BARAT | TUAH KARYA | DELIMA | AIRPUTIH | BINAWIDYA | TUAHMADANI | SIALANGMUNGGU | TOBEKGODANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADE HARTATI RAHMAT, M.Pd | 51 | 231 | 152 | 76 | 94 | 18 | 55 | 363 | 380 | 1,420 |
2 | FERDIAN ANDIKA NASRUL, S.E | 15 | 52 | 49 | 30 | 26 | 4 | 16 | 50 | 38 | 280 |
3 | Drs. H. MARTIUS BUSTI, M.M., M.H | 45 | 265 | 143 | 81 | 57 | 17 | 28 | 143 | 214 | 993 |
4 | H. MAKMUR KASIM, S.E., M.M. Ak | 54 | 199 | 120 | 46 | 43 | 21 | 24 | 94 | 88 | 689 |
5 | SAID USMAN ABDULLAH | 218 | 398 | 131 | 45 | 99 | 28 | 23 | 157 | 214 | 1,313 |
6 | NETTY NILAKUSUMA, S.E | 2 | 24 | 21 | 6 | 10 | 5 | 12 | 15 | 16 | 111 |
7 | SUPIANTO | 10 | 44 | 15 | 6 | 21 | 7 | 3 | 15 | 23 | 144 |
8 | MIMI AFRIZA | 3 | 29 | 26 | 11 | 3 | 7 | 5 | 20 | 16 | 120 |
9 | PERI AKRI, S.E., M.M., CRBD | 6 | 21 | 12 | 5 | 8 | 1 | 1 | 29 | 12 | 95 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SIMPANG BARU | SIDOMULYA BARAT | TUAH KARYA | DELIMA | AIRPUTIH | BINAWIDYA | TUAHMADANI | SIALANGMUNGGU | TOBEKGODANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KASIR, S.T | 7 | 552 | 13 | 89 | 14 | 5 | 41 | 100 | 17 | 838 |
2 | FERRY SHANDRA PARDEDE, S.E., M.A | 62 | 174 | 63 | 138 | 211 | 64 | 3 | 61 | 77 | 853 |
3 | NOVITA ANGGRAINI | 3 | 11 | 12 | 5 | 4 | 4 | 3 | 15 | 1 | 58 |
4 | H. DARNIL, S.H | 30 | 75 | 361 | 18 | 63 | 11 | 46 | 121 | 61 | 786 |
5 | YANTI ANDRIANI, S.H | 7 | 22 | 10 | 0 | 6 | 3 | 1 | 9 | 10 | 68 |
6 | RICHARDO PANGGABEAN | 3 | 7 | 9 | 4 | 1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 38 |
7 | R. NIA ASMALENI, S.Pd | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
8 | BAMBANG ERMANTO. R | 4 | 160 | 32 | 6 | 52 | 7 | 2 | 108 | 13 | 384 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SIMPANG BARU | SIDOMULYA BARAT | TUAH KARYA | DELIMA | AIRPUTIH | BINAWIDYA | TUAHMADANI | SIALANGMUNGGU | TOBEKGODANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. NOVIWALDY JUSMAN | 204 | 624 | 810 | 425 | 137 | 81 | 351 | 1,034 | 195 | 3,861 |
2 | SURATINY SULESDIANINGRUM, S.IP | 9 | 51 | 59 | 33 | 43 | 13 | 18 | 70 | 43 | 339 |
3 | H. AGUNG NUGROHO, S.E | 159 | 1,775 | 296 | 621 | 489 | 361 | 120 | 1,553 | 303 | 5,677 |
4 | DESMIANTO, M.B.A | 27 | 56 | 46 | 35 | 35 | 10 | 21 | 61 | 252 | 543 |
5 | INDRA RUKMANA, S.E., M.M | 55 | 162 | 59 | 50 | 42 | 21 | 11 | 105 | 62 | 567 |
6 | YULIAWATI, S.E | 272 | 314 | 209 | 137 | 87 | 68 | 42 | 252 | 460 | 1,841 |
7 | Ir. H. SYAHRONI TUA, M.M | 107 | 652 | 213 | 282 | 176 | 108 | 70 | 147 | 200 | 1,955 |
8 | DEWI PURNAMA | 7 | 9 | 11 | 12 | 9 | 2 | 5 | 22 | 8 | 85 |
9 | BAMBANG H. RUMNAN, S.H., M.H | 23 | 170 | 39 | 51 | 57 | 9 | 25 | 163 | 94 | 631 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SIMPANG BARU | SIDOMULYA BARAT | TUAH KARYA | DELIMA | AIRPUTIH | BINAWIDYA | TUAHMADANI | SIALANGMUNGGU | TOBEKGODANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. SRI SAKTI | 27 | 74 | 84 | 22 | 61 | 23 | 11 | 53 | 42 | 397 |
2 | HASFIL, S.E | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | 34 |
3 | NURASNI | 1 | 5 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 34 |
4 | SYAPRIL KOTO | 24 | 12 | 105 | 1 | 7 | 3 | 25 | 32 | 9 | 218 |
5 | ROTASDI, S.Pd.I | 0 | 4 | 48 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 67 |
6 | Hj. NURBAITI, Amd. KEB.Skm | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 28 |
7 | H. RISMAN AMIN CHAN | 3 | 35 | 21 | 1 | 14 | 2 | 1 | 4 | 3 | 84 |
8 | Dra. NIZMA HANUM | 1 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 6 | 45 |
9 | MUHAMMAD FAISAL, S.Pd | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 11 | 1 | 4 | 8 | 58 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SIMPANG BARU | SIDOMULYA BARAT | TUAH KARYA | DELIMA | AIRPUTIH | BINAWIDYA | TUAHMADANI | SIALANGMUNGGU | TOBEKGODANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARDAMEAN HASIBUAN, A.Md | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 30 |
2 | JOHARDI, S.T | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 |
3 | ELIDAR, S.E | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 |
4 | SUDIRMAN | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
5 | EFRIWARDI | 3 | 2 | 13 | 11 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 43 |
6 | LINDAWATI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 |
7 | Drs. H.M. YAKUB | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | ERNI SAFITRI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 |
9 | Ir. EDWARD KHALID, M.T | 0 | 16 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 10 | 37 |