
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI RIAU - RIAU 6 -
SIAK - DAYUN
DATA VTO PROVINSI RIAU - RIAU 6 - SIAK -
DAYUN
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI RIAU - RIAU 6 -
SIAK - DAYUN
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DAYUN | BANJAR SEMINAI | TELUK MERBAU | MERANGKAI | LUBUK TILAN | BERUMBUNG BARU | PANGKALAN MAKMUR | BUANA MAKMUR | SUKA MULYA | SAWIT PERMAI | SIALANG SAKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. SUGIANTO | 123 | 221 | 79 | 101 | 174 | 151 | 236 | 68 | 64 | 261 | 341 | 1,819 |
2 | TENGKU AZRIWARDI, S.T | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 | 50 |
3 | MISNAWATI | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 8 | 13 | 54 |
4 | DEWI SARTIKA, S.E | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 24 |
5 | SRI HAYUNINGSIH | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | 29 |
6 | AFDAL | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 |
7 | H. SUGIYANTO | 196 | 417 | 721 | 252 | 202 | 315 | 77 | 38 | 112 | 250 | 364 | 2,944 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DAYUN | BANJAR SEMINAI | TELUK MERBAU | MERANGKAI | LUBUK TILAN | BERUMBUNG BARU | PANGKALAN MAKMUR | BUANA MAKMUR | SUKA MULYA | SAWIT PERMAI | SIALANG SAKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. HUSNI THAMRIN, S.H., M.H | 87 | 14 | 8 | 16 | 2 | 8 | 16 | 20 | 4 | 47 | 27 | 249 |
2 | ADI TAVIP Nst, S.H | 42 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 26 | 5 | 99 |
3 | DONA SRI UTAMI, A.Md | 37 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 7 | 69 |
4 | Dr. Ir. SALOMO, M.H | 34 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 29 | 19 | 107 |
5 | VERA WATI | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 27 |
6 | ZULHAYANI, S.P | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 29 |
7 | VIVIN DEWI SAFITRI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 |
8 | NURZEPRI, S.P | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 27 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DAYUN | BANJAR SEMINAI | TELUK MERBAU | MERANGKAI | LUBUK TILAN | BERUMBUNG BARU | PANGKALAN MAKMUR | BUANA MAKMUR | SUKA MULYA | SAWIT PERMAI | SIALANG SAKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. ZUKRI | 21 | 6 | 3 | 6 | 0 | 6 | 12 | 9 | 4 | 18 | 23 | 108 |
2 | Ir. PITER H. MARPAUNG | 73 | 34 | 2 | 5 | 1 | 8 | 33 | 12 | 6 | 37 | 22 | 233 |
3 | SONIWATI | 619 | 66 | 10 | 25 | 6 | 24 | 87 | 28 | 16 | 247 | 16 | 1,144 |
4 | H. SYAHRUL, S.IP, M.Si | 15 | 16 | 8 | 7 | 1 | 6 | 14 | 8 | 3 | 37 | 38 | 153 |
5 | SUPRIYANTO, S.P | 9 | 7 | 4 | 17 | 2 | 10 | 24 | 16 | 4 | 41 | 83 | 217 |
6 | WIDYA PUSPITA SARI | 15 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 7 | 12 | 55 |
7 | EV. TENGER SINAGA | 44 | 41 | 2 | 14 | 2 | 2 | 21 | 3 | 2 | 45 | 24 | 200 |
8 | MEINIWAN HALAWA, S.IP | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 27 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DAYUN | BANJAR SEMINAI | TELUK MERBAU | MERANGKAI | LUBUK TILAN | BERUMBUNG BARU | PANGKALAN MAKMUR | BUANA MAKMUR | SUKA MULYA | SAWIT PERMAI | SIALANG SAKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | EKA PUTRA, S.Sos | 9 | 13 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 50 |
1 | SEWITRI, S.E | 12 | 5 | 6 | 7 | 2 | 20 | 7 | 9 | 5 | 10 | 3 | 86 |
2 | SUMIYANTI, S.Sos., M.Si | 19 | 38 | 64 | 17 | 7 | 21 | 24 | 33 | 40 | 39 | 16 | 318 |
3 | JUNI ARDIANTO RACHMAN, S.H., M.H | 7 | 19 | 2 | 4 | 5 | 10 | 8 | 5 | 3 | 13 | 5 | 81 |
5 | ZULHERMAN. IR, SE., M.Si | 23 | 15 | 4 | 9 | 2 | 3 | 16 | 6 | 0 | 12 | 4 | 94 |
6 | MISNAN DENI MS | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | MORSE TARIGAN | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 28 |
8 | SILVIANA EKA VIRGOWATI, S.H | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DAYUN | BANJAR SEMINAI | TELUK MERBAU | MERANGKAI | LUBUK TILAN | BERUMBUNG BARU | PANGKALAN MAKMUR | BUANA MAKMUR | SUKA MULYA | SAWIT PERMAI | SIALANG SAKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUSDARIYANTO | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 39 | 13 | 1 | 2 | 4 | 79 |
2 | FARIZAL | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 22 | 7 | 45 |
3 | SUSIANTI N | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
4 | M. NUH KARO KARO | 27 | 21 | 0 | 2 | 3 | 1 | 43 | 17 | 1 | 68 | 6 | 189 |
5 | AMRIL, S.T | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 |
6 | AI SURYANI | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
7 | YUNASRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | EVA JUFRIDA | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 27 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DAYUN | BANJAR SEMINAI | TELUK MERBAU | MERANGKAI | LUBUK TILAN | BERUMBUNG BARU | PANGKALAN MAKMUR | BUANA MAKMUR | SUKA MULYA | SAWIT PERMAI | SIALANG SAKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUDI SANTOSO, S.H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 15 |
2 | HARIANTO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
3 | NURHAINI | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DAYUN | BANJAR SEMINAI | TELUK MERBAU | MERANGKAI | LUBUK TILAN | BERUMBUNG BARU | PANGKALAN MAKMUR | BUANA MAKMUR | SUKA MULYA | SAWIT PERMAI | SIALANG SAKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T. WIRA SAFRADA | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 36 |
2 | FONI YANTI | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 24 |
3 | GAMAS NATHANAEL S | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
4 | YESI OKTASARI | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
5 | GIRI PURNOMO | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 |
6 | ROMA DONY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | MERLIANA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DAYUN | BANJAR SEMINAI | TELUK MERBAU | MERANGKAI | LUBUK TILAN | BERUMBUNG BARU | PANGKALAN MAKMUR | BUANA MAKMUR | SUKA MULYA | SAWIT PERMAI | SIALANG SAKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARKARIUS ANWAR, S.T | 54 | 16 | 4 | 5 | 3 | 11 | 16 | 5 | 3 | 30 | 46 | 193 |
2 | H. INDRA ISNAINI, S.T | 25 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 21 | 10 | 95 |
3 | Hj. RENI NURITA, S.Hut | 14 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 12 | 16 | 81 |
4 | H. EDDY SAPUTRA RAB | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 22 |
5 | ABU BAKAR, S.H. | 14 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 18 | 8 | 66 |
6 | MUHAMELIN ISLAMEDINAH, S.Pd | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 |
7 | H. MUSLIMIN, S.Pd.I | 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 | 24 | 8 | 70 |
8 | ERIYANTI | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 44 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DAYUN | BANJAR SEMINAI | TELUK MERBAU | MERANGKAI | LUBUK TILAN | BERUMBUNG BARU | PANGKALAN MAKMUR | BUANA MAKMUR | SUKA MULYA | SAWIT PERMAI | SIALANG SAKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUHENDRI, S.Pd.I | 20 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 13 | 5 | 67 |
2 | MASPARYANTO | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 |
3 | YUSWITA | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 17 |
4 | MUHAMAD YUSNI AKHFAN NASUTION | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 18 |
5 | DEVI HARIANTI SIMANJUNTAK | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 |
6 | SUSAN BIMBING SWASTARTI | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | YASIN SYARIF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DAYUN | BANJAR SEMINAI | TELUK MERBAU | MERANGKAI | LUBUK TILAN | BERUMBUNG BARU | PANGKALAN MAKMUR | BUANA MAKMUR | SUKA MULYA | SAWIT PERMAI | SIALANG SAKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. SUARDI, S.H., M.H | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 16 | 12 | 5 | 8 | 3 | 65 |
2 | FITRIANA APRILLIATY, S.H | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | 1 | 3 | 26 |
3 | AMRU | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 |
4 | Dr. IWAN AGUS SUPRIONO, M.Pd | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 7 | 40 |
5 | T. SYF NURHIDIA, S.E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | ERNIATI HIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | NURLELY PASARIBU, S.Pd | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DAYUN | BANJAR SEMINAI | TELUK MERBAU | MERANGKAI | LUBUK TILAN | BERUMBUNG BARU | PANGKALAN MAKMUR | BUANA MAKMUR | SUKA MULYA | SAWIT PERMAI | SIALANG SAKTI | SUBTOTAL |
---|
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DAYUN | BANJAR SEMINAI | TELUK MERBAU | MERANGKAI | LUBUK TILAN | BERUMBUNG BARU | PANGKALAN MAKMUR | BUANA MAKMUR | SUKA MULYA | SAWIT PERMAI | SIALANG SAKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HABIBI HAPRI, S.H | 38 | 15 | 4 | 1 | 7 | 10 | 0 | 6 | 2 | 22 | 6 | 111 |
2 | SAMSURIYA M. HASYIM, S.Sos, . M.Si | 105 | 30 | 13 | 4 | 10 | 60 | 17 | 15 | 7 | 28 | 10 | 299 |
3 | Dra. Hj. BITA | 33 | 13 | 5 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 19 | 3 | 85 |
4 | ZULFI MURSAL, S.H | 196 | 24 | 14 | 4 | 11 | 23 | 30 | 14 | 6 | 27 | 14 | 363 |
5 | R. SURYANI, A.Md | 42 | 10 | 11 | 2 | 7 | 22 | 29 | 38 | 2 | 101 | 50 | 314 |
6 | YASRIZAL, S.P | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 5 | 2 | 17 | 5 | 72 |
7 | MERI SURYA NINGSIH, A. Md, . Keb | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 23 |
8 | ISMAIL, S.H | 113 | 43 | 3 | 11 | 2 | 14 | 26 | 6 | 20 | 31 | 21 | 290 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DAYUN | BANJAR SEMINAI | TELUK MERBAU | MERANGKAI | LUBUK TILAN | BERUMBUNG BARU | PANGKALAN MAKMUR | BUANA MAKMUR | SUKA MULYA | SAWIT PERMAI | SIALANG SAKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD ARIADI TARIGAN, S.P | 40 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 59 |
2 | H. AGUS SALIM, S.H | 25 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 61 |
3 | INDRAYANI | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 |
4 | ALBERT TARIGAN, S.T | 40 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | 0 | 3 | 29 | 0 | 110 |
5 | LISTON RONAL SIMANUNGKALIT, S.T | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 |
6 | AZIZAH, S.H | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DAYUN | BANJAR SEMINAI | TELUK MERBAU | MERANGKAI | LUBUK TILAN | BERUMBUNG BARU | PANGKALAN MAKMUR | BUANA MAKMUR | SUKA MULYA | SAWIT PERMAI | SIALANG SAKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs.H. ABDUL ANAS BADRUN | 38 | 16 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 3 | 5 | 14 | 11 | 106 |
2 | NASARUDDIN, S.H | 17 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 | 0 | 25 | 13 | 83 |
3 | REGGY RAHAYU NINGSIH | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
4 | Ir. MUSHERIZAL YATIM | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2 | 31 |
5 | Ir. MOHON SIMBOLON | 89 | 2 | 5 | 13 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 19 | 33 | 175 |
6 | DESI SULASTRI, A.Md | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 26 |
7 | TUMPAL HUTABARAT, S.E., M.M | 174 | 33 | 1 | 9 | 10 | 7 | 39 | 42 | 3 | 34 | 35 | 387 |
8 | SRI PURWANTI | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DAYUN | BANJAR SEMINAI | TELUK MERBAU | MERANGKAI | LUBUK TILAN | BERUMBUNG BARU | PANGKALAN MAKMUR | BUANA MAKMUR | SUKA MULYA | SAWIT PERMAI | SIALANG SAKTI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYAFRIAL ALIDIN, S.Ag | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 |
2 | SUNAN TUMENGGUNG, S.Si | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
3 | LIZA FITRIANI, S.Kom | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
4 | H. AFRIJON, S.Sos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
5 | Drs. HASAN BASRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | MAULINA UTARI RAHMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DAYUN | BANJAR SEMINAI | TELUK MERBAU | MERANGKAI | LUBUK TILAN | BERUMBUNG BARU | PANGKALAN MAKMUR | BUANA MAKMUR | SUKA MULYA | SAWIT PERMAI | SIALANG SAKTI | SUBTOTAL |
---|