
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN - SUMATERA SELATAN 2 -
KOTA PALEMBANG - ALANG-ALANG LEBAR
DATA VTO PROVINSI SUMATERA SELATAN - SUMATERA SELATAN 2 - KOTA PALEMBANG -
ALANG-ALANG LEBAR
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN - SUMATERA SELATAN 2 -
KOTA PALEMBANG - ALANG-ALANG LEBAR
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ALANG-ALANG LEBAR | SRIJAYA | TALANG KELAPA | KARYA BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONI YUZAR, SH., MH | 178 | 968 | 1,898 | 514 | 3,558 |
2 | MERRY ARYANTI, SH., M.Si | 49 | 55 | 114 | 154 | 372 |
3 | Ir. SUPARMAN ROMANS | 19 | 67 | 100 | 72 | 258 |
4 | Dra. RIMA ANDARSIH, M.Si | 3 | 16 | 21 | 8 | 48 |
5 | AMRI FARIZAL | 3 | 8 | 55 | 7 | 73 |
6 | SANJANI, S.Pd | 2 | 7 | 13 | 7 | 29 |
7 | RANI ARDHANI, SE., MM | 162 | 337 | 39 | 12 | 550 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ALANG-ALANG LEBAR | SRIJAYA | TALANG KELAPA | KARYA BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR. H. BUDIARTO MARSUL, SE., M.Si | 172 | 340 | 1,587 | 645 | 2,744 |
2 | Ir. H. SYAIFUL ISLAM | 118 | 222 | 478 | 259 | 1,077 |
3 | SHERLY NOVITA | 42 | 74 | 124 | 74 | 314 |
4 | H. HASBULLAH AKIB, SE., M.M | 22 | 71 | 107 | 83 | 283 |
5 | EVI SUSANTI | 29 | 79 | 161 | 99 | 368 |
6 | WULAN DARI, S.St | 12 | 25 | 32 | 23 | 92 |
7 | H. M. YORDANIA ISHAK HASAN, S.H | 41 | 34 | 97 | 51 | 223 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ALANG-ALANG LEBAR | SRIJAYA | TALANG KELAPA | KARYA BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. FAHLEVI MAIZANO, S.H., M.H | 136 | 463 | 394 | 340 | 1,333 |
2 | Ir. H. ZULFIKRI KADIR | 322 | 325 | 664 | 368 | 1,679 |
3 | dr. TRI HIDAYATI | 47 | 68 | 100 | 145 | 360 |
4 | HARUN PAHALA DOLOKSARIBU, S.H | 139 | 32 | 261 | 154 | 586 |
5 | H. TOLHA HASAN | 12 | 27 | 36 | 46 | 121 |
6 | AVE MARIA DIANASARI, S.Pd | 27 | 29 | 69 | 106 | 231 |
7 | ASTER SUZLITA, S.H | 8 | 17 | 25 | 29 | 79 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ALANG-ALANG LEBAR | SRIJAYA | TALANG KELAPA | KARYA BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD YANSURI, S.IP | 128 | 181 | 328 | 219 | 856 |
2 | AUGIE YAHYA BUNYAMIN | 39 | 31 | 101 | 124 | 295 |
3 | ENDANG LARASSATI LELASARI | 89 | 67 | 360 | 103 | 619 |
4 | Ir. H. WALA KUSUMAHADI | 26 | 27 | 55 | 34 | 142 |
5 | NITA PRATIWI, S.Kom | 10 | 8 | 22 | 22 | 62 |
6 | TIRA GUSTINA | 4 | 5 | 11 | 12 | 32 |
7 | M. TAUFIK MUNTAZHAR, S.E. | 15 | 20 | 46 | 34 | 115 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ALANG-ALANG LEBAR | SRIJAYA | TALANG KELAPA | KARYA BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. HAMZAH SYAKBAN | 41 | 186 | 231 | 153 | 611 |
2 | H. ARDHANI AWAM | 13 | 25 | 30 | 18 | 86 |
3 | Dra. Hj. MAIMUNAH H, B.A | 16 | 21 | 49 | 33 | 119 |
4 | MUSTAFA RAMADHON ZEN | 6 | 14 | 43 | 15 | 78 |
5 | H. NOPIANTO, S.Sos., M.M | 210 | 703 | 2,104 | 238 | 3,255 |
6 | HERNI FANI OKTARINA | 5 | 9 | 7 | 16 | 37 |
7 | MERKI PREGAWATI, S.Sos | 5 | 15 | 12 | 7 | 39 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ALANG-ALANG LEBAR | SRIJAYA | TALANG KELAPA | KARYA BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOLMAR J. DAMARJAYA, S.E., M.M | 28 | 26 | 51 | 17 | 122 |
2 | BAKTI KARYA TAMBUNAN, S.E | 11 | 8 | 3 | 7 | 29 |
3 | Hj. NENI SULASTRI, A.Md | 35 | 15 | 15 | 20 | 85 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ALANG-ALANG LEBAR | SRIJAYA | TALANG KELAPA | KARYA BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. RISWENDI BACHTIAR | 30 | 40 | 83 | 48 | 201 |
2 | DESY LATIFAH, A.Md | 13 | 28 | 38 | 23 | 102 |
3 | Ir. DIRMANSYAH | 18 | 41 | 52 | 51 | 162 |
4 | DECKY LESMANA, S.K.M | 4 | 9 | 9 | 18 | 40 |
5 | RA. NUR AFNI NOVIYANTY | 6 | 5 | 20 | 6 | 37 |
6 | MELLI YANI | 9 | 7 | 18 | 7 | 41 |
7 | BURHANUDIN CHEN | 6 | 7 | 9 | 6 | 28 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ALANG-ALANG LEBAR | SRIJAYA | TALANG KELAPA | KARYA BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. Hj. FANIN NURLITA NAINGGOLAN, M.Si | 114 | 216 | 310 | 191 | 831 |
2 | MUHAMMAD BARLI TARMI UTAMA, ST | 69 | 122 | 228 | 125 | 544 |
3 | H. M. ANWAR AL SYADAT, S.Si., M.Si | 168 | 711 | 427 | 651 | 1,957 |
4 | HUSNUL KHOTIMAH, S.H | 62 | 83 | 151 | 68 | 364 |
5 | YULIADI, S.P | 25 | 25 | 34 | 17 | 101 |
6 | EVI DAHLIA | 15 | 37 | 265 | 40 | 357 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ALANG-ALANG LEBAR | SRIJAYA | TALANG KELAPA | KARYA BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YUSEVA, SH | 20 | 84 | 88 | 127 | 319 |
2 | M. JASMADI PASMEINDRA, SHi., M.H | 10 | 16 | 32 | 22 | 80 |
3 | Ir. ABI KUSNO, MBY | 3 | 17 | 24 | 15 | 59 |
4 | LULUK ROYKHAH, S.H | 4 | 1 | 9 | 8 | 22 |
5 | DIMAS YUDA PRANATA, S.H | 4 | 6 | 35 | 83 | 128 |
6 | SAFITRI JUSTIA, SKM | 5 | 5 | 13 | 12 | 35 |
7 | SAROHA MANURUNG, S.T.P | 3 | 4 | 43 | 8 | 58 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ALANG-ALANG LEBAR | SRIJAYA | TALANG KELAPA | KARYA BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dra. HJ. WIDARTI, M.M | 32 | 62 | 112 | 152 | 358 |
3 | AH. DEMIYATI | 4 | 22 | 58 | 96 | 180 |
4 | RAHMAWATI, SH, M.Si | 11 | 20 | 68 | 20 | 119 |
5 | SUDIRMAN MN | 9 | 15 | 18 | 11 | 53 |
6 | MUHAMMAD ALI AKBAR | 8 | 12 | 17 | 7 | 44 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ALANG-ALANG LEBAR | SRIJAYA | TALANG KELAPA | KARYA BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALVIN KENNEDY | 67 | 35 | 203 | 631 | 936 |
2 | Ir. DEBY SUSANTO, MM | 7 | 8 | 27 | 34 | 76 |
3 | RIZKY AMALIA, A.Md | 4 | 8 | 23 | 33 | 68 |
4 | DODY, S.Pd | 7 | 18 | 33 | 82 | 140 |
5 | REZA ANDREAS RUNTUROY PATALO, S.Kom | 3 | 4 | 15 | 21 | 43 |
6 | FITRI RISMAWATI | 5 | 6 | 29 | 16 | 56 |
7 | RISCHA PUTRI PERMATA SARI, SE | 3 | 4 | 13 | 11 | 31 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ALANG-ALANG LEBAR | SRIJAYA | TALANG KELAPA | KARYA BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. MUHAMMAD SYARIF | 73 | 180 | 220 | 105 | 578 |
2 | TUMPAL SIMARE MARE | 18 | 25 | 178 | 76 | 297 |
3 | SITI AISYAH | 17 | 50 | 78 | 49 | 194 |
4 | EDDY AGUSDIAN | 10 | 20 | 30 | 28 | 88 |
5 | GASIM ALKAF | 15 | 25 | 88 | 80 | 208 |
6 | YENI HERAWATI | 11 | 8 | 17 | 7 | 43 |
7 | NURUL KHAFIZAH | 5 | 25 | 31 | 16 | 77 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ALANG-ALANG LEBAR | SRIJAYA | TALANG KELAPA | KARYA BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dra. Hj. SOFARIA AGUSTINA | 12 | 36 | 47 | 31 | 126 |
2 | M. NOVERIAN ADITYA PUTRA, S.E | 6 | 15 | 29 | 12 | 62 |
3 | Dr. TARECH RASYID, M.Si | 7 | 25 | 21 | 11 | 64 |
4 | INTAN DIANA SARI, S.H., M.H | 107 | 12 | 98 | 13 | 230 |
5 | JULDY ZUZAMMI, S.T. | 6 | 6 | 8 | 7 | 27 |
6 | YUNIARTI, S.Pd., M.M | 2 | 1 | 7 | 3 | 13 |
7 | AHMAD AL AZHAR | 42 | 17 | 233 | 123 | 415 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ALANG-ALANG LEBAR | SRIJAYA | TALANG KELAPA | KARYA BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.H.M. RASYIDI, SE CEK ADI | 97 | 183 | 357 | 229 | 866 |
2 | H.M.HUSNI THAMRIN | 105 | 133 | 247 | 143 | 628 |
3 | INDAH ANGGRAINI | 27 | 40 | 61 | 46 | 174 |
4 | TAMTAMA | 457 | 1,120 | 2,184 | 898 | 4,659 |
5 | ELDA MARWITA SARI, SH | 16 | 23 | 53 | 25 | 117 |
6 | H. RAMITO, SE., MM. | 11 | 22 | 22 | 34 | 89 |
7 | ASMAYATI WULANDARI, SP.d., M.Pd | 24 | 49 | 66 | 40 | 179 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ALANG-ALANG LEBAR | SRIJAYA | TALANG KELAPA | KARYA BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIDIL ARAFAT, ST | 127 | 92 | 243 | 37 | 499 |
2 | INDAH SUKMA SUGIARTI, SE | 3 | 11 | 11 | 10 | 35 |
3 | MGS. RUSLI ALWI, SE | 12 | 55 | 18 | 11 | 96 |
4 | DRS. EDI ARIS | 2 | 5 | 4 | 4 | 15 |
5 | MARIA MATHILDA ZETSKA TATO | 2 | 4 | 5 | 1 | 12 |
6 | AFFANDI HAMBALI, BSC | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
7 | LENAWATI | 9 | 1 | 4 | 1 | 15 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ALANG-ALANG LEBAR | SRIJAYA | TALANG KELAPA | KARYA BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASHARY ALI AGUS | 6 | 2 | 5 | 5 | 18 |
2 | YANUSTIAN | 6 | 1 | 9 | 4 | 20 |
3 | ISTATI | 1 | 5 | 8 | 2 | 16 |