logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH - JAWA TENGAH 2 - SEMARANG - PABELAN
DATA VTO PROVINSI JAWA TENGAH - JAWA TENGAH 2 - SEMARANG - PABELAN
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH - JAWA TENGAH 2 - SEMARANG - PABELAN
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUMBEREJO UJUNG-UJUNG SUKOHARJO KARANGGONDANG SEGIRI TERBAN TUKANG SEMOWO BENDUNGAN JEMBRAK GLAWAN PABELAN KAUMAN LOR BEJATEN KADIREJO GILING PADAAN SUBTOTAL
1 H. BENNY KARNADI, S.Ag. 24 34 24 11 16 19 20 49 11 15 16 49 31 19 158 13 31 540
2 NASIRUDIN, S.Ag. 30 17 8 10 9 10 26 13 8 13 34 33 66 26 38 30 37 408
3 Hj. FAIZAH 6 13 10 4 9 8 6 37 5 4 8 31 27 9 15 17 9 218
4 TRI KUSUMAWATI, M.Pd. 4 0 2 1 2 3 10 9 0 3 24 11 34 18 9 1 12 143
5 MUHAMAD ANSORI 6 10 0 3 4 7 3 15 2 5 2 15 6 4 5 2 7 96
6 NUR MAKIYAH 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 1 3 1 0 0 1 0 12
7 SLAMET RIYADI, S.Ag. 1 2 1 3 0 0 0 12 0 1 2 4 6 0 5 3 1 41
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUMBEREJO UJUNG-UJUNG SUKOHARJO KARANGGONDANG SEGIRI TERBAN TUKANG SEMOWO BENDUNGAN JEMBRAK GLAWAN PABELAN KAUMAN LOR BEJATEN KADIREJO GILING PADAAN SUBTOTAL
1 MIFTA REZA NP, S.P., M.M. 33 30 16 5 9 13 23 29 6 9 7 18 18 2 22 6 18 264
2 THOMAS SUYANTO, S.E. 244 18 9 3 98 3 193 121 6 26 6 10 121 1 151 5 46 1,061
3 RETNO AS, S.E. 8 3 6 5 2 0 2 5 1 4 3 5 6 1 6 2 4 63
4 SEPTEMY SETIYO LEGAWA, S.Sos., S.H. 4 6 3 6 5 1 2 5 3 11 0 2 6 1 2 2 2 61
5 Hj. FAMILLA DWI NINGSIH, S.Si. 2 6 2 2 2 1 2 1 1 2 4 5 6 2 6 2 1 47
6 ZAINAL ABIDIN 4 2 1 1 2 1 4 1 1 4 0 7 8 1 4 2 5 48
7 RATNANINGSIH 2 3 2 1 2 0 1 3 0 0 4 5 9 0 1 1 0 34
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUMBEREJO UJUNG-UJUNG SUKOHARJO KARANGGONDANG SEGIRI TERBAN TUKANG SEMOWO BENDUNGAN JEMBRAK GLAWAN PABELAN KAUMAN LOR BEJATEN KADIREJO GILING PADAAN SUBTOTAL
1 H. BAMBANG KUSRIYANTO, B.Sc. 1,607 249 263 131 248 94 112 345 93 231 198 150 171 57 291 57 241 4,538
2 DYAH KARTIKA PERMANASARI, S.E., M.M. 54 49 23 12 89 13 11 18 9 30 19 43 38 8 22 8 24 470
3 IQBAL BAYU KRISNA, S.Kom. 28 18 8 9 7 4 6 39 5 10 7 9 20 5 13 4 14 206
4 WISDA PRIDATOE 4 8 4 7 3 1 3 10 1 5 3 6 6 0 5 1 3 70
5 FAKHRUNNISA ANJARSARI 3 4 3 1 7 5 3 6 3 3 0 10 2 0 4 2 2 58
6 TOHIRUN 7 6 1 0 1 3 6 3 3 0 2 1 4 2 0 0 4 43
7 PONCO SULISTYANINGSIH 6 9 5 0 3 1 1 2 0 1 3 1 1 1 0 1 2 37
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUMBEREJO UJUNG-UJUNG SUKOHARJO KARANGGONDANG SEGIRI TERBAN TUKANG SEMOWO BENDUNGAN JEMBRAK GLAWAN PABELAN KAUMAN LOR BEJATEN KADIREJO GILING PADAAN SUBTOTAL
1 H. YUSUF HIDAYAT 19 103 27 9 8 34 25 30 18 79 13 15 138 4 8 18 36 584
2 H. IRIYANTO 4 7 4 1 3 0 4 5 2 1 9 1 8 1 6 5 2 63
3 SITI AMBAR FATONAH, S.Pd. 20 18 163 8 5 7 11 26 5 15 10 19 23 14 12 9 10 375
4 SASMITO, S.H., M.H. 5 30 4 5 4 1 5 10 4 2 5 5 7 0 1 1 6 95
5 JAMSARI, S.I.Kom. 1 12 0 6 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 26
6 SETIARINI TJATUR RAHAJU, S.H. 0 2 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 2 11
7 DIAN ROSSI ARNITA 17 9 5 3 2 4 2 6 2 5 3 3 1 0 3 4 1 70
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUMBEREJO UJUNG-UJUNG SUKOHARJO KARANGGONDANG SEGIRI TERBAN TUKANG SEMOWO BENDUNGAN JEMBRAK GLAWAN PABELAN KAUMAN LOR BEJATEN KADIREJO GILING PADAAN SUBTOTAL
1 RONNY RENALDY TUTUARIMA, S.T., M.M. 14 8 667 14 11 6 4 8 5 14 7 22 4 8 21 4 8 825
2 H. SRI MULYONO 50 8 9 9 1 1 10 9 5 7 13 15 2 2 11 5 6 163
3 DIAH AYU NINGTYAS SUWANDARI 3 3 9 6 2 1 5 5 5 9 5 9 4 4 6 4 0 80
4 HASTO PRIYO SANTOSO, S.E. 2 2 4 2 0 0 0 2 0 1 2 3 5 2 4 1 2 32
5 SITI CHOLIFAH, S.Pd. 1 3 5 4 2 2 4 0 1 3 4 8 3 2 5 1 1 49
6 ZUHROTUN CHAYATI 0 2 2 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 2 2 1 15
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUMBEREJO UJUNG-UJUNG SUKOHARJO KARANGGONDANG SEGIRI TERBAN TUKANG SEMOWO BENDUNGAN JEMBRAK GLAWAN PABELAN KAUMAN LOR BEJATEN KADIREJO GILING PADAAN SUBTOTAL
1 H.A KASAN, S.Sos. 7 8 2 0 1 0 1 2 0 1 1 3 0 1 1 1 0 29
2 RETNO SAPTONINGRUM 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 7
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUMBEREJO UJUNG-UJUNG SUKOHARJO KARANGGONDANG SEGIRI TERBAN TUKANG SEMOWO BENDUNGAN JEMBRAK GLAWAN PABELAN KAUMAN LOR BEJATEN KADIREJO GILING PADAAN SUBTOTAL
1 Hj. TRIANDARI RETNOADI, S.E., M.M. 12 10 6 4 2 8 3 4 2 5 3 3 9 1 3 2 3 80
2 NOVIE ANDRIE ARSYANTO 3 3 2 0 3 0 1 1 2 1 1 0 1 3 2 0 3 26
3 SUGIHARTO 3 5 0 2 5 0 0 0 4 1 0 0 1 1 1 1 0 24
4 RADEN RACHMAT SUPONO, S.Kom. 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 4 0 0 12
5 EVI NOVARINA, S.E. 1 3 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 12
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUMBEREJO UJUNG-UJUNG SUKOHARJO KARANGGONDANG SEGIRI TERBAN TUKANG SEMOWO BENDUNGAN JEMBRAK GLAWAN PABELAN KAUMAN LOR BEJATEN KADIREJO GILING PADAAN SUBTOTAL
1 H. JOKO WIDODO 22 34 9 5 6 14 14 65 29 10 5 24 42 8 25 4 58 374
2 DENOK SUPRIYANTI 3 4 2 1 3 1 3 4 1 3 4 12 2 24 7 0 3 77
3 H. MUHAMMAD ARKHAM, S.T. 7 10 2 1 0 7 4 5 2 7 4 15 2 5 4 1 5 81
4 Hj. IDA NURUL FARIDA, M.Pd. 200 122 11 53 103 169 98 193 97 66 82 478 37 98 37 158 46 2,048
5 DAKHORI, S.Pd.I. 9 3 2 4 1 3 8 1 0 4 3 2 2 1 4 5 14 66
6 INDAH SULISTIYORINI, S.Pd. 2 4 1 2 1 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 1 17
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUMBEREJO UJUNG-UJUNG SUKOHARJO KARANGGONDANG SEGIRI TERBAN TUKANG SEMOWO BENDUNGAN JEMBRAK GLAWAN PABELAN KAUMAN LOR BEJATEN KADIREJO GILING PADAAN SUBTOTAL
1 Dr. ANDHI SUPRIYADI, S.T., M.M., M.H. 6 53 19 24 17 10 34 27 18 26 34 8 11 11 42 12 29 381
2 RINTO SUMAKNO, Ah.T. 3 5 6 1 5 3 1 6 0 3 6 1 4 0 3 2 4 53
3 SITI ANJARWATI 6 7 4 3 5 1 2 6 2 9 11 1 6 1 8 3 1 76
4 HERU WAHYUDI SASONGKO, S.E., M.M. 1 3 1 5 0 0 3 2 3 4 5 3 5 1 1 1 3 41
5 BAMBANG PRASETYO 1 11 2 3 1 2 4 13 5 3 2 1 2 2 9 1 8 70
6 TRI SRI ACHIRIYAH 2 5 2 3 1 1 2 5 0 3 1 0 1 2 7 0 3 38
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUMBEREJO UJUNG-UJUNG SUKOHARJO KARANGGONDANG SEGIRI TERBAN TUKANG SEMOWO BENDUNGAN JEMBRAK GLAWAN PABELAN KAUMAN LOR BEJATEN KADIREJO GILING PADAAN SUBTOTAL
1 ABDUL SYUKUR, S.Ag. 41 36 14 9 32 34 35 53 23 47 18 73 19 10 45 36 52 577
2 M. SYAFIUDDIN ARKA DEWA 6 9 5 1 17 11 16 45 3 8 11 30 23 5 10 5 16 221
3 dr. Hj. SHOLEHA KURNIAWATI 8 8 3 2 5 109 23 118 13 36 6 218 104 49 75 56 59 892
4 ERYANTO 2 3 0 0 2 5 1 3 2 2 1 3 3 3 1 1 4 36
5 UMI DALYUNI, S.Pd. 1 2 0 1 1 0 1 4 0 0 1 4 0 1 0 0 5 21
6 HADI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 6
7 FERINA MAYASARI 0 1 1 0 0 0 0 3 0 1 1 0 1 0 2 1 2 13
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUMBEREJO UJUNG-UJUNG SUKOHARJO KARANGGONDANG SEGIRI TERBAN TUKANG SEMOWO BENDUNGAN JEMBRAK GLAWAN PABELAN KAUMAN LOR BEJATEN KADIREJO GILING PADAAN SUBTOTAL
1 EDI WALUYO 3 1 2 0 2 1 2 4 0 1 3 3 2 3 4 0 4 35
2 LINA PUJI LESTARI, S.Psi. 1 7 3 3 2 3 3 4 2 3 3 7 6 3 3 3 3 59
3 ATIK BUDIATI, S.Pd. 0 2 2 0 1 0 1 2 0 1 1 1 1 2 2 0 0 16
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUMBEREJO UJUNG-UJUNG SUKOHARJO KARANGGONDANG SEGIRI TERBAN TUKANG SEMOWO BENDUNGAN JEMBRAK GLAWAN PABELAN KAUMAN LOR BEJATEN KADIREJO GILING PADAAN SUBTOTAL
1 YEARZY FERDIAN, S.E., Akt., M.Si. 12 7 2 2 5 6 21 13 6 1 5 7 3 0 14 0 21 125
2 KHAFID SIROTUDIN 9 4 2 5 4 0 16 6 5 5 0 4 1 3 15 0 16 95
3 NOVI ARIYANTI 1 10 0 1 5 1 10 10 3 2 2 1 3 1 14 2 4 70
4 Drs. AV. ARINTO PRIBADI 3 3 0 5 1 3 3 3 8 1 1 0 0 0 2 0 3 36
5 ARUM MINTOROGATI, A.Md. 2 3 6 0 3 0 3 2 4 85 2 0 0 0 10 0 2 122
6 AMELIA DEVI RAHMADHANI 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 2 0 1 0 2 12
7 BAMBANG MUNTAHA, S.H., M.H. 27 86 0 67 49 5 172 200 48 1 24 1 3 7 156 0 44 890
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUMBEREJO UJUNG-UJUNG SUKOHARJO KARANGGONDANG SEGIRI TERBAN TUKANG SEMOWO BENDUNGAN JEMBRAK GLAWAN PABELAN KAUMAN LOR BEJATEN KADIREJO GILING PADAAN SUBTOTAL
1 H. HELMI ASHBARA, S.T. 7 8 7 4 1 8 7 10 1 0 1 2 2 0 2 2 3 65
2 YUHENDRI, S.H. 1 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8
3 YULIN PRAHATNA 1 1 0 0 3 1 1 2 0 6 0 0 0 0 1 0 1 17
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUMBEREJO UJUNG-UJUNG SUKOHARJO KARANGGONDANG SEGIRI TERBAN TUKANG SEMOWO BENDUNGAN JEMBRAK GLAWAN PABELAN KAUMAN LOR BEJATEN KADIREJO GILING PADAAN SUBTOTAL
1 H. WAHYU KH, S.T., M.M. 10 8 11 11 2 12 14 9 4 0 4 3 4 0 2 0 3 97
2 H. GUNAWAN AGUS SETYANTO, S.H. 7 4 12 94 1 11 10 10 1 1 1 9 6 0 4 2 3 176
3 YULI ASTUTI, S.E. 1 5 3 7 1 2 7 1 1 2 0 3 1 2 2 0 2 40
4 DJONI TRI WIBOWO, S.Sos. 3 1 1 2 0 2 1 0 2 1 1 2 1 1 0 0 0 18
5 H. SHOLIHIN, S.H. 9 14 3 8 0 1 8 1 0 1 0 2 1 0 3 1 3 55
6 ARIS MELI ERNAWATI, S.E. 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 9
7 WINDA NOER OKTAVIA 3 0 2 0 1 1 2 4 0 1 1 3 1 0 0 0 1 20
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUMBEREJO UJUNG-UJUNG SUKOHARJO KARANGGONDANG SEGIRI TERBAN TUKANG SEMOWO BENDUNGAN JEMBRAK GLAWAN PABELAN KAUMAN LOR BEJATEN KADIREJO GILING PADAAN SUBTOTAL
1 RUGITO ADI LAKSONO 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 8
2 WIYOTO, S.T. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 4
3 PUTRI SUDARWATI, S.E. 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 6
Partai PKPI