logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR - JAWA TIMUR 2 - SIDOARJO - CANDI
DATA VTO PROVINSI JAWA TIMUR - JAWA TIMUR 2 - SIDOARJO - CANDI
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR - JAWA TIMUR 2 - SIDOARJO - CANDI
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KARANGTANJUNG SUMORAME NGAMPELSARI BALONGGABUS BALONGDOWO KENDALPECABEAN KEDUNGPELUK KALIPECABEAN KLURAK KEBONSARI GELAM CANDI SUGIHWARAS KEDUNGKENDO DURUNGBANJAR DURUNGBEDUG JAMBANGAN SIDODADI SEPANDE SUMOKALI TENGGULUNAN BLIGO WEDOROKLURAK LARANGAN SUBTOTAL
1 HJ. ANIK MASLACHAH S.PD., M.SI. 379 343 266 204 232 238 256 154 306 296 250 193 278 381 265 289 396 199 283 250 274 174 258 182 6,346
2 IBBNU AZZAR FIRDAOUS S.PD.I. 60 40 95 21 86 19 24 52 31 51 57 22 85 59 105 74 33 47 682 153 80 56 28 73 2,033
3 MUCHAMMAD SHOLICHUL UMAM S.PD.I. 59 54 103 36 49 25 39 43 33 78 56 35 51 80 39 75 46 38 83 59 99 67 45 56 1,348
4 MIMING MERINA S.SOS., M.M. 19 16 18 5 25 6 8 16 16 14 23 1 17 21 5 15 5 9 18 10 22 14 7 16 326
5 EDO RAHARDIAN S.H. 5 10 16 6 30 12 15 21 9 19 21 5 11 8 20 9 10 1 12 11 18 8 5 19 301
6 ACHMAD AMIR ASLICHIN S.H., B.PD., B.PC. 133 189 637 126 152 230 53 93 72 96 131 28 35 46 62 108 86 60 76 18 91 54 56 81 2,713
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KARANGTANJUNG SUMORAME NGAMPELSARI BALONGGABUS BALONGDOWO KENDALPECABEAN KEDUNGPELUK KALIPECABEAN KLURAK KEBONSARI GELAM CANDI SUGIHWARAS KEDUNGKENDO DURUNGBANJAR DURUNGBEDUG JAMBANGAN SIDODADI SEPANDE SUMOKALI TENGGULUNAN BLIGO WEDOROKLURAK LARANGAN SUBTOTAL
1 dr. BENJAMIN KRISTIANTO, MARS 116 111 95 102 239 15 24 72 40 39 84 28 218 155 54 49 178 55 319 747 47 84 92 92 3,055
2 NAJIH FARHOQ, S.Pd.I 223 51 32 16 43 19 40 67 41 32 52 13 169 133 34 56 120 29 130 131 55 73 32 49 1,640
3 JULI NURANI, SH., MH. 127 71 22 9 38 11 40 76 32 33 68 37 113 179 36 48 14 12 53 34 24 32 36 32 1,177
4 PUSPA PAHLUPI, S.H. 81 35 28 16 24 14 14 43 23 26 49 25 78 107 12 30 9 7 39 10 20 23 20 26 759
5 HIDAR, S.H. 84 53 25 19 5 5 3 65 17 10 39 15 123 166 7 22 8 28 75 54 22 26 9 25 905
6 H. ACHMAD SOEDJA'I, S.H., M.M. 53 41 27 15 23 8 6 19 24 13 27 12 79 94 11 17 9 16 31 29 26 22 8 31 641
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KARANGTANJUNG SUMORAME NGAMPELSARI BALONGGABUS BALONGDOWO KENDALPECABEAN KEDUNGPELUK KALIPECABEAN KLURAK KEBONSARI GELAM CANDI SUGIHWARAS KEDUNGKENDO DURUNGBANJAR DURUNGBEDUG JAMBANGAN SIDODADI SEPANDE SUMOKALI TENGGULUNAN BLIGO WEDOROKLURAK LARANGAN SUBTOTAL
1 KUSNADI, S.H., M.Hum 83 129 110 70 71 45 30 135 94 99 138 26 73 120 22 203 75 69 120 63 135 79 66 137 2,192
2 RONNY HEROWIND MUSTAMU 50 41 42 28 38 20 20 86 39 47 52 15 40 41 13 48 12 35 50 39 51 46 28 85 966
3 RATIH DETYA WIJAYANTI 56 73 60 32 55 35 22 67 57 70 80 28 51 85 14 45 35 37 71 35 85 53 31 72 1,249
4 RITA YUANA WULANSARI, SE 29 39 45 14 18 5 11 45 30 28 43 10 28 32 5 17 17 24 36 16 44 30 24 59 649
5 ROMA YULI LUMBANG TOBING 16 16 18 7 17 14 3 15 29 49 34 7 20 12 1 8 9 23 24 6 14 14 23 47 426
6 KAMADI, S.E. 3 7 8 4 3 2 1 8 9 9 6 10 7 6 1 6 5 9 7 5 2 2 1 7 128
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KARANGTANJUNG SUMORAME NGAMPELSARI BALONGGABUS BALONGDOWO KENDALPECABEAN KEDUNGPELUK KALIPECABEAN KLURAK KEBONSARI GELAM CANDI SUGIHWARAS KEDUNGKENDO DURUNGBANJAR DURUNGBEDUG JAMBANGAN SIDODADI SEPANDE SUMOKALI TENGGULUNAN BLIGO WEDOROKLURAK LARANGAN SUBTOTAL
1 Dra. MARTANTY SOENAR DEWI 14 29 26 17 17 5 7 33 21 19 27 11 13 14 1 8 11 12 28 10 33 20 8 15 399
2 Drs. Ec. MUHAMMAD IDRIS THALIB 12 25 26 9 18 7 7 24 18 19 23 14 13 20 4 7 5 13 30 13 31 16 9 13 376
3 Drs. Ec. HADI SUBIYANTO 14 19 9 3 327 3 4 20 165 105 25 48 11 24 2 20 7 7 119 17 24 25 13 16 1,027
4 ADAM RUSYDI, S.Pd 11 13 48 5 11 13 8 16 14 13 142 3 13 16 3 8 6 3 37 3 191 10 3 8 598
5 NOVANDA TRISANI, SH 4 8 15 2 7 8 9 12 11 3 9 3 13 8 1 3 1 2 12 6 12 9 1 31 190
6 REDATINI, SE 1 0 2 2 4 0 0 0 1 0 0 0 7 4 0 0 1 1 4 0 1 4 0 2 34
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KARANGTANJUNG SUMORAME NGAMPELSARI BALONGGABUS BALONGDOWO KENDALPECABEAN KEDUNGPELUK KALIPECABEAN KLURAK KEBONSARI GELAM CANDI SUGIHWARAS KEDUNGKENDO DURUNGBANJAR DURUNGBEDUG JAMBANGAN SIDODADI SEPANDE SUMOKALI TENGGULUNAN BLIGO WEDOROKLURAK LARANGAN SUBTOTAL
1 SUKRI, S.E 80 22 98 128 247 90 140 132 92 176 15 50 207 17 0 12 8 15 17 7 13 109 39 97 1,811
2 AFRIZAL AL, S.SOS., S.T 8 17 27 4 6 7 3 12 4 14 14 1 14 19 3 9 7 5 23 7 8 15 7 13 247
3 Dra. EC. LAILISTIYA 28 14 29 9 13 3 10 7 7 18 21 4 21 5 2 10 1 5 16 3 11 4 12 18 271
4 DAVID REHYAAR 3 6 6 5 2 1 1 8 4 4 5 2 4 7 0 3 1 5 2 0 3 5 2 6 85
5 PUDJITO 11 1 9 4 3 13 1 6 1 3 2 2 9 1 1 3 2 1 4 2 3 0 1 2 85
6 LILIK LINDARWATI 2 1 7 3 2 1 4 2 7 6 7 3 2 0 1 4 2 3 4 4 5 2 2 7 81
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KARANGTANJUNG SUMORAME NGAMPELSARI BALONGGABUS BALONGDOWO KENDALPECABEAN KEDUNGPELUK KALIPECABEAN KLURAK KEBONSARI GELAM CANDI SUGIHWARAS KEDUNGKENDO DURUNGBANJAR DURUNGBEDUG JAMBANGAN SIDODADI SEPANDE SUMOKALI TENGGULUNAN BLIGO WEDOROKLURAK LARANGAN SUBTOTAL
1 AKHSANUL YAKIN, S.IP 5 8 9 1 5 1 0 8 7 4 7 2 4 1 4 4 2 5 5 8 9 11 2 5 117
2 TRI NURYANI ( ANIE CARERA ) 10 12 8 1 6 3 2 4 9 9 6 2 7 10 0 4 2 2 15 6 8 15 1 11 153
3 ZAENAL ARIFIN 2 6 5 1 9 0 1 4 9 5 2 1 6 3 0 5 0 2 6 0 7 18 3 7 102
4 NOVA FARDIANSYAH 2 1 3 1 4 4 2 1 4 2 1 0 0 3 0 0 1 4 3 2 2 1 1 5 47
5 JULIMARINI SRI RETNO WINAHYU 1 3 2 0 0 0 0 2 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 15
6 NUR SLAMET, SE 1 4 1 1 0 0 1 1 1 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0 2 22
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KARANGTANJUNG SUMORAME NGAMPELSARI BALONGGABUS BALONGDOWO KENDALPECABEAN KEDUNGPELUK KALIPECABEAN KLURAK KEBONSARI GELAM CANDI SUGIHWARAS KEDUNGKENDO DURUNGBANJAR DURUNGBEDUG JAMBANGAN SIDODADI SEPANDE SUMOKALI TENGGULUNAN BLIGO WEDOROKLURAK LARANGAN SUBTOTAL
1 H AHMAD JABIR, S.T., M.T. 52 95 260 66 48 12 12 43 41 47 50 31 101 61 4 27 29 42 84 35 36 97 32 116 1,421
2 SRI RAHAYU 30 15 76 48 77 3 5 11 81 20 42 77 24 14 4 118 6 13 29 39 12 84 13 85 926
3 HELMI, S.Si. 26 26 33 18 53 3 8 30 17 36 8 78 373 62 21 3 15 7 20 9 15 64 177 66 1,168
4 ZULKHAIR 3 3 5 1 1 0 1 5 3 1 3 3 3 3 0 3 1 4 6 1 1 6 3 4 64
5 HARI KRISTIYONO, S.H. 1 7 9 2 4 3 0 1 2 2 5 0 3 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 5 56
6 SUSILO BHAKTI KUSUMANINGTYAS 5 4 12 5 2 2 0 5 8 3 5 3 18 2 1 2 5 4 8 0 2 8 3 5 112
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KARANGTANJUNG SUMORAME NGAMPELSARI BALONGGABUS BALONGDOWO KENDALPECABEAN KEDUNGPELUK KALIPECABEAN KLURAK KEBONSARI GELAM CANDI SUGIHWARAS KEDUNGKENDO DURUNGBANJAR DURUNGBEDUG JAMBANGAN SIDODADI SEPANDE SUMOKALI TENGGULUNAN BLIGO WEDOROKLURAK LARANGAN SUBTOTAL
1 H. EDY SETYOBOEDI 23 26 30 19 49 9 6 42 22 31 36 22 23 26 2 20 15 19 22 12 30 28 15 22 549
2 R.A SRI TRIANTINI 9 12 17 5 9 3 4 12 10 2 7 7 5 10 3 3 2 3 8 3 7 8 6 4 159
3 RIZAL KAKUNG RENATA, SE 4 6 11 6 3 2 2 7 6 1 6 4 3 7 4 4 0 9 8 7 2 3 7 8 120
4 H MOCHAMAD ARIFIN, S.SOS 8 5 11 5 6 3 3 3 3 7 4 4 7 8 2 3 5 2 13 3 8 6 6 6 131
5 LIZA MARA MARDIANA, ST 4 7 6 7 0 2 0 12 6 10 11 4 3 6 1 1 9 9 5 0 5 6 5 6 125
6 SEPTONOADI TONTOWI, S.H. 1 6 2 3 1 3 1 3 1 1 1 2 1 1 1 0 1 3 3 1 3 4 2 1 46
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KARANGTANJUNG SUMORAME NGAMPELSARI BALONGGABUS BALONGDOWO KENDALPECABEAN KEDUNGPELUK KALIPECABEAN KLURAK KEBONSARI GELAM CANDI SUGIHWARAS KEDUNGKENDO DURUNGBANJAR DURUNGBEDUG JAMBANGAN SIDODADI SEPANDE SUMOKALI TENGGULUNAN BLIGO WEDOROKLURAK LARANGAN SUBTOTAL
1 ZUMAN MALAKA, SH., MH., M.Kn 9 19 43 15 40 7 12 20 23 5 22 14 33 15 13 15 15 7 25 11 27 7 19 12 428
2 ALI AZHARA 8 169 95 29 160 18 40 37 5 4 191 24 338 86 13 36 60 4 39 14 95 34 53 28 1,580
3 ANNGRERY ISRA MELANY 4 6 5 7 22 0 3 2 5 8 6 2 10 2 0 6 0 2 10 1 7 1 2 2 113
4 MOHAMMAD AFIF 5 4 17 3 7 3 2 5 10 6 4 5 6 8 1 4 5 5 9 3 3 5 3 7 130
5 SYLVIANA KOESOMO WARDHANI 4 2 11 6 5 0 4 2 4 2 5 1 1 3 0 2 2 1 22 1 1 1 0 1 81
6 H. IVAN VIRGIAWAN PRATAMA HAMZAH, SH 2 6 10 3 7 0 3 5 4 5 3 0 9 2 0 2 3 0 2 1 5 5 1 3 81
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KARANGTANJUNG SUMORAME NGAMPELSARI BALONGGABUS BALONGDOWO KENDALPECABEAN KEDUNGPELUK KALIPECABEAN KLURAK KEBONSARI GELAM CANDI SUGIHWARAS KEDUNGKENDO DURUNGBANJAR DURUNGBEDUG JAMBANGAN SIDODADI SEPANDE SUMOKALI TENGGULUNAN BLIGO WEDOROKLURAK LARANGAN SUBTOTAL
1 SHOBIKIN, S.Sos, MM 6 26 33 26 12 11 2 22 20 13 28 6 22 24 2 13 11 17 40 9 19 23 18 63 466
2 ADINDA PERMATA SARI 14 22 32 24 14 11 5 31 15 10 29 7 19 19 0 5 11 15 33 10 17 27 28 42 440
3 EKO ENDI PRIYATMOKO, S.KOM 11 11 22 4 4 8 0 13 7 3 10 4 12 9 1 5 5 7 23 3 10 6 6 27 211
4 ROBERTTA INDIRA MAWARRINI 3 18 13 7 4 5 1 18 9 6 8 1 8 4 1 4 8 12 14 4 6 10 9 36 209
5 FENNY ADYANA BACHRI 5 11 13 1 1 2 1 9 3 0 5 2 6 1 1 0 4 4 10 3 5 3 7 14 111
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KARANGTANJUNG SUMORAME NGAMPELSARI BALONGGABUS BALONGDOWO KENDALPECABEAN KEDUNGPELUK KALIPECABEAN KLURAK KEBONSARI GELAM CANDI SUGIHWARAS KEDUNGKENDO DURUNGBANJAR DURUNGBEDUG JAMBANGAN SIDODADI SEPANDE SUMOKALI TENGGULUNAN BLIGO WEDOROKLURAK LARANGAN SUBTOTAL
1 ANNA LUTHFIE, S.Ag., M.Si. 105 177 142 66 104 65 106 199 71 62 126 102 81 127 17 94 85 74 47 76 61 52 57 91 2,187
2 H. MUH. KHULAIM, J, S.P., M.M. 194 328 110 282 72 565 228 1,360 52 299 153 361 178 867 27 550 61 47 102 187 201 183 256 187 6,850
3 AZZA IRENE MUFIA 17 15 28 9 11 7 5 27 6 10 16 8 10 14 0 16 8 9 17 9 11 15 6 124 398
4 ASNAN ASHARI, S.H 13 14 20 2 17 4 4 31 5 9 5 6 10 4 1 16 4 6 9 5 11 1 8 13 218
5 FERRY IS MIRZA DM 3 9 20 6 6 4 3 25 9 15 8 4 5 5 1 33 5 8 9 7 8 4 10 15 222
6 LUTFA NURLAILI 8 13 9 5 4 9 4 9 6 8 11 7 6 5 1 1 2 0 1 1 8 4 1 18 141
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KARANGTANJUNG SUMORAME NGAMPELSARI BALONGGABUS BALONGDOWO KENDALPECABEAN KEDUNGPELUK KALIPECABEAN KLURAK KEBONSARI GELAM CANDI SUGIHWARAS KEDUNGKENDO DURUNGBANJAR DURUNGBEDUG JAMBANGAN SIDODADI SEPANDE SUMOKALI TENGGULUNAN BLIGO WEDOROKLURAK LARANGAN SUBTOTAL
1 SRI WULANDARI 3 6 2 1 4 2 1 6 3 5 3 2 3 4 1 1 3 3 9 1 3 4 5 3 78
2 Ir ANDI ZULKAPRIL MAKKURANGGONG 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 1 2 0 4 1 0 4 0 1 1 1 1 23
3 WAHYU EKA PRASETYA 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KARANGTANJUNG SUMORAME NGAMPELSARI BALONGGABUS BALONGDOWO KENDALPECABEAN KEDUNGPELUK KALIPECABEAN KLURAK KEBONSARI GELAM CANDI SUGIHWARAS KEDUNGKENDO DURUNGBANJAR DURUNGBEDUG JAMBANGAN SIDODADI SEPANDE SUMOKALI TENGGULUNAN BLIGO WEDOROKLURAK LARANGAN SUBTOTAL
1 H. JALALUDDIN ALHAM, S.IP., M.HUM 79 128 97 64 33 16 12 79 19 43 80 20 74 88 19 38 26 27 74 30 51 37 25 71 1,230
2 DIDIK DARMADI., S.Sos., M.Si 25 42 28 7 11 5 4 13 7 12 14 4 29 38 10 5 7 10 13 12 11 13 6 29 355
3 JUANA SARI., ST 10 14 19 12 24 5 1 22 1 8 11 7 58 19 11 6 4 5 13 3 6 7 8 13 287
4 SUHERMIN., Dra 34 2 5 9 100 1 0 2 3 4 5 0 4 6 1 8 2 2 16 0 1 4 1 74 284
5 Drs. YOSEF SINTAR 3 8 5 3 2 1 0 7 1 4 1 0 4 1 0 0 1 1 4 0 2 1 1 5 55
6 KUSNUL MAIDAH 1 4 3 6 3 1 1 4 2 0 3 1 2 1 0 4 3 0 5 0 2 2 3 4 55
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KARANGTANJUNG SUMORAME NGAMPELSARI BALONGGABUS BALONGDOWO KENDALPECABEAN KEDUNGPELUK KALIPECABEAN KLURAK KEBONSARI GELAM CANDI SUGIHWARAS KEDUNGKENDO DURUNGBANJAR DURUNGBEDUG JAMBANGAN SIDODADI SEPANDE SUMOKALI TENGGULUNAN BLIGO WEDOROKLURAK LARANGAN SUBTOTAL
1 Drs. MOH. RAMLI 3 6 7 7 3 3 4 2 1 5 1 2 1 3 0 3 1 0 4 2 4 1 3 9 75
2 Ir. FATHORRACHMAN 2 5 4 3 0 1 0 0 2 2 8 1 1 2 2 2 3 1 7 2 1 0 0 4 53
3 ANDI WAHIDA S, SE 0 0 0 4 0 0 0 3 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 20
4 Drs. NURUL HUDA 0 0 0 3 0 0 0 2 0 1 4 0 1 1 0 0 0 1 4 0 0 1 1 0 19
5 WIDIA PRITA ASTRIA 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 1 1 0 0 14
6 AKHMAD ZAINARITHO, SH. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 6
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KARANGTANJUNG SUMORAME NGAMPELSARI BALONGGABUS BALONGDOWO KENDALPECABEAN KEDUNGPELUK KALIPECABEAN KLURAK KEBONSARI GELAM CANDI SUGIHWARAS KEDUNGKENDO DURUNGBANJAR DURUNGBEDUG JAMBANGAN SIDODADI SEPANDE SUMOKALI TENGGULUNAN BLIGO WEDOROKLURAK LARANGAN SUBTOTAL
1 I.M. MAHMUDIMY, SH., S.Ag, MM 3 0 2 0 0 1 0 0 2 0 2 0 2 6 0 0 1 1 5 0 0 1 3 4 33
2 TONY ARIF SETIAWAN 0 1 3 1 0 2 0 2 1 1 3 1 1 1 1 0 2 0 0 1 3 1 3 2 30
3 NINING HINDRIANI, SE 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 2 2 2 0 2 0 17
4 DIAH INDRA CAHYANI 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 9
5 MEYLYNA SRI WIJAYANTI 1 2 2 0 0 0 2 2 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 3 20