logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR - JAWA TIMUR 3 - KOTA PROBOLINGGO - KEDOPAK
DATA VTO PROVINSI JAWA TIMUR - JAWA TIMUR 3 - KOTA PROBOLINGGO - KEDOPAK
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR - JAWA TIMUR 3 - KOTA PROBOLINGGO - KEDOPAK
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDOPOK JREBENG KULON KARENG LOR SUMBER WETAN JREBENG LOR JREBENG WETAN SUBTOTAL
1 DRA. HJ. AIDA FITRIATI M.PD.I. 55 159 90 200 167 26 697
2 ABD. AZIS S.KOM., M.KOM.I. 302 131 126 219 208 61 1,047
3 AHMAD HILMY S.AG. 26 28 30 85 58 9 236
4 AHMAD BADAWI S.AG., M.PD. 18 20 34 49 44 8 173
5 RAHADIAN JUNIARDI S.E. 55 47 57 81 108 113 461
6 DR. HJ. ROSSA ILMA SILFIAH M.HUM. 2 6 10 13 16 7 54
7 SURURIS ZAMAN 1 8 1 5 7 1 23
8 AHMAD SUFIYAJI S.Q., M.SI. 2 1 7 7 10 3 30
9 HELMI SUDIONO FAUZAN S.PD. 2 3 8 17 8 3 41
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDOPOK JREBENG KULON KARENG LOR SUMBER WETAN JREBENG LOR JREBENG WETAN SUBTOTAL
1 DR. drg WIKE HERAWATY, M. Kes 31 41 51 59 101 38 321
2 H. ANWAR SADAD, M.Ag 84 215 60 73 346 37 815
3 ROHANI SISWANTO, SE 2 7 7 16 13 3 48
4 Dra HJ. YAYUK ISTICHANAH 9 7 9 7 9 8 49
5 FARIZ FAROZDAG 6 2 5 2 7 3 25
6 MUHLISUDDIN, SE.I 2 4 9 0 5 5 25
7 FADIL ACHMAD 0 1 35 9 2 2 49
8 FATEMAH, S.Ag 2 2 0 0 5 0 9
9 SAIFUDDIN 1 3 4 4 4 2 18
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDOPOK JREBENG KULON KARENG LOR SUMBER WETAN JREBENG LOR JREBENG WETAN SUBTOTAL
1 H. EDDY PARIPURNA 52 58 69 104 120 45 448
2 LULUK MAULUDIYAH 31 45 30 34 67 27 234
3 MUHAMMAD ILMAN 23 31 38 36 51 19 198
4 DJOKO SETIJO SAMUDRO 19 19 33 20 54 24 169
5 DIDIEK YUDIANTO 41 22 39 21 65 18 206
6 ESRA YUYUN EKO HARTATI 5 3 12 9 8 6 43
7 SAHRI TRIGIANTORO 208 304 261 462 892 175 2,302
8 WAHYU HOLIFAH 2 5 7 4 14 1 33
9 HADI SARWONO 4 14 7 6 10 2 43
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDOPOK JREBENG KULON KARENG LOR SUMBER WETAN JREBENG LOR JREBENG WETAN SUBTOTAL
1 H. M. HASAN IRSYAD, SH, M.Si 57 97 78 95 154 56 537
2 Drs. UDIK DJANUANTORO INDRAWAN RAHADI 21 27 28 43 61 22 202
3 ELIS CHORIATI, SE 13 18 34 7 45 4 121
4 ADI WIBOWO, S.TP, M.SI 53 24 45 50 43 50 265
5 SUMARDI. SH, MH 0 6 9 4 18 4 41
6 SUPITRI 6 5 18 6 6 2 43
7 WAHYUDI 6 5 4 4 5 3 27
8 SOEKO SRI WINDARTI, SH 2 1 0 0 1 0 4
9 INDAH KURNIATI 0 1 4 2 6 1 14
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDOPOK JREBENG KULON KARENG LOR SUMBER WETAN JREBENG LOR JREBENG WETAN SUBTOTAL
1 MUZAMIL SYAFI'I, M.Si 10 15 42 68 29 16 180
2 MUCHLIS 41 59 14 38 66 19 237
3 Dra. EC YULI LUXMAYA 1 3 1 0 9 1 15
4 NUNUNG MOH. TOHA 7 20 15 7 28 24 101
5 SARNI 6 4 10 1 3 3 27
6 TANTO WALONO 10 11 14 4 21 39 99
7 ENDAH PURWATININGSIH 2 1 1 1 0 1 6
8 M KHOIRUL 0 1 0 3 0 0 4
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDOPOK JREBENG KULON KARENG LOR SUMBER WETAN JREBENG LOR JREBENG WETAN SUBTOTAL
8 WIWIK NUR KHASANAH, S.Pd 1 1 2 0 1 0 5
1 AKHMAD JUNAIDI, S.Sos 7 13 14 18 16 12 80
2 IR. M. IBRAHIM UBAID 5 8 4 10 9 4 40
3 NURUL QOMARIYAH 7 4 8 7 9 2 37
4 LUKMAN HARUN IR 2 0 5 3 5 0 15
5 SITI HERDINAWATI, SH. MH 0 0 5 1 4 2 12
6 AKHMAD TAUFIQ 3 1 3 1 8 2 18
7 H. FAUZAN DHOFIR 1 3 0 3 4 2 13
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDOPOK JREBENG KULON KARENG LOR SUMBER WETAN JREBENG LOR JREBENG WETAN SUBTOTAL
1 KEMAS EKA SAKTIAWAN, S.SOS 19 19 17 25 68 40 188
2 HERU WINARNO 11 20 21 16 35 65 168
3 SRI SUHAEMI, S.Pd. 5 4 5 3 7 10 34
4 ISTIJAB, S.H., M.Hum., M.Pd. 3 2 8 5 3 11 32
5 MEMED HERMANTO 2 3 2 5 1 1 14
6 ASMA' AMATURROHMAN, A.Md 3 3 2 1 8 6 23
7 HENNIE WIDJAJANTI 3 0 3 5 4 3 18
8 JUNDULLAH IZZUDDIN ROBBANI 2 2 4 1 3 1 13
9 ISNI ARTANTI 2 2 3 1 2 5 15
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDOPOK JREBENG KULON KARENG LOR SUMBER WETAN JREBENG LOR JREBENG WETAN SUBTOTAL
1 BAMBANG HERI PURNOMO, SH 8 8 6 5 14 7 48
2 YUNI MAUFIROTI, S.Pd.I 3 2 2 6 8 2 23
3 HANAFI SANTOSO, SP 1 1 1 2 4 1 10
4 AGUNG PRAMONO 2 4 1 8 3 0 18
5 R WIARDONO, SH, MH 1 0 1 0 2 1 5
6 SRI PRATAMINARSIH, SE 0 0 1 0 5 2 8
7 JOSEPH FRANS LAPOD 0 0 1 2 0 0 3
8 AHMAD YASIR AKBAR, S.E, MM 1 0 0 0 1 0 2
9 HERMIN SISMIARSI, SE. 0 0 1 0 2 0 3
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDOPOK JREBENG KULON KARENG LOR SUMBER WETAN JREBENG LOR JREBENG WETAN SUBTOTAL
1 MAHDI, SE., SH. 154 81 50 63 59 40 447
2 H. AHMAD MAWARDI, S.Ag 25 38 13 29 35 11 151
3 IDA INDRAYANI 3 12 2 6 6 0 29
4 BELA SAVIRA 1 7 1 4 7 0 20
5 ACHMAD SUUD, S.Kom 5 0 0 2 4 2 13
6 ARMADAN MATYADI 0 0 3 1 0 2 6
7 AYU AGUSTIN 1 3 1 0 2 0 7
8 H. ACHMAD SIDQUS SYAHDI, SE 1 2 3 4 2 1 13
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDOPOK JREBENG KULON KARENG LOR SUMBER WETAN JREBENG LOR JREBENG WETAN SUBTOTAL
1 MUHAMMAD HAFID 4 3 7 5 6 9 34
2 BAYU HERMANSYAH 2 2 1 6 0 3 14
3 RUFI'AH WIJAYANTI, A.Ma 0 2 3 0 1 5 11
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDOPOK JREBENG KULON KARENG LOR SUMBER WETAN JREBENG LOR JREBENG WETAN SUBTOTAL
1 H. MOH. ZAINUL LUTFI, SE 6 12 7 10 33 19 87
2 DRS. MAHFUD 10 6 11 2 32 13 74
3 FITRI ANI FATMAWATI, S.H. 3 3 2 1 10 3 22
4 KARIYONO, S.T., M.T. 2 0 5 2 15 8 32
5 DELFRI YUSRANSYAH DAZ, S.Sos. 0 1 0 0 3 3 7
6 YULIE CHRISTIE 0 1 1 1 1 0 4
7 WIWIK KARTININGSIH 1 1 1 0 2 2 7
8 ACH SOEUDI 0 0 0 0 0 0 0
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDOPOK JREBENG KULON KARENG LOR SUMBER WETAN JREBENG LOR JREBENG WETAN SUBTOTAL
2 M. YUNUS ILYAS, SH 6 11 1 4 8 8 38
3 TYAS ASWARANINGRUM 1 5 0 0 2 3 11
4 LUKMAN HAKIM, SH 1 2 0 1 2 1 7
5 MUCHAMMAD YUSUF 0 0 1 0 0 0 1
6 TITAK SANDRA GHOVANI PUTRI 0 0 0 0 1 0 1
7 SESILIA IRA ANGGRAINI 0 0 1 1 0 0 2
8 MUHAMMAD ALI 0 0 0 0 0 0 0
9 H ALFIAN GUNAWAN, SE, MM 0 1 1 1 3 1 7
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDOPOK JREBENG KULON KARENG LOR SUMBER WETAN JREBENG LOR JREBENG WETAN SUBTOTAL
1 DRS. H. KUSNADI., M.Si 49 133 219 234 380 494 1,509
2 Drs MUHAMMAD NABIL, M.S.i 42 46 135 210 109 47 589
3 RINA KRISTANTI., S.P 61 38 44 12 195 6 356
4 H. KADRI KUSUMA., S.SOS., MM 9 5 6 10 14 7 51
5 INDRI NURYATI 9 5 7 12 22 2 57
6 MAZ FACHRUDIN., SE 3 3 3 10 2 0 21
7 RISWI RAHAYU 0 0 1 2 4 2 9
8 SUPRIYADI 3 1 2 0 2 3 11
9 SWASTIKA RISKI KRISTIAJI 0 0 3 1 0 2 6
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDOPOK JREBENG KULON KARENG LOR SUMBER WETAN JREBENG LOR JREBENG WETAN SUBTOTAL
1 MUHAMMADIAH AGUS MUSLIM 5 7 5 6 16 2 41
2 BAMBANG SUDARMADI 0 0 0 1 0 0 1
3 IMA RAHMAWATI 0 2 3 0 12 2 19
4 Drs. ABDUL HAMID MUDJIB 0 1 0 3 3 0 7
5 AMNA MUSLIHA, S.Pd.I 1 0 0 0 0 0 1
6 Dra. SUYANTI 0 0 0 0 1 0 1
7 NUR ALI HUSIN, S.Sos 1 0 0 1 2 5 9
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KEDOPOK JREBENG KULON KARENG LOR SUMBER WETAN JREBENG LOR JREBENG WETAN SUBTOTAL
1 DODIT YULI MULYAWAN HADI, SH 0 0 0 1 0 1 2
2 ANDREAS 1 1 0 0 0 0 2
3 MAKHRITA MUFIDA 1 0 0 0 0 1 2