logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT - NUSA TENGGARA BARAT 6 - BIMA - PALIBELO
DATA VTO PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT - NUSA TENGGARA BARAT 6 - BIMA - PALIBELO
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT - NUSA TENGGARA BARAT 6 - BIMA - PALIBELO
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PANDA BELO TONGGONDOA TONGGORISA TEKE NTONGGU NATA DORE ROI PADOLO BRE RAGI SUBTOTAL
1 AKHDIANSYAH, SHi 18 11 3 5 22 9 14 3 9 3 4 7 108
2 Hj. NURLAELA CHAIRUNNISA, SE. 4 4 6 0 23 25 134 37 27 3 2 6 271
3 Drs. H. ALWI HARDY, M.Si 13 1 0 0 1 1 6 0 1 1 1 1 26
4 Drs. H. ABDUL HAMID, M .Si 7 1 3 1 4 9 0 6 3 0 0 1 35
5 FAUZIAH 0 0 1 0 2 0 3 0 1 0 1 1 9
6 FATHURRAHMAN ZM 7 6 4 8 3 0 3 1 1 0 1 1 35
7 Ir. IRWAN 5 3 0 0 1 0 3 0 0 1 1 0 14
8 LAILA MAGFIRAH 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
9 Drs. AHMAD USMAN, M.SI 4 7 0 1 2 1 0 0 3 0 2 0 20
10 MUHTAR, SH. 1 1 0 3 0 4 0 2 5 1 5 3 25
11 HAJRAH 0 6 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 11
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PANDA BELO TONGGONDOA TONGGORISA TEKE NTONGGU NATA DORE ROI PADOLO BRE RAGI SUBTOTAL
1 Drs. MUH ALI JAHARUDDIN 34 21 5 12 22 11 16 2 16 3 1 8 151
2 H. MORI HANAFI, SE. 49 42 62 20 73 215 37 18 50 5 25 11 607
3 ERNI JOHAN, M.Si 6 7 11 15 21 77 16 59 189 0 15 4 420
4 KOLONEL PUR RIFAID ISMAIL, SH 10 4 1 1 4 32 3 1 2 4 5 1 68
5 MUHAMMAD RIZA, SE., MA 7 1 1 0 2 3 14 5 2 1 2 1 39
6 ROHANA 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 5
7 Drs. ZULKIFLI 0 0 2 0 5 19 1 0 1 2 2 5 37
8 NURYATI 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 4
9 H. MAHDIN SALEH, SE 11 0 1 2 0 4 4 8 0 0 30 1 61
10 SARIFUDIN, M.Pd.I 1 3 1 0 3 2 4 2 2 1 1 2 22
11 LALA SITI DAHMINAR 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 5
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PANDA BELO TONGGONDOA TONGGORISA TEKE NTONGGU NATA DORE ROI PADOLO BRE RAGI SUBTOTAL
1 AHMAD YADIANSYAH, S. Sos 266 248 9 4 98 8 157 37 74 35 5 18 959
2 WIJI 3 1 1 0 4 1 8 0 8 0 0 0 26
3 YUYUNINGSIH 4 1 1 1 3 3 3 1 11 0 1 1 30
4 HIDAYAT, S.Sos 3 0 0 0 9 3 2 0 3 1 0 1 22
5 ENI ERYANINGSIH, SE 1 0 1 1 14 2 9 1 5 0 1 2 37
6 IIN NURJAIN 1 1 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 7
7 Drs. DAHLAN 2 0 0 1 0 1 5 0 0 1 1 0 11
8 IRWAN, S.Pd 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
9 SITI MISBAH 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
10 ABDUL HARIS, SP 0 1 0 0 2 0 2 0 4 0 0 3 12
11 ANGGRAENI 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PANDA BELO TONGGONDOA TONGGORISA TEKE NTONGGU NATA DORE ROI PADOLO BRE RAGI SUBTOTAL
1 Drs. H. A. HAFID 53 9 7 5 39 85 27 4 28 9 5 10 281
2 KHAIRUDDIN, S.IP. 8 5 2 15 24 10 15 13 35 3 1 2 133
3 DEWI SARTIKA SARI 12 0 0 2 8 11 12 4 5 2 3 1 60
4 MISFALACH, SE. 13 136 17 82 32 26 34 6 4 0 17 18 385
5 H. NURDIN, SH. 11 0 4 1 4 7 8 3 8 4 7 0 57
6 ATIKA 2 0 0 1 6 1 10 0 0 0 1 0 21
7 FERDIANSYAH FAJAR ISLAM, ST. 54 69 59 40 37 180 24 25 19 83 72 2 664
8 SUHARDIN, SH., MAP. 9 0 1 0 12 2 2 2 2 0 1 0 31
9 SARINAH, S.Ag. 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 5
10 FIFI RATNASARI, S.Pd. 2 0 1 0 1 16 1 2 1 2 1 1 28
11 TISWAN SURYANINGRAT, SH. 3 0 1 1 4 4 1 0 0 1 2 0 17
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PANDA BELO TONGGONDOA TONGGORISA TEKE NTONGGU NATA DORE ROI PADOLO BRE RAGI SUBTOTAL
1 RAIHAN ANWAR, SE., M.Si 63 220 22 60 130 187 136 4 28 23 13 203 1,089
2 H. MULYADIN, SH., MH 11 4 2 1 3 0 7 2 5 0 5 3 43
3 Ir. SRI WAHYUNI 4 1 0 2 3 0 32 0 1 0 1 0 44
4 BURHAN, SH 2 10 2 27 42 2 1 1 0 2 1 2 92
5 ARDIANSYAH, SE 4 1 8 4 30 4 12 2 2 3 2 6 78
6 YUNI SUTRANINGSIH 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 2 1 7
7 Drs. H. AHMAD RIMAWAN 7 5 1 0 4 1 1 0 4 1 1 2 27
8 YULI ERNAWATI, S.Pd 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 6
9 AHMAD, SH 1 2 12 81 5 3 16 13 2 1 22 3 161
10 ARIYANI 0 3 1 1 1 1 2 0 1 2 1 1 14
11 SYAMSURIANSYAH, MM.Kes 10 11 129 10 57 6 1 1 1 11 13 8 258
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PANDA BELO TONGGONDOA TONGGORISA TEKE NTONGGU NATA DORE ROI PADOLO BRE RAGI SUBTOTAL
1 MUHAMMAD SALEH, S.Kom. 1 0 2 1 2 0 5 2 1 0 2 3 19
2 H. MARHABAN 1 0 0 0 0 1 3 0 2 0 1 0 8
3 HAYUNI 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 6
4 RAJIB, SE. 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
5 EKA PRASETIAWATI 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 4
6 ILYAS 2 0 0 1 1 0 2 0 2 0 1 0 9
7 MARDIYAH, S.Pd. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 MUSLIMIN, S.Pd. 26 3 0 3 1 4 0 10 1 0 0 0 48
9 FARID 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 4
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PANDA BELO TONGGONDOA TONGGORISA TEKE NTONGGU NATA DORE ROI PADOLO BRE RAGI SUBTOTAL
1 IKRAMAN THALIB, SH., M.Si 5 2 7 3 13 14 1 3 6 8 9 2 73
2 H. M NAJIB Drs 5 0 1 0 2 7 4 4 5 1 1 3 33
3 FARIDA 9 0 4 0 4 5 1 2 0 2 1 2 30
4 SUBHAN, SH 5 3 0 1 1 7 3 3 4 0 0 1 28
5 ABD. SARIF 4 0 1 1 0 4 2 24 2 2 2 1 43
6 NURAINI 0 2 0 1 2 5 3 0 1 1 2 0 17
7 A. KAHAR MUHAMAD RIFAI 8 19 7 2 10 9 30 54 8 24 5 1 177
8 ADHAR 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 6
9 RUKAYAH, S.Pd 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 SRI RAHMAWATI 0 0 2 0 3 1 0 0 0 5 0 1 12
11 SULAIMAN, ST 0 6 7 24 103 8 7 1 0 8 1 0 165
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PANDA BELO TONGGONDOA TONGGORISA TEKE NTONGGU NATA DORE ROI PADOLO BRE RAGI SUBTOTAL
1 H. SYAMSUDDIN MAJID, SE 40 16 9 31 121 66 31 12 11 2 40 10 389
2 Ir. MUHAMAD RUM 2 0 0 0 1 4 3 0 2 0 0 0 12
3 EVI SUSANTI, S.Pd.I 4 1 2 0 4 12 4 0 2 2 2 2 35
4 SALAHUDDIN, SH 21 0 0 2 2 8 1 0 4 0 2 1 41
5 ABDUL KHAYIR, SH., MH 10 5 3 16 10 97 6 5 3 1 11 14 181
6 Dra. EMIROSTIATI 13 1 2 5 2 1 5 0 14 0 11 6 60
7 JULHAIDIN 4 40 14 3 10 5 0 0 7 9 3 3 98
8 H. ANDI ANDRIAN, ST., MT 1 5 1 1 2 0 4 0 0 1 1 0 16
9 IDA NURHAIDAH, SE 2 0 2 0 2 1 3 1 0 0 0 0 11
10 FENI SURYANI, S.Pd 0 0 0 0 2 9 0 0 1 0 1 0 13
11 NASARUDDIN, SE 1 0 2 1 5 8 1 0 2 2 4 4 30
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PANDA BELO TONGGONDOA TONGGORISA TEKE NTONGGU NATA DORE ROI PADOLO BRE RAGI SUBTOTAL
1 M. QURAISIN, ST 76 3 2 1 11 3 4 0 2 1 9 2 114
2 Drs. H. BUDIMAN 12 0 1 3 5 0 8 0 1 2 0 5 37
3 Dra. YUNI KHUSNIATI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4 Drs. ARIF SUKIRMAN, MH 0 0 0 1 2 0 0 1 1 1 0 0 6
5 Drs. MUHAMMAD ILHAM 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 6
6 IKE ANDRIANI 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
7 MANSYUR 6 5 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 16
8 SUHERMAN 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
9 RITA MARWATI 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 1 8
10 AMRIN 0 1 3 0 2 0 3 0 0 0 2 1 12
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PANDA BELO TONGGONDOA TONGGORISA TEKE NTONGGU NATA DORE ROI PADOLO BRE RAGI SUBTOTAL
1 SYIRAJUDDIN, S.H 14 10 1 0 11 17 9 1 6 5 3 1 78
2 SYAFRIANSAR, S.Sos 67 0 3 1 7 1 1 0 32 3 4 6 125
3 ENI RATNAWATI 2 0 1 0 0 2 4 0 4 1 0 0 14
4 RUSLAN, SE 9 4 1 0 4 4 81 2 2 0 0 0 107
5 Ir. ALMUNTASIR 2 1 0 6 7 4 5 1 0 2 1 0 29
6 RUFINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 M. JAZULI 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
8 MEGAWATI 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 0 6
9 SARI YULIARTI ARTHA KENCANI 0 0 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 6
10 Drs. IMRAN A. BAKAR, M.Si 16 127 16 16 31 12 159 24 3 9 25 34 472
11 ISHAKA, S.H 20 1 4 4 210 709 65 1 4 2 17 7 1,044
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PANDA BELO TONGGONDOA TONGGORISA TEKE NTONGGU NATA DORE ROI PADOLO BRE RAGI SUBTOTAL
1 RUSDIN, SH. 1 0 2 2 2 7 1 0 2 0 1 3 21
2 FISNA ROSSIYANTI 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 6
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PANDA BELO TONGGONDOA TONGGORISA TEKE NTONGGU NATA DORE ROI PADOLO BRE RAGI SUBTOTAL
1 ADY MAHYUDI 278 57 43 58 38 18 148 20 42 24 28 23 777
2 SUKRIN, S. Pd., M. Pd 3 6 1 4 4 5 7 2 7 5 16 9 69
3 IKA RIZKY VERYANI 16 1 7 2 3 3 6 0 1 0 2 4 45
4 Drs. AZUBAIR, M. Si 10 2 0 3 8 0 6 13 7 3 2 3 57
5 HAMDAN, SH 7 0 1 2 3 7 1 14 1 1 1 2 40
6 RIZKIAH MARDIATI 8 3 7 8 3 1 3 3 2 5 4 13 60
7 JUBIR, SH 3 1 2 0 1 0 1 1 0 1 1 2 13
8 ERNA YUNINGSIH 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 Drs. H. ALI AHMAD, SH 15 2 5 16 6 4 0 2 8 2 2 10 72
10 SRI RAHMAWATI 1 1 0 2 0 1 4 0 1 0 1 1 12
11 Ir. H. SAIFUL INSAN, MM 14 3 7 0 6 4 15 0 4 0 15 10 78
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PANDA BELO TONGGONDOA TONGGORISA TEKE NTONGGU NATA DORE ROI PADOLO BRE RAGI SUBTOTAL
1 AHMAD DAHLAN, S.Sos 18 6 6 22 4 0 10 1 8 0 1 5 81
2 H.SAIDIN 1 24 3 2 0 1 2 0 1 0 0 0 34
3 SUMIATI 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 8
4 FIRDAUS, SH. 4 1 0 1 5 0 3 3 0 4 3 19 43
5 SARWON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FERARI SADRI 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
7 MUHAMMAD TAYEB 0 2 0 0 1 0 2 0 0 2 0 3 10
8 SRI HANDAYANI 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
9 ARIF RAHMAN 1 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 1 9
10 SUMARNI 4 5 0 1 6 1 0 3 0 1 1 2 24
11 M.KASMAN, S.SH. 0 4 1 2 4 1 1 0 68 0 4 1 86
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PANDA BELO TONGGONDOA TONGGORISA TEKE NTONGGU NATA DORE ROI PADOLO BRE RAGI SUBTOTAL
1 H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE 129 15 82 136 64 134 12 9 127 60 32 36 836
2 FARID MA'RUF 37 6 6 12 7 63 58 1 12 4 51 2 259
3 MISFALAH, S.Pd 5 25 2 14 5 14 8 8 10 2 2 21 116
4 AHMAD, S.Sos 2 0 1 4 3 2 4 0 1 1 0 2 20
5 TIAR RACHMAN, S.IP, MBA 1 1 0 1 10 22 1 8 3 0 0 0 47
6 SELVY NOVIA RAHMAYANI, SH 33 53 0 2 4 0 3 23 15 21 0 0 154
7 IHWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 TITI DIANA ISLAMIAH, A.Md.Keb 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3
9 ABDUL RAUF, ST, MM 42 10 36 25 23 34 3 13 4 13 35 10 248
10 LASMINI, S.Pd.SD 3 1 2 0 1 0 2 0 1 1 0 0 11
11 AHMAD YANI 16 1 1 0 4 2 3 1 3 1 1 13 46
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PANDA BELO TONGGONDOA TONGGORISA TEKE NTONGGU NATA DORE ROI PADOLO BRE RAGI SUBTOTAL
1 ZULKARNAIN, SE., MM. 3 23 2 5 16 10 1 0 5 3 0 9 77
2 Drs. USMAN 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 1 4 11
3 MARYATI, SH., MH. 1 0 3 32 0 0 1 0 1 0 0 4 42
4 Drs. IBRAHIM HASAN, M.Si 1 2 9 11 3 0 0 0 0 8 4 0 38
5 HAMADE 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 5
6 MARIATI 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 4
7 MANSYUR MUHAMMAD, SH 3 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 9
8 FEBRI INDRI HABSYARI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
9 TAMRIN 6 0 0 0 9 21 3 0 0 0 0 1 40
10 ETY NURDIAWATI, S.Pd 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 5
11 A. GANI ABDULLAH, BA 3 1 1 1 0 3 0 0 0 0 4 1 14
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG PANDA BELO TONGGONDOA TONGGORISA TEKE NTONGGU NATA DORE ROI PADOLO BRE RAGI SUBTOTAL
1 TAMRIN 10 1 4 0 4 1 2 0 0 13 2 1 38
2 SYAFIUDDIN, SH 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 5
3 UMRAH, A.Md 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 ANU SIRWAN, SH 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
5 ANWAR, S.Ag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 8
6 LENI SUPRIANI, SH 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 AL HARIS 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
8 MUHAMAD ARJAN, S.Adm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 NOVIALI PUTRI TIALI, A.Md.Keb 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
10 SLAMET HARIYANTO, A.Md 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 EKA AYU BIMAWATI 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5