logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT - KALIMANTAN BARAT 3 - BENGKAYANG - TUJUH BELAS
DATA VTO PROVINSI KALIMANTAN BARAT - KALIMANTAN BARAT 3 - BENGKAYANG - TUJUH BELAS
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT - KALIMANTAN BARAT 3 - BENGKAYANG - TUJUH BELAS
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BENGKILU PISAK KAMUH SINAR TEBUDAK SUBTOTAL
1 IKRAM ARDIAN 6 4 9 23 42
2 Drs. H. JAWANI 2 4 1 7 14
3 ISLAHIYAH, S.H.I. 3 0 11 6 20
4 H. ZAINAL ABIDIN HZ 3 1 9 14 27
5 Hj. KOMARIYAH 43 2 39 57 141
6 HARUN A SAMAD 0 0 1 1 2
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BENGKILU PISAK KAMUH SINAR TEBUDAK SUBTOTAL
1 LUKANUS LUKAS PASALIMA, S.H. 9 11 16 25 61
2 Hj. NUR INDRAWATY, S.H. 11 5 9 35 60
3 HASAN, S.Pd., M.M. 1 3 4 7 15
4 H. RUSLAN 5 9 5 17 36
5 ALEKSANDER, S.Ag. 10 3 3 31 47
6 NOR FITRIANI 0 1 4 6 11
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BENGKILU PISAK KAMUH SINAR TEBUDAK SUBTOTAL
1 SEBASTIANUS DARWIS, S.E., M.M. 123 330 87 113 653
2 ELIAS AJAN 14 17 8 33 72
3 MARSELINA MARYANI, S.Hut. 7 23 14 30 74
4 NIKEN TIA TANTINA, S.Hut. 6 6 5 29 46
5 Drs. HENDRIKUS CLEMENT 10 18 6 11 45
6 PUJI SUSWANTO 277 9 58 81 425
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BENGKILU PISAK KAMUH SINAR TEBUDAK SUBTOTAL
1 DR. H. EDY R. YACOUB, M.Si. 11 19 29 163 222
2 BONG CIN NEN, S.Pd. 2 3 5 37 47
3 Ir. ELISABETH PAMPANG ELSYE, M.Si. 7 7 14 31 59
4 YOHANES PASTI, S.H., M.H. 2 55 30 31 118
5 NENCY PANGESTU 0 0 1 12 13
6 Drs. H. SYAMSUL RIZAL 9 21 32 43 105
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BENGKILU PISAK KAMUH SINAR TEBUDAK SUBTOTAL
1 JOHANES ANTONIUS DOPONG 292 28 81 43 444
2 NELY MARGARETHA, S.Kom. 107 15 20 40 182
3 SILVERIUS SINOOR, SH., M.H. 28 22 2 18 70
4 Hj. HADIJAH FITRIAH 172 2 5 39 218
5 SUDIANTONO 11 8 1 4 24
6 Drs. A. RUSTAM 1 36 1 4 42
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BENGKILU PISAK KAMUH SINAR TEBUDAK SUBTOTAL
1 RADEN BUDIANTO, S.Hut. 1 2 2 5 10
2 SULISTIAN SASTRA PRATAMA 0 0 0 2 2
3 DESI HARTATI 0 0 0 2 2
4 NUNIK HISTI MARIANI 0 0 0 1 1
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BENGKILU PISAK KAMUH SINAR TEBUDAK SUBTOTAL
1 YULIUS 8 9 8 9 34
2 SYAIFUL BAHRI 13 3 233 108 357
3 JUNAINI 0 1 3 1 5
4 MARSIANA EFIFANIA LELLO 0 0 0 2 2
5 EKO HARIYONO, A.Md. 5 0 3 3 11
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BENGKILU PISAK KAMUH SINAR TEBUDAK SUBTOTAL
1 SAPARI 2 1 11 37 51
2 ANDRI, S.T. 3 0 4 10 17
3 Ns. MINDYARINA, S.Kep. 0 3 2 5 10
4 M. IDZUARDY, S.E. 1 1 1 6 9
5 CHINDI FITRI WANDASARI 0 0 1 9 10
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BENGKILU PISAK KAMUH SINAR TEBUDAK SUBTOTAL
1 FRANSISKA BETRIX 2 9 6 5 22
2 HERMAN 3 103 1 19 126
3 MUHAMMAD GULZAR, S.H. 7 5 8 4 24
4 ROSALIA 1 3 3 3 10
5 KORNELIUS TANDUK 3 4 3 3 13
6 Drs. A. PETRUS ALUS 2 4 9 3 18
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BENGKILU PISAK KAMUH SINAR TEBUDAK SUBTOTAL
1 BAMBANG PRASETYA 1 12 25 12 50
2 MINARTI 1 3 5 2 11
3 RAJU CANDRA 1 1 2 1 5
4 URAI HUKO PURA 0 0 2 2 4
5 RISTA NURLITA LEVIASARI 0 1 0 1 2
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BENGKILU PISAK KAMUH SINAR TEBUDAK SUBTOTAL
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BENGKILU PISAK KAMUH SINAR TEBUDAK SUBTOTAL
1 AHYAR 1 0 2 2 5
2 IYEL 1 0 1 3 5
3 DILLI PONIARTI 0 0 1 0 1
4 ZIKRIADI, S.Pd.I. 0 0 0 3 3
5 ANDI RUMANSYAH, S.H. 1 2 1 1 5
6 LIDYAN VERA 0 0 1 1 2
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BENGKILU PISAK KAMUH SINAR TEBUDAK SUBTOTAL
1 STEPANUS ATY, S.E., M.M. 32 286 10 47 375
2 YASINTA, S.Sos. 10 3 0 1 14
3 AMIRUDDIN 0 3 0 2 5
4 SUSANA 1 1 0 2 4
5 AGUSTINUS 1 1 0 0 2
6 Drs. MOSES AHIE, M.Si. 16 28 12 30 86
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BENGKILU PISAK KAMUH SINAR TEBUDAK SUBTOTAL
1 Drs. HERMAN IVO, M.Pd. 22 149 229 67 467
2 ULIBASA MATONDANG, S.H. 6 5 38 11 60
3 JERRY CHRISTY 1 2 5 6 14
4 SOPONIAS DENTRI 3 6 3 9 21
5 KURNADI, A.Md. 6 20 3 11 40
6 NENENG, M.Sos. 109 232 53 250 644
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BENGKILU PISAK KAMUH SINAR TEBUDAK SUBTOTAL
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BENGKILU PISAK KAMUH SINAR TEBUDAK SUBTOTAL
1 NEHEMIA, S.Th. 7 27 3 49 86
2 KASPER SITOHANG 13 30 0 1 44
3 SUPARMI 2 1 0 2 5
4 ARMILA 0 1 0 1 2
5 RIDHA WAHYUDI, S.H. 0 0 0 0 0
6 H. BACHRUL SAMAD, S.H. 0 0 1 2 3