logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA - SUMATERA UTARA 7 - PADANG LAWAS - AEK NABARA BARUMUN
DATA VTO PROVINSI SUMATERA UTARA - SUMATERA UTARA 7 - PADANG LAWAS - AEK NABARA BARUMUN
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA - SUMATERA UTARA 7 - PADANG LAWAS - AEK NABARA BARUMUN
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG AEK BUATON SIDOKAN AEK BONBAN JANJI MARIA HUTA BARGOT SIPAGABU AEK NABARA JULU AEK NABARA JAE TOBING SAYUR MATUA PADANG GARUGUR JULU AEK NABARA TONGA PADANG GARUGUR JAE PADANG GARUGUR TONGA TANJUNG ROKAN MARENU HADUNGDUNG AEK RAMPAH HADUNGDUNG PINTU PADANG PAYA BAHUNG TOBING TINGGI PARAN TONGA TANJUNG PARAN JULU BANGKUANG SAYUR MAHINCAT SUBTOTAL
1 ANCE S. Ag. 3 0 4 0 1 19 1 0 1 0 1 7 0 1 0 3 8 6 23 4 53 8 7 0 8 158
2 ALI PENDI PANE 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 1 3 1 2 0 0 20
3 HAFNI NASUTION SE 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 7 0 0 0 0 13
4 SAYUTI SIREGAR 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 0 1 3 0 2 1 0 1 20
5 ABDUL MUIN PULUNGAN 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7
6 MAS AWANI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
7 MUHAMMAD ALI SIREGAR 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 12
8 BACHTIAR AHMAD FANI RANGKUTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
9 IRMA ARBIYAH NASUTION AMd.Keb. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
10 RAHMAT EL AMIN SIREGAR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 2 2 1 0 0 14
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG AEK BUATON SIDOKAN AEK BONBAN JANJI MARIA HUTA BARGOT SIPAGABU AEK NABARA JULU AEK NABARA JAE TOBING SAYUR MATUA PADANG GARUGUR JULU AEK NABARA TONGA PADANG GARUGUR JAE PADANG GARUGUR TONGA TANJUNG ROKAN MARENU HADUNGDUNG AEK RAMPAH HADUNGDUNG PINTU PADANG PAYA BAHUNG TOBING TINGGI PARAN TONGA TANJUNG PARAN JULU BANGKUANG SAYUR MAHINCAT SUBTOTAL
1 HARUN MUSTAFA NASUTION 12 2 4 5 0 29 4 12 1 6 1 11 7 2 1 32 6 4 4 3 15 8 1 2 0 172
2 M. SAID SIREGAR SE 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 2 1 17 2 1 1 2 1 0 3 1 0 41
3 SITI HAWANI HARAHAP 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 2 11
4 RAHMAT RAYYAN NASUTION 2 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 2 2 0 0 1 1 1 2 4 1 0 1 0 1 23
5 H. ZAKIYUDDIN HARAHAP 1 0 2 3 0 1 34 0 0 0 1 6 3 2 0 3 4 8 1 1 18 8 1 1 5 103
6 TITIN HARTINI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
7 IR AHMAD SULAIMAN LUBIS MM 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 11
8 DRS H KONDAR SIREGAR PhD 5 0 0 4 0 1 20 0 7 1 2 3 0 0 1 18 2 6 0 0 2 0 2 0 17 91
9 HJ MENNI NASUTION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
10 HUSNI MUBARAK NASUTION MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG AEK BUATON SIDOKAN AEK BONBAN JANJI MARIA HUTA BARGOT SIPAGABU AEK NABARA JULU AEK NABARA JAE TOBING SAYUR MATUA PADANG GARUGUR JULU AEK NABARA TONGA PADANG GARUGUR JAE PADANG GARUGUR TONGA TANJUNG ROKAN MARENU HADUNGDUNG AEK RAMPAH HADUNGDUNG PINTU PADANG PAYA BAHUNG TOBING TINGGI PARAN TONGA TANJUNG PARAN JULU BANGKUANG SAYUR MAHINCAT SUBTOTAL
1 Drs. H. SYAHRUL EPENDI SIREGAR 16 0 1 0 0 1 3 0 0 0 1 1 1 0 0 5 0 6 1 14 11 2 8 0 0 71
2 SUTRISNO PANGARIBUAN, ST 2 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 25 0 1 5 0 0 41
3 MASBULAN, SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
4 AFNAN HASAN HARAHAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 3 0 1 0 0 2 11
5 H. IDHAM HASIBUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
6 DITA RISKY SAPUTRI HASIBUAN 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 M. FAKHRUDDIN LUBIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 5
8 PUTRA HALOMOAN HASIBUAN 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
9 DINAWATY LUBIS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
10 FICKI PADLI PARDEDE, MA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 4 0 1 13
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG AEK BUATON SIDOKAN AEK BONBAN JANJI MARIA HUTA BARGOT SIPAGABU AEK NABARA JULU AEK NABARA JAE TOBING SAYUR MATUA PADANG GARUGUR JULU AEK NABARA TONGA PADANG GARUGUR JAE PADANG GARUGUR TONGA TANJUNG ROKAN MARENU HADUNGDUNG AEK RAMPAH HADUNGDUNG PINTU PADANG PAYA BAHUNG TOBING TINGGI PARAN TONGA TANJUNG PARAN JULU BANGKUANG SAYUR MAHINCAT SUBTOTAL
1 H. A. YASYIR RIDHO LOEBIS, MSP 7 1 16 3 2 10 1 5 9 2 27 33 13 1 1 10 8 5 11 7 3 8 3 1 8 195
2 DRS. SYAMSUL QAMAR 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5
3 IR. DEWI SARTIKA NASUTION 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
4 MIFTAHUDDIN HARAHAP 11 5 25 4 1 53 2 24 29 1 23 161 49 28 28 163 7 22 27 19 25 15 26 3 6 757
5 RASYID ASSAF DONGORAN, M.SI 0 0 0 0 0 1 18 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 1 0 2 0 2 0 0 0 29
6 Dra. Hj. HASNI DELAILA HARAHAP 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 15
7 AS IMRAN KHAITAMY DAULAY, SH 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 7
8 LUTAN TUNARO HALOMOAN DAULAY, SH, M.H 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 6
9 EVI EKA ANGGRAINI SIRAIT, SE 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 H R YURIANDI SIREGAR, SE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 4 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 17
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG AEK BUATON SIDOKAN AEK BONBAN JANJI MARIA HUTA BARGOT SIPAGABU AEK NABARA JULU AEK NABARA JAE TOBING SAYUR MATUA PADANG GARUGUR JULU AEK NABARA TONGA PADANG GARUGUR JAE PADANG GARUGUR TONGA TANJUNG ROKAN MARENU HADUNGDUNG AEK RAMPAH HADUNGDUNG PINTU PADANG PAYA BAHUNG TOBING TINGGI PARAN TONGA TANJUNG PARAN JULU BANGKUANG SAYUR MAHINCAT SUBTOTAL
1 RICKY ADI MORA NASUTION 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
2 H. NASWARDI SIHALOHO, SH 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4
3 HENNY HERLINA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 4
4 ZONI SOLBI WIRA SANTOSO 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5 DRS. H RAHMAD PARDAMEAN HASIBUAN 0 0 1 0 1 2 0 16 0 2 1 23 0 1 0 1 0 0 1 2 3 0 11 0 5 70
6 SRI REZEKI MARISWATY, ST 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4
7 SAMSUDDIN 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
8 H. ASWIN MUHAMMAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 7
9 SRI SUSANNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
10 DRS. PARSAULIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG AEK BUATON SIDOKAN AEK BONBAN JANJI MARIA HUTA BARGOT SIPAGABU AEK NABARA JULU AEK NABARA JAE TOBING SAYUR MATUA PADANG GARUGUR JULU AEK NABARA TONGA PADANG GARUGUR JAE PADANG GARUGUR TONGA TANJUNG ROKAN MARENU HADUNGDUNG AEK RAMPAH HADUNGDUNG PINTU PADANG PAYA BAHUNG TOBING TINGGI PARAN TONGA TANJUNG PARAN JULU BANGKUANG SAYUR MAHINCAT SUBTOTAL
1 ALI WARDANSYAH PASARIBU, SH 1 0 0 7 0 1 0 1 0 0 1 1 2 0 0 6 0 1 0 0 1 0 7 0 0 29
2 ANITA SETYAWANTHI PANE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
3 JUFRI NASUTION 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG AEK BUATON SIDOKAN AEK BONBAN JANJI MARIA HUTA BARGOT SIPAGABU AEK NABARA JULU AEK NABARA JAE TOBING SAYUR MATUA PADANG GARUGUR JULU AEK NABARA TONGA PADANG GARUGUR JAE PADANG GARUGUR TONGA TANJUNG ROKAN MARENU HADUNGDUNG AEK RAMPAH HADUNGDUNG PINTU PADANG PAYA BAHUNG TOBING TINGGI PARAN TONGA TANJUNG PARAN JULU BANGKUANG SAYUR MAHINCAT SUBTOTAL
1 ABDUL RAHIM SIREGAR, S.T, M.T 4 6 0 1 2 10 3 2 1 5 2 11 6 0 0 1 4 3 2 4 3 4 1 0 7 82
2 UMMI KALSUM, SS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 10
3 H.BURHANUDDIN SIREGAR S.E 1 5 0 2 0 14 2 1 13 13 0 7 1 0 0 4 7 18 1 1 3 1 2 0 7 103
4 H. SUNGGUL LELO SIREGAR M.Pd.I 100 20 13 9 33 63 4 21 5 11 16 87 20 11 0 2 10 13 15 5 10 69 18 8 31 594
5 PURNAMA NASUTION 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
6 ZAINAL ABIDIN HASIBUAN 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7
7 MASIDA DAULAY S.Pd.I 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 16
8 Drs. SYAHRUL MULIA HARAHAP, S.H, M.Si 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 3 17
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG AEK BUATON SIDOKAN AEK BONBAN JANJI MARIA HUTA BARGOT SIPAGABU AEK NABARA JULU AEK NABARA JAE TOBING SAYUR MATUA PADANG GARUGUR JULU AEK NABARA TONGA PADANG GARUGUR JAE PADANG GARUGUR TONGA TANJUNG ROKAN MARENU HADUNGDUNG AEK RAMPAH HADUNGDUNG PINTU PADANG PAYA BAHUNG TOBING TINGGI PARAN TONGA TANJUNG PARAN JULU BANGKUANG SAYUR MAHINCAT SUBTOTAL
1 PARLINDUNGAN HARAHAP 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2 2 1 1 3 1 0 1 20
2 ABULKEIS SIREGAR, SH., S.Pd., M.Si 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 1 12
3 ULI PANJAITAN 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 6
4 Drs KHAIRUDDIN LUBIS 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
5 LINNA SARI LUBIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
6 HOSMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 YULIANA TANJUNG S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG AEK BUATON SIDOKAN AEK BONBAN JANJI MARIA HUTA BARGOT SIPAGABU AEK NABARA JULU AEK NABARA JAE TOBING SAYUR MATUA PADANG GARUGUR JULU AEK NABARA TONGA PADANG GARUGUR JAE PADANG GARUGUR TONGA TANJUNG ROKAN MARENU HADUNGDUNG AEK RAMPAH HADUNGDUNG PINTU PADANG PAYA BAHUNG TOBING TINGGI PARAN TONGA TANJUNG PARAN JULU BANGKUANG SAYUR MAHINCAT SUBTOTAL
1 H. AHMAD HOSEN HUTAGALUNG, S.Ag, MA 3 1 1 1 0 3 3 5 0 4 3 7 7 0 0 5 5 7 2 0 3 4 0 3 0 67
2 AHMADAN HARAHAP S.Ag, M.SP 3 0 3 0 0 3 0 3 2 0 1 1 1 0 2 2 1 2 1 1 0 0 0 0 1 27
3 RENI ARIANI NASUTION 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 3 8 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 21
4 H. ERWIN HAMONANGAN PANE SH, MH 28 2 2 0 1 49 9 3 20 29 2 34 17 5 2 8 19 22 4 16 3 12 13 5 25 330
5 SAWALUDDIN GULTOM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
6 LIDIA RIZKI AMALIAH HUTABARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 SYAHRIANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 MUHAMMAD HADI SUSANDRA LUBIS 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
9 ERIANI HARAHAP, SH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG AEK BUATON SIDOKAN AEK BONBAN JANJI MARIA HUTA BARGOT SIPAGABU AEK NABARA JULU AEK NABARA JAE TOBING SAYUR MATUA PADANG GARUGUR JULU AEK NABARA TONGA PADANG GARUGUR JAE PADANG GARUGUR TONGA TANJUNG ROKAN MARENU HADUNGDUNG AEK RAMPAH HADUNGDUNG PINTU PADANG PAYA BAHUNG TOBING TINGGI PARAN TONGA TANJUNG PARAN JULU BANGKUANG SAYUR MAHINCAT SUBTOTAL
1 SURTAN HARISTA MUDA HASIBUAN 1 1 0 1 2 2 1 1 2 0 1 13 1 2 0 1 0 0 1 5 1 0 3 0 0 39
2 META FRIDA RAHMA HASIBUAN, AM.KEB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
3 ALEXANDER LUBIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG AEK BUATON SIDOKAN AEK BONBAN JANJI MARIA HUTA BARGOT SIPAGABU AEK NABARA JULU AEK NABARA JAE TOBING SAYUR MATUA PADANG GARUGUR JULU AEK NABARA TONGA PADANG GARUGUR JAE PADANG GARUGUR TONGA TANJUNG ROKAN MARENU HADUNGDUNG AEK RAMPAH HADUNGDUNG PINTU PADANG PAYA BAHUNG TOBING TINGGI PARAN TONGA TANJUNG PARAN JULU BANGKUANG SAYUR MAHINCAT SUBTOTAL
1 AHMAD FAUZAN 5 1 0 1 0 6 5 0 7 0 5 10 5 2 2 7 12 3 4 3 5 1 3 1 6 94
2 PINTA ITO SIREGAR 21 0 0 0 15 3 60 1 1 3 0 3 12 7 0 2 1 0 2 0 0 0 0 1 12 144
3 MUHAMMAD SAHNAN 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 11
4 TOGUAN LUBIS 4 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 14
5 KAHARUDDIN NASUTION 4 0 0 0 0 2 0 1 0 1 2 4 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 18
6 MARIATUN NASUTION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
7 MUHAMMAD YUSUF 2 0 4 1 0 2 0 1 0 0 1 3 0 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 20
8 FALASIFAH SARI HAYATI LUBIS 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3
9 SOFYAN EDI SAPUTRA NASUTION 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7
10 DRS M YUSUF M.SI 6 0 6 3 4 7 0 13 0 0 2 10 1 16 44 2 3 4 10 0 1 0 2 0 6 140
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG AEK BUATON SIDOKAN AEK BONBAN JANJI MARIA HUTA BARGOT SIPAGABU AEK NABARA JULU AEK NABARA JAE TOBING SAYUR MATUA PADANG GARUGUR JULU AEK NABARA TONGA PADANG GARUGUR JAE PADANG GARUGUR TONGA TANJUNG ROKAN MARENU HADUNGDUNG AEK RAMPAH HADUNGDUNG PINTU PADANG PAYA BAHUNG TOBING TINGGI PARAN TONGA TANJUNG PARAN JULU BANGKUANG SAYUR MAHINCAT SUBTOTAL
1 H. FAHRIZAL EFENDI NASUTION, SH 3 0 1 0 0 2 0 2 1 0 2 2 1 1 0 7 2 3 0 1 2 0 0 0 0 30
2 RISKON HASIBUAN 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 3 1 3 0 0 20
3 ZILI SAIDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 H. IMRON LUBIS, S.Pd, MM 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 5 2 0 0 3 1 2 1 2 0 1 4 0 2 29
5 JASRUL LUBIS 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6
6 DHARNIA SARI SIREGAR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 0 0 9
7 Drs. H. LAHNUDDIN DALIMUNTHE, SH, MM 2 1 0 0 9 2 2 0 2 0 1 11 1 0 3 2 5 4 0 3 2 1 0 0 1 52
8 ALI GUSNAR HASIBUAN 28 0 29 9 39 50 38 4 20 6 1 25 3 8 2 53 6 26 7 10 9 6 5 5 25 414
9 ADE IRMA PULUNGAN, SH 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10 ARYANTO HARAHAP 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG AEK BUATON SIDOKAN AEK BONBAN JANJI MARIA HUTA BARGOT SIPAGABU AEK NABARA JULU AEK NABARA JAE TOBING SAYUR MATUA PADANG GARUGUR JULU AEK NABARA TONGA PADANG GARUGUR JAE PADANG GARUGUR TONGA TANJUNG ROKAN MARENU HADUNGDUNG AEK RAMPAH HADUNGDUNG PINTU PADANG PAYA BAHUNG TOBING TINGGI PARAN TONGA TANJUNG PARAN JULU BANGKUANG SAYUR MAHINCAT SUBTOTAL
1 SYAMSUDDIN SIREGAR, SH, MH 33 8 6 44 1 26 5 32 1 6 6 23 27 1 9 40 5 14 2 5 51 23 1 2 6 377
2 H. TONDI RONI TUA 15 7 1 7 2 7 0 11 5 3 0 11 18 1 0 3 3 5 7 9 1 7 0 2 5 130
3 NIKMAH HARTATI, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 DRS. SAFARUDDIN SIREGAR 24 6 55 5 1 37 7 53 8 0 28 75 109 1 4 5 27 101 3 0 29 56 36 11 31 712
5 AHMAD KAMIL, S.Pd.I 32 0 0 6 0 1 1 1 0 3 0 1 3 0 0 1 0 3 0 3 0 1 0 0 6 62
6 MASNUR HASIBUAN 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4
7 INDAH PUSPITA SARI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 7
8 TAMBA TUA MANIK, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 5
9 MUHAMMAD NEKSON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 IR. ALI MUTIARA RANGKUTI, MM 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG AEK BUATON SIDOKAN AEK BONBAN JANJI MARIA HUTA BARGOT SIPAGABU AEK NABARA JULU AEK NABARA JAE TOBING SAYUR MATUA PADANG GARUGUR JULU AEK NABARA TONGA PADANG GARUGUR JAE PADANG GARUGUR TONGA TANJUNG ROKAN MARENU HADUNGDUNG AEK RAMPAH HADUNGDUNG PINTU PADANG PAYA BAHUNG TOBING TINGGI PARAN TONGA TANJUNG PARAN JULU BANGKUANG SAYUR MAHINCAT SUBTOTAL
1 H. MARASAMIN RITONGA, SH., MH 9 4 23 5 1 2 0 3 3 13 0 15 7 6 11 71 1 3 5 1 11 2 2 0 20 218
2 ABDULLAH HARAHAP 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
3 MASNIARI SIREGAR 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 7
4 H. AMMAR NASUTION, SE 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
5 AHCMAD SANDRY NASUTION, SH., M.KN 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
6 NURLIANA INDAH SITOMPUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 H. AFLAN QADAFI NASUTION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KENNEDYI SIREGAR 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 6 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 18
9 TALITHA SIKALEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SABORLAN RITONGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG AEK BUATON SIDOKAN AEK BONBAN JANJI MARIA HUTA BARGOT SIPAGABU AEK NABARA JULU AEK NABARA JAE TOBING SAYUR MATUA PADANG GARUGUR JULU AEK NABARA TONGA PADANG GARUGUR JAE PADANG GARUGUR TONGA TANJUNG ROKAN MARENU HADUNGDUNG AEK RAMPAH HADUNGDUNG PINTU PADANG PAYA BAHUNG TOBING TINGGI PARAN TONGA TANJUNG PARAN JULU BANGKUANG SAYUR MAHINCAT SUBTOTAL
1 ROBY AGUSMAN HARAHAP 19 1 0 0 9 3 2 0 0 1 3 1 1 7 29 24 0 4 27 0 1 1 29 0 0 162
2 LELIMASARI SIREGAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ABDUL RAHMAN 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 SUSI MALAYA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 PANUSUNAN HASIBUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ENDY SOLIHIN AKRABI SIREGAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MARLINA SARI PULUNGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 DHYPPY DONNY ARMANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 INDRA NATAL PANDAPOTAN P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 THOMAS ADI WIJAYA HARAHAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2