GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN - SULAWESI SELATAN 6 -
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN - BUNGORO
DATA VTO PROVINSI SULAWESI SELATAN - SULAWESI SELATAN 6 - PANGKAJENE DAN KEPULAUAN -
BUNGORO
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN - SULAWESI SELATAN 6 -
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN - BUNGORO
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BORIAPPAKA | SAMALEWA | SAPANANG | BOWONG CINDEA | TABO TABO | MANGILU | BULU CINDEA | BIRING ERE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. ANWAR A. RECCA, M.M. | 129 | 107 | 58 | 54 | 25 | 40 | 39 | 21 | 473 |
2 | MUH. TAUFIQ ZAINUDDIN, S.E., M.M. | 6 | 1 | 11 | 2 | 4 | 8 | 7 | 3 | 42 |
3 | AYYUN SAIMAH | 1 | 12 | 7 | 1 | 1 | 22 | 2 | 2 | 48 |
4 | ABDUL RAUF | 4 | 13 | 5 | 14 | 6 | 0 | 12 | 1 | 55 |
5 | ABDUL ASIS | 3 | 11 | 10 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | 50 |
6 | RAMLAH, S.E. | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
7 | H. MUHAMMADONG SUKAWATI | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 15 |
8 | Hj. RATNAH ARASY | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
9 | HARIANTO | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BORIAPPAKA | SAMALEWA | SAPANANG | BOWONG CINDEA | TABO TABO | MANGILU | BULU CINDEA | BIRING ERE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. ANDI HERY SUHARI ATTAS | 129 | 1,299 | 372 | 138 | 94 | 253 | 545 | 441 | 3,271 |
2 | Hj. ANDI NIRAWATI, S.T. | 197 | 437 | 241 | 75 | 236 | 288 | 146 | 71 | 1,691 |
3 | ARIEF RAHMAN | 5 | 21 | 9 | 6 | 1 | 3 | 10 | 2 | 57 |
4 | Hj. RISMA YULIANA, A.Md. | 12 | 126 | 27 | 21 | 8 | 16 | 58 | 16 | 284 |
5 | SUDIRMAN BUGIS, S.H. | 12 | 6 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 3 | 44 |
6 | DIDIS ABDI ABUBAEDA, S.E. | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 |
7 | SRY IRANI | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 2 | 20 |
8 | NURHIDAYAT, S.Sos. | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 16 |
9 | NURDIN INAR, S.E., M.Si. | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BORIAPPAKA | SAMALEWA | SAPANANG | BOWONG CINDEA | TABO TABO | MANGILU | BULU CINDEA | BIRING ERE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDI WALINGA, S.H. | 13 | 18 | 16 | 21 | 31 | 18 | 19 | 11 | 147 |
2 | Hj. NURUL JAMAN, S.H. | 40 | 143 | 43 | 23 | 16 | 31 | 43 | 9 | 348 |
3 | ANDI MIRZA RIOGI IDRIS, S.E. | 5 | 9 | 5 | 2 | 6 | 9 | 14 | 9 | 59 |
4 | AL AMIN SAMSU NIANG, S.Pd. | 30 | 19 | 22 | 15 | 196 | 22 | 20 | 70 | 394 |
5 | FITRAYANTI ARSYAD PUTRI | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 13 |
6 | AHMAD, S.Ag. | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 |
7 | JECKZONE, S.E. | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 18 |
8 | SUSANTI | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
9 | RAHMAT MUHAYANG, S.H. | 62 | 250 | 109 | 58 | 53 | 52 | 32 | 43 | 659 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BORIAPPAKA | SAMALEWA | SAPANANG | BOWONG CINDEA | TABO TABO | MANGILU | BULU CINDEA | BIRING ERE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INA KARTIKA SARI, S.H., M.Si. | 40 | 112 | 52 | 37 | 56 | 51 | 37 | 21 | 406 |
2 | Drs. H. ANDI SYAMSUL ALAM M., M.Si. | 22 | 34 | 37 | 28 | 31 | 55 | 41 | 15 | 263 |
3 | ANDI RISTA I. TANRASULA, S.T. | 7 | 31 | 43 | 50 | 20 | 17 | 30 | 7 | 205 |
4 | H. SOFYAN SYAM, S.E. | 354 | 1,498 | 609 | 412 | 209 | 283 | 371 | 352 | 4,088 |
5 | AWING YAHYA, S.P., M.Si. | 18 | 17 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | 3 | 76 |
6 | HARIATI | 13 | 18 | 27 | 35 | 8 | 18 | 32 | 16 | 167 |
7 | SUWANDANA RUSLAN, S.Ked. | 7 | 6 | 7 | 11 | 7 | 7 | 8 | 1 | 54 |
8 | IKHSAN PANGERANG R. | 3 | 10 | 3 | 12 | 9 | 3 | 9 | 2 | 51 |
9 | H. MUHAMMAD SIDIK TAHIR, S.T., M.M. | 7 | 11 | 6 | 13 | 7 | 20 | 8 | 7 | 79 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BORIAPPAKA | SAMALEWA | SAPANANG | BOWONG CINDEA | TABO TABO | MANGILU | BULU CINDEA | BIRING ERE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUSLIM SALAM | 11 | 40 | 24 | 14 | 17 | 35 | 18 | 13 | 172 |
2 | ANDI TOBO | 4 | 28 | 23 | 16 | 4 | 6 | 12 | 13 | 106 |
3 | SUHAERIDHA PASAU | 4 | 19 | 3 | 1 | 5 | 8 | 15 | 7 | 62 |
4 | ABDUL MUTTALIB KADIR | 19 | 13 | 4 | 4 | 2 | 9 | 13 | 6 | 70 |
5 | H. IRWAN | 698 | 325 | 446 | 235 | 84 | 119 | 99 | 110 | 2,116 |
6 | BUNGAWATI, S.S.T. | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 24 |
7 | Ir. H. FIRDAUS HASAN | 3 | 8 | 16 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 41 |
8 | Drs. APRIL BULO | 2 | 12 | 4 | 0 | 7 | 10 | 4 | 14 | 53 |
9 | ANDI TENRI OLLE | 2 | 5 | 6 | 1 | 11 | 6 | 2 | 7 | 40 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BORIAPPAKA | SAMALEWA | SAPANANG | BOWONG CINDEA | TABO TABO | MANGILU | BULU CINDEA | BIRING ERE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUSMAN | 10 | 30 | 35 | 19 | 19 | 13 | 24 | 4 | 154 |
2 | MASKUR, S.Kep., M.Kes. | 39 | 8 | 4 | 1 | 26 | 0 | 2 | 2 | 82 |
3 | MASWIAH | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
4 | AMIR KADIR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
5 | JULISTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BORIAPPAKA | SAMALEWA | SAPANANG | BOWONG CINDEA | TABO TABO | MANGILU | BULU CINDEA | BIRING ERE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. ANDI BASO MAPPAEWA, S.Pi. | 7 | 42 | 33 | 27 | 24 | 25 | 10 | 28 | 196 |
2 | MUCHTAR A.B. | 5 | 12 | 8 | 3 | 4 | 8 | 10 | 6 | 56 |
3 | ANNA CLARA SINTYA | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 20 |
4 | ANDI NURDIN, B.E. | 8 | 23 | 3 | 12 | 4 | 7 | 5 | 3 | 65 |
5 | ZULFIKAR, S.Pd. | 7 | 21 | 11 | 2 | 9 | 3 | 7 | 10 | 70 |
6 | Hj. HASRIANI SYAKUR, S.H. | 3 | 16 | 11 | 10 | 8 | 12 | 7 | 3 | 70 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BORIAPPAKA | SAMALEWA | SAPANANG | BOWONG CINDEA | TABO TABO | MANGILU | BULU CINDEA | BIRING ERE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUSDI HIDAYAT JUFRI, S.T. | 17 | 98 | 39 | 6 | 4 | 18 | 9 | 75 | 266 |
2 | Dra. Hj. DEVI SANTY ERAWATY, M.M. | 6 | 47 | 14 | 4 | 74 | 4 | 3 | 13 | 165 |
3 | MUZAYYIN ARIF | 15 | 34 | 16 | 5 | 8 | 5 | 32 | 14 | 129 |
4 | ABDUL CHALID BIBBI PARIWA, S.I.P., M.Si. | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 20 |
5 | FIDIYATI SAHRANI, S.T. | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 |
6 | Ny. A. TENRI NATSIR AMAL | 8 | 19 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 16 | 58 |
7 | AL BAHRI | 18 | 44 | 17 | 11 | 3 | 16 | 14 | 11 | 134 |
8 | MUHAMMAD NATSIR, S.E. | 9 | 9 | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 48 |
9 | H. AHMAD, S.Sos. | 72 | 30 | 111 | 57 | 8 | 18 | 20 | 37 | 353 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BORIAPPAKA | SAMALEWA | SAPANANG | BOWONG CINDEA | TABO TABO | MANGILU | BULU CINDEA | BIRING ERE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HASANUDDIN USMAN | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 77 | 3 | 3 | 116 |
2 | TAQYUDDIN, S.Sos., M.M. | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 17 |
3 | ST. KHADIJAH, S.Sos. | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 18 |
4 | MUH. ASRATILLAH SENGE, S.T. | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 17 |
5 | HASAN BASRI, S.Sos. | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 23 |
6 | GALUH CITRA KUMALA, S.Pt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
7 | MUHAMMAD SYAHRIR, S.E. | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 43 |
8 | RAFIDA HAFID | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
9 | Ir. H. MUH ASHAR JOHAR, M.Si. | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 23 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BORIAPPAKA | SAMALEWA | SAPANANG | BOWONG CINDEA | TABO TABO | MANGILU | BULU CINDEA | BIRING ERE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANSUR MASANG, S.E. | 23 | 29 | 12 | 39 | 7 | 12 | 45 | 3 | 170 |
2 | Hj. KARTINI ILYAS, S.Pd., M.Pd. | 4 | 12 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 42 |
3 | MUHAMMAD IQBAL GUNTUR HANAFI | 5 | 34 | 3 | 6 | 4 | 9 | 10 | 6 | 77 |
4 | BANBANG HARIADI | 6 | 14 | 8 | 256 | 0 | 6 | 74 | 9 | 373 |
5 | Drs. H. MASKUR YUSUF, M.Ag. | 2 | 13 | 10 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 41 |
6 | RAHMAH, A.Md.Keb. | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 |
7 | Dr. MUH. ALWI, M.Pd. | 6 | 83 | 25 | 36 | 1 | 6 | 8 | 7 | 172 |
8 | HERYANI | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
9 | H. A. ASRI, S.Pd. , M.M. | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 7 | 13 | 3 | 47 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BORIAPPAKA | SAMALEWA | SAPANANG | BOWONG CINDEA | TABO TABO | MANGILU | BULU CINDEA | BIRING ERE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IDHAM MUSTAKIM | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | 1 | 37 |
2 | AULIA MUTMAINNAH | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
3 | H. MUHAMMAD ZAKARIA ZAENAL, Lc. | 16 | 3 | 8 | 3 | 16 | 5 | 3 | 2 | 56 |
4 | ERNIKAWATI | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
5 | MUNAWIR SALEH | 44 | 10 | 19 | 5 | 0 | 19 | 11 | 0 | 108 |
6 | PAHRUL | 11 | 13 | 6 | 3 | 0 | 1 | 19 | 0 | 53 |
7 | MUNAWARAH S. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
8 | ABD. MALIK G. | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BORIAPPAKA | SAMALEWA | SAPANANG | BOWONG CINDEA | TABO TABO | MANGILU | BULU CINDEA | BIRING ERE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDI MUHAMMAD IRFAN A.B., S.T. | 17 | 47 | 11 | 7 | 8 | 31 | 14 | 17 | 152 |
2 | Drs. H. ABD. HAKIM, S.H., M.H. | 5 | 54 | 28 | 4 | 10 | 4 | 12 | 3 | 120 |
3 | RAHMAWATI, S.Pd. | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 27 |
4 | KURTAFATI, S.Sos. | 0 | 23 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 33 |
5 | ANDI HATIJAH, S.E. | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 13 |
6 | HASRIYANTI, S.Pd. | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 25 |
7 | UMAR | 60 | 86 | 36 | 18 | 62 | 48 | 112 | 14 | 436 |
8 | ANDI ADHAN SOFYAN | 1 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 31 |
9 | WD. SRICAHYANTI DEWI RATIH DJAFAR, S.H., M.H. | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 36 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BORIAPPAKA | SAMALEWA | SAPANANG | BOWONG CINDEA | TABO TABO | MANGILU | BULU CINDEA | BIRING ERE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERAS D.S. RACHMAN | 9 | 28 | 4 | 3 | 2 | 13 | 6 | 2 | 67 |
2 | Drs. H. A. ANWAR AKSA | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 22 |
3 | FARADILA ABDAL, S.H., M.H. | 2 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 31 |
4 | RUSTAM YASAF, S.E. | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
5 | ERWANI DJAFAR | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
6 | SYAFARUDDIN AHMAD, S.Sos. | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 |
7 | WAHYU ZAMZAMI HIJAZ, S.H. | 4 | 49 | 17 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 87 |
8 | AKBAR HASAN, S.Sos. | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | SITTI NIRMA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BORIAPPAKA | SAMALEWA | SAPANANG | BOWONG CINDEA | TABO TABO | MANGILU | BULU CINDEA | BIRING ERE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. NI'MATULLAH, S.E.Ak. | 56 | 151 | 31 | 17 | 33 | 18 | 59 | 17 | 382 |
2 | IRMAWATI SYAHRIR | 22 | 44 | 19 | 4 | 53 | 37 | 9 | 8 | 196 |
3 | A. HENDRAWATI, S.E., M.Adm. | 5 | 14 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 41 |
4 | AKBAR ENDRA | 36 | 75 | 51 | 22 | 26 | 25 | 20 | 30 | 285 |
5 | Drs. PARMAN PARID, M.M. | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 |
6 | SYAMSURYANI, S.H. | 0 | 12 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 23 |
7 | MU'MININ, S.E. | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 |
8 | A. RIDHA ADE IRAWAN, S.St.P.I. | 2 | 20 | 22 | 5 | 1 | 20 | 0 | 2 | 72 |
9 | ZOELKIFLIE M. AMIN | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BORIAPPAKA | SAMALEWA | SAPANANG | BOWONG CINDEA | TABO TABO | MANGILU | BULU CINDEA | BIRING ERE | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. SUHUD H., S.E. | 2 | 12 | 1 | 0 | 4 | 7 | 7 | 2 | 35 |
2 | AMINUDDIN, S.E. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | INDAH FAWZIAH, S.Pd. | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
4 | KADAR HAKIM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | DJAMALUDDIN | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
6 | CERIA | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | SUKMAWATI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Drs. H. A. MAKMUR RAUF | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 |
9 | Ir. DJUPRI JUMA PABETA, M.M. | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 20 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BORIAPPAKA | SAMALEWA | SAPANANG | BOWONG CINDEA | TABO TABO | MANGILU | BULU CINDEA | BIRING ERE | SUBTOTAL |
---|