GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI PAPUA - PAPUA 2 -
WAROPEN - UREI FAISEI
DATA VTO PROVINSI PAPUA - PAPUA 2 - WAROPEN -
UREI FAISEI
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI PAPUA - PAPUA 2 -
WAROPEN - UREI FAISEI
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PARADOI | MAMBUI | NUBUAI | APAINABO | KHEMOON JAYA | USAIWA | RONGGAIWA | UREIFAISEI I/SANGGAE | URFAS II | UREIFAISEI III/ PARADOI | GHOYUI | RORISI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YOSIAS RUAMBA, S.IP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 18 |
2 | ANDI FIRMAN MADJADI, SE, MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 14 |
3 | LINCE FATRUAN, S.Pd.K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | MARKUS KARUBABA, MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 15 |
5 | ZAHWA WINDA BITBIT, S.A.B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PARADOI | MAMBUI | NUBUAI | APAINABO | KHEMOON JAYA | USAIWA | RONGGAIWA | UREIFAISEI I/SANGGAE | URFAS II | UREIFAISEI III/ PARADOI | GHOYUI | RORISI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YANCE MAMBRASAR, S.Sos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 19 | 36 |
2 | STEFANUS KAISIEPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 14 |
3 | AGUSTINA SAALINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | MICHAEL AYOMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
5 | ERLINA AMELIA YOWEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PARADOI | MAMBUI | NUBUAI | APAINABO | KHEMOON JAYA | USAIWA | RONGGAIWA | UREIFAISEI I/SANGGAE | URFAS II | UREIFAISEI III/ PARADOI | GHOYUI | RORISI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALVIN MANSNEMBRA, SE., MBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 16 | 25 |
2 | ERWIN RINALDI KBAREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 |
3 | JERMINA LOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
4 | YULIWATI, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 |
5 | ADIRYANUS MANEMI, SKM., MPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PARADOI | MAMBUI | NUBUAI | APAINABO | KHEMOON JAYA | USAIWA | RONGGAIWA | UREIFAISEI I/SANGGAE | URFAS II | UREIFAISEI III/ PARADOI | GHOYUI | RORISI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAN WIE LONG KARNAN YOHANIS, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 17 | 34 |
2 | EDWARD DOMINGGUS MORIN, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 14 |
3 | DEBBIE SINTHEA RANDONGKIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
4 | NIXON AYOMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 9 |
5 | BETTY M. KOIREWOA, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PARADOI | MAMBUI | NUBUAI | APAINABO | KHEMOON JAYA | USAIWA | RONGGAIWA | UREIFAISEI I/SANGGAE | URFAS II | UREIFAISEI III/ PARADOI | GHOYUI | RORISI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. FREDRIK HENDRIK KREY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | DEMIANUS DIMARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Dra. FRANSISCA HENAN, M.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JAMES MATHEUS RUMATORA, S.Sos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ANCE WANGGAI, SE | 135 | 180 | 108 | 135 | 44 | 72 | 139 | 164 | 79 | 294 | 115 | 56 | 1,521 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PARADOI | MAMBUI | NUBUAI | APAINABO | KHEMOON JAYA | USAIWA | RONGGAIWA | UREIFAISEI I/SANGGAE | URFAS II | UREIFAISEI III/ PARADOI | GHOYUI | RORISI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRENCI WADIWE, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
2 | NIKOLAS NUPAPATI, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | FENNYRIAN MASARRANG, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | ELIE JONORA SAWAKI, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
5 | DANIEL MINGGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PARADOI | MAMBUI | NUBUAI | APAINABO | KHEMOON JAYA | USAIWA | RONGGAIWA | UREIFAISEI I/SANGGAE | URFAS II | UREIFAISEI III/ PARADOI | GHOYUI | RORISI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIANA IWANGGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 |
2 | YANNE FRIDA WORABAY, SE., M.Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
3 | HUGO ALEXIUS TARIBABA, A.Md | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | WELLEM KAYOI, S.Sos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | ORGENES RUNTUBOI, S.Sos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 6 | 23 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PARADOI | MAMBUI | NUBUAI | APAINABO | KHEMOON JAYA | USAIWA | RONGGAIWA | UREIFAISEI I/SANGGAE | URFAS II | UREIFAISEI III/ PARADOI | GHOYUI | RORISI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOBI HENDRA, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
2 | YUSUF INDAMAREI, A.Ma.Pd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 |
3 | SRI WAHYUNINGSIH, S.Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
4 | FRITS ARONGGEAR, S.Sos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | ZULI IRMAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 16 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PARADOI | MAMBUI | NUBUAI | APAINABO | KHEMOON JAYA | USAIWA | RONGGAIWA | UREIFAISEI I/SANGGAE | URFAS II | UREIFAISEI III/ PARADOI | GHOYUI | RORISI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELISABETH RUMBIAK, S.Sos., MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 13 |
2 | ALEXANDER CHR KANUK, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | MARINUS MAITINDOM, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | FONNEKE PANGAYOUW, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | DEREK DEKI BUINEI, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 16 | 39 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PARADOI | MAMBUI | NUBUAI | APAINABO | KHEMOON JAYA | USAIWA | RONGGAIWA | UREIFAISEI I/SANGGAE | URFAS II | UREIFAISEI III/ PARADOI | GHOYUI | RORISI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACHMAD NUR | 170 | 177 | 144 | 126 | 176 | 552 | 370 | 377 | 37 | 10 | 39 | 289 | 2,467 |
2 | ABDULLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | HAERIAH RAJAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MARIA ANGGELINA MATURBONGS, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ZETH NUMBERI, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PARADOI | MAMBUI | NUBUAI | APAINABO | KHEMOON JAYA | USAIWA | RONGGAIWA | UREIFAISEI I/SANGGAE | URFAS II | UREIFAISEI III/ PARADOI | GHOYUI | RORISI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. WEYNAND B. WATORY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2 | YESAYA SANERARO WAMAER, S.IP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | HEPI HASTUTI, S.Sos., M.I.Kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | JOHN ARIS IWANGGIN, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
5 | ANNITA CAROLINA IRIANTI RUMBIAK, B.Sc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PARADOI | MAMBUI | NUBUAI | APAINABO | KHEMOON JAYA | USAIWA | RONGGAIWA | UREIFAISEI I/SANGGAE | URFAS II | UREIFAISEI III/ PARADOI | GHOYUI | RORISI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAUD . I. O. MARISAN, S.Pd, M.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BEATRIKS MAITINDOM, S.IP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
3 | Ir. ADOLF ALPIUS ASMURUF, MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | OBED ROMARIO WOREMBAY, Amd.Keu | 113 | 106 | 108 | 109 | 121 | 140 | 109 | 103 | 42 | 51 | 13 | 6 | 1,021 |
5 | CHAROLINA B. MEXELINA, S.IP., M.Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PARADOI | MAMBUI | NUBUAI | APAINABO | KHEMOON JAYA | USAIWA | RONGGAIWA | UREIFAISEI I/SANGGAE | URFAS II | UREIFAISEI III/ PARADOI | GHOYUI | RORISI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. DARWIS ANDI ACHMAD | 6 | 25 | 13 | 2 | 4 | 11 | 28 | 11 | 8 | 2 | 3 | 30 | 143 |
2 | LIES LUSIANA KADIWARU, SE | 16 | 56 | 69 | 36 | 17 | 39 | 53 | 29 | 86 | 7 | 5 | 45 | 458 |
3 | FADLY NASRULLAH | 4 | 13 | 6 | 3 | 7 | 12 | 15 | 19 | 3 | 5 | 6 | 11 | 104 |
4 | Drs. JESAYA SAWEN. M.Si., MM | 6 | 57 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 97 |
5 | ESMA TROIDA MANIAGASI | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 38 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PARADOI | MAMBUI | NUBUAI | APAINABO | KHEMOON JAYA | USAIWA | RONGGAIWA | UREIFAISEI I/SANGGAE | URFAS II | UREIFAISEI III/ PARADOI | GHOYUI | RORISI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOY MARKUS DAWIR, SP | 196 | 169 | 137 | 107 | 161 | 402 | 192 | 401 | 336 | 304 | 86 | 515 | 3,006 |
2 | FRANKY ISMAIL FONATABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MARGARETHA SARA FAUUBUN, S.Psi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ARIYANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BENYAMIN ARISOY, SE., M.Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PARADOI | MAMBUI | NUBUAI | APAINABO | KHEMOON JAYA | USAIWA | RONGGAIWA | UREIFAISEI I/SANGGAE | URFAS II | UREIFAISEI III/ PARADOI | GHOYUI | RORISI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDI ISMAEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 12 |
2 | Drs. AMRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
3 | RITA AIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | PARADOI | MAMBUI | NUBUAI | APAINABO | KHEMOON JAYA | USAIWA | RONGGAIWA | UREIFAISEI I/SANGGAE | URFAS II | UREIFAISEI III/ PARADOI | GHOYUI | RORISI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INDANA GABRIELA RUNTUKAHU, S.ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 | JOFINUS JUST HARSONO, MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Ir. MARTHEN KAYOI, MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |