logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI LAMPUNG - LAMPUNG 4 - LAMPUNG BARAT - BATU BRAK - CANGGU
DATA VTO PROVINSI LAMPUNG - LAMPUNG 4 - LAMPUNG BARAT - BATU BRAK - CANGGU
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI LAMPUNG - LAMPUNG 4 - LAMPUNG BARAT - BATU BRAK - CANGGU
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 HERIYANTO SU'UD, S.T.P 5 2 1 1 9
2 AZUWANSYAH, S.Ag 1 0 4 1 6
3 ILAS SULASMI 1 0 0 0 1
4 ZAINI SANTOSO, S.Pd.I 1 0 0 0 1
5 M. TAUFIQ 3 17 4 0 24
6 AINUN, S.Sos 1 0 0 1 2
7 AZHARI 0 0 0 0 0
8 SOLEKA, S.Pd 0 0 0 0 0
9 TAUFIK, S.Sos.I 0 0 0 0 0
10 JUNAIDI 0 0 0 0 0
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 DRS H. MUKHLIS BASRI, M.Si 18 9 14 11 52
2 FITRI NOVIANA MAKMUR AZHARI 8 10 5 2 25
3 MIRZALIE SS, S.H. 16 3 21 14 54
4 FIRMAN YANI, S.H. 1 0 1 0 2
5 MASTANG 0 0 0 0 0
6 MARYANI 0 0 2 0 2
7 CHORI MAULIDI 0 0 0 0 0
8 ROZELAWATI 0 0 0 0 0
9 MUS'AB ROBBANI 0 0 0 0 0
10 M. SHOBIR 0 0 0 0 0
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 H. YANUAR IRAWAN SE., MM 11 10 10 7 38
2 Dra. Hj. MAY SARI BERTY 4 2 3 1 10
3 DADANG SUMPENA, S.Sos., MM 6 4 1 2 13
4 DADIN AHMADIN, S.SosI 2 2 7 2 13
5 DEWI MARTINI 5 4 16 3 28
6 H.M. RIZAL, SE 0 1 0 1 2
7 FAJAR SUMANTRI 0 0 1 0 1
8 ERIKA WIDIASTUTI 1 0 0 0 1
9 EPY ZAILINA, A.Md 0 1 0 0 1
10 HERWANSYAH, SE 1 0 0 1 2
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 H. SUPRIADI HAMZAH, SH. 1 0 1 1 3
2 BINA GUNA, SH. 1 0 0 0 1
3 YUSRO HENDRA PERBASYA, SP. 1 0 0 0 1
4 HIDAYAT, SH. 0 1 0 0 1
5 RONAWATI 0 1 0 0 1
6 REZA PAHLEPI, SE., MM 0 0 1 0 1
7 SIWI HANDAYANI 0 0 1 0 1
8 Ir. JAMAL NASER 0 0 0 0 0
9 TEDY HERMANTO, SH. 0 0 0 0 0
10 SUNARTO 1 0 0 0 1
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 AMRULLAH AHMAD EL HAKIM, SH 5 3 4 6 18
2 ICHWANTO 0 0 0 0 0
3 NURAINI 0 0 0 0 0
4 ULUL AZMI SOLTIANSA, SH 4 1 3 2 10
5 NURIL ANWAR 6 2 12 1 21
6 MONALISA 5 34 2 7 48
7 Ir. ZAINUDDIN 0 0 1 0 1
8 KEMALA AINI 0 0 0 0 0
9 LUCKY ANANDA SAPUTRA 0 0 0 0 0
10 MUCHRONI DJON 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 SENULINGGA S.E 1 0 0 0 1
2 MAYA SOHPA S.H 0 0 0 0 0
3 MUTIA SARI TANTRI DEWI 0 0 0 0 0
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 M. GUNTUR GUTAWAN 2 0 0 0 2
2 Drs. A. RACHMAN SALEH 1 0 0 0 1
3 CINTHIA RAHMATIKA, B.Sc 0 0 0 0 0
4 HERLANDO, S.E 0 0 0 0 0
5 FITRI TIARA YOLANDA 0 0 0 0 0
6 ENDRIANA, S.H 0 0 0 0 0
7 LISDA WATI 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 H. HENI SUSILO 0 2 2 2 6
2 Ir. H. EFAN TOLANI, M.Si 3 0 1 0 4
3 WIDAYATI 1 0 0 0 1
4 NINGRUM 2 0 0 0 2
5 ROHMAN OKTOMI 0 0 1 0 1
6 YUDA ROSEPTALIA, S.T.P 0 0 1 0 1
7 HARJULIAN 0 0 0 0 0
8 TOMMYDA P. JATI 0 0 0 0 0
9 MARCHAMAH ULFA, S.Pd., M.Pd 0 0 0 0 0
10 Ir. H. AKHMADI SUMARYANTO 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 BINNA PANDUWINATA 0 0 1 0 1
2 QOMARUDDIN SHIHAB 0 0 1 0 1
3 RIZAL UMAR 0 0 1 0 1
4 DIANDRA TAURUS IRAWAN PUTRA S.H. 0 0 1 0 1
5 RIANA LUSITA S.H. 0 0 0 0 0
6 MUHAMMAD RIADY FITRI 0 0 0 0 0
7 ABDURRAHIM 0 0 0 0 0
8 RIZKA LICIA SKM, MPH. 0 0 0 0 0
9 AHZAN ROMADHONA 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 ZIKRIE CHANDRA AGUSTIAN SE 2 0 1 0 3
2 LUKMAN NULHAKIM 2 0 0 0 2
3 ZAINAB 0 0 0 0 0
4 JUKMAN EFFENDI SE. 0 0 0 0 0
5 EVAMALINDA 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 AZITRIAZ TIZA 0 0 0 0 0
2 EDI SAMSURI 0 0 0 0 0
3 YANTO 0 0 0 0 0
4 PUTRI PUSPITA ANGGRAINI 0 0 0 0 0
5 MAULIYA PUTRA, S.E 0 1 0 0 1
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 JOKO SANTOSO SP, MH 0 0 2 0 2
2 YUSUF WIBISONO 0 0 0 0 0
3 SRI WULANDARI 2 1 0 0 3
4 SUAIDI DAMHURI S.Sos 28 7 22 20 77
5 EPI SUTANTI 0 0 0 0 0
6 NURIDAWATI 0 0 0 0 0
7 TASWIN EDWAR SE, MH 0 0 0 0 0
8 MONICA CAROLINA SINULINGGA SE 0 0 0 0 0
9 DRS H.ABD. HAMID SHOHEH 0 0 0 0 0
10 HERU SETIAWAN 0 0 0 0 0
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 SOFYAN INDRA CAYA, SE 0 0 0 0 0
2 ASMUNI 0 0 0 0 0
3 ANI OKTAVIA 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 AMALUDDIN, SH 3 5 3 2 13
2 JULIAN MANAF, SE 0 0 1 1 2
3 ASIH KUSUMA 0 1 0 0 1
4 Drs. SYAMSIR 4 0 1 0 5
5 TAUFIQ URRAHMAN, SE. MM 0 0 0 0 0
6 OKTA NUR AINI 0 0 0 0 0
7 DEDI CANDRA, SH., M.Si. 0 0 0 0 0
8 MUHIDIN 0 0 0 0 0
9 SILVITA ADITAMA, A.Md. Keb. 0 0 0 0 0
10 H. SUHARDI BUYUNG MY, S.Sos., MM. 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 SETIAWAN HASNI, SP 2 0 1 0 3
2 DEWI PUSPITA ROZASE, MM 1 0 0 0 1
3 ELA LAILA 0 0 0 0 0
4 RUDI SANANA SUDARMAIDI, SE 1 0 0 0 1
5 MUHAMMAD ARIEF AWALUDDIN, SH 0 0 0 0 0
6 DWI NURBELLA WAHYUNI 0 0 0 0 0
7 SURYANTO 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL