logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI LAMPUNG - LAMPUNG 4 - LAMPUNG BARAT - AIR HITAM - SUMBER ALAM
DATA VTO PROVINSI LAMPUNG - LAMPUNG 4 - LAMPUNG BARAT - AIR HITAM - SUMBER ALAM
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI LAMPUNG - LAMPUNG 4 - LAMPUNG BARAT - AIR HITAM - SUMBER ALAM
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 HERIYANTO SU'UD, S.T.P 5 1 6 8 2 22
2 AZUWANSYAH, S.Ag 0 2 2 0 0 4
3 ILAS SULASMI 1 0 0 0 1 2
4 ZAINI SANTOSO, S.Pd.I 1 0 1 0 0 2
5 M. TAUFIQ 2 2 0 0 1 5
6 AINUN, S.Sos 0 0 0 0 0 0
7 AZHARI 0 0 0 0 1 1
8 SOLEKA, S.Pd 0 1 0 0 0 1
9 TAUFIK, S.Sos.I 0 0 0 0 1 1
10 JUNAIDI 0 0 0 0 0 0
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 DRS H. MUKHLIS BASRI, M.Si 11 13 11 23 9 67
2 FITRI NOVIANA MAKMUR AZHARI 12 7 2 7 2 30
3 MIRZALIE SS, S.H. 0 2 0 1 3 6
4 FIRMAN YANI, S.H. 0 1 0 0 0 1
5 MASTANG 0 0 0 1 0 1
6 MARYANI 0 0 0 0 0 0
7 CHORI MAULIDI 0 0 0 0 0 0
8 ROZELAWATI 0 0 0 0 0 0
9 MUS'AB ROBBANI 0 0 0 0 0 0
10 M. SHOBIR 0 1 0 0 0 1
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 H. YANUAR IRAWAN SE., MM 7 9 11 7 5 39
2 Dra. Hj. MAY SARI BERTY 13 6 9 14 13 55
3 DADANG SUMPENA, S.Sos., MM 26 11 13 16 9 75
4 DADIN AHMADIN, S.SosI 11 7 11 4 6 39
5 DEWI MARTINI 6 4 5 2 4 21
6 H.M. RIZAL, SE 1 1 1 1 1 5
7 FAJAR SUMANTRI 0 0 0 2 1 3
8 ERIKA WIDIASTUTI 0 0 0 1 0 1
9 EPY ZAILINA, A.Md 1 0 0 0 0 1
10 HERWANSYAH, SE 0 0 0 0 0 0
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 H. SUPRIADI HAMZAH, SH. 1 0 0 3 0 4
2 BINA GUNA, SH. 5 1 0 0 1 7
3 YUSRO HENDRA PERBASYA, SP. 0 1 0 0 1 2
4 HIDAYAT, SH. 0 1 1 1 1 4
5 RONAWATI 0 0 0 2 2 4
6 REZA PAHLEPI, SE., MM 0 0 0 0 0 0
7 SIWI HANDAYANI 0 0 0 0 1 1
8 Ir. JAMAL NASER 0 1 1 0 0 2
9 TEDY HERMANTO, SH. 1 0 2 0 0 3
10 SUNARTO 0 0 0 0 0 0
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 AMRULLAH AHMAD EL HAKIM, SH 1 0 0 0 0 1
2 ICHWANTO 0 0 0 0 2 2
3 NURAINI 0 1 1 0 0 2
4 ULUL AZMI SOLTIANSA, SH 23 24 14 26 16 103
5 NURIL ANWAR 0 0 0 0 0 0
6 MONALISA 1 0 0 0 0 1
7 Ir. ZAINUDDIN 0 0 0 0 0 0
8 KEMALA AINI 0 0 0 0 0 0
9 LUCKY ANANDA SAPUTRA 0 0 0 0 0 0
10 MUCHRONI DJON 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 SENULINGGA S.E 0 1 0 0 0 1
2 MAYA SOHPA S.H 0 0 0 0 0 0
3 MUTIA SARI TANTRI DEWI 0 0 0 0 0 0
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 M. GUNTUR GUTAWAN 2 0 0 0 1 3
2 Drs. A. RACHMAN SALEH 0 0 0 0 0 0
3 CINTHIA RAHMATIKA, B.Sc 0 1 0 0 0 1
4 HERLANDO, S.E 1 0 0 0 1 2
5 FITRI TIARA YOLANDA 0 0 0 0 0 0
6 ENDRIANA, S.H 0 0 0 0 0 0
7 LISDA WATI 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 H. HENI SUSILO 0 1 1 2 2 6
2 Ir. H. EFAN TOLANI, M.Si 2 1 0 1 1 5
3 WIDAYATI 0 1 0 0 0 1
4 NINGRUM 1 0 0 1 1 3
5 ROHMAN OKTOMI 2 1 0 1 1 5
6 YUDA ROSEPTALIA, S.T.P 0 0 0 0 0 0
7 HARJULIAN 0 0 0 1 1 2
8 TOMMYDA P. JATI 0 1 0 0 0 1
9 MARCHAMAH ULFA, S.Pd., M.Pd 2 0 1 0 4 7
10 Ir. H. AKHMADI SUMARYANTO 0 2 0 0 0 2
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 BINNA PANDUWINATA 1 0 1 0 0 2
2 QOMARUDDIN SHIHAB 0 0 0 0 1 1
3 RIZAL UMAR 0 0 1 0 0 1
4 DIANDRA TAURUS IRAWAN PUTRA S.H. 0 0 0 0 1 1
5 RIANA LUSITA S.H. 0 0 0 0 0 0
6 MUHAMMAD RIADY FITRI 0 0 0 1 0 1
7 ABDURRAHIM 0 0 0 0 0 0
8 RIZKA LICIA SKM, MPH. 0 0 0 0 0 0
9 AHZAN ROMADHONA 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 ZIKRIE CHANDRA AGUSTIAN SE 0 0 0 0 1 1
2 LUKMAN NULHAKIM 0 0 1 0 1 2
3 ZAINAB 0 1 0 0 0 1
4 JUKMAN EFFENDI SE. 0 0 0 0 0 0
5 EVAMALINDA 0 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 AZITRIAZ TIZA 0 0 0 0 0 0
2 EDI SAMSURI 0 0 0 1 1 2
3 YANTO 0 0 0 0 1 1
4 PUTRI PUSPITA ANGGRAINI 0 0 0 0 0 0
5 MAULIYA PUTRA, S.E 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 JOKO SANTOSO SP, MH 1 2 1 1 0 5
2 YUSUF WIBISONO 1 0 0 0 0 1
3 SRI WULANDARI 0 0 0 2 0 2
4 SUAIDI DAMHURI S.Sos 0 1 0 0 3 4
5 EPI SUTANTI 0 1 0 0 0 1
6 NURIDAWATI 1 0 0 0 0 1
7 TASWIN EDWAR SE, MH 0 0 0 2 0 2
8 MONICA CAROLINA SINULINGGA SE 0 0 0 0 0 0
9 DRS H.ABD. HAMID SHOHEH 0 0 0 0 0 0
10 HERU SETIAWAN 0 0 0 0 0 0
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 SOFYAN INDRA CAYA, SE 0 0 0 0 0 0
2 ASMUNI 0 0 0 0 0 0
3 ANI OKTAVIA 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 AMALUDDIN, SH 0 3 1 1 1 6
2 JULIAN MANAF, SE 0 1 0 0 1 2
3 ASIH KUSUMA 1 0 2 1 1 5
4 Drs. SYAMSIR 0 1 1 0 0 2
5 TAUFIQ URRAHMAN, SE. MM 1 0 0 1 0 2
6 OKTA NUR AINI 0 0 0 0 0 0
7 DEDI CANDRA, SH., M.Si. 0 1 0 0 1 2
8 MUHIDIN 1 0 1 0 0 2
9 SILVITA ADITAMA, A.Md. Keb. 0 0 0 0 0 0
10 H. SUHARDI BUYUNG MY, S.Sos., MM. 0 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 SETIAWAN HASNI, SP 0 0 0 1 0 1
2 DEWI PUSPITA ROZASE, MM 0 0 0 0 0 0
3 ELA LAILA 0 0 0 0 0 0
4 RUDI SANANA SUDARMAIDI, SE 0 0 0 0 0 0
5 MUHAMMAD ARIEF AWALUDDIN, SH 0 0 0 0 0 0
6 DWI NURBELLA WAHYUNI 0 0 0 0 0 0
7 SURYANTO 0 0 0 1 0 1
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL