logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI LAMPUNG - LAMPUNG 4 - TANGGAMUS - KOTA AGUNG TIMUR - KAMPUNG BARU
DATA VTO PROVINSI LAMPUNG - LAMPUNG 4 - TANGGAMUS - KOTA AGUNG TIMUR - KAMPUNG BARU
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI LAMPUNG - LAMPUNG 4 - TANGGAMUS - KOTA AGUNG TIMUR - KAMPUNG BARU
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 HERIYANTO SU'UD, S.T.P 0 1 1 1 1 1 4 5 2 16
2 AZUWANSYAH, S.Ag 8 16 9 2 0 4 2 8 1 50
3 ILAS SULASMI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4 ZAINI SANTOSO, S.Pd.I 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
5 M. TAUFIQ 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
6 AINUN, S.Sos 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
7 AZHARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SOLEKA, S.Pd 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
9 TAUFIK, S.Sos.I 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3
10 JUNAIDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 DRS H. MUKHLIS BASRI, M.Si 88 82 47 116 57 74 73 66 92 695
2 FITRI NOVIANA MAKMUR AZHARI 2 1 0 1 0 3 0 0 1 8
3 MIRZALIE SS, S.H. 2 0 0 1 0 1 0 0 1 5
4 FIRMAN YANI, S.H. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 MASTANG 1 1 0 0 0 0 2 0 0 4
6 MARYANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 CHORI MAULIDI 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
8 ROZELAWATI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 MUS'AB ROBBANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 M. SHOBIR 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 H. YANUAR IRAWAN SE., MM 0 1 1 1 1 1 2 6 1 14
2 Dra. Hj. MAY SARI BERTY 1 0 0 0 3 1 2 0 0 7
3 DADANG SUMPENA, S.Sos., MM 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3
4 DADIN AHMADIN, S.SosI 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3
5 DEWI MARTINI 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3
6 H.M. RIZAL, SE 3 6 2 0 13 1 0 0 5 30
7 FAJAR SUMANTRI 0 1 1 0 1 1 1 0 0 5
8 ERIKA WIDIASTUTI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
9 EPY ZAILINA, A.Md 2 0 0 0 0 0 2 2 0 6
10 HERWANSYAH, SE 2 0 1 0 2 0 3 1 0 9
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 H. SUPRIADI HAMZAH, SH. 4 4 3 1 0 2 2 2 0 18
2 BINA GUNA, SH. 0 0 2 2 0 3 0 0 0 7
3 YUSRO HENDRA PERBASYA, SP. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4 HIDAYAT, SH. 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
5 RONAWATI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6 REZA PAHLEPI, SE., MM 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
7 SIWI HANDAYANI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 Ir. JAMAL NASER 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
9 TEDY HERMANTO, SH. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
10 SUNARTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 AMRULLAH AHMAD EL HAKIM, SH 7 32 25 6 37 12 9 16 10 154
2 ICHWANTO 2 0 2 0 0 0 2 1 0 7
3 NURAINI 0 1 3 3 0 1 2 1 0 11
4 ULUL AZMI SOLTIANSA, SH 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
5 NURIL ANWAR 1 2 1 0 3 1 0 0 0 8
6 MONALISA 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3
7 Ir. ZAINUDDIN 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
8 KEMALA AINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 LUCKY ANANDA SAPUTRA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
10 MUCHRONI DJON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 SENULINGGA S.E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 MAYA SOHPA S.H 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3 MUTIA SARI TANTRI DEWI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 M. GUNTUR GUTAWAN 0 0 2 0 0 0 2 1 0 5
2 Drs. A. RACHMAN SALEH 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
3 CINTHIA RAHMATIKA, B.Sc 3 0 0 0 0 0 2 0 0 5
4 HERLANDO, S.E 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3
5 FITRI TIARA YOLANDA 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
6 ENDRIANA, S.H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 LISDA WATI 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 H. HENI SUSILO 3 2 0 1 1 2 0 2 4 15
2 Ir. H. EFAN TOLANI, M.Si 1 1 0 0 0 1 1 0 0 4
3 WIDAYATI 0 2 0 0 1 0 0 3 1 7
4 NINGRUM 1 1 2 1 0 0 0 1 0 6
5 ROHMAN OKTOMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 YUDA ROSEPTALIA, S.T.P 1 1 0 0 0 0 0 1 1 4
7 HARJULIAN 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
8 TOMMYDA P. JATI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
9 MARCHAMAH ULFA, S.Pd., M.Pd 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
10 Ir. H. AKHMADI SUMARYANTO 0 4 2 1 0 3 1 0 6 17
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 BINNA PANDUWINATA 0 0 1 0 0 1 2 0 0 4
2 QOMARUDDIN SHIHAB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RIZAL UMAR 0 0 0 1 0 1 0 2 0 4
4 DIANDRA TAURUS IRAWAN PUTRA S.H. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
5 RIANA LUSITA S.H. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
6 MUHAMMAD RIADY FITRI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
7 ABDURRAHIM 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
8 RIZKA LICIA SKM, MPH. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
9 AHZAN ROMADHONA 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 ZIKRIE CHANDRA AGUSTIAN SE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2 LUKMAN NULHAKIM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 ZAINAB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 JUKMAN EFFENDI SE. 0 1 0 0 3 0 0 0 0 4
5 EVAMALINDA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 AZITRIAZ TIZA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 EDI SAMSURI 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
3 YANTO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4 PUTRI PUSPITA ANGGRAINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MAULIYA PUTRA, S.E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 JOKO SANTOSO SP, MH 10 2 5 0 2 7 0 1 1 28
2 YUSUF WIBISONO 0 1 0 0 1 8 1 3 0 14
3 SRI WULANDARI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
4 SUAIDI DAMHURI S.Sos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5 EPI SUTANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 NURIDAWATI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
7 TASWIN EDWAR SE, MH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 MONICA CAROLINA SINULINGGA SE 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
9 DRS H.ABD. HAMID SHOHEH 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
10 HERU SETIAWAN 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 SOFYAN INDRA CAYA, SE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2 ASMUNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ANI OKTAVIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 AMALUDDIN, SH 1 1 6 17 3 0 0 1 8 37
2 JULIAN MANAF, SE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3 ASIH KUSUMA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 Drs. SYAMSIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 TAUFIQ URRAHMAN, SE. MM 7 0 0 0 0 0 1 5 0 13
6 OKTA NUR AINI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
7 DEDI CANDRA, SH., M.Si. 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4
8 MUHIDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SILVITA ADITAMA, A.Md. Keb. 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
10 H. SUHARDI BUYUNG MY, S.Sos., MM. 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 SETIAWAN HASNI, SP 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2 DEWI PUSPITA ROZASE, MM 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3 ELA LAILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 RUDI SANANA SUDARMAIDI, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MUHAMMAD ARIEF AWALUDDIN, SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DWI NURBELLA WAHYUNI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 SURYANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL