
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU - KEPULAUAN RIAU 3 -
KARIMUN - MERAL - PARIT BENUT
DATA VTO PROVINSI KEPULAUAN RIAU - KEPULAUAN RIAU 3 - KARIMUN -
MERAL - PARIT BENUT
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU - KEPULAUAN RIAU 3 -
KARIMUN - MERAL - PARIT BENUT
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROCKY MARCIANO BAWOLE | 28 | 23 | 8 | 6 | 1 | 18 | 23 | 15 | 15 | 12 | 6 | 19 | 7 | 19 | 200 |
2 | MAZARUDIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 |
3 | FITRY HERDAWATY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
4 | PAZILA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | SEPTIAN HAMZAH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
6 | SYARIFAH EKA FARINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. ZAINUDDIN AHMAD | 5 | 7 | 11 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 61 |
2 | JANUAR ROBERT SILALAHI | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 34 |
3 | WIWIYANTI WAHYUNI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
4 | H. AHMAD DARWIS, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
5 | APRIANTO PRANOTO, SH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | SYNTA ANDRYANI, S.Pd.I | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERY SUANDI | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20 | 8 | 50 |
2 | AKOP, S.S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
3 | Hj. ROSMERI, SE, M.Si, MMG. | 3 | 4 | 1 | 10 | 8 | 0 | 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 61 |
4 | RATNALIZAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | FIRDAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | HENRYCO AEROPAGUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAJA BAKHTIAR, S.Ag., MM | 7 | 5 | 16 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | 5 | 8 | 9 | 5 | 12 | 102 |
2 | Hj. SUMARNI | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 |
3 | RAMDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 |
4 | SUDIRMAN | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 |
5 | MARDIANI | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | DWI JOKO PUJIANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SABARI BASIRUN, S.IP., M.Si | 33 | 46 | 20 | 13 | 14 | 15 | 31 | 29 | 41 | 50 | 34 | 33 | 72 | 63 | 494 |
2 | Drs. ARNADI SUPAAT, MM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
3 | NURUL HAYATI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | KASMATANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SYAMSUDDIN | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | MUHAMMAD HIDAYAT ATIAR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | SUBTOTAL |
---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIPTA LABA PURBA, A.Md | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2 | MOCH NASRUDIN, S.Psi | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
3 | INTAN PUSPITASARI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | Drs. RAJA USMAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
5 | RUSDA MADONA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISKANDARSYAH | 3 | 2 | 19 | 18 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 74 |
2 | MUHAMMAD TAUFIQ, SH., MM. | 2 | 3 | 27 | 18 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 8 | 3 | 83 |
3 | SONETA | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
4 | RONI KASITO, S.Kep | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 30 |
5 | SUBHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | NURAINUN, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INDRI CERIA AGUSTIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Drs. GAFARUDDIN IBRAHIM, M.Si | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2 | SYONI HENDRI, SH., MH | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
3 | INDRI SURYANA, A.Md | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | JUMARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HASYIM TUGIRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | RUSLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUNG RENDA, SE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | TYAS TIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRS. ANWAR, M.Si., M.MP | 11 | 14 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 18 | 23 | 12 | 13 | 130 |
2 | DESMALIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
3 | ABDURRAHMAN | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 |
4 | YULIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | ANDRIANI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
6 | RUSLI H | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAKTI LUBIS, SH., MH | 52 | 34 | 27 | 29 | 12 | 6 | 24 | 20 | 14 | 16 | 45 | 41 | 12 | 27 | 359 |
2 | FITRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | dr. JUSRIZAL | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 64 |
4 | TIARA SASMITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOKO NUGROHO, ST | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 13 | 16 | 31 | 0 | 2 | 1 | 0 | 84 |
2 | IWAN KUSUMA DARMAJA, SH | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 10 | 7 | 12 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 66 |
3 | ASNIZAH YETTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | THOHIR | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
5 | SANTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BURHANUDDIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 16 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THAMRIN HUTAURUK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2 | ZAINUDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
3 | TRI WIDIASTUTI, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | EKA SENJA TOMO DININGRAT, Lc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | HARYATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ZULLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | SUBTOTAL |
---|