logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAWA BARAT - JAWA BARAT 9 - BEKASI - BOJONGMANGU - MEDALKRISNA
DATA VTO PROVINSI JAWA BARAT - JAWA BARAT 9 - BEKASI - BOJONGMANGU - MEDALKRISNA
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAWA BARAT - JAWA BARAT 9 - BEKASI - BOJONGMANGU - MEDALKRISNA
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 ABDUL KHOLIK, S.E. 7 5 0 6 4 21 10 3 5 61
2 EDI JUNAEDI 1 0 2 3 1 1 3 1 4 16
3 HULWATUL UYUN 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
4 AGUS ARIF 0 0 0 0 0 2 1 1 0 4
5 WIRDA LUTFIANA NI'AM SIHAB 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3
6 Hj. YATI NURHAYATI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
7 AGUS MIFTAH 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 H. SYAHRIR 31 13 7 11 10 16 18 8 11 125
2 IRPAN HAERONI 13 8 6 6 4 8 5 2 2 54
3 NENENG ROPIAH 8 2 2 1 5 6 8 2 5 39
4 HENDI SUHENDI, S.H. 4 0 0 2 1 2 4 1 0 14
5 TATI WIDYAWATI 3 0 1 0 1 2 2 0 3 12
6 BAMBANG SUMARYONO 2 0 2 4 0 1 3 1 1 14
7 INDRI ANGGRESTYA NURMALA 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 H. JEJEN SAYUTI, S.E. 24 2 0 6 6 4 1 8 6 57
2 DWIPUTRO ARISWIBOWO, S.H. 1 1 2 0 1 0 2 2 0 9
3 DYAH WAHYU WINARTI 1 5 3 2 2 4 9 3 1 30
4 DARIUS DOLOKSARIBU, S.H. 0 0 1 2 2 7 3 1 1 17
5 RD. WAWAN HERMANTO A 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3
6 DEASI SUMARTINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 AI YUNINGSIH 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 H. ALMAIDA ROSA PUTRA, S.E., M.M 36 3 1 3 1 1 7 1 6 59
2 K.H. IIP SARIP BUSTOMI, S.E., M.Si. 3 64 57 37 12 28 12 29 56 298
3 MAYA KURNIASARI 0 2 0 1 1 0 4 0 2 10
4 AGUS WIBOWO 0 1 3 3 0 1 1 0 0 9
5 ADE SUKRON, S.H.I., M.Si. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
6 SITI FATONAH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 Hj. ANAH HARYATI 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 TETEN KAMALUDIN, S.H. 1 0 0 2 1 1 4 0 4 13
2 DEDE ISWADI, M.Ag. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
3 ROSPIAH, A.Md.Keb., S.K.M. 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
4 ROMMEL SIMAMORA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 LINDA RAMADHANTY, S.E. 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
6 ZULI ZULKIPLI 0 1 0 0 0 0 0 1 3 5
7 NINING 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 JAYADI 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2 ABDILLAH, S.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RISTIN ISTIANTI, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 DIDIT HERDINI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 NOVITA IRIANI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
6 HAN HAN SUBHANURDIN 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7 Ir. DIDIET ARRY SUPARNO 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 DR. H. ABDUL JABAR MAJID, M.A. 2 5 9 5 4 2 3 4 6 40
2 H. FAIZAL HAFAN FARID, S.E., M.Si 0 2 1 0 0 1 2 0 1 7
3 Hj. DEWI FITRI LESTARI, S.S. 0 0 0 1 1 1 1 0 3 7
4 SA'DAN, M.Ag. 0 13 7 4 2 1 1 2 3 33
5 CHAERUNNISA, S.P., M.Ak. 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3
6 H. ZAINUDHIN, S.E., M.Si 0 3 0 1 0 0 2 0 0 6
7 dr. ADROHASLIN 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 AYUN SRI DAMAYANTI WAHYUNI 1 1 0 1 1 1 1 0 0 6
2 NAPIT NADIH NURYADIH 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
3 SAMIN SAPUTRA, S.E., M.M 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
4 UMAR BAHTIAR 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
5 SUSI AGUSTINA, S.Pd.I., M.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
6 DEWI MURTHASIAH, S.Hum. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
7 WENI ASMARA, S.E. 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 H. OMIN BASYUNI, S.H. 5 6 2 22 18 6 3 3 9 74
2 ASEP JAMALUDIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 FATIMAH AZZAHRA 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4
4 Drs. H. MAIDAN FAHMI, M.M., M.B.A. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
5 KIKI TSAKILAH 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
6 SYARIPUDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 NURHAYATI WIJAYA W. K. S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 HIDAYATULLAH SUPRIATNA, S.H. 1 0 0 0 0 1 2 0 0 4
2 ERNAWATY TAMPUBOLON, S.T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 DJOHAN TANSURI, S.E. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 ANITA OCTIO SILABAN, A.Md. 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
5 SONDY MARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 Ir. ATANG, M.P. 0 0 1 0 1 2 4 1 0 9
2 ANDUI 0 0 0 1 0 0 3 0 0 4
3 Rd. SYARIFAH 0 1 3 1 0 1 0 1 0 7
4 MARYONO 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
5 ERY MAHDI, S.E. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 AKMALIA YUSUF, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 DEVI PUSPANING RAHAYU 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 MUH. SUROSO E.S. 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3
2 H. AHMAD SYAIKHU 0 0 0 21 24 0 2 2 0 49
3 SRI SUGIARTI, S.IP. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
4 IBUT BUSTOMI 2 9 21 10 1 3 2 0 1 49
5 KADEK PANDE IDA RATNA NINGRUM 0 0 1 2 0 0 0 1 0 4
6 R. YACEU HERLIYANTI, S.H. 0 0 4 0 0 0 0 0 2 6
7 H. MARJAYA IBRAHIM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 H. M. ACHDAR SUDRADJAT, S.SOS 1 3 0 2 5 3 3 7 5 29
2 WIWIN WININGSIH, S.E. 2 3 5 1 0 0 2 4 3 20
3 MUH ROJAK, S.Pd.I. 0 0 0 1 2 0 0 1 0 4
4 H. ABAI SUBARNA 0 1 1 0 1 0 0 1 0 4
5 UMMI ELMA ISNIAR 5 3 0 1 3 0 3 1 2 18
6 H. HASAN BASRI 3 1 0 0 9 0 4 1 0 18
7 MAESA BELVIRONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 KH. MAHMUD 0 1 1 1 0 0 1 0 0 4
2 HANS MUNTHAHAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 YANI SURYANI FIKRIAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SINTA NURJANAH 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
5 M. KOSASIH 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 DODI SUGIANTO, S.H., M.H. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2 IKE NOVIA NURAJIZAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0