logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI BANTEN - BANTEN 8 - LEBAK - BANJARSARI - JALUPANGGIRANG
DATA VTO PROVINSI BANTEN - BANTEN 8 - LEBAK - BANJARSARI - JALUPANGGIRANG
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI BANTEN - BANTEN 8 - LEBAK - BANJARSARI - JALUPANGGIRANG
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 Drs. MOCHAMAD HUSEN, MH 1 0 2 3 0 6 3 15
2 H SAEFULLAH, S.Kom, . M.SI 0 0 0 2 0 1 0 3
3 RINI UTAMI 1 2 0 0 0 0 0 3
4 Dr. YUMHI, ST.MM 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HANA NAFIUDIN BADRUS 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SUHATI 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MUHIDIN MUCHTAR 0 0 0 0 1 0 0 1
8 ABDUL GHOFAR 1 0 0 0 0 0 0 1
9 INDRIYANI EFFENDI 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 ADE HIDAYAT, S.Kom. 2 0 4 5 9 2 5 27
2 H. OONG SYAHRONI 7 1 6 9 9 5 6 43
3 YENI MELIANI 2 5 2 6 5 10 3 33
4 LAZARUS SANDYA WELLA 0 1 0 0 3 0 0 4
5 VICKA ULAIFATUL BAROH, M.M. 0 0 2 0 0 0 0 2
6 WIDADA, S.H. 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HARYATI 0 0 0 0 0 1 0 1
8 ASEP MULYANA 2 0 0 3 1 2 0 8
9 H. ADI MARDIANSYAH, S.E. 0 2 0 2 6 0 2 12
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 H. ADE SURYANA 4 4 3 2 1 0 3 17
2 DIANA DRIMAWATI JAYABAYA, SH 1 2 0 2 2 3 0 10
3 AGENG NUGROHO, SE., MM 0 1 3 1 1 0 1 7
4 Drs. H. SUMAWIJAYA, M.Si 0 1 0 1 1 0 0 3
5 EUIS MULYASARI 1 0 0 1 0 0 0 2
6 Ir. BUDY TJOANDA 0 0 1 2 0 0 0 3
7 MAHRIPUDIN, S.Pd., M.Si 0 0 0 0 0 0 0 0
8 NISRIN HADADA 0 0 0 0 0 0 0 0
9 H. AGUS R WISAS 10 5 1 15 14 12 9 66
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 H. SUPARMAN, SH., M.Si 2 1 2 0 3 1 1 10
2 HJ. ENDOH MAHFUDOH, S.Pd.I., M.Si 1 0 9 17 8 1 1 37
3 H. DEDI ROMDONI, S.Sos 2 0 2 2 0 0 0 6
4 H. YAYA SUHARYA 0 2 0 2 0 1 0 5
5 Drs. H. AMAT SAEFUDDIN, M.Pd.I 0 0 0 0 0 1 1 2
6 LINA MULYA ASIH 0 1 0 0 1 1 0 3
7 H. YATIMAN 0 0 0 0 0 0 0 0
8 FUJI RAHMANITA, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0
9 AAN WIGUNA 0 0 0 1 0 0 0 1
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 DEDI JUBAEDI, S.SOS 0 2 0 0 0 0 0 2
2 ADE AKHMAD ASRORI 1 0 0 0 0 0 0 1
3 SHAFIRA RAMADHANTY HIDAYAT, S.I.KOM 0 1 0 1 0 0 0 2
4 H. ALI RAHMAN 0 0 0 0 0 0 1 1
5 MAMAT RAHMAT 0 0 0 0 1 1 1 3
6 CUKESIH 0 0 0 0 0 0 0 0
7 AKHMAD YANTO 1 0 0 0 0 0 0 1
8 SAEROJI, S.SOS 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ELA ROSMIATI 0 0 0 0 0 1 1 2
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 WELLY SUNTARA 1 0 0 0 0 1 0 2
2 H. SUHARISTO 2 0 0 0 1 0 0 3
3 HJ. MARYANA, SE 0 0 1 1 1 2 0 5
4 TB.WAWAN HERAWAN, S.Pd., MM 0 0 0 1 0 0 0 1
5 CECEP ROSTIANA, SE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RESTININGSIH 0 0 0 0 0 0 0 0
7 DRS. H. PEPEP FAISALUDIN 0 1 0 0 0 0 0 1
8 RURI MANDAYANI 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 Drs. IIP MAKMUR 4 12 1 2 7 15 0 41
2 HJ. CICIH MUSTIKAWATI, M.M.P.D. 5 1 3 1 0 1 1 12
3 Drs. DEDI SOPANDI, MM 3 3 0 0 0 1 0 7
4 HJ. ESIH SUKAESIH, SE 0 1 0 0 1 1 1 4
5 NAZIIH AKHOLMURSALIN 0 0 0 0 0 1 0 1
6 WIDIANTO 0 3 0 0 3 1 0 7
7 MUHAMAD HAPIDZ 0 1 0 0 0 1 0 2
8 MUKMIN 0 0 0 0 1 0 0 1
9 ULFAH HAJAR MUNAWAROH 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 YUDA DEDY KURNIAWAN 2 1 2 1 0 0 0 6
2 SIPRANDANI, S.T 0 0 0 0 0 0 0 0
3 EMALIYA HASNAH, S.Pd 1 0 0 0 1 0 0 2
4 NANO YULIANTO WIBISONO 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MOH. ARIF MULYAWAN R, S.IP, M.A.P 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HERDAWATI, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0
7 EDY SRI KUSPRIYONO, S.T, M.M 0 0 0 0 0 0 0 0
8 UCI SANUSI HERLAMBANG 0 1 0 0 0 0 1 2
9 ELLY MULYAWATI 0 0 1 1 0 0 0 2
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 NENG SITI JULAEHA, S. Pd I, M. Pd. 0 1 0 1 0 0 1 3
2 H. LUKMAN 0 1 1 2 0 1 0 5
3 H. DEDEN M. FATIH, S.Pd.I., M.A. 5 3 28 10 0 2 2 50
4 HJ. IMAS RISNAWATI 0 0 1 1 0 1 1 4
5 USEP MUJANI 0 0 0 1 0 0 0 1
6 H. SUPRIATNA ISMAIL 0 0 1 2 0 1 0 4
7 NOVITA MULYA SARI 0 0 0 0 0 0 0 0
8 IWAN RIZWAN, S. Pd. 0 0 0 4 0 0 0 4
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 Drs. SUTIKNYO, MM 0 0 0 0 0 1 0 1
2 Ir. BENNY DWI KRISTANTO 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AKLINA NOVA RIKA, S.IP 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 HERMAN SYAFEI, SH 0 1 1 1 0 0 0 3
2 KAMRIS 1 0 0 0 1 0 0 2
3 YAYAH HADAWIYAH 0 0 0 0 0 0 0 0
4 RONI SAHRONI 1 0 0 0 0 0 0 1
5 UMMI AZIZAH 0 0 0 0 0 0 0 0
6 AHDI 1 0 0 0 0 0 0 1
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 HERI SAPARI KAHPI, SE., MM. 1 0 0 0 0 0 2 3
2 Ir. AWAN RUSWAN, M.Si. 0 0 0 1 0 0 0 1
3 ROSMA AMALIA, S.Pd. 0 0 1 0 0 0 0 1
4 GUMBIRA EDI MUKTINA 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ASEP RUJMIN RISNAMILAGA, SH. 0 0 0 0 0 0 0 0
6 VIVI YULIANTI 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MUHAMAD TATANG 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SAEPUL AZIS PERMANA, S.Pd. 0 0 0 4 4 0 0 8
9 DEDEN SETIAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 MAHPUDIN 5 4 5 2 2 8 2 28
2 IMANNUDDIN SUDIRMAN KARIS, S.Sos. 3 0 0 0 1 1 2 7
3 HJ. LIESDIANA, S.IP., M.H. 13 24 2 0 10 8 0 57
4 A. RAHMAT HIDAYAT, ST 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Drs. HAYAT SYAHIDA 1 1 0 1 0 1 0 4
6 SOFIA SYADRIE 0 0 0 1 0 0 1 2
7 H. YAN GRAHA 1 1 0 0 0 0 0 2
8 ANNISA NOVIANTI 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ADAM MUSOLIH 1 4 1 0 1 3 0 10
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 GAOSUL ALAM, A.MA, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0 0 0
2 TUBAGUS TEJA KELANA 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ENENG MARDIANTIKA 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 ADRYAN ALLEXANDER SELVISTER MOGOT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 VIDIA NURINA. SE 0 0 1 0 0 0 0 1