logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI BANTEN - BANTEN 8 - LEBAK - CIJAKU - SUKASENANG
DATA VTO PROVINSI BANTEN - BANTEN 8 - LEBAK - CIJAKU - SUKASENANG
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI BANTEN - BANTEN 8 - LEBAK - CIJAKU - SUKASENANG
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 Drs. MOCHAMAD HUSEN, MH 4 0 6 3 1 2 16
2 H SAEFULLAH, S.Kom, . M.SI 19 15 10 2 0 1 47
3 RINI UTAMI 0 0 1 0 0 1 2
4 Dr. YUMHI, ST.MM 0 1 2 1 3 0 7
5 HANA NAFIUDIN BADRUS 0 0 1 0 0 0 1
6 SUHATI 0 1 12 1 1 5 20
7 MUHIDIN MUCHTAR 0 0 2 0 0 0 2
8 ABDUL GHOFAR 0 0 1 0 0 1 2
9 INDRIYANI EFFENDI 0 0 4 0 0 1 5
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 ADE HIDAYAT, S.Kom. 5 6 4 8 4 3 30
2 H. OONG SYAHRONI 3 3 3 1 3 3 16
3 YENI MELIANI 1 2 1 2 0 0 6
4 LAZARUS SANDYA WELLA 0 0 0 0 0 0 0
5 VICKA ULAIFATUL BAROH, M.M. 0 0 1 0 0 1 2
6 WIDADA, S.H. 0 0 1 0 1 0 2
7 HARYATI 1 0 1 0 0 1 3
8 ASEP MULYANA 1 0 0 1 0 0 2
9 H. ADI MARDIANSYAH, S.E. 0 1 0 0 1 0 2
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 H. ADE SURYANA 5 5 1 4 3 1 19
2 DIANA DRIMAWATI JAYABAYA, SH 2 0 2 3 3 19 29
3 AGENG NUGROHO, SE., MM 0 2 1 2 0 1 6
4 Drs. H. SUMAWIJAYA, M.Si 0 0 3 1 1 0 5
5 EUIS MULYASARI 1 0 0 0 0 0 1
6 Ir. BUDY TJOANDA 0 1 4 4 3 4 16
7 MAHRIPUDIN, S.Pd., M.Si 0 0 1 0 0 0 1
8 NISRIN HADADA 0 1 0 0 0 0 1
9 H. AGUS R WISAS 6 2 11 7 8 9 43
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 H. SUPARMAN, SH., M.Si 2 4 2 3 1 3 15
2 HJ. ENDOH MAHFUDOH, S.Pd.I., M.Si 3 8 1 6 7 4 29
3 H. DEDI ROMDONI, S.Sos 1 1 2 1 0 0 5
4 H. YAYA SUHARYA 0 2 0 1 3 0 6
5 Drs. H. AMAT SAEFUDDIN, M.Pd.I 1 1 0 0 1 0 3
6 LINA MULYA ASIH 0 0 1 0 0 1 2
7 H. YATIMAN 0 0 0 1 0 0 1
8 FUJI RAHMANITA, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0
9 AAN WIGUNA 0 0 1 0 0 1 2
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 DEDI JUBAEDI, S.SOS 2 1 1 0 0 0 4
2 ADE AKHMAD ASRORI 0 0 0 0 0 0 0
3 SHAFIRA RAMADHANTY HIDAYAT, S.I.KOM 0 0 0 0 0 0 0
4 H. ALI RAHMAN 0 0 0 0 0 0 0
5 MAMAT RAHMAT 1 1 0 0 0 1 3
6 CUKESIH 0 0 0 0 0 0 0
7 AKHMAD YANTO 0 0 0 0 0 0 0
8 SAEROJI, S.SOS 0 0 0 0 0 0 0
9 ELA ROSMIATI 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 WELLY SUNTARA 2 2 1 0 0 0 5
2 H. SUHARISTO 0 3 0 0 0 1 4
3 HJ. MARYANA, SE 16 0 0 0 0 0 16
4 TB.WAWAN HERAWAN, S.Pd., MM 0 0 0 0 0 0 0
5 CECEP ROSTIANA, SE 0 0 0 0 0 0 0
6 RESTININGSIH 0 0 0 0 0 0 0
7 DRS. H. PEPEP FAISALUDIN 0 0 0 1 1 0 2
8 RURI MANDAYANI 1 0 0 0 0 0 1
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 Drs. IIP MAKMUR 3 1 1 2 4 5 16
2 HJ. CICIH MUSTIKAWATI, M.M.P.D. 2 2 2 2 4 1 13
3 Drs. DEDI SOPANDI, MM 0 0 0 2 0 0 2
4 HJ. ESIH SUKAESIH, SE 1 4 2 2 7 1 17
5 NAZIIH AKHOLMURSALIN 1 0 0 0 0 0 1
6 WIDIANTO 1 0 1 0 0 0 2
7 MUHAMAD HAPIDZ 0 0 0 0 1 0 1
8 MUKMIN 1 0 0 0 0 0 1
9 ULFAH HAJAR MUNAWAROH 0 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 YUDA DEDY KURNIAWAN 1 0 0 0 0 0 1
2 SIPRANDANI, S.T 1 0 0 0 0 0 1
3 EMALIYA HASNAH, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0
4 NANO YULIANTO WIBISONO 0 0 0 0 0 0 0
5 MOH. ARIF MULYAWAN R, S.IP, M.A.P 0 1 0 0 0 0 1
6 HERDAWATI, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0
7 EDY SRI KUSPRIYONO, S.T, M.M 0 0 0 0 0 0 0
8 UCI SANUSI HERLAMBANG 0 0 1 0 0 0 1
9 ELLY MULYAWATI 0 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 NENG SITI JULAEHA, S. Pd I, M. Pd. 1 2 0 0 2 0 5
2 H. LUKMAN 7 5 1 1 2 2 18
3 H. DEDEN M. FATIH, S.Pd.I., M.A. 6 1 1 0 0 0 8
4 HJ. IMAS RISNAWATI 1 0 0 0 0 0 1
5 USEP MUJANI 0 0 0 1 0 0 1
6 H. SUPRIATNA ISMAIL 0 2 3 1 0 2 8
7 NOVITA MULYA SARI 0 0 0 0 0 0 0
8 IWAN RIZWAN, S. Pd. 0 0 1 0 0 0 1
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 Drs. SUTIKNYO, MM 0 0 0 0 0 0 0
2 Ir. BENNY DWI KRISTANTO 0 0 0 0 0 0 0
3 AKLINA NOVA RIKA, S.IP 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 HERMAN SYAFEI, SH 0 0 0 0 2 0 2
2 KAMRIS 0 1 0 3 0 0 4
3 YAYAH HADAWIYAH 0 0 1 0 0 0 1
4 RONI SAHRONI 2 0 0 0 0 0 2
5 UMMI AZIZAH 0 1 0 0 0 0 1
6 AHDI 0 0 1 0 0 0 1
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 HERI SAPARI KAHPI, SE., MM. 0 0 0 0 0 0 0
2 Ir. AWAN RUSWAN, M.Si. 0 1 0 0 0 0 1
3 ROSMA AMALIA, S.Pd. 0 0 1 0 0 0 1
4 GUMBIRA EDI MUKTINA 0 0 0 0 0 0 0
5 ASEP RUJMIN RISNAMILAGA, SH. 0 0 0 0 0 0 0
6 VIVI YULIANTI 0 0 0 0 0 0 0
7 MUHAMAD TATANG 0 0 0 0 0 0 0
8 SAEPUL AZIS PERMANA, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0
9 DEDEN SETIAWAN 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 MAHPUDIN 33 15 4 16 3 6 77
2 IMANNUDDIN SUDIRMAN KARIS, S.Sos. 3 4 0 0 0 0 7
3 HJ. LIESDIANA, S.IP., M.H. 3 0 1 2 1 0 7
4 A. RAHMAT HIDAYAT, ST 1 0 0 1 0 0 2
5 Drs. HAYAT SYAHIDA 0 0 0 1 0 0 1
6 SOFIA SYADRIE 0 1 1 1 0 0 3
7 H. YAN GRAHA 0 0 0 0 0 0 0
8 ANNISA NOVIANTI 0 0 0 1 0 0 1
9 ADAM MUSOLIH 0 0 1 0 0 0 1
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 GAOSUL ALAM, A.MA, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0 0
2 TUBAGUS TEJA KELANA 0 0 1 0 0 0 1
3 ENENG MARDIANTIKA 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 ADRYAN ALLEXANDER SELVISTER MOGOT 0 0 0 0 0 0 0
2 VIDIA NURINA. SE 0 0 0 0 0 0 0