logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT - KALIMANTAN BARAT 4 - SAMBAS - JAWAI SELATAN - SARILABA A
DATA VTO PROVINSI KALIMANTAN BARAT - KALIMANTAN BARAT 4 - SAMBAS - JAWAI SELATAN - SARILABA A
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT - KALIMANTAN BARAT 4 - SAMBAS - JAWAI SELATAN - SARILABA A
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 dr. Hj. JULIARTI DJUHARDI ALWI, M.P.H. 6 3 2 4 15
2 HERI MUSTARI, S.P. 0 0 1 0 1
3 SUHARI ADI 0 1 1 0 2
4 RUSZMINA 0 0 0 0 0
5 SUPRIADI, S.Pd. 0 0 0 0 0
6 NOPITA HALWA 0 0 0 0 0
7 ALL THANAFIZY 0 0 0 0 0
8 ARDI MULA PUTRA AL QADRI, S.Pd.I. 0 0 0 0 0
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 Ir. H. SURIANSYAH, M.M.A. 4 3 5 2 14
2 ADY MARTHIAN 1 1 1 1 4
3 HEDA MAULUDIAN HAND 0 0 0 2 2
4 TESANO, S.H., M.H. 1 7 9 4 21
5 DARNI 1 0 1 3 5
6 RIMA MONIKA 0 0 0 0 0
7 ERNAWATI 0 0 0 0 0
8 NUGRA IRIANTA DENASHURYA, BSBA., M.M. 4 3 3 9 19
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 DARSO 14 8 23 49 94
2 HONORIUS YANCE 1 0 0 0 1
3 ELIANTISNA, S.Sos. 2 0 1 0 3
4 HADI HERDIANSYAH 1 0 3 1 5
5 ERWIN SAPUTRA 0 0 0 1 1
6 ENI LESTARI, S.E. 4 4 2 0 10
7 ERLITA 0 0 0 0 0
8 ALEX SANDRA DJAOENG, S.H. 0 0 0 0 0
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 Ir. H. PRABASA ANANTATUR, M.H. 13 21 12 13 59
2 MUAZAH AL ADAWIAH 3 2 2 0 7
3 MINHAD ZULFAN 0 0 0 2 2
4 SITI MUSLIMA, S.Pd. 0 0 0 0 0
5 H. KURNIADI 0 0 0 2 2
6 SARI LISNAWATI, S.ST. 0 0 0 1 1
7 RIYADI 1 0 0 0 1
8 SABHAN., S.Sos. 1 3 0 1 5
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
7 REALITA RACHMAN 0 0 0 0 0
1 H. ROSLIYAN RAMLI SALEH, S.E., M.M. 0 1 3 0 4
2 H. SUBHAN NUR 1 4 1 0 6
3 INDRAWATI, S.Pd.I. 0 0 0 0 0
4 IDA SYAHIDA 0 0 0 0 0
5 FADLI, A.Ma. 0 0 2 0 2
6 ROSA PRATIWI 1 0 0 0 1
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 EFFA WIDIYANTI 0 0 0 0 0
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 HERMANSYAH AMBON 1 0 1 1 3
2 U. EDWAR 0 0 0 1 1
3 MAILAMAH. MH 0 0 0 0 0
4 AIDA 0 0 0 0 0
5 RUSLAN 0 0 0 0 0
6 TIRA MARIANA 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 SABIRIN, S.P. 18 68 44 47 177
2 RUSLI M. YUSUF, S.Pd.I. 1 3 6 4 14
3 IRMA VITA FURI, S.T.P. 1 0 0 0 1
4 RUDI, A.Md. 0 4 0 1 5
5 H. AZWAR H. HAIDIR, S.H.I. 0 0 0 0 0
6 SAODAH 0 0 0 0 0
7 SRIANI 0 0 0 0 0
8 USA MALIKI 1 1 0 1 3
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 ALHALAT PUTRA JAYA 2 0 4 1 7
2 ALITON CONTRADUS ANTONIUS ONDENG, S.H., M.H. 0 0 0 2 2
3 ERSI FITRIA 0 0 0 0 0
4 ENIK OKTAVIA 0 0 0 0 0
5 ZULFIKAR 0 0 1 2 3
6 SUMITRO 1 1 0 1 3
7 VITUS ANUAR 0 0 0 0 0
8 YULI ANDRIANI 1 0 0 0 1
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 HOLDI BULHASAN, S.Ag. 0 1 1 0 2
2 FAISAL M. BAKRIE 1 0 0 0 1
3 DIAN PUSPITASARI 0 0 0 0 0
4 ANWAR, S.H. 0 0 0 0 0
5 DADANG WIJAYA, S.E. 0 0 0 0 0
6 DIAN NURSARI 0 0 0 0 0
7 RIKHA RIZKI AMALIA 0 0 0 0 0
8 ZAMAL SAPUTRA 1 1 0 0 2
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 TONY KURNIADI, ST., M.Si 4 1 1 10 16
2 MINHANI, SE 0 1 0 1 2
3 YENI JANUARTI, A.Md. 3 3 0 0 6
4 M. IBRAHIM ARSYAD, S.T. 0 0 0 0 0
5 H. SUPARTO ASNAWI, S.E. 0 0 0 0 0
6 YANA TRIANA, A.Md. 0 0 0 0 0
7 HERWANI, S.TP. 1 0 0 0 1
8 RITA IRIANTI 1 0 0 0 1
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 Drs. TIMOTIUS KETAK 0 0 0 0 0
2 Drs. BUDIMAN THAHIR, M.Si. 0 0 0 0 0
3 BETI NURHUDA SARI 0 0 0 0 0
4 NUR'ADDIN HABIBI, S.H. 0 0 0 0 0
5 SYAHIDAH EMMY. MZ 0 0 0 0 0
6 AMIRUDIN 0 0 0 0 0
7 SRI PURWANI 0 0 0 0 0
8 HERI JUNIZAR, S.Sos. 0 0 1 0 1
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 MUHAMMAD ISYA, S.H. 2 0 2 5 9
2 H. BURHANUDIN H. USMAN 0 1 0 2 3
3 NOOR AISYAH 0 0 0 0 0
4 SUSAN LESTARI, S.Pd. 0 0 0 0 0
5 WIBERTA YULINDA, S.Pd. 0 0 0 0 0
6 Drs. AGUSTINUS CLARUS, M.Si. 0 0 0 0 0
7 MURSALIN MM 0 3 1 0 4
8 ST. AGUNG SUSILO 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 SYAIFUL HAKIM, S.Sos. 4 0 0 0 4
2 CHIFNIBURHANUDDIN, S.Sos. 0 0 1 0 1
3 NADIA EPRILIONY 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 SUBTOTAL
1 SYAHRANI. HM 0 0 0 0 0
2 HANISAH 0 1 0 0 1
3 MOCHAMMAD CHAMIM THOHARI, S.P. 0 0 0 0 0
4 FIOSCAR EDWIND, S.Hut. 0 3 0 0 3
5 MIMI KURNIA JULIATI 0 0 0 1 1