logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA - SUMATERA UTARA 12 - LANGKAT - HINAI - SUKA DAMAI TIMUR
DATA VTO PROVINSI SUMATERA UTARA - SUMATERA UTARA 12 - LANGKAT - HINAI - SUKA DAMAI TIMUR
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA - SUMATERA UTARA 12 - LANGKAT - HINAI - SUKA DAMAI TIMUR
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 ABDUL KHAIR 2 0 3 0 5 0 0 3 11 24
2 RISFIATI ERLINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 H. ZEFRI JANUAR PRIBADI 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3
4 H. SUNARTO 0 2 0 2 0 1 0 2 0 7
5 H. JABARSYAH 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
6 UMI CAHAYA S. Pd. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
7 H. M. TRI WAHYU AMAMI KJ 1 0 1 14 2 6 1 0 1 26
8 MEGA FITRI YANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 FAHRUL ROZI SH 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
10 Drs H. SAHRUDDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 H. AJIE KARIM 7 9 26 34 27 19 22 23 9 176
2 LOLOM SUWONDO, S.Sos 0 1 1 0 0 0 0 2 0 4
3 DARWANIA 0 3 0 1 4 1 2 0 1 12
4 MAHSIN, SH 5 3 0 2 3 1 1 7 2 24
5 RAHMAT SORI ALAM, SH, MH 1 5 3 0 1 3 9 12 6 40
6 NURINSYAH 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3
7 DRS. RAUDIN PURBA, MA 1 0 0 1 0 2 2 0 1 7
8 H. WAHYUDI, SH 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
9 ELFIANA NASUTION 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
10 MUHAMMAD FADLY ABDINA, SP, MSi 0 1 1 0 0 1 0 2 1 6
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 dr. MERIAHTA SITEPU 1 0 0 0 1 2 0 1 1 6
2 HERMAN SEMBIRING 0 1 0 1 1 0 0 1 0 4
3 JUMARI S 14 4 33 38 53 13 4 5 8 172
4 BEREN MULI SINURAYA 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3
5 ISMAIL MARZUKI 0 0 0 1 0 1 0 0 2 4
6 SUKARSEH 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
7 SEDAR SEMBIRING, SH 0 2 0 4 15 0 0 0 0 21
8 SUGIANTO MAKMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 LUCY PRASETIAWATI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10 dr. ROBERT VALENTINO TARIGAN, S.Pd, SH 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 PUTRI SUSI MEILANI DAULAY, SE 0 0 1 1 0 0 0 0 2 4
2 H. ZAINUDDIN PURBA, SH 1 2 0 0 0 0 0 2 1 6
3 H. RIZKY YUNANDA SITEPU, STP 8 5 4 0 0 4 9 13 15 58
4 ZULCHAIRI PAHLAWAN, SH 1 0 2 0 1 0 2 1 2 9
5 SAMPANG MALEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SITI MARYAM YUSS, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4
7 DRS. TENGKU JUSUF MACHMOED, MM 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
8 BUDIARDI, SE 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3
9 Hj. KAMSINAH TARIGAN, S.Pd.I 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
10 EDI SURAHMAN SINURAYA 2 0 6 1 0 0 0 1 1 11
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 DRS. H. SULISTIANTO, M.SI 1 2 0 1 0 1 0 1 2 8
2 DRS. ANHAR A MONEL, MAP 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3
3 DHEA RAISA DARUS, S.IP, M.SI 1 0 0 0 0 0 3 0 0 4
4 RICKY ANTHONY 3 2 44 16 34 44 32 35 24 234
5 H. ELYUZAR SIREGAR, SH. M.HUM 0 0 1 0 1 1 0 2 0 5
6 AYSAN SRI EMILDA SISKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 AFRIZAL KHAN, S.KOM 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8 DEVIANA LISAWANNI RIZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 H OK TUN HIDAYAT, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 TAMRIN, SE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 HENDRO SUSANTO 0 1 0 2 1 1 1 3 4 13
2 IVANA WIDYA SARI S.S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Drs. SUHARJO MULYONO 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3
4 ABDI SYAHRIAL HARAHAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 DEWI DHARMAYANTI S.E. 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4
6 MAKHRUF RITONGA S.E 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
7 MEINY RAMADHANY S.H 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8 PINTAN SITEPU S.T, M.T 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 ABDUR RAHMAN S.H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 ZULKIFLI ST 0 0 1 0 0 0 0 5 3 9
2 Dr BUDI BAKTI SITEPU SH., MA., MH 2 1 0 0 0 1 0 0 0 4
3 OKTA VIVILIA S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4 BURHANUDDIN RAJAGUKGUK 1 0 0 0 0 1 0 2 0 4
5 MAJA WIJAYA SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ADE FAUZIAH S.I.Kom 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3
7 SIMON OLOAN SITORUS SH 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
8 RUT EVALINA BR KETAREN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 JANUAZIR CHUWARDI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
10 JALALUDDIN SH.M.Si 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 NURUL AZHAR LUBIS SH 0 1 2 1 0 0 2 0 1 7
2 SITI NURBAYA S.Ag 2 2 0 0 0 0 1 1 1 7
3 ABDUL HALIM NASUTION S.Ag, SH, MH 2 0 0 1 0 0 0 1 1 5
4 Drs ISMAIL AMAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 LEGIMAN 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6 DARA RAMADHANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RAHMAT EFFENDI BARUS SE 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
8 EDDY WIJAYA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
9 AINUN SYAHFITRI A.M.Keb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 TRI SUCI RAMADANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 DELIA ULPA, S.KEP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 LAMRO RUSMAN TAMBUNAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 MARTIN LUTHER PERANGINANGIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SELVIA SLAVOURIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SOPAR SIREGAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 RUDI ALFAHRI RANGKUTI SH MH 1 2 2 0 1 1 1 0 2 10
2 AFFAN AL QUDDUS S.SOS 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3
3 HASTUTI OLIVIA SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 H YUNDISER DRS MPD 0 1 2 0 1 0 0 1 0 5
5 MODAL GINTING 1 3 0 0 0 2 0 0 0 6
6 SITI HADIJAH 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3
7 MARK YUNAN SIRHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SYAMSUL BAHRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KHAIRINASYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 DR H ABDIYANTO SE M.SI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 H. ROBBY ANANGGA, SE 74 77 0 0 9 24 11 13 24 232
2 Ir. H. YUSMANSYAH, MBA, MT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 WULAN SARAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SHOHIBUL AZMI SIREGAR, SH 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5 Ir. INDRA MULIA LUBIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 NINDI DAMAYANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 LERIADI, S.SOS.I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BURHANUDDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 RIZKI MUTIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 RISKA PURNAWAN, ST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 SAPTA BANGUN, SE 3 2 0 2 1 3 1 1 1 14
2 RISTIAWATI, SS 0 2 1 0 0 1 1 3 0 8
3 KAMALUDDIN PANE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MUHRI FAUZI HAFIZ, MA 0 0 0 2 0 0 0 2 0 4
5 LIDYA SYAFITRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MUHAMMAD ANDRI ALFISAH 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5
7 DAHLIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 OKTO IMMANUEL SAGALA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ARIANTO, SH 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
10 BUDIMAN PANJAITAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 MUHAMMAD IDRIS, SH., MH 0 0 0 0 0 1 0 1 3 5
2 Ir. BUSTINURSYAH, M.Sc., IAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Hj. DESI ANI FITRI NASUTION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HERIANSYAH, S.Ag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ir. H. HERI UTOMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 dr. ADE RUM NURLYTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 T. SOFIN AZHAR, SH 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
8 H. SAMSUL BAHRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 MULIA DWITIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SYAFRIZAL HELMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 TPS 9 SUBTOTAL
1 SEJARAHTA SEMBIRING 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2 PATAR P SIMATUPANG, SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PIPI MARIANA SIANIPAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 PARSAORAN BUTAR - BUTAR, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HOLMES RICARDO HUTABARAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SURI HAYATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ZULKARNAIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 GUNTUR EDYKANDRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 FALENTINA SIMANJUNTAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ANDRIZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0