logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN - SULAWESI SELATAN 7 - BONE - KAJUARA - BUARENG
DATA VTO PROVINSI SULAWESI SELATAN - SULAWESI SELATAN 7 - BONE - KAJUARA - BUARENG
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN - SULAWESI SELATAN 7 - BONE - KAJUARA - BUARENG
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 SUMARDI ARIFIN, S.Pd.I. 2 2 4 0 5 13
2 ANDI MUHAMMAD ANWAR, S.Sos. 1 1 1 1 1 5
3 MISNAWATI A.B., S.Pd. 0 0 0 0 1 1
4 HUSMAN HUSAIN, S.P. 0 0 0 0 0 0
5 KURNIANINGSI 0 0 0 1 0 1
6 IRMA ZAENAB 0 0 0 0 0 0
7 ARIFUDDIN ANDI GAJONG, S.E. 0 0 0 0 1 1
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 Drs. A. MANGUNSIDI M., M.Si. 10 7 3 10 5 35
2 ANDI CORANA OKTAVIA, S.T. 3 7 3 24 1 38
3 ANDI HASRUDDIN NUR, S.E. 4 1 9 0 3 17
4 Drs. H. MUHAMMAD SYUKUR, M.M. 1 5 5 2 0 13
5 Dra. HASMAWATI SYAM, S.Pd. 0 2 0 0 0 2
6 A. SUPRIYADI 1 0 0 0 0 1
7 ANDI SHERLY FEBRIANI 1 0 0 0 0 1
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 ANDI WILDA ARWAN PABOKORI, S.E. 0 1 0 3 2 6
2 Drs. ANDI SINGKERU A.S., M.Si. 0 0 0 1 2 3
3 ANSAR NURANI 1 2 0 0 0 3
4 ANDI MARDATILLAH 0 1 0 0 0 1
5 ANDI PUTRA BATARA LANTARA 0 0 0 0 1 1
6 DIRGA BASO, S.Pt. 2 0 0 0 4 6
7 SYARLIVA SNIAWATI 0 0 0 0 0 0
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 ANDI MUH. ZUNNUN ARMIN NURDIN HALID 1 1 1 3 1 7
2 Dr. Hj. RUSNI KASMAN, S.H., M.Kn. 1 3 1 0 1 6
3 ANDI IZMAN MAULANA PADJALANGI, S.H. 12 12 5 6 1 36
4 ANDI EVA FAOLIA T.A., M.M. 1 0 0 1 0 2
5 Dr. Hj. HAERANAH, S.E., M.M. 1 0 2 4 0 7
6 Drs. ANDI SYADLI RASYID, M.M. 0 0 0 0 1 1
7 Dr. H. ANDI PATAWARI, S.E., S.H., M.H. 0 3 3 3 1 10
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 H. SULTHANI, S.H., M.H. 2 0 2 2 1 7
2 ANDI ASDAR 27 18 21 23 1 90
3 SUTRA 0 0 0 0 0 0
4 ANDI KARNADI 0 1 0 0 0 1
5 H. MUHAMMAD 4 4 1 0 1 10
6 AUDIA UTARI 0 0 0 0 0 0
7 SRI RAHAYU USMI, S.Pd. 1 0 0 0 0 1
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 Drs. SULTAN PAWI, M.Si. 0 2 0 0 0 2
2 Hj. A. FARADIBA IRSAN IDRIS GALIGO 1 0 1 2 0 4
3 A. ALDI BURHANUDDIN, S.P. 1 0 0 1 0 2
4 H. AHMAD H.S., S.T. 0 0 0 0 0 0
5 Dra. ROSMIATY 0 0 0 0 4 4
6 SUPRATMAN, S.H. 0 0 0 0 1 1
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 ISMAIL 4 2 5 0 4 15
2 AKBP (Purn). H. ANDI SUDARMAN, S.H., M.M. 12 19 3 4 7 45
3 NUR PRATIWI, S.Pd. 0 0 0 1 0 1
4 Drs. MUH. TAIYEB K. 0 0 0 2 0 2
5 YUNISMAH 1 0 1 0 0 2
6 ANDI SUHARDI YUSRI, S.Pd. 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 AFDALYANA RACHMAN 0 0 0 0 0 0
2 Drs. MUHAMMAD SALIM SAID 0 0 0 0 1 1
3 Drs. MUH. NAIM 0 0 0 0 0 0
4 AMIR ISKANDAR EDSYAM, S.Si. 0 0 0 0 0 0
5 Hj. FATMAWATI, S.H., M.H. 0 0 0 1 0 1
6 ANDI MASTY FATMALA 0 0 0 0 0 0
7 ARIFUDDIN 0 1 0 0 0 1
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 NUR AMAL, S.Psi., M.M. 2 1 0 0 0 3
2 ADNAN NUR AL MADANY, S.Pd.I. 2 0 0 0 0 2
3 A. KUSTINA U.S. 0 0 0 0 0 0
4 HAMDAN, S.E. 0 0 0 0 1 1
5 Drs. M. AGUS S. 0 2 0 0 0 2
6 ANDI IRMAWATI 0 0 0 0 1 1
7 A. PARMAWATI, S.E. 0 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 ABD. SAMAD 0 0 0 0 0 0
2 NIRWANA H. 0 0 0 0 0 0
3 HARYADIE HAMID 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 ANDI IRWANDI NATSIR, S.Sos., M.Si. 9 10 29 38 18 104
2 ARWIN H.R., S.H. 0 0 0 0 2 2
3 ANI PAHLAWANI, S.Kom. 0 0 0 0 1 1
4 ANDI MUH. RUSTAN, S.E. 0 0 0 1 0 1
5 ADYA SOFYAR, S.T. 8 0 2 1 29 40
6 TENRI RAWE, S.E. 0 0 1 0 0 1
7 A. DIAN HASRI 0 0 0 0 0 0
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 Drs. H. DARWIS 21 21 13 4 6 65
2 H. A. SYAMSUL BACHTIAR, S.Sos. 0 0 1 1 0 2
3 A. TENRI SUMPALA 0 1 1 0 0 2
4 ROSWATI 1 0 0 0 0 1
5 SAINAL USMAN 33 77 6 28 21 165
6 MURNIATY, S.Pd. 0 0 0 0 0 0
7 AMIRUDDIN K. 0 1 1 0 0 2
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 H. SYAHRIR, S.E. 1 2 0 0 1 4
2 TAUFIK SYAHBAN 6 3 0 0 4 13
3 MASTIAWATI, S.H. 0 0 1 0 1 2
4 BAMBANG IRIANTO 0 0 0 0 0 0
5 ANDI SUKMONO, M.Si. 2 0 0 0 0 2
6 Hj. FATMAWATI 0 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 Ir. A. AMANG PAWENNARI 0 0 1 0 0 1
2 Dr. RABIATUL ADAWIYAH, S.Ag., M.Pd. 0 0 0 0 0 0
3 SOFYAN TABIR 0 0 0 0 1 1
4 ANDI JUMIATI, S.Pd. 0 0 0 0 0 0
5 HALIMA, S.H. 0 0 0 0 0 0
6 ANDI SYARIFUDDIN A.S. 0 0 0 0 0 0
7 ANDI WAHYUDDIN, S.T. 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL