logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI GORONTALO - GORONTALO 6 - PAHUWATO - MARISA - BULANGITA
DATA VTO PROVINSI GORONTALO - GORONTALO 6 - PAHUWATO - MARISA - BULANGITA
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI GORONTALO - GORONTALO 6 - PAHUWATO - MARISA - BULANGITA
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 SUBTOTAL
1 SINTJE KADJI 4 12 16
2 HENDRA APRIANTO RADEN 1 1 2
3 RISMAN IBRAHIM, S.HI 12 0 12
4 ISNAWATI IBRAHIM, A.Md 0 0 0
5 JONO DJ SAU 0 0 0
6 JEMBRIS LABUGA 0 0 0
7 RONA ABDULLAH, A.Ma, Pust 0 0 0
8 HEIN BATITI, S.IP 0 0 0
9 JON I. KIU 1 0 1
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 SUBTOTAL
1 ADRIANA MUHARASTINA MACHMOED, S.Si 0 4 4
2 NANI MBUINGA, S.Pd 19 12 31
3 Dra. H. MARHANI USMAN 0 0 0
4 MAXDIDIN SUMAGA, SE 0 0 0
5 SAMIN RAHMAT, S.Pd 0 0 0
6 ALFIAN IDRUS MAHMUD 0 0 0
7 AMIR SIDARIMAN, S.Pd. 0 0 0
8 AHMAD MOHI 0 0 0
9 RAHMAT GANI 0 0 0
10 MERLIN DIHUMA 0 0 0
11 RUSTAM AKUBA, S.H 0 0 0
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 SUBTOTAL
1 Ir. LA ODE HAIMUDIN, MM 8 24 32
2 DEDY HAMSAH, S.Pd 2 2 4
3 SUHARTINI, SE 11 21 32
4 Ir. YUSUF GIASI, Msc 3 6 9
5 UWES AMIR ABUBAKAR, SH 1 0 1
6 DINA HODIO 0 2 2
7 YAN ADRIS RAMBIKO, SH, MH 0 0 0
8 HERMAS MAKAL 0 0 0
9 RISNA DUNGGIO 0 0 0
10 FRANKY LUMINGAS, S.AP 0 0 0
11 AYU LARASWATI MOHULAINGO 0 0 0
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 SUBTOTAL
1 OKTOHARI DALANGGO, SE 12 18 30
2 SUHARSI IGIRISA, S.IP, M.Si 3 10 13
3 H. ULUL AZMI KADJI, SE, M.Si 0 2 2
4 Dra. NIKMA TAHIR 5 2 7
5 I WAYAN SUDIARTA, SE 4 1 5
6 FACHMI RUDIAWANSYAH MOPANGGA, SH 2 4 6
7 YUSNI DUKALANG 1 4 5
8 TAHIR YUSUF 1 0 1
9 SEVTIANY TONE 2 0 2
10 IRPAN, SH 1 0 1
11 ABDUL KADIR LAHAY, SH 3 10 13
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 SUBTOTAL
1 IRWAN A. BERAHIM 0 1 1
2 FAISAL RUSTAM 0 2 2
3 HJ. HARTATI WAHAB MOHA, S.Pd 0 0 0
4 SELVIE PANGEMANAN KARAMOY 0 0 0
5 YOLAN T. PAKAYA, S.Pd.I 2 0 2
6 BURHANUDDIN HIPPY 0 0 0
7 DOICE ABAS 0 0 0
9 ABDUL HAMID TOLIU 0 0 0
10 LINDA SIAMAN 0 0 0
11 MUH. DAMIS S 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 SUBTOTAL
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 SUBTOTAL
1 DAVID TAMU 0 1 1
2 LEXY B. LALOGIROT 0 0 0
3 SUTRISNA ABDULKADIR MOHAMAD 0 0 0
4 HARSON A. ALI 0 0 0
5 PENDAHAN ALAZAIN 0 0 0
6 INDRIANTI ABDULLAH 0 0 0
7 UMAR YAKOP 0 1 1
8 ZAINUDIN S.PAGAU 0 1 1
9 NELPIN KARIM 2 0 2
10 ANDI BASO SASMITO MASULILI 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 SUBTOTAL
1 ILHAM KUNTONO, S.Pd. 5 30 35
2 RINTON BANTAHARI, A.Md TE 0 0 0
3 ALUN ANGGRAINI AZAN 0 2 2
4 KISNO TIALO 0 0 0
5 AHMAD AKMAL M. NOOR, SE 0 0 0
6 FATMAWATY LAHILI 0 0 0
7 MANSUR MONOARFA 0 0 0
8 RAHMAT IMBRAN 0 0 0
9 NURLAILA RAJAK, S.Kom 0 0 0
10 SAMSUDIN MOHUNE 0 0 0
11 IYEN LAMUSU 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 SUBTOTAL
1 Drs. SMUEL BUNTUANG 1 4 5
2 RAMLAN T. LAKI, S.Pd.I, M.Si 0 0 0
3 ROSWITA DJAINI, S.AP 0 0 0
4 MUSRIN PAGAU 0 0 0
5 IDRAF DAUD, S.Pd 0 0 0
6 FEBRIANTI S. ADIKIA 0 0 0
7 SYARIF LASIKI 0 0 0
8 ISRUZITA DATAU 0 0 0
9 RIAN DJAFAR, SH 1 0 1
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 SUBTOTAL
1 ABDILLAH ALHASNI 3 2 5
2 SRI MASRI SUMURI 29 5 34
3 Drs. TANTJE TOMUTU 0 1 1
4 ABD. WAHAB DOHOLIO, S.PD.I, M.Si 2 0 2
5 YOLANDA ENTENGO 0 1 1
6 AHMAD MAYULU 5 0 5
7 SAIPUL PAUWO 1 0 1
8 ISTIVANI BADU 0 0 0
9 NURMAYANGSARI A. HEMETO 0 0 0
10 ALVIAN POMOLANGO 0 0 0
11 Drs. ZULKIFLI ARSYAD 0 1 1
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 SUBTOTAL
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 SUBTOTAL
1 H. ISMAIL ALULU, SE 0 0 0
2 Hj. SILFANA F. SAIDI, SH 0 0 0
3 Drs. H. ARDIN PAKILIE 23 5 28
4 MARYAM R. ARAPA, S.Pd 0 1 1
5 MUKHLIS BARUWADI 0 0 0
6 AIS HASAN, A.Md, Kep 0 0 0
7 AGUSTIAR HUNOWU, S.Pd 0 0 0
8 MARYAM IGIRISA, S.IP 0 0 0
9 KARLINA JEYLI TASIK 0 0 0
10 SELFI M. PIKOLI, SM 1 0 1
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 SUBTOTAL
1 FIRMAN FERDINAND SOENGE 0 0 0
2 LAMUTO TOWALU 2 3 5
3 NANY MARTHIPANY S. RAZAK 0 0 0
4 RAMAN KASADI 0 0 0
5 WANA POLUMULO 0 0 0
6 RUSNI DAULIMA 0 0 0
7 YUSRAN LAINDI 0 0 0
8 LELIS ADAM 0 0 0
9 PIUS HOROKUBUN 0 0 0
10 SABRIN SAHRAIN 0 0 0
11 KASMAN MOHAMAD 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 SUBTOTAL
1 M. HIDAYAT H. BOUTY, SE 2 1 3
2 WERNI MOODUTO 0 0 0
3 SALAHUDIN PAKAYA 0 0 0
4 Drs. H. BURHANUDDIN PULUBUHU, MM 0 0 0
5 RIVAT GOBEL 0 0 0
6 CINDRAWATY ZAKARIA 0 0 0
7 DARNO DAUD OLII 0 0 0
8 YUSMAN MAUNTI, SE 0 0 0
9 ETRIS MOHUNE 0 0 0
10 Drs.SUHARTO PAGAU 0 0 0
11 DEBORA ERAT TIMBOWO 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 SUBTOTAL
1 MUSA PANTATU 0 0 0
2 ELLA IRMA FEBRIYANI HAMANI 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 SUBTOTAL