GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI P A P U A 2024
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI P A P U A 2024
Provinsi | Dapil | Partai Kebangkitan Bangsa | Partai Gerakan Indonesia Raya | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Partai Golongan Karya | Partai NasDem | Partai Buruh | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | Partai Keadilan Sejahtera | Partai Kebangkitan Nusantara | Partai Hati Nurani Rakyat | Partai Garda Republik Indonesia | Partai Amanat Nasional | Partai Bulan Bintang | Partai Demokrat | Partai Solidaritas Indonesia | Partai Perindo | Partai Persatuan Pembangunan | Partai Ummat | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P A P U A | P A P U A 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P A P U A | P A P U A 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P A P U A | P A P U A 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P A P U A | P A P U A 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P A P U A | P A P U A 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P A P U A | P A P U A 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P A P U A | P A P U A 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |