logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL ACEH II
DATA VTO DAPIL ACEH II
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL 2024 ACEH II
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG ACEH TIMUR ACEH TENGAH ACEH UTARA BIREUEN ACEH TAMIANG BENER MERIAH KOTA LHOKSEUMAWE KOTA LANGSA SUBTOTAL
1 H. RUSLAN DAUD (HRD) 16,225 8,231 15,663 82,356 3,954 7,465 4,804 3,255 141,953
2 MUHAMMAD ADAM, M.Ed. 9,072 777 55,802 1,912 2,247 1,361 3,823 730 75,724
3 ANA FITRIA SARI PINEM, S.H., M.Kn. 343 799 425 341 203 421 146 66 2,744
4 H. DARKASYI, S.H. 2,542 839 8,336 5,202 632 319 1,746 531 20,147
5 SUMADI ARSYAH 311 93 888 211 76 112 76 43 1,810
6 ARINI ARISKA, A.Md.Keb 165 67 94 128 306 76 43 40 919
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG ACEH TIMUR ACEH TENGAH ACEH UTARA BIREUEN ACEH TAMIANG BENER MERIAH KOTA LHOKSEUMAWE KOTA LANGSA SUBTOTAL
1 Ir. H. T. A. KHALID, M.M. 10,881 2,140 42,904 4,932 3,190 2,599 5,498 1,729 73,873
2 FADLI TRI HARTONO, S.Si., M.P.A. 3,934 12,706 1,940 528 7,333 6,513 896 1,010 34,860
3 CUT PUTEH 590 425 448 208 620 451 344 142 3,228
4 H. FACHRUL RAZI, M.I.P. 1,527 407 1,512 523 569 510 1,224 410 6,682
5 T. ZAINAL ABIDIN, S.Pd.I., M.H. 14,177 266 7,040 175 1,566 922 494 1,578 26,218
6 DEWI KARTIKA, S.H. 177 132 101 46 309 130 77 41 1,013
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG ACEH TIMUR ACEH TENGAH ACEH UTARA BIREUEN ACEH TAMIANG BENER MERIAH KOTA LHOKSEUMAWE KOTA LANGSA SUBTOTAL
1 ARWIN MEGA 378 4,958 451 167 519 3,784 165 155 10,577
2 HANAFIAH 416 386 283 95 426 305 81 125 2,117
3 DWI AYU MARGASARI 149 244 170 74 223 243 64 46 1,213
4 M. SALADIN AKBAR, S.ST. 92 236 142 55 108 282 29 31 975
5 MAS ADI M 66 107 64 31 67 67 27 20 449
6 DWI KRISTINAWATI 41 57 31 24 66 60 18 10 307
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG ACEH TIMUR ACEH TENGAH ACEH UTARA BIREUEN ACEH TAMIANG BENER MERIAH KOTA LHOKSEUMAWE KOTA LANGSA SUBTOTAL
1 H. ILHAM PANGESTU 42,106 17,679 43,274 20,411 33,855 12,371 9,624 24,879 204,199
2 H. SAYED FUAD ZAKARIA, S.E. 1,156 596 1,229 951 1,232 619 452 455 6,690
3 CUT RIZKA SEPTIANI, S.I.Kom., M.Si. 465 593 541 435 502 773 231 184 3,724
4 MOHD AMIN 656 463 750 780 355 1,173 322 171 4,670
5 drh. NURAINI MAIDA 1,518 283 5,139 1,108 223 424 795 118 9,608
6 SAMSUL BAHRI TIYONG 5,893 3,076 17,625 48,288 3,157 2,358 2,301 3,411 86,109
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG ACEH TIMUR ACEH TENGAH ACEH UTARA BIREUEN ACEH TAMIANG BENER MERIAH KOTA LHOKSEUMAWE KOTA LANGSA SUBTOTAL
1 Prof. Dr. Ir. H. ABDULLAH PUTEH, M.Si. 4,741 1,533 4,280 2,796 3,019 1,948 3,125 1,906 23,348
2 Ir. H. NASARUDDIN, M.M. 1,606 27,044 1,624 1,340 955 10,522 911 400 44,402
3 Hj. ISMANIAR, S.E. 656 712 645 343 319 665 563 168 4,071
4 AGUS HIDAYAT THAIB, S.E. 400 222 810 226 200 169 283 103 2,413
5 IRSAN SOSIAWAN, M.B.A. 10,269 7,706 16,791 4,907 12,617 1,993 8,915 2,811 66,009
6 Hj. FATIMAH 6,067 94 508 221 813 196 238 1,366 9,503
Partai Buruh
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG ACEH TIMUR ACEH TENGAH ACEH UTARA BIREUEN ACEH TAMIANG BENER MERIAH KOTA LHOKSEUMAWE KOTA LANGSA SUBTOTAL
1 Drs. Agus Syahputra 312 172 176 249 642 160 81 153 1,945
2 Fitria Ningsih 135 111 98 89 81 81 45 27 667
3 Marjuki 142 44 85 55 69 45 39 24 503
4 Abdi Hasan Subari 71 36 45 59 34 30 16 10 301
5 Arianingsih 34 14 26 20 12 9 13 2 130
6 Tukimin 63 31 38 82 32 26 20 14 306
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG ACEH TIMUR ACEH TENGAH ACEH UTARA BIREUEN ACEH TAMIANG BENER MERIAH KOTA LHOKSEUMAWE KOTA LANGSA SUBTOTAL
1 H. FUADY, S.T., M.Si. 216 187 583 357 652 191 286 162 2,634
2 FAUZI RAMADHAN 177 408 242 127 148 216 75 53 1,446
3 SARI DEWI, S.E. 81 67 99 300 80 46 34 23 730
4 ZULKIFLI USMAN 134 58 151 89 145 73 50 49 749
5 EGA SURYANINGSIH 34 35 34 26 23 12 13 9 186
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG ACEH TIMUR ACEH TENGAH ACEH UTARA BIREUEN ACEH TAMIANG BENER MERIAH KOTA LHOKSEUMAWE KOTA LANGSA SUBTOTAL
1 M. NASIR DJAMIL, M.Si. 9,009 3,155 11,432 7,567 7,302 3,890 9,304 7,893 59,552
2 TENGKU INSYAFUDDIN, S.T. 948 547 1,456 957 7,913 676 754 512 13,763
3 ANANDA FILDZA ALIFA, S.Sos. 215 163 329 640 190 222 333 94 2,186
4 dr. EDDI JUNAIDI, Sp.OG., S.H., M.Kes. 727 2,345 754 873 573 1,697 958 312 8,239
5 AIDIL FAN 526 70 298 135 1,528 65 220 869 3,711
6 FARAH FAADHILAH, S.Ag. 426 90 377 353 191 106 731 396 2,670
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG ACEH TIMUR ACEH TENGAH ACEH UTARA BIREUEN ACEH TAMIANG BENER MERIAH KOTA LHOKSEUMAWE KOTA LANGSA SUBTOTAL
1 ZULFIKAR H. 141 64 156 157 81 68 160 30 857
2 RAZUARDI 51 31 61 72 36 12 47 9 319
3 RINI ANDIYANI 40 11 26 15 21 11 14 9 147
4 URIESSAMADIN, S.Hut. 21 33 13 23 13 19 8 27 157
5 NABILA ARFAH YUANA 20 14 19 14 13 8 18 1 107
6 M. PAISAL AK PUTEH, S.E. 24 5 19 17 4 7 9 2 87
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG ACEH TIMUR ACEH TENGAH ACEH UTARA BIREUEN ACEH TAMIANG BENER MERIAH KOTA LHOKSEUMAWE KOTA LANGSA SUBTOTAL
1 Ir. H. ZULNAHAR USMAN 348 346 255 169 237 849 131 289 2,624
2 USMAN ABDULLAH, S.E. 3,412 211 714 501 2,805 353 194 7,817 16,007
3 NOVI YUNITA, S.E. 76 107 64 41 98 136 63 58 643
4 KHALID SAPUTRA, S.Kom. 281 65 308 651 53 72 143 205 1,778
5 CUT MEUTIA, S.H., M.H. 282 65 1,115 57 79 97 367 46 2,108
6 NAZAR 28 26 29 39 16 37 23 7 205
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG ACEH TIMUR ACEH TENGAH ACEH UTARA BIREUEN ACEH TAMIANG BENER MERIAH KOTA LHOKSEUMAWE KOTA LANGSA SUBTOTAL
1 MAULUDDIN 230 180 462 127 241 154 60 267 1,721
2 ZIMI ARAMIKO 88 158 133 38 50 373 40 15 895
3 TAMY FATMILA IBRAHIM, S.Sos.I. 147 29 200 44 55 42 31 29 577
4 MUSTAFA ABDULLAH, S.E. 81 34 187 88 28 32 30 23 503
5 ARI YOGA 27 57 23 21 15 56 12 6 217
6 KARYAWATI 19 11 24 11 12 12 8 3 100
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG ACEH TIMUR ACEH TENGAH ACEH UTARA BIREUEN ACEH TAMIANG BENER MERIAH KOTA LHOKSEUMAWE KOTA LANGSA SUBTOTAL
1 Ir. H. MAWARDI ALI 5,728 1,280 8,533 1,023 2,685 2,536 2,239 3,357 27,381
2 Dr. H. S MALTHA, S.I.K., S.H., M.Si. 630 285 1,705 721 1,010 334 751 393 5,829
3 Ir. MEUTIA SAFRIDA 1,794 640 3,615 1,567 968 270 1,067 276 10,197
4 H. AMINULLAH USMAN, S.E.Ak., M.M. 6,448 1,286 6,045 5,311 1,267 895 3,383 2,322 26,957
5 NONONG SAKURA 332 38 285 56 217 41 59 182 1,210
6 TEUKU HASBULLAH H.D., S.T. 514 126 2,172 252 293 150 256 137 3,900
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG ACEH TIMUR ACEH TENGAH ACEH UTARA BIREUEN ACEH TAMIANG BENER MERIAH KOTA LHOKSEUMAWE KOTA LANGSA SUBTOTAL
1 RUSLI, S.Sos.I. 321 336 314 322 241 361 104 63 2,062
2 MAWARDI, S.Pd. 306 214 333 226 66 157 49 34 1,385
3 Rita Septiana, A.Md.Keb. 57 61 52 36 28 31 15 5 285
4 T. MAHYUDDIN A.R. 98 69 96 63 35 34 31 23 449
5 MUZAKKIR 149 108 160 147 93 82 26 29 794
6 Rosda Lyanti 22 16 21 12 10 12 6 7 106
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG ACEH TIMUR ACEH TENGAH ACEH UTARA BIREUEN ACEH TAMIANG BENER MERIAH KOTA LHOKSEUMAWE KOTA LANGSA SUBTOTAL
1 MUSLIM, S.H.I., M.M. 11,296 2,360 16,207 4,338 9,060 2,238 3,367 5,548 54,414
2 RIDHWAN ARIFFALAH RUSLI BINTANG, B.Sc., M.A. 5,155 619 1,145 412 4,634 874 485 459 13,783
3 CUT YANTI NORA 599 252 1,013 261 1,443 268 323 192 4,351
4 HERIYANSYAH 5,854 158 372 372 214 131 137 276 7,514
5 HAMZAH TUN, S.H. 297 631 225 87 145 341 52 29 1,807
6 ADE REZA MEUTIA, S.Tr.Keb. 132 50 66 212 80 28 37 29 634
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG ACEH TIMUR ACEH TENGAH ACEH UTARA BIREUEN ACEH TAMIANG BENER MERIAH KOTA LHOKSEUMAWE KOTA LANGSA SUBTOTAL
1 MUHAMMAD ZUBIR, S.H., M.H. 597 178 432 213 220 163 124 79 2,006
2 HERIZAL 124 69 154 94 97 58 59 21 676
3 YUNINGSIH, S.E. 52 36 50 25 41 28 29 12 273
4 HAMDANI 96 39 99 52 79 33 28 34 460
5 RIRIN RAHMADHANI, S.T. 34 13 30 11 27 20 16 11 162
6 ZULKHAIRI 64 23 32 22 26 12 15 13 207
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG ACEH TIMUR ACEH TENGAH ACEH UTARA BIREUEN ACEH TAMIANG BENER MERIAH KOTA LHOKSEUMAWE KOTA LANGSA SUBTOTAL
1 HUSAINI M. AMIN, S.E. 358 113 200 876 113 138 73 74 1,945
2 ANDI SYAFRIZAL, S.KH. 60 35 520 32 85 34 106 21 893
3 CUT DINDA APRILIANI 35 28 45 23 22 27 18 11 209
4 dr. ICHSAN 35 24 43 55 32 16 35 18 258
5 NOERFAIZI, S.H. 11 12 22 87 6 21 18 23 200
6 FIEN HERAWATI 15 17 24 24 15 15 5 7 122
Partai Persatuan Pembangunan
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG ACEH TIMUR ACEH TENGAH ACEH UTARA BIREUEN ACEH TAMIANG BENER MERIAH KOTA LHOKSEUMAWE KOTA LANGSA SUBTOTAL
1 Drs. H. ANWAR IDRIS 6,147 2,735 10,383 14,367 1,136 1,973 3,184 1,860 41,785
2 Dr. H. TARMIZI A. KARIM 4,192 290 23,694 1,336 345 245 4,475 260 34,837
3 CUT SITI MAISYARAH 366 79 334 155 192 93 131 89 1,439
4 MUNAWAR KHALIL 546 218 2,662 309 103 120 137 108 4,203
5 NYA'ZATA AMANI 118 19 124 40 29 21 29 20 400
6 SIKDAM 229 94 110 28 39 56 29 14 599
Partai Ummat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG ACEH TIMUR ACEH TENGAH ACEH UTARA BIREUEN ACEH TAMIANG BENER MERIAH KOTA LHOKSEUMAWE KOTA LANGSA SUBTOTAL
1 Drs. SAID DJAMALUL ABIDIN 297 198 390 333 232 124 670 112 2,356
2 M. ARIS, S.Pd. 128 418 123 60 52 614 61 26 1,482
3 YUSNILAWATI 53 54 120 33 43 33 397 15 748
4 MUHAMMAD YUSUF, S.E. 210 69 484 70 69 48 69 21 1,040
5 CUT YUMA ASMAHATI 48 26 40 23 31 27 28 10 233
6 Drs. SAID SADIKIN, M.M. 28 107 51 36 46 52 54 15 389