GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SULAWESI TENGGARA - KONAWE KEPULAUAN
DATA VTO DAPIL SULAWESI TENGGARA - KONAWE KEPULAUAN
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2024 DAPIL SULAWESI TENGGARA - KONAWE KEPULAUAN
Partai Kebangkitan Bangsa
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | WAWONII BARAT | WAWONII UTARA | WAWONII TIMUR LAUT | WAWONII TIMUR | WAWONII TENGGARA | WAWONII SELATAN | WAWONII TENGAH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAELANI, S.IP., M.Si. | 369 | 365 | 550 | 338 | 554 | 170 | 254 | 2,600 |
2 | TONY HERBIANSAH | 11 | 26 | 5 | 8 | 13 | 4 | 9 | 76 |
3 | Hj. SITTI SALMA DACHRI | 13 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 9 | 45 |
4 | YASDAR, S.Sy., M.H. | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 19 |
5 | NASRIPA | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 |
6 | H. ABBAS, S.E. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | WAWONII BARAT | WAWONII UTARA | WAWONII TIMUR LAUT | WAWONII TIMUR | WAWONII TENGGARA | WAWONII SELATAN | WAWONII TENGAH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESSY INDAH RACHMAT | 270 | 117 | 96 | 13 | 203 | 23 | 101 | 823 |
2 | BAHTRA | 123 | 166 | 133 | 27 | 337 | 8 | 17 | 811 |
3 | BARHIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BENYAMIN PATONDOK | 60 | 33 | 7 | 2 | 33 | 27 | 15 | 177 |
5 | DINI RAHMAWATI, S.Agr., M.B.A. | 16 | 11 | 0 | 1 | 9 | 1 | 9 | 47 |
6 | ARMAL | 106 | 169 | 113 | 314 | 157 | 162 | 222 | 1,243 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | WAWONII BARAT | WAWONII UTARA | WAWONII TIMUR LAUT | WAWONII TIMUR | WAWONII TENGGARA | WAWONII SELATAN | WAWONII TENGAH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HASRAT HAJI NABI, S.H. | 44 | 51 | 59 | 20 | 34 | 52 | 29 | 289 |
2 | Ir. HUGUA | 172 | 224 | 122 | 78 | 191 | 91 | 47 | 925 |
3 | WA ODE FARIDA SYLVIA DJARUDJU, S.P., M.M. | 8 | 7 | 8 | 9 | 13 | 6 | 2 | 53 |
4 | H. AHMAD SAFEI, S.H., M.H. | 39 | 28 | 3 | 6 | 8 | 5 | 6 | 95 |
5 | MUHAMAD FAJAR HASAN, S.H. | 79 | 119 | 21 | 11 | 45 | 8 | 12 | 295 |
6 | ST. FATIMAH, S.M. | 2 | 11 | 4 | 2 | 15 | 1 | 6 | 41 |
Partai Golongan Karya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | WAWONII BARAT | WAWONII UTARA | WAWONII TIMUR LAUT | WAWONII TIMUR | WAWONII TENGGARA | WAWONII SELATAN | WAWONII TENGAH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. RIDWAN BAE | 330 | 236 | 79 | 83 | 452 | 119 | 262 | 1,561 |
2 | ABDUL RAHMAN FARISI, S.E., M.S.E. | 44 | 22 | 10 | 45 | 45 | 12 | 16 | 194 |
3 | Hj. SUCIANTI SUAIB SAENONG, S.E. | 17 | 10 | 6 | 1 | 7 | 6 | 5 | 52 |
4 | ALI MOCHTHAR NGABALIN | 24 | 249 | 7 | 6 | 16 | 7 | 6 | 315 |
5 | RUSMIN ABDUL GANI, S.E. | 67 | 32 | 24 | 7 | 15 | 19 | 37 | 201 |
6 | SELFI LAMOE, A.Md. | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 20 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | WAWONII BARAT | WAWONII UTARA | WAWONII TIMUR LAUT | WAWONII TIMUR | WAWONII TENGGARA | WAWONII SELATAN | WAWONII TENGAH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. ALI MAZI, S.H. | 363 | 232 | 68 | 136 | 167 | 107 | 105 | 1,178 |
2 | Dra. Hj. TINA NUR ALAM, M.M. | 524 | 393 | 388 | 315 | 493 | 500 | 261 | 2,874 |
3 | Dr. SABARUDDIN LABAMBA, M.Si. | 6 | 23 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 40 |
4 | ANNA SUSANTI, S.Sos., M.Si. | 8 | 11 | 5 | 3 | 12 | 4 | 2 | 45 |
5 | H. MUH. SABRI MANOMANG, S.E., M.M. | 16 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 29 |
6 | KERY SAIFUL KONGGOASA | 104 | 84 | 12 | 118 | 18 | 24 | 9 | 369 |
Partai Buruh
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | WAWONII BARAT | WAWONII UTARA | WAWONII TIMUR LAUT | WAWONII TIMUR | WAWONII TENGGARA | WAWONII SELATAN | WAWONII TENGAH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASFIAN | 7 | 7 | 2 | 4 | 23 | 7 | 4 | 54 |
2 | AGUSRIANA, S.Si. | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 19 |
3 | MURYANTO | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 |
4 | SRI MULYANTI | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 21 |
5 | MUSTAPHA KAMAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
6 | INDRO PRAPTONO | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | WAWONII BARAT | WAWONII UTARA | WAWONII TIMUR LAUT | WAWONII TIMUR | WAWONII TENGGARA | WAWONII SELATAN | WAWONII TENGAH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TUMARUDDIN | 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 33 |
2 | AMALUDDIN M., S.T. | 14 | 11 | 2 | 52 | 10 | 1 | 5 | 95 |
3 | ASRIANI SAMAILA | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 11 |
4 | ARJUDDIN | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
5 | JUMARTIN | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | Drs. UDDIN | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Partai Keadilan Sejahtera
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | WAWONII BARAT | WAWONII UTARA | WAWONII TIMUR LAUT | WAWONII TIMUR | WAWONII TENGGARA | WAWONII SELATAN | WAWONII TENGAH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAODE MUHAMMAD RAHMAT ZAADI | 50 | 13 | 12 | 9 | 41 | 15 | 41 | 181 |
2 | Dr. H. LAODE IDA, S.Pd., M.Sos. | 151 | 56 | 29 | 72 | 149 | 93 | 52 | 602 |
3 | NANDA GABRIELA, S.I.Kom. | 5 | 5 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 21 |
4 | SRI MAHLIGAI RENGGAALA, S.Si. | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 19 |
5 | NASARUDDIN SAHABA, S.E., M.Si. | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 18 |
6 | YAHYA AYYASH | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Partai Kebangkitan Nusantara
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | WAWONII BARAT | WAWONII UTARA | WAWONII TIMUR LAUT | WAWONII TIMUR | WAWONII TENGGARA | WAWONII SELATAN | WAWONII TENGAH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABUSARI WALI | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
2 | MUTTAQIN SIDDIQ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
3 | NELIS MAYANA, S.H. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
4 | ITA LAWANGA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | MUHAMMAD YUSRIANTO, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Drs. HASMAN BOY HS. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai Hati Nurani Rakyat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | WAWONII BARAT | WAWONII UTARA | WAWONII TIMUR LAUT | WAWONII TIMUR | WAWONII TENGGARA | WAWONII SELATAN | WAWONII TENGAH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WA ODE NURHAYATI, S.Sos. | 87 | 42 | 40 | 8 | 62 | 59 | 17 | 315 |
2 | MUHAMMAD TAUFAN ACHMAD, S.H., M.H. | 38 | 10 | 2 | 1 | 11 | 5 | 3 | 70 |
3 | MUSTARI RENGGAALA, S.P., M.S. | 13 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 23 |
4 | WAHYUDIN, S.E. | 16 | 9 | 0 | 2 | 5 | 8 | 5 | 45 |
5 | Dra. MINARNIH | 24 | 10 | 2 | 6 | 14 | 29 | 3 | 88 |
6 | IDRIS, S.Si. | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 4 | 21 |
Partai Garda Republik Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | WAWONII BARAT | WAWONII UTARA | WAWONII TIMUR LAUT | WAWONII TIMUR | WAWONII TENGGARA | WAWONII SELATAN | WAWONII TENGAH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IRMAYANTI | 10 | 12 | 5 | 1 | 19 | 11 | 8 | 66 |
2 | MUHAMMAD ARIF | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 24 |
3 | FITRI EKA WATY, S.E. | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 16 |
4 | JESSY NANDA DWINUARY | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
5 | SUMARNO | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 |
Partai Amanat Nasional
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | WAWONII BARAT | WAWONII UTARA | WAWONII TIMUR LAUT | WAWONII TIMUR | WAWONII TENGGARA | WAWONII SELATAN | WAWONII TENGAH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. ABDURRAHMAN SHALEH, S.H., M.Si. | 225 | 162 | 168 | 188 | 69 | 98 | 15 | 925 |
2 | TITIN NURBAYA SARANANI | 41 | 28 | 9 | 12 | 20 | 16 | 9 | 135 |
3 | Brigjen. TNI (Purn.) H. ABDUL RAHMAN MADE, S.I.P., M.Si. | 51 | 15 | 4 | 4 | 52 | 9 | 1 | 136 |
4 | IVONNE MARIANA INAWADE ALBERT | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
5 | MUHAMAD YUSUF LESTALUHU, S.Pd. | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 20 |
6 | H. TAFDIL, S.E., M.M. | 21 | 104 | 52 | 26 | 1 | 0 | 4 | 208 |
Partai Bulan Bintang
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | WAWONII BARAT | WAWONII UTARA | WAWONII TIMUR LAUT | WAWONII TIMUR | WAWONII TENGGARA | WAWONII SELATAN | WAWONII TENGAH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAMARUDDIN ALI, SQ., S.H.I. | 30 | 18 | 3 | 2 | 12 | 10 | 6 | 81 |
2 | RUKSANAN, S.TP., M.Si. | 15 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 53 |
3 | apt. Dra. MARDIANA MUCHTAR | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 18 |
4 | HASKAR HAFID, S.P., M.Si. | 6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 8 | 5 | 33 |
5 | SITTI RABIAH NORMA, S.P. | 14 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 37 |
6 | ASRI DJAUHAR, S.E., M.S. | 12 | 42 | 3 | 3 | 11 | 1 | 4 | 76 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | WAWONII BARAT | WAWONII UTARA | WAWONII TIMUR LAUT | WAWONII TIMUR | WAWONII TENGGARA | WAWONII SELATAN | WAWONII TENGAH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUH. ENDANG SA, S.Sos., S.H., M.A.P. | 371 | 273 | 78 | 54 | 168 | 303 | 97 | 1,344 |
2 | Drs. H. Umar Arsal | 176 | 165 | 47 | 89 | 132 | 83 | 14 | 706 |
3 | WA ODE KARTIKA SARI, S.H., M.H. | 46 | 17 | 4 | 10 | 28 | 9 | 5 | 119 |
4 | RUSLAN BUTON | 179 | 46 | 13 | 13 | 297 | 28 | 18 | 594 |
5 | ARIYANA PUSVITA SYARIEF | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 21 |
6 | RUSDA MAHMUD | 56 | 77 | 29 | 172 | 13 | 1 | 17 | 365 |
Partai Solidaritas Indonesia
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | WAWONII BARAT | WAWONII UTARA | WAWONII TIMUR LAUT | WAWONII TIMUR | WAWONII TENGGARA | WAWONII SELATAN | WAWONII TENGAH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. KASRA JARU MUNARA, M.Sc. | 23 | 13 | 1 | 2 | 35 | 5 | 34 | 113 |
2 | ADHE KURNIAWAN, M.I.kom. | 5 | 4 | 0 | 2 | 8 | 2 | 3 | 24 |
3 | NALAHAYU CAHYANINGTYAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
4 | Rinaldi Kesuma Putra | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 9 |
5 | BADRIATUL AL BASIROH | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
6 | VERONICA ENDANG S.N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | WAWONII BARAT | WAWONII UTARA | WAWONII TIMUR LAUT | WAWONII TIMUR | WAWONII TENGGARA | WAWONII SELATAN | WAWONII TENGAH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAFFRAY M. BITTIKAKA | 6 | 5 | 1 | 2 | 11 | 19 | 4 | 48 |
2 | GUNAWAN YIEDRI, S.E., M.M. | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 14 |
3 | TRI ENDARYUNI LESTARI | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 |
4 | LA ODE MBUNAI, S.H., M.H. | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 |
5 | Dr. ACHMAD FAUZI, S.E., M.M. | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
6 | MONICA SULSELAWATI, S.H., M.H. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Partai Persatuan Pembangunan
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | WAWONII BARAT | WAWONII UTARA | WAWONII TIMUR LAUT | WAWONII TIMUR | WAWONII TENGGARA | WAWONII SELATAN | WAWONII TENGAH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDI SUMANGERUKKA | 644 | 105 | 219 | 51 | 105 | 314 | 512 | 1,950 |
2 | Hj. YUSNY AMIRUL | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 0 | 26 |
3 | HASBUDI, S.Sos. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 |
4 | GUSTI ISNANIAH | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
5 | Ir. ANDI MUSAKKIR MUSTAFA | 78 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 41 | 132 |
6 | LA ODE MUHAMMAD ISMAIL SALEH, S.H. | 15 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 38 |
Partai Ummat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | WAWONII BARAT | WAWONII UTARA | WAWONII TIMUR LAUT | WAWONII TIMUR | WAWONII TENGGARA | WAWONII SELATAN | WAWONII TENGAH | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ULFA MATOKA, S.E., M.Si. | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
2 | YAN SULAEMAN, S.E. | 34 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 41 |
3 | RISAL AKMAN, S.H., M.H. | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |