GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL SUMATERA BARAT II - PASAMAN
DATA VTO DAPIL SUMATERA BARAT II - PASAMAN
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL SUMATERA BARAT II - PASAMAN
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BONJOL | LUBUK SIKAPING | PANTI | MAPAT TUNGGUL | DUO KOTO | TIGO NAGARI | RAO | MAPAT TUNGGUL SELATAN | SIMPANG ALAHAN MATI | PADANG GELUGUR | RAO UTARA | RAO SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. FEBBY DATUAK BANGSO | 135 | 282 | 174 | 78 | 86 | 660 | 110 | 157 | 38 | 170 | 37 | 97 | 2,024 |
2 | JON KENEDI M. | 106 | 139 | 95 | 73 | 106 | 214 | 63 | 41 | 15 | 50 | 25 | 46 | 973 |
3 | DESRI WENITA | 18 | 29 | 27 | 17 | 22 | 33 | 30 | 4 | 3 | 22 | 26 | 11 | 242 |
4 | Dr. UST. H. MHD ZEN, S.A.P., M.A. DATUK PAMUNCAK | 23 | 21 | 41 | 9 | 69 | 99 | 38 | 7 | 6 | 46 | 61 | 102 | 522 |
5 | DRS. H. BURHANUDDIN PASARIBU | 25 | 110 | 642 | 83 | 118 | 39 | 388 | 116 | 10 | 2,779 | 257 | 872 | 5,439 |
6 | Ir. RITA MURNI | 17 | 7 | 11 | 7 | 4 | 7 | 5 | 0 | 3 | 7 | 2 | 7 | 77 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BONJOL | LUBUK SIKAPING | PANTI | MAPAT TUNGGUL | DUO KOTO | TIGO NAGARI | RAO | MAPAT TUNGGUL SELATAN | SIMPANG ALAHAN MATI | PADANG GELUGUR | RAO UTARA | RAO SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADE REZKI PRATAMA, SE., MM | 1,524 | 2,435 | 1,656 | 471 | 733 | 1,412 | 998 | 261 | 834 | 3,743 | 586 | 1,520 | 16,173 |
2 | ERIZAL CHANIAGO | 555 | 490 | 512 | 151 | 351 | 292 | 512 | 108 | 195 | 173 | 67 | 194 | 3,600 |
3 | MARIA ANGELIE NENGSI | 29 | 84 | 82 | 37 | 94 | 43 | 33 | 8 | 26 | 46 | 14 | 29 | 525 |
4 | MAULIDINI NAZLELY, S.Psi | 38 | 49 | 54 | 10 | 58 | 108 | 27 | 8 | 22 | 30 | 8 | 20 | 432 |
5 | BENY SASWIN NASRUN | 57 | 144 | 76 | 44 | 96 | 93 | 60 | 11 | 43 | 36 | 13 | 50 | 723 |
6 | EVA NIRWANA | 31 | 35 | 23 | 7 | 28 | 31 | 9 | 2 | 11 | 13 | 5 | 4 | 199 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BONJOL | LUBUK SIKAPING | PANTI | MAPAT TUNGGUL | DUO KOTO | TIGO NAGARI | RAO | MAPAT TUNGGUL SELATAN | SIMPANG ALAHAN MATI | PADANG GELUGUR | RAO UTARA | RAO SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. H. ZOLA PANDU | 74 | 119 | 138 | 11 | 94 | 64 | 34 | 18 | 8 | 138 | 8 | 53 | 759 |
2 | SELPI KUSUMA DEWI, A.Md | 23 | 16 | 109 | 9 | 55 | 21 | 22 | 5 | 8 | 21 | 4 | 10 | 303 |
3 | AGUS SUSANTO, S.H., M.H. | 19 | 48 | 101 | 9 | 570 | 92 | 17 | 11 | 5 | 106 | 8 | 24 | 1,010 |
4 | BRIGJEN TNI (PURN) YUDI SATRIYONO, S.H. | 20 | 38 | 70 | 3 | 17 | 19 | 12 | 1 | 1 | 13 | 2 | 16 | 212 |
5 | EVA SALMAH, S.H. | 8 | 15 | 27 | 2 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | 94 |
6 | Ir. MAYADI | 10 | 11 | 16 | 1 | 7 | 4 | 10 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 80 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BONJOL | LUBUK SIKAPING | PANTI | MAPAT TUNGGUL | DUO KOTO | TIGO NAGARI | RAO | MAPAT TUNGGUL SELATAN | SIMPANG ALAHAN MATI | PADANG GELUGUR | RAO UTARA | RAO SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. JOHN KENEDY AZIS, S.H | 678 | 2,279 | 971 | 274 | 622 | 1,315 | 289 | 857 | 193 | 281 | 66 | 566 | 8,391 |
2 | H.M. YAMIN FERRIANTO TARA, S.E. | 31 | 128 | 63 | 20 | 110 | 104 | 42 | 27 | 17 | 95 | 10 | 76 | 723 |
3 | HJ. DHIFLA WIYANI, S.H., M.H. | 22 | 122 | 34 | 8 | 32 | 34 | 27 | 9 | 2 | 20 | 5 | 29 | 344 |
4 | EDI HERMAN, S.E. | 44 | 73 | 49 | 8 | 50 | 57 | 21 | 27 | 21 | 18 | 6 | 19 | 393 |
5 | DOREL ALMIR, S.H., M.Kn | 35 | 19 | 24 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 108 |
6 | YUNITA, M.Pd | 20 | 44 | 13 | 9 | 17 | 18 | 11 | 5 | 6 | 17 | 2 | 19 | 181 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BONJOL | LUBUK SIKAPING | PANTI | MAPAT TUNGGUL | DUO KOTO | TIGO NAGARI | RAO | MAPAT TUNGGUL SELATAN | SIMPANG ALAHAN MATI | PADANG GELUGUR | RAO UTARA | RAO SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NILMAIZAR, S.E | 114 | 225 | 143 | 189 | 423 | 74 | 453 | 55 | 84 | 119 | 220 | 301 | 2,400 |
2 | HASBULLAH NASUTION | 924 | 2,869 | 2,464 | 592 | 2,550 | 660 | 3,306 | 785 | 513 | 1,705 | 1,777 | 2,422 | 20,567 |
3 | MERRY BASRIL | 22 | 21 | 14 | 4 | 45 | 8 | 11 | 7 | 6 | 14 | 7 | 15 | 174 |
4 | Dr. NUDIRMAN MUNIR, SH, MH | 23 | 31 | 24 | 0 | 57 | 15 | 14 | 3 | 8 | 14 | 2 | 8 | 199 |
5 | ERIZAL EFFENDI, S.H, M.H | 168 | 26 | 36 | 11 | 55 | 51 | 17 | 7 | 33 | 63 | 8 | 19 | 494 |
6 | Dra. YANDRIANI, M.Si | 24 | 13 | 6 | 0 | 4 | 66 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 122 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BONJOL | LUBUK SIKAPING | PANTI | MAPAT TUNGGUL | DUO KOTO | TIGO NAGARI | RAO | MAPAT TUNGGUL SELATAN | SIMPANG ALAHAN MATI | PADANG GELUGUR | RAO UTARA | RAO SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYAHRIL HAMID, A.Md | 43 | 40 | 28 | 17 | 25 | 48 | 25 | 10 | 39 | 16 | 10 | 22 | 323 |
2 | MUTIA FERA | 11 | 10 | 9 | 12 | 4 | 16 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 89 |
3 | FITRI YENI | 7 | 10 | 7 | 1 | 9 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 55 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BONJOL | LUBUK SIKAPING | PANTI | MAPAT TUNGGUL | DUO KOTO | TIGO NAGARI | RAO | MAPAT TUNGGUL SELATAN | SIMPANG ALAHAN MATI | PADANG GELUGUR | RAO UTARA | RAO SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DONALD | 24 | 69 | 31 | 11 | 37 | 75 | 38 | 36 | 12 | 23 | 30 | 24 | 410 |
2 | ANDRI YANI SANUSI | 15 | 41 | 18 | 14 | 32 | 37 | 12 | 10 | 7 | 15 | 8 | 13 | 222 |
3 | FITRIA | 18 | 32 | 2 | 6 | 17 | 40 | 13 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 154 |
4 | SYAFRIJON, SH, MM | 29 | 19 | 9 | 6 | 15 | 21 | 12 | 6 | 14 | 14 | 1 | 10 | 156 |
5 | ENDRIJON, B.Sc. | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 13 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 46 |
6 | SUSI FIRDIANINGSIH | 1 | 12 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 29 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BONJOL | LUBUK SIKAPING | PANTI | MAPAT TUNGGUL | DUO KOTO | TIGO NAGARI | RAO | MAPAT TUNGGUL SELATAN | SIMPANG ALAHAN MATI | PADANG GELUGUR | RAO UTARA | RAO SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRS SYAURIUM SY | 229 | 704 | 224 | 85 | 128 | 112 | 161 | 34 | 165 | 225 | 176 | 226 | 2,469 |
2 | HJ. NEVI ZUAIRINA | 1,259 | 3,181 | 1,721 | 135 | 1,193 | 628 | 1,124 | 282 | 574 | 854 | 303 | 1,162 | 12,416 |
3 | H. REFRIZAL | 117 | 269 | 214 | 26 | 72 | 49 | 93 | 16 | 83 | 66 | 45 | 91 | 1,141 |
4 | CATUR VIRGO, SH, MH, SpN | 37 | 71 | 137 | 24 | 82 | 22 | 68 | 26 | 4 | 40 | 75 | 23 | 609 |
5 | H. HAMSUARDI, S. Ag | 229 | 1,101 | 590 | 34 | 150 | 235 | 60 | 19 | 98 | 140 | 10 | 35 | 2,701 |
6 | YUNESLI | 9 | 47 | 9 | 2 | 45 | 7 | 9 | 1 | 5 | 7 | 2 | 11 | 154 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BONJOL | LUBUK SIKAPING | PANTI | MAPAT TUNGGUL | DUO KOTO | TIGO NAGARI | RAO | MAPAT TUNGGUL SELATAN | SIMPANG ALAHAN MATI | PADANG GELUGUR | RAO UTARA | RAO SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. SANIDJAR PEBRIHARIATI | 15 | 27 | 31 | 2 | 15 | 21 | 18 | 3 | 7 | 18 | 3 | 11 | 171 |
2 | FERRY ZEIN | 9 | 10 | 18 | 4 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 79 |
3 | PUTRI LAURA WANDA, S.IP | 6 | 9 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 47 |
4 | ARNI FITRIA, S.SOS | 2 | 3 | 6 | 0 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 35 |
5 | PUTRI YULIANTI DIAH | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 27 |
6 | DONNY FERDIANSYAH, SE | 13 | 14 | 6 | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 56 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BONJOL | LUBUK SIKAPING | PANTI | MAPAT TUNGGUL | DUO KOTO | TIGO NAGARI | RAO | MAPAT TUNGGUL SELATAN | SIMPANG ALAHAN MATI | PADANG GELUGUR | RAO UTARA | RAO SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD IQBAL, SE, M.Com | 89 | 375 | 379 | 69 | 339 | 394 | 309 | 51 | 171 | 409 | 622 | 525 | 3,732 |
2 | HARIADI, BE | 258 | 392 | 676 | 126 | 597 | 994 | 697 | 130 | 49 | 221 | 169 | 281 | 4,590 |
3 | PUSPITA SARI, ST | 22 | 21 | 49 | 13 | 49 | 58 | 33 | 4 | 6 | 26 | 31 | 24 | 336 |
4 | DR IR. H. BAHRUL ANIF, M.T. | 17 | 22 | 26 | 12 | 20 | 88 | 35 | 5 | 4 | 9 | 20 | 16 | 274 |
5 | HENDRI DONALD | 48 | 26 | 59 | 3 | 14 | 33 | 21 | 5 | 8 | 7 | 11 | 11 | 246 |
6 | SYARIFATUL HIDAYAH, A.MD | 5 | 9 | 16 | 2 | 13 | 33 | 20 | 1 | 3 | 7 | 10 | 7 | 126 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BONJOL | LUBUK SIKAPING | PANTI | MAPAT TUNGGUL | DUO KOTO | TIGO NAGARI | RAO | MAPAT TUNGGUL SELATAN | SIMPANG ALAHAN MATI | PADANG GELUGUR | RAO UTARA | RAO SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENDANG TIRTANA | 81 | 155 | 260 | 228 | 369 | 245 | 154 | 141 | 55 | 494 | 94 | 124 | 2,400 |
2 | BENNI INAYATULLAH | 12 | 36 | 33 | 16 | 24 | 42 | 28 | 17 | 8 | 11 | 3 | 8 | 238 |
3 | HARORA MUZHOVA, SE | 11 | 5 | 7 | 3 | 7 | 13 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 70 |
4 | ALKHADRI SUENDA | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 29 |
5 | FEBRINA, ST | 2 | 20 | 8 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 49 |
6 | FEBRI WAHYUNI SABRAN | 3 | 11 | 0 | 1 | 2 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BONJOL | LUBUK SIKAPING | PANTI | MAPAT TUNGGUL | DUO KOTO | TIGO NAGARI | RAO | MAPAT TUNGGUL SELATAN | SIMPANG ALAHAN MATI | PADANG GELUGUR | RAO UTARA | RAO SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si | 311 | 349 | 261 | 433 | 490 | 152 | 241 | 117 | 88 | 470 | 84 | 613 | 3,609 |
2 | H. EKOS ALBAR, SE., MM | 219 | 289 | 76 | 69 | 162 | 340 | 67 | 101 | 38 | 48 | 29 | 46 | 1,484 |
3 | Hj. ROSNETTY, S.Pd | 80 | 47 | 31 | 20 | 60 | 26 | 45 | 19 | 11 | 22 | 8 | 42 | 411 |
4 | H. TASLIM, S.Si | 500 | 295 | 80 | 330 | 215 | 57 | 294 | 89 | 92 | 52 | 121 | 180 | 2,305 |
5 | MUHAMMAD ZUHRIZUL, SE | 147 | 93 | 29 | 20 | 82 | 28 | 36 | 17 | 32 | 22 | 16 | 27 | 549 |
6 | NASDINI INDRIANI | 11 | 13 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 16 | 23 | 0 | 11 | 96 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BONJOL | LUBUK SIKAPING | PANTI | MAPAT TUNGGUL | DUO KOTO | TIGO NAGARI | RAO | MAPAT TUNGGUL SELATAN | SIMPANG ALAHAN MATI | PADANG GELUGUR | RAO UTARA | RAO SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Drs. EDDY, R.S.MH | 11 | 47 | 208 | 16 | 15 | 3 | 40 | 24 | 1 | 12 | 23 | 27 | 427 |
2 | Ir. RUSLAN ABDUL GANI | 9 | 29 | 78 | 6 | 12 | 6 | 38 | 6 | 3 | 9 | 2 | 13 | 211 |
3 | SRINAFITRI | 6 | 10 | 42 | 2 | 10 | 3 | 8 | 14 | 4 | 17 | 12 | 24 | 152 |
4 | HENDRA YANNI ANWAR, S.Sos | 5 | 7 | 30 | 2 | 16 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 85 |
5 | Dr. Ir. H. ASWIN NALDI, M.M | 6 | 7 | 11 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 47 |
6 | IDA FARIDA | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BONJOL | LUBUK SIKAPING | PANTI | MAPAT TUNGGUL | DUO KOTO | TIGO NAGARI | RAO | MAPAT TUNGGUL SELATAN | SIMPANG ALAHAN MATI | PADANG GELUGUR | RAO UTARA | RAO SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. H.MULYADI | 1,129 | 3,466 | 933 | 339 | 638 | 1,254 | 1,457 | 373 | 873 | 832 | 331 | 1,511 | 13,136 |
2 | REZKA OKTOBERIA | 89 | 125 | 86 | 51 | 34 | 64 | 55 | 29 | 38 | 27 | 20 | 45 | 663 |
3 | CIPTA PANCA LAKSANA | 60 | 101 | 33 | 17 | 61 | 115 | 49 | 14 | 17 | 6 | 7 | 45 | 525 |
4 | TEUKU MUHAMMAD GADAFFI | 59 | 40 | 18 | 5 | 21 | 22 | 48 | 14 | 13 | 19 | 8 | 25 | 292 |
5 | VINNA MELWANTY | 33 | 44 | 18 | 9 | 6 | 52 | 16 | 59 | 7 | 6 | 8 | 20 | 278 |
6 | AFDAL MUKMIN | 13 | 18 | 7 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 62 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BONJOL | LUBUK SIKAPING | PANTI | MAPAT TUNGGUL | DUO KOTO | TIGO NAGARI | RAO | MAPAT TUNGGUL SELATAN | SIMPANG ALAHAN MATI | PADANG GELUGUR | RAO UTARA | RAO SELATAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JELITA DONAL, Lc | 67 | 231 | 55 | 3 | 52 | 33 | 15 | 36 | 12 | 20 | 16 | 24 | 564 |
2 | Hj. HAMIDAH YACOUB, B.A | 13 | 15 | 10 | 2 | 10 | 3 | 8 | 3 | 13 | 8 | 4 | 9 | 98 |
3 | RIFKI, S. Kom | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23 |
4 | DR. IR. ATIFAH THAHA, MSC. | 6 | 7 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28 |
5 | RISWANDI | 5 | 15 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 63 |
6 | DRS. SYAMSIR ALAM | 3 | 1 | 3 | 0 | 30 | 10 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 58 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BONJOL | LUBUK SIKAPING | PANTI | MAPAT TUNGGUL | DUO KOTO | TIGO NAGARI | RAO | MAPAT TUNGGUL SELATAN | SIMPANG ALAHAN MATI | PADANG GELUGUR | RAO UTARA | RAO SELATAN | SUBTOTAL |
---|