
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL BENGKULU - KEPAHIANG
DATA VTO DAPIL BENGKULU - KEPAHIANG
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL BENGKULU - KEPAHIANG
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BERMANI ILIR | UJAN MAS | TEBAT KARAI | KEPAHIANG | MERIGI | KABAWETAN | SEBERANG MUSI | MUARA KEMUMU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EKO P SANDJOJO | 307 | 347 | 270 | 808 | 247 | 787 | 261 | 1,124 | 4,151 |
2 | HERLIARDO, S.AG | 18 | 51 | 29 | 213 | 42 | 53 | 20 | 160 | 586 |
3 | DEWI PARAMITA | 9 | 22 | 24 | 62 | 20 | 89 | 13 | 108 | 347 |
4 | DENA ANGGARI | 10 | 34 | 8 | 29 | 2 | 5 | 3 | 15 | 106 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BERMANI ILIR | UJAN MAS | TEBAT KARAI | KEPAHIANG | MERIGI | KABAWETAN | SEBERANG MUSI | MUARA KEMUMU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUSI MARLENY BACHSIN, SE., MM | 202 | 344 | 107 | 668 | 212 | 159 | 95 | 472 | 2,259 |
2 | Dr. HERI BUDIANTO, M.Si | 123 | 186 | 130 | 429 | 131 | 83 | 44 | 118 | 1,244 |
3 | dr. LIA LASTARIA | 252 | 142 | 294 | 679 | 69 | 210 | 110 | 345 | 2,101 |
4 | DANIEL PUJOSUDARMO, S.Si | 18 | 56 | 27 | 51 | 21 | 26 | 20 | 73 | 292 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BERMANI ILIR | UJAN MAS | TEBAT KARAI | KEPAHIANG | MERIGI | KABAWETAN | SEBERANG MUSI | MUARA KEMUMU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJ. ELVA HARTATI MURMAN, S.IP, M.M. | 151 | 648 | 200 | 720 | 211 | 684 | 111 | 382 | 3,107 |
2 | RESTUTY APRILLIA | 74 | 139 | 85 | 514 | 68 | 132 | 59 | 120 | 1,191 |
3 | MUSPANI, S.H. | 187 | 75 | 64 | 288 | 48 | 96 | 47 | 495 | 1,300 |
4 | TRIO ARSEFTO SAKUT | 24 | 102 | 45 | 95 | 40 | 20 | 7 | 80 | 413 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BERMANI ILIR | UJAN MAS | TEBAT KARAI | KEPAHIANG | MERIGI | KABAWETAN | SEBERANG MUSI | MUARA KEMUMU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. TAUFIQ HIDAYAT, M.Si | 186 | 252 | 176 | 642 | 133 | 233 | 271 | 327 | 2,220 |
2 | TRISNA ANGGRAINI, S.IP., M.M | 69 | 64 | 51 | 269 | 31 | 54 | 47 | 64 | 649 |
3 | ALISYA FIANNE JANNE | 48 | 32 | 25 | 91 | 16 | 17 | 15 | 24 | 268 |
4 | MOHAMMAD SALEH, S.E | 441 | 1,550 | 257 | 1,901 | 1,375 | 149 | 155 | 916 | 6,744 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BERMANI ILIR | UJAN MAS | TEBAT KARAI | KEPAHIANG | MERIGI | KABAWETAN | SEBERANG MUSI | MUARA KEMUMU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dr. ANARULITA MUCHTAR | 144 | 316 | 151 | 865 | 128 | 186 | 121 | 234 | 2,145 |
2 | HJ. LENI HARYATI JOHN LATIEF, SE, M.SI | 2,004 | 836 | 754 | 2,001 | 443 | 615 | 322 | 700 | 7,675 |
3 | MICHAEL PUTRA FERLY, S.SY, MH | 34 | 72 | 24 | 137 | 21 | 41 | 18 | 12 | 359 |
4 | Ir. WISMEN A RAZAK, M.Si | 32 | 36 | 27 | 47 | 12 | 18 | 19 | 46 | 237 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BERMANI ILIR | UJAN MAS | TEBAT KARAI | KEPAHIANG | MERIGI | KABAWETAN | SEBERANG MUSI | MUARA KEMUMU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAJA HUNTAL GADING HENDRY ARTLIONER SIHITE, SH | 26 | 20 | 16 | 72 | 18 | 9 | 8 | 24 | 193 |
2 | ELVA MEILIYANTI, S.Pd | 34 | 13 | 15 | 37 | 7 | 16 | 7 | 23 | 152 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BERMANI ILIR | UJAN MAS | TEBAT KARAI | KEPAHIANG | MERIGI | KABAWETAN | SEBERANG MUSI | MUARA KEMUMU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZWAR BOERHAN, M. ENG. SC | 43 | 73 | 47 | 233 | 37 | 74 | 37 | 74 | 618 |
2 | SEPTI EFIYETI, SH | 40 | 26 | 27 | 65 | 14 | 15 | 9 | 21 | 217 |
3 | DRS. HENDARMIN AFANDI | 24 | 25 | 22 | 44 | 9 | 7 | 11 | 10 | 152 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BERMANI ILIR | UJAN MAS | TEBAT KARAI | KEPAHIANG | MERIGI | KABAWETAN | SEBERANG MUSI | MUARA KEMUMU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. H. DANI HAMDANI, M.Pd | 183 | 355 | 195 | 1,680 | 196 | 212 | 262 | 425 | 3,508 |
2 | HJ. LIDIA CHAIRIDA, M.Pd.Si. | 35 | 39 | 16 | 185 | 41 | 20 | 10 | 20 | 366 |
3 | RITA YUSEFA | 28 | 21 | 5 | 47 | 25 | 3 | 7 | 14 | 150 |
4 | JUNAIDI ALBAB SETIAWAN, SH., M.Comm Law | 27 | 21 | 19 | 78 | 25 | 9 | 3 | 145 | 327 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BERMANI ILIR | UJAN MAS | TEBAT KARAI | KEPAHIANG | MERIGI | KABAWETAN | SEBERANG MUSI | MUARA KEMUMU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Ir. RUSLAN WIJAYA, SE. M.AP | 92 | 60 | 44 | 261 | 31 | 57 | 77 | 98 | 720 |
2 | ISNANI MARTUTI, SE | 31 | 26 | 22 | 77 | 9 | 29 | 24 | 11 | 229 |
3 | MUFIAN ZUHRI, MM | 17 | 13 | 6 | 23 | 4 | 10 | 5 | 3 | 81 |
4 | PUTRI MUKARAMAH, S.Sos | 42 | 21 | 8 | 54 | 15 | 12 | 4 | 19 | 175 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BERMANI ILIR | UJAN MAS | TEBAT KARAI | KEPAHIANG | MERIGI | KABAWETAN | SEBERANG MUSI | MUARA KEMUMU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IHSAN NAHROMI, LC., MA | 107 | 110 | 120 | 344 | 20 | 48 | 86 | 61 | 896 |
2 | ANGGA FEBI ARAMANIZA | 22 | 12 | 29 | 77 | 3 | 10 | 9 | 7 | 169 |
3 | KHAIRIAH | 17 | 8 | 22 | 35 | 1 | 6 | 5 | 3 | 97 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BERMANI ILIR | UJAN MAS | TEBAT KARAI | KEPAHIANG | MERIGI | KABAWETAN | SEBERANG MUSI | MUARA KEMUMU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DICKSON ARITONANG | 77 | 32 | 41 | 125 | 30 | 18 | 19 | 24 | 366 |
2 | EDWARD MOHAMMAD ROZIE, AMD | 13 | 37 | 23 | 39 | 16 | 18 | 5 | 14 | 165 |
3 | SEPDA AYU WD | 4 | 4 | 3 | 8 | 0 | 2 | 32 | 2 | 55 |
4 | NATASHA VINI LABORA | 10 | 4 | 2 | 15 | 2 | 3 | 1 | 3 | 40 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BERMANI ILIR | UJAN MAS | TEBAT KARAI | KEPAHIANG | MERIGI | KABAWETAN | SEBERANG MUSI | MUARA KEMUMU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. H. AHMAD DASAN, SH, MA | 49 | 157 | 171 | 457 | 51 | 85 | 49 | 69 | 1,088 |
2 | Hj. DEWI CORYATI, M.Si | 41 | 219 | 190 | 444 | 120 | 70 | 54 | 1,257 | 2,395 |
3 | H. BENNY SUHARTO | 140 | 323 | 681 | 770 | 51 | 88 | 49 | 215 | 2,317 |
4 | Hj. YENNITA FITRIANI | 6 | 14 | 10 | 55 | 13 | 5 | 7 | 8 | 118 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BERMANI ILIR | UJAN MAS | TEBAT KARAI | KEPAHIANG | MERIGI | KABAWETAN | SEBERANG MUSI | MUARA KEMUMU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RINI SUSANTI | 98 | 92 | 66 | 253 | 34 | 50 | 103 | 39 | 735 |
2 | ASWANTO, S.H | 4 | 12 | 15 | 94 | 4 | 10 | 11 | 1 | 151 |
3 | SUSANTI NINGSIH, SE | 3 | 13 | 7 | 29 | 0 | 3 | 3 | 6 | 64 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BERMANI ILIR | UJAN MAS | TEBAT KARAI | KEPAHIANG | MERIGI | KABAWETAN | SEBERANG MUSI | MUARA KEMUMU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.SYAMHARDI SALEH | 206 | 215 | 201 | 338 | 55 | 74 | 48 | 96 | 1,233 |
2 | WIWIK ASRI SETYOWATI, S.Kom | 40 | 22 | 34 | 65 | 6 | 29 | 7 | 20 | 223 |
3 | RORI JUNIUS ARMIJAYA, SE | 21 | 20 | 19 | 20 | 5 | 11 | 4 | 6 | 106 |
4 | MARDIANA MUKSIN, SE | 17 | 26 | 31 | 34 | 17 | 15 | 14 | 20 | 174 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BERMANI ILIR | UJAN MAS | TEBAT KARAI | KEPAHIANG | MERIGI | KABAWETAN | SEBERANG MUSI | MUARA KEMUMU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RINDRA PANGGAR BESI, S.Pt | 15 | 8 | 13 | 51 | 9 | 6 | 10 | 18 | 130 |
2 | OKTO BRAWIJAYA TRISAKTI, M.H | 9 | 10 | 5 | 36 | 3 | 1 | 7 | 2 | 73 |
3 | LORINA KRISTIN | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 18 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | BERMANI ILIR | UJAN MAS | TEBAT KARAI | KEPAHIANG | MERIGI | KABAWETAN | SEBERANG MUSI | MUARA KEMUMU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. SYOFYAN HOSEN, S.T., M.H. | 65 | 6 | 34 | 63 | 20 | 26 | 35 | 49 | 298 |
2 | AIZAMIA, S. Kom. | 7 | 6 | 9 | 34 | 12 | 1 | 10 | 12 | 91 |