
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL DKI JAKARTA I - JAKARTA TIMUR
DATA VTO DAPIL DKI JAKARTA I - JAKARTA TIMUR
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL DKI JAKARTA I - JAKARTA TIMUR
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MATRAMAN | PULOGADUNG | JATINEGARA | KRAMATJATI | PASAR REBO | CAKUNG | DUREN SAWIT | MAKASAR | CIRACAS | CIPAYUNG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMAM NAHRAWI | 1,602 | 2,606 | 2,155 | 2,527 | 2,303 | 7,013 | 4,379 | 1,901 | 2,916 | 2,507 | 29,909 |
2 | Drs. H. M. YUSUF MUJENIH | 234 | 475 | 415 | 455 | 307 | 1,765 | 576 | 437 | 511 | 328 | 5,503 |
3 | HJ. MUSLIHA B. | 179 | 344 | 283 | 241 | 205 | 2,044 | 391 | 262 | 300 | 201 | 4,450 |
4 | H. MUSTOFA ILYAS, SE | 1,257 | 5,286 | 1,177 | 1,047 | 800 | 12,824 | 2,337 | 980 | 576 | 272 | 26,556 |
5 | Drs. H.S.MUHAMMAD, MHI | 76 | 142 | 152 | 140 | 104 | 535 | 192 | 87 | 146 | 170 | 1,744 |
6 | RR SK DHARMAWANTY | 27 | 53 | 75 | 41 | 40 | 178 | 79 | 47 | 45 | 45 | 630 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MATRAMAN | PULOGADUNG | JATINEGARA | KRAMATJATI | PASAR REBO | CAKUNG | DUREN SAWIT | MAKASAR | CIRACAS | CIPAYUNG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HABIBUROKHMAN, S.H., M.H | 5,820 | 6,242 | 9,862 | 8,685 | 5,695 | 12,625 | 10,127 | 4,485 | 6,497 | 5,990 | 76,028 |
2 | MAYJEN TNI (PURN) H. ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP | 3,693 | 5,521 | 5,292 | 5,443 | 6,387 | 8,686 | 6,746 | 3,716 | 6,541 | 4,772 | 56,797 |
3 | LAVIONA BARRETTA, S. Kom | 496 | 579 | 809 | 597 | 674 | 1,174 | 865 | 423 | 790 | 594 | 7,001 |
4 | Dr. H. DIDI SUPRIJADI, MM | 650 | 1,648 | 975 | 917 | 1,357 | 2,993 | 1,688 | 724 | 1,404 | 1,243 | 13,599 |
5 | INDAH MUKTININGTIAS, SE | 294 | 412 | 497 | 404 | 442 | 663 | 592 | 280 | 447 | 350 | 4,381 |
6 | Ir. IWAN SUMULE | 108 | 150 | 162 | 244 | 224 | 245 | 242 | 115 | 172 | 115 | 1,777 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MATRAMAN | PULOGADUNG | JATINEGARA | KRAMATJATI | PASAR REBO | CAKUNG | DUREN SAWIT | MAKASAR | CIRACAS | CIPAYUNG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dra. HJ. SB. WIRYANTI SUKAMDANI | 1,955 | 2,473 | 3,326 | 3,036 | 1,715 | 5,298 | 4,481 | 2,724 | 3,437 | 2,594 | 31,039 |
2 | PUTRA NABABAN | 6,328 | 13,027 | 9,474 | 8,717 | 6,739 | 13,732 | 17,226 | 7,262 | 10,109 | 9,155 | 101,769 |
3 | WILLIAM YANI, S.H. CLA | 2,371 | 3,092 | 2,504 | 3,765 | 6,056 | 3,778 | 2,781 | 1,985 | 3,906 | 2,964 | 33,202 |
4 | CHICHA KOESWOYO | 3,091 | 3,295 | 3,412 | 2,485 | 2,313 | 3,153 | 3,954 | 2,408 | 3,623 | 1,831 | 29,565 |
5 | MAYJEN TNI (PURN) ANDRIE TARDIWAN UTAMA | 773 | 845 | 1,235 | 1,180 | 706 | 1,865 | 1,396 | 933 | 1,086 | 882 | 10,901 |
6 | SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON | 895 | 4,938 | 4,858 | 1,711 | 1,746 | 5,152 | 6,501 | 3,244 | 3,554 | 3,586 | 36,185 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MATRAMAN | PULOGADUNG | JATINEGARA | KRAMATJATI | PASAR REBO | CAKUNG | DUREN SAWIT | MAKASAR | CIRACAS | CIPAYUNG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAMBANG ATMANTO WIYOGO, S.E. | 1,639 | 1,941 | 3,929 | 5,231 | 1,545 | 8,834 | 3,117 | 1,114 | 2,304 | 5,732 | 35,386 |
2 | ERWIN RICARDO, S.E. | 280 | 260 | 307 | 543 | 244 | 564 | 355 | 182 | 571 | 448 | 3,754 |
3 | CHRISTINE N PANJAITAN, S.S | 326 | 480 | 633 | 578 | 455 | 712 | 685 | 473 | 882 | 876 | 6,100 |
4 | AKHMAD GOJALI, S.Ag., M.Si. | 190 | 324 | 326 | 380 | 221 | 680 | 400 | 184 | 443 | 407 | 3,555 |
5 | ARDIMA RAMA PUTRA, S.AP | 73 | 161 | 97 | 97 | 65 | 159 | 227 | 57 | 123 | 92 | 1,151 |
6 | ANGELINA CHRISTI SANGEROKI | 78 | 94 | 137 | 111 | 73 | 162 | 150 | 76 | 171 | 184 | 1,236 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MATRAMAN | PULOGADUNG | JATINEGARA | KRAMATJATI | PASAR REBO | CAKUNG | DUREN SAWIT | MAKASAR | CIRACAS | CIPAYUNG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. HARUN AL RASYID, M.Si | 370 | 801 | 622 | 707 | 641 | 1,435 | 1,157 | 617 | 690 | 629 | 7,669 |
2 | WANDA HAMIDAH | 1,210 | 2,364 | 1,766 | 2,514 | 1,390 | 2,264 | 3,208 | 1,492 | 1,669 | 1,529 | 19,406 |
3 | RC EKO SANTOSO BUDIANTO | 214 | 167 | 226 | 366 | 135 | 288 | 303 | 134 | 161 | 132 | 2,126 |
4 | REBECCA SURYATI SIREGAR | 68 | 225 | 138 | 191 | 89 | 374 | 184 | 101 | 132 | 138 | 1,640 |
5 | DAVID | 121 | 180 | 182 | 150 | 111 | 173 | 197 | 116 | 131 | 103 | 1,464 |
6 | IR. SETIABUDI | 46 | 62 | 70 | 63 | 32 | 119 | 87 | 40 | 61 | 53 | 633 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MATRAMAN | PULOGADUNG | JATINEGARA | KRAMATJATI | PASAR REBO | CAKUNG | DUREN SAWIT | MAKASAR | CIRACAS | CIPAYUNG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIZKY OLYVIA NASUTION, S.IP | 44 | 97 | 62 | 96 | 65 | 348 | 209 | 58 | 217 | 154 | 1,350 |
2 | FRISTIN AUGUSTINUS, S.E, M.H | 24 | 31 | 39 | 35 | 14 | 46 | 62 | 26 | 40 | 26 | 343 |
3 | ASTRI CHAIRINA | 24 | 54 | 42 | 38 | 33 | 72 | 90 | 30 | 58 | 46 | 487 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MATRAMAN | PULOGADUNG | JATINEGARA | KRAMATJATI | PASAR REBO | CAKUNG | DUREN SAWIT | MAKASAR | CIRACAS | CIPAYUNG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD ALI REZA | 453 | 816 | 741 | 840 | 282 | 970 | 756 | 260 | 501 | 611 | 6,230 |
2 | OKTOBERIANDI, SH | 107 | 121 | 105 | 122 | 70 | 208 | 128 | 92 | 132 | 89 | 1,174 |
3 | Hj. MEIZA TURRIDA ILHAM | 400 | 254 | 315 | 190 | 117 | 338 | 284 | 108 | 212 | 178 | 2,396 |
4 | Ir. AZWARDY AZHAR, S.E., M.Si. | 103 | 165 | 151 | 103 | 99 | 216 | 173 | 74 | 119 | 110 | 1,313 |
5 | Dr. ZAHARA TUSSOLEHA RONY, M.M. | 75 | 68 | 49 | 45 | 34 | 69 | 84 | 40 | 62 | 35 | 561 |
6 | HENCE CARLOS KAPARANG | 34 | 48 | 29 | 43 | 11 | 48 | 35 | 17 | 20 | 13 | 298 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MATRAMAN | PULOGADUNG | JATINEGARA | KRAMATJATI | PASAR REBO | CAKUNG | DUREN SAWIT | MAKASAR | CIRACAS | CIPAYUNG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. H. MARDANI, M.Eng. | 8,302 | 15,079 | 17,415 | 16,886 | 13,443 | 20,864 | 24,649 | 8,782 | 15,910 | 13,955 | 155,285 |
2 | Dr. HJ ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si | 2,217 | 3,456 | 3,871 | 5,137 | 3,123 | 5,328 | 6,020 | 2,562 | 4,224 | 3,997 | 39,935 |
3 | H. ANDY AZISI AMIN, SE. | 4,245 | 2,297 | 3,827 | 2,783 | 1,512 | 4,053 | 3,238 | 2,144 | 2,863 | 1,877 | 28,839 |
4 | Dr. HJ. ASTRIANA BAITI SINAGA | 796 | 1,194 | 1,054 | 908 | 544 | 4,785 | 4,953 | 449 | 714 | 541 | 15,938 |
5 | HAMID MURROGHI | 223 | 282 | 318 | 381 | 197 | 430 | 404 | 435 | 338 | 252 | 3,260 |
6 | ANDRIYANA, S.T. | 136 | 253 | 273 | 293 | 171 | 345 | 427 | 176 | 291 | 208 | 2,573 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MATRAMAN | PULOGADUNG | JATINEGARA | KRAMATJATI | PASAR REBO | CAKUNG | DUREN SAWIT | MAKASAR | CIRACAS | CIPAYUNG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. SAUR HASUGIAN, M.TH | 389 | 583 | 689 | 553 | 462 | 1,363 | 713 | 417 | 1,073 | 599 | 6,841 |
2 | IRSYAD | 182 | 214 | 278 | 219 | 176 | 538 | 360 | 118 | 346 | 205 | 2,636 |
3 | SRI SUHARTI, SH, M.Kes | 249 | 363 | 359 | 347 | 312 | 798 | 490 | 233 | 529 | 339 | 4,019 |
4 | ANDI ASEANTO, SE, MM | 114 | 142 | 140 | 116 | 94 | 272 | 205 | 111 | 191 | 105 | 1,490 |
5 | TAUFIK HIDAYAT, SH | 171 | 242 | 289 | 304 | 361 | 538 | 345 | 166 | 600 | 300 | 3,316 |
6 | DEWI ANGRAENI, SE., MM | 128 | 155 | 172 | 158 | 143 | 321 | 231 | 92 | 263 | 175 | 1,838 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MATRAMAN | PULOGADUNG | JATINEGARA | KRAMATJATI | PASAR REBO | CAKUNG | DUREN SAWIT | MAKASAR | CIRACAS | CIPAYUNG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJ. HIZBIYAH ROCHIM, S.SOS.I., MA | 426 | 682 | 607 | 834 | 562 | 1,549 | 914 | 1,350 | 1,098 | 1,783 | 9,805 |
2 | H. ACHMAD FAUZAN H, SH., M.Kom.I | 803 | 1,193 | 1,773 | 2,053 | 1,657 | 4,699 | 6,739 | 8,417 | 1,203 | 6,076 | 34,613 |
3 | MAKMUN HALIM THOHARI, SH. | 149 | 191 | 248 | 234 | 102 | 453 | 382 | 232 | 191 | 323 | 2,505 |
4 | CHAIRUNNISA, S.Sos.i., M.IP | 176 | 204 | 211 | 282 | 125 | 357 | 351 | 317 | 250 | 235 | 2,508 |
5 | Drs. SARYONO JAHIDI | 29 | 32 | 52 | 60 | 16 | 68 | 49 | 29 | 38 | 33 | 406 |
6 | PEMI APRIYANTO, S.IP. | 33 | 19 | 62 | 60 | 18 | 64 | 33 | 11 | 34 | 30 | 364 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MATRAMAN | PULOGADUNG | JATINEGARA | KRAMATJATI | PASAR REBO | CAKUNG | DUREN SAWIT | MAKASAR | CIRACAS | CIPAYUNG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIAN ERNEST TANUDJAJA, SH | 4,373 | 10,230 | 8,714 | 5,854 | 3,924 | 7,556 | 12,766 | 4,485 | 5,784 | 5,630 | 69,316 |
2 | Dr drg. ARMELIA SARI, M.Kes | 345 | 596 | 548 | 470 | 426 | 632 | 916 | 432 | 461 | 355 | 5,181 |
3 | PONGKY ADHI PURNAMA, B.F.A., M.Sn. | 129 | 255 | 200 | 195 | 201 | 244 | 313 | 160 | 183 | 158 | 2,038 |
4 | JEZELIN GRACE, S.Th | 246 | 508 | 524 | 339 | 215 | 557 | 593 | 294 | 363 | 232 | 3,871 |
5 | WEMPY W PANGAKUANG, SE | 39 | 70 | 70 | 39 | 22 | 80 | 77 | 34 | 28 | 23 | 482 |
6 | VALENTINUS WAHYU WIBOWO | 63 | 176 | 101 | 108 | 61 | 125 | 160 | 85 | 74 | 62 | 1,015 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MATRAMAN | PULOGADUNG | JATINEGARA | KRAMATJATI | PASAR REBO | CAKUNG | DUREN SAWIT | MAKASAR | CIRACAS | CIPAYUNG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos | 7,735 | 7,574 | 15,191 | 10,870 | 5,222 | 20,370 | 14,352 | 7,816 | 7,585 | 7,849 | 104,564 |
2 | MARLINI HASAN | 206 | 256 | 395 | 308 | 140 | 580 | 378 | 180 | 288 | 283 | 3,014 |
3 | BUYAR WINARSO | 491 | 481 | 2,044 | 2,429 | 1,701 | 5,271 | 1,301 | 673 | 1,435 | 688 | 16,514 |
4 | ALIAH LESTARI SAYUTI, S.Hum | 227 | 344 | 497 | 445 | 308 | 632 | 560 | 207 | 463 | 349 | 4,032 |
5 | H. MARKONI KOTTO, S.H. | 649 | 862 | 933 | 571 | 175 | 3,216 | 833 | 147 | 402 | 691 | 8,479 |
6 | Capt.Drs. H.ARWINAS DIRGAHAYU, MM | 119 | 171 | 177 | 160 | 93 | 262 | 226 | 98 | 152 | 133 | 1,591 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MATRAMAN | PULOGADUNG | JATINEGARA | KRAMATJATI | PASAR REBO | CAKUNG | DUREN SAWIT | MAKASAR | CIRACAS | CIPAYUNG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irjen Pol (Purn) Drs. MARWAN PARIS, MBA | 174 | 405 | 825 | 266 | 105 | 655 | 447 | 302 | 980 | 555 | 4,714 |
2 | MUHAMAD KAUTSAR SANGAJI, S.H | 479 | 3,320 | 952 | 639 | 224 | 4,754 | 2,148 | 880 | 396 | 467 | 14,259 |
3 | ANISA DWINITA NINGSIH | 60 | 160 | 86 | 92 | 43 | 168 | 105 | 93 | 177 | 118 | 1,102 |
4 | DENY HARIYATNA, SH. MH | 26 | 75 | 55 | 32 | 16 | 70 | 89 | 40 | 43 | 40 | 486 |
5 | DENNY SITUMORANG, SE, M.TH | 34 | 152 | 81 | 124 | 47 | 172 | 210 | 93 | 121 | 80 | 1,114 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MATRAMAN | PULOGADUNG | JATINEGARA | KRAMATJATI | PASAR REBO | CAKUNG | DUREN SAWIT | MAKASAR | CIRACAS | CIPAYUNG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWI ASTUTI WULANDARI | 1,499 | 1,926 | 1,896 | 3,761 | 2,183 | 3,014 | 2,914 | 1,427 | 3,441 | 2,699 | 24,760 |
2 | MM ARDY MBALEMBOUT, SH., MH., CLA | 400 | 450 | 667 | 497 | 353 | 918 | 680 | 294 | 487 | 509 | 5,255 |
3 | MAAH SETIAWAN | 151 | 230 | 278 | 365 | 282 | 723 | 362 | 266 | 880 | 3,527 | 7,064 |
4 | ALEXANDER BERNHARD HARAHAP | 99 | 102 | 127 | 91 | 90 | 172 | 137 | 74 | 118 | 99 | 1,109 |
5 | RATNA, SE | 165 | 234 | 258 | 251 | 231 | 355 | 351 | 206 | 370 | 291 | 2,712 |
6 | DR. R. MOCHAMMAD PURWOKO, ST., M.M. | 321 | 409 | 436 | 468 | 396 | 727 | 619 | 429 | 534 | 494 | 4,833 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MATRAMAN | PULOGADUNG | JATINEGARA | KRAMATJATI | PASAR REBO | CAKUNG | DUREN SAWIT | MAKASAR | CIRACAS | CIPAYUNG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR.H. AHMAD YANI, SH, MH | 208 | 277 | 693 | 267 | 166 | 336 | 447 | 189 | 268 | 196 | 3,047 |
2 | DR. H. ABDUL CHAIR RAMADHAN, SH, MH | 77 | 97 | 110 | 119 | 67 | 156 | 156 | 74 | 128 | 100 | 1,084 |
3 | Dra. ANDI NURUL DJANNAH, Lc | 45 | 82 | 104 | 103 | 47 | 143 | 228 | 38 | 49 | 76 | 915 |
4 | ABDURAHMAN FAUZI, SE | 27 | 33 | 51 | 76 | 38 | 55 | 57 | 25 | 55 | 35 | 452 |
5 | H. ISMAIL SIREGAR, SH | 12 | 55 | 19 | 25 | 13 | 29 | 37 | 12 | 22 | 31 | 255 |
6 | Dr. DEWI YULIAWATI, MARS | 47 | 114 | 228 | 66 | 71 | 93 | 224 | 41 | 114 | 141 | 1,139 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | MATRAMAN | PULOGADUNG | JATINEGARA | KRAMATJATI | PASAR REBO | CAKUNG | DUREN SAWIT | MAKASAR | CIRACAS | CIPAYUNG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RADEN MAS AVIL ARDENDO SURYO NUSWANTO, S.E., M.M. | 30 | 32 | 48 | 56 | 43 | 69 | 74 | 36 | 54 | 47 | 489 |
2 | AKHMAD BATARA PARENTA P | 18 | 15 | 30 | 31 | 34 | 49 | 37 | 27 | 46 | 27 | 314 |
3 | CHANTAS WIGATY, S.Th. | 12 | 25 | 21 | 20 | 12 | 89 | 48 | 16 | 31 | 33 | 307 |
4 | MEIDIANA FAUZIAH DATUK | 15 | 23 | 16 | 12 | 18 | 28 | 20 | 15 | 17 | 27 | 191 |
5 | VALENTINA TJONDRO B.U | 12 | 17 | 21 | 12 | 20 | 78 | 31 | 16 | 23 | 24 | 254 |