logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL JAWA TENGAH III - BLORA
DATA VTO DAPIL JAWA TENGAH III - BLORA
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL JAWA TENGAH III - BLORA
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG JATI RANDUBLATUNG KRADENAN KEDUNGTUBAN CEPU SAMBONG JIKEN JEPON BLORA TUNJUNGAN BANJAREJO NGAWEN KUNDURAN TODANAN BOGOREJO JAPAH SUBTOTAL
1 MARWAN JAFAR 1,369 2,038 694 1,493 1,646 537 825 1,375 2,532 1,337 2,559 2,607 1,722 3,793 399 724 25,650
2 ARVIN HAKIM THOHA 454 457 1,747 863 734 356 644 652 1,066 492 888 447 910 501 226 184 10,621
3 FARIDA FARICHAH, M.Si 106 167 114 130 372 70 68 126 160 132 140 90 139 69 35 35 1,953
4 NUR BUDI HARIYANTO, M.Si 75 125 94 62 242 54 86 142 283 62 122 74 113 57 39 36 1,666
5 ANWAR ARIF WIBOWO, S.Sos.I 104 93 73 77 138 44 39 87 156 67 109 60 157 70 32 54 1,360
6 SOLICHAH 38 41 17 29 105 26 10 27 50 25 64 40 44 23 8 13 560
7 ANDI SUTOMO 39 30 14 9 33 6 6 9 22 13 30 12 18 13 8 4 266
8 HADI MUSTAFA, S.Sos., M.AP. 175 234 105 22 106 17 25 34 66 30 74 46 66 117 14 21 1,152
9 ETY LUSIANA 56 62 22 21 63 11 13 20 39 98 201 56 19 26 8 9 724
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG JATI RANDUBLATUNG KRADENAN KEDUNGTUBAN CEPU SAMBONG JIKEN JEPON BLORA TUNJUNGAN BANJAREJO NGAWEN KUNDURAN TODANAN BOGOREJO JAPAH SUBTOTAL
1 Dr. SUMARJATI ARJOSO, SKM 479 936 253 471 790 393 265 912 653 352 310 341 538 829 235 120 7,877
2 SUDEWO, ST., MT 629 2,216 1,378 745 298 103 479 210 205 93 650 276 292 371 38 465 8,448
3 SUGIARTO, ST., SH 98 158 113 317 647 277 199 300 138 90 72 71 43 480 135 204 3,342
4 AZIS SUBEKTI, ST., MT 31 74 41 43 96 27 27 46 90 28 31 16 27 32 16 13 638
5 SITI AISYAH 73 94 54 56 187 49 42 102 124 51 65 41 44 39 17 29 1,067
6 R. AGUNG SURYANTO, SE 16 31 15 20 71 10 9 34 36 13 19 27 14 28 7 8 358
7 ANNA PRAGASTI 20 43 18 15 86 12 13 19 35 18 11 4 13 15 4 7 333
8 DR. KRISTIAWANTO, S.H.I., MH 20 32 20 42 154 34 14 45 58 13 23 13 17 25 12 18 540
9 BHAYU INDRA SETIAWAN 13 60 49 32 49 119 43 503 587 286 162 88 47 17 130 104 2,289
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG JATI RANDUBLATUNG KRADENAN KEDUNGTUBAN CEPU SAMBONG JIKEN JEPON BLORA TUNJUNGAN BANJAREJO NGAWEN KUNDURAN TODANAN BOGOREJO JAPAH SUBTOTAL
1 Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc 1,376 3,384 1,311 2,927 2,139 706 780 1,532 3,153 975 1,106 738 1,592 1,394 400 928 24,441
2 Dr. Drs. HR. PERMADI MULAJAYA, M.Si., M.Pd 575 1,254 1,422 429 1,271 275 233 468 742 185 369 250 878 515 196 280 9,342
3 Dr. H. EDY WURYANTO, S.KP., M.Kep 684 1,903 841 1,072 1,664 1,109 852 1,143 1,325 814 1,306 1,404 2,031 1,484 600 591 18,823
4 RIYANTA, S.H. 154 342 181 173 441 112 247 431 315 77 357 343 505 843 169 203 4,893
5 MAYJEN TNI (PURN) BAMBANG HARYANTO 300 542 124 213 455 75 61 144 534 87 119 88 1,393 576 51 66 4,828
6 ASRIZIA SHAVILLA 93 160 84 50 107 18 30 63 102 35 32 29 41 45 51 19 959
7 H. IMAM SUROSO, S.H. S.Sos. M.M. 1,479 109 64 176 186 45 138 723 609 466 498 279 1,537 1,140 247 500 8,196
8 RIYANTO WUJARSO 116 147 53 35 109 19 29 58 138 28 29 40 62 61 27 67 1,018
9 EMA PRATNYA PARAMITA, S.T. 55 71 30 40 188 19 72 54 155 100 60 66 137 28 65 24 1,164
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG JATI RANDUBLATUNG KRADENAN KEDUNGTUBAN CEPU SAMBONG JIKEN JEPON BLORA TUNJUNGAN BANJAREJO NGAWEN KUNDURAN TODANAN BOGOREJO JAPAH SUBTOTAL
1 H. FIRMAN SOEBAGYO 185 1,875 385 693 802 294 886 630 873 1,112 877 819 982 663 581 650 12,307
2 HJ. RATIH WIDYAWATI, S.E. 122 316 97 99 221 433 457 168 203 160 139 130 178 94 74 62 2,953
3 SIRAJUDDIN, S.H. 53 146 127 81 139 89 91 71 82 65 64 78 100 68 38 59 1,351
4 NURIKASARI, S.E 41 361 127 132 171 99 150 114 150 127 60 65 127 173 36 138 2,071
5 EKANANTA NIKKY INDRAGIRI, S.H 27 61 17 19 52 24 30 44 50 22 28 22 32 28 20 15 491
6 AHMAD A’INUT TAUFIQ 13 46 12 10 29 9 18 17 26 15 15 11 6 4 8 3 242
7 RENGGA KRISTIANTO 11 21 5 7 26 9 7 18 24 5 8 12 24 14 10 2 203
8 YANI SITI JUANDANI 10 24 6 9 26 15 15 25 24 15 10 12 15 14 6 4 230
9 MOHAMAD WAHYUDI PUTRA, S.T 13 36 14 13 29 14 42 100 95 33 17 24 22 24 7 16 499
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG JATI RANDUBLATUNG KRADENAN KEDUNGTUBAN CEPU SAMBONG JIKEN JEPON BLORA TUNJUNGAN BANJAREJO NGAWEN KUNDURAN TODANAN BOGOREJO JAPAH SUBTOTAL
1 HJ. SRI WULAN, S.E. 684 696 138 362 373 87 1,997 1,931 2,546 2,090 2,430 1,515 1,603 2,875 373 785 20,485
2 Drs. H. DESMON HASTIONO, MM 141 243 120 239 97 23 107 154 225 359 220 147 303 626 36 70 3,110
3 ACHMAD DJOEMALI 94 62 52 52 82 43 59 321 171 181 87 85 74 74 146 56 1,639
4 AHMAD FAELASUF 100 48 81 61 77 22 61 145 187 41 67 43 41 77 25 47 1,123
5 DR. SRI MULYANI 1,991 473 572 532 1,113 358 455 930 1,463 439 644 519 1,200 1,326 343 580 12,938
6 RADEN SUJARTO, SE, MBA, MM 37 24 25 26 33 9 21 57 149 37 41 32 19 34 8 15 567
7 WIDJA ANI SETYAWATI, ST 35 13 12 5 16 115 67 118 120 183 33 28 14 22 23 7 811
8 SRI WITYARKO PURUSATAMA, S.FARM., APT 210 24 13 22 52 21 37 25 54 31 54 31 31 23 13 14 655
9 DONNY IMAM PRIAMBODO, ST, MM 294 113 197 415 335 138 500 1,075 1,155 162 891 965 1,403 874 427 747 9,691
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG JATI RANDUBLATUNG KRADENAN KEDUNGTUBAN CEPU SAMBONG JIKEN JEPON BLORA TUNJUNGAN BANJAREJO NGAWEN KUNDURAN TODANAN BOGOREJO JAPAH SUBTOTAL
1 ABDULLAH MANSURI 19 50 22 27 16 4 15 37 44 20 24 45 33 32 11 11 410
2 PUTRI CHOIRUNNISYA 7 32 16 13 14 6 10 17 19 12 13 20 9 7 2 3 200
3 SITI ULIN NIKMAH 8 9 9 8 13 3 4 3 9 4 5 10 5 5 2 5 102
4 TATANG WAHYU JATMIKO PUJI SIGIT PRAYOGO 6 20 18 8 10 5 4 15 26 6 12 11 12 9 5 4 171
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG JATI RANDUBLATUNG KRADENAN KEDUNGTUBAN CEPU SAMBONG JIKEN JEPON BLORA TUNJUNGAN BANJAREJO NGAWEN KUNDURAN TODANAN BOGOREJO JAPAH SUBTOTAL
1 H. SUWITO, SH 85 144 50 85 91 42 69 91 104 69 99 81 99 84 47 48 1,288
2 Dr. WULAN WAHYUNING, M.Pd. 33 61 25 26 52 30 63 52 91 48 33 28 27 37 11 26 643
3 FAIZAL HANIF 22 34 32 18 25 10 11 32 30 16 21 13 18 19 10 16 327
4 ADITYA RUDI HERMAWAN, S.E. 9 28 11 12 28 10 6 14 30 19 12 13 20 31 9 14 266
5 GALUH KARTIKA 13 21 7 8 22 8 9 19 25 8 5 8 10 7 2 6 178
6 MAWARDI 4 8 6 3 4 1 5 8 9 1 4 4 1 3 5 2 68
7 NURAINI TASRIFANTI, S.T 29 13 3 11 12 7 9 26 21 18 10 6 20 26 11 11 233
8 BAYU SAKTIAWAN, S.Si. 7 2 3 1 3 1 6 3 18 6 2 2 3 4 4 4 69
9 SYAFIRA ZALZA BELLA GUPITA 1 1 0 3 4 4 5 6 12 5 3 4 3 6 6 0 63
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG JATI RANDUBLATUNG KRADENAN KEDUNGTUBAN CEPU SAMBONG JIKEN JEPON BLORA TUNJUNGAN BANJAREJO NGAWEN KUNDURAN TODANAN BOGOREJO JAPAH SUBTOTAL
1 H. NAJIB SUBROTO, S E 126 261 101 699 1,399 607 127 352 351 198 474 107 184 189 31 300 5,506
2 Dr. MARSUDI BUDI UTOMO, B.Eng., M.Eng. 168 361 88 147 227 74 63 302 487 198 133 329 293 131 31 309 3,341
3 ENDAH ETNAWATI, S.Hut 26 57 21 79 233 56 26 72 250 124 41 37 79 30 22 64 1,217
4 AHMAD NIZAR, S.IP 19 30 11 38 56 21 8 26 40 11 37 30 20 8 2 28 385
5 NURYATI, SE 12 83 47 192 71 42 9 26 58 8 24 19 11 22 17 10 651
6 SUTRISNO 12 29 21 87 32 13 6 15 14 8 4 30 21 9 2 18 321
7 SITI RUSMIYATI 11 13 5 13 28 8 4 26 31 5 9 3 14 24 3 6 203
8 H. DIPO NOTARIANTO, S.H., S.E., M.M., M.B.A., M.Kn. 22 45 40 55 159 52 11 43 135 71 54 35 49 22 8 21 822
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG JATI RANDUBLATUNG KRADENAN KEDUNGTUBAN CEPU SAMBONG JIKEN JEPON BLORA TUNJUNGAN BANJAREJO NGAWEN KUNDURAN TODANAN BOGOREJO JAPAH SUBTOTAL
1 KUNTUM KHAIRU BASA, S.E.I., M.E. 72 232 83 84 296 71 103 215 323 357 360 363 107 103 49 61 2,879
2 ABDUL KHAKIM, S.HI 40 102 46 49 93 27 28 55 97 75 89 80 37 31 21 15 885
3 AGES STYANING PRATIWI S 23 38 29 35 47 18 27 27 52 21 39 37 14 19 9 13 448
4 EKO AGUNG SUGIYARTO 28 46 27 23 81 16 12 34 49 33 43 58 33 106 15 15 619
5 RASID, S.Sos.I., M.Ud 42 45 45 22 41 14 13 39 42 23 31 23 16 28 6 19 449
6 JAYANTI KUSUMANDARI, S.E. 11 24 17 13 35 8 11 13 32 5 17 29 10 11 5 4 245
7 Ir. SUDARSONO HADI PRANANTO, Bsc 18 85 33 13 45 8 16 24 32 15 21 18 9 9 3 4 353
8 YOHANES KHRISTOFORUS TIWU, SH 9 28 13 1 47 8 8 25 76 12 16 28 14 8 5 5 303
9 WAHYUNINGSIH 39 47 23 36 40 14 36 52 65 29 80 76 47 39 22 21 666
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG JATI RANDUBLATUNG KRADENAN KEDUNGTUBAN CEPU SAMBONG JIKEN JEPON BLORA TUNJUNGAN BANJAREJO NGAWEN KUNDURAN TODANAN BOGOREJO JAPAH SUBTOTAL
1 MOH. ARWANI THOMAFI 331 1,458 464 1,910 957 251 535 740 2,085 521 1,757 1,864 928 653 355 271 15,080
2 MAHBUB ROSYIDI, S.AG, SH 18 134 52 116 70 23 34 104 323 150 156 195 136 78 40 41 1,670
3 SULISMINI 59 306 102 96 95 33 58 262 1,682 431 499 632 476 497 96 174 5,498
4 AHMAD ROHMATULLOH 46 133 189 31 52 7 13 46 95 43 40 116 1,059 222 15 37 2,144
5 AHMAD KHOLID SUYONO, S.H 24 47 24 52 39 10 23 37 77 17 27 34 42 28 12 17 510
6 AINAUL MARDLIYYAH 1 15 20 15 13 3 3 9 59 10 24 17 22 8 3 4 226
7 MUHAMMAD AMINUDDIN, S. Pd.i, M. Si 32 64 62 46 52 10 19 42 122 40 131 62 39 17 17 15 770
8 MASRUKHAH 11 32 16 18 5 2 7 17 25 5 24 15 24 1 3 2 207
9 ANISSA GEMALA, SE 8 15 4 12 17 0 45 54 135 2 20 18 13 7 19 1 370
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG JATI RANDUBLATUNG KRADENAN KEDUNGTUBAN CEPU SAMBONG JIKEN JEPON BLORA TUNJUNGAN BANJAREJO NGAWEN KUNDURAN TODANAN BOGOREJO JAPAH SUBTOTAL
1 FARIZ UTAMA PUTRA, BS, M.BA 16 47 25 38 126 17 31 62 124 25 33 38 37 40 22 32 713
2 HERIYANTO, SH 7 34 15 10 76 4 25 133 190 123 123 267 96 94 8 798 2,003
3 ADE MEILIA NOVITA 6 22 9 17 83 19 5 30 105 9 10 18 22 13 5 9 382
4 M. WAHYUDI, SE MSi 2 9 1 3 26 2 7 14 23 3 8 6 4 4 2 8 122
5 Ir. BAMBANG S.W. DJATMIKO 7 16 12 6 29 2 12 15 51 7 12 15 15 6 8 5 218
6 MUBAYANAH 0 1 2 2 6 1 1 2 5 0 4 1 1 1 0 2 29
7 NADIA PUSPITASARI 10 27 8 5 50 3 6 18 58 9 4 9 7 7 2 3 226
8 GALUH SUNDISIAH 4 5 1 2 10 1 2 4 10 0 1 2 1 2 1 3 49
9 SUYOTO PRADIPTO, SE 2 5 3 2 10 4 2 6 12 4 2 2 7 2 1 0 64
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG JATI RANDUBLATUNG KRADENAN KEDUNGTUBAN CEPU SAMBONG JIKEN JEPON BLORA TUNJUNGAN BANJAREJO NGAWEN KUNDURAN TODANAN BOGOREJO JAPAH SUBTOTAL
1 H. M. GAMARI SUTRISNO 488 965 629 1,671 664 102 59 284 727 174 123 145 265 185 34 135 6,650
2 Ir. ALI HERMAN IBRAHIM, MM 22 48 26 31 74 11 13 61 80 14 20 105 63 74 9 17 668
3 SITI ROMLAH, S.Th.I 10 32 13 27 33 13 4 20 57 11 17 8 16 7 7 7 282
4 Ir. MUJTAHID HASHEM 19 38 16 11 21 2 3 46 30 4 0 5 6 9 6 2 218
5 CHOIRUL IHSAN, SE 414 106 175 345 570 109 14 474 703 156 42 345 108 207 473 183 4,424
6 OLIVIA FEBRIYANA ANGGRAINI, M.Si 9 8 7 7 14 2 0 6 26 3 2 3 12 1 3 7 110
7 NUR CHOLIFAH 5 5 2 11 16 2 1 8 19 0 0 5 6 3 0 3 86
8 ANIS IZZATILLAH, S. Pd.I 4 9 3 5 9 4 2 7 17 2 3 5 3 2 4 2 81
9 MOCHAMMAD ZAENAL ABIDIN 0 12 2 2 17 2 2 11 25 3 10 5 5 6 1 1 104
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG JATI RANDUBLATUNG KRADENAN KEDUNGTUBAN CEPU SAMBONG JIKEN JEPON BLORA TUNJUNGAN BANJAREJO NGAWEN KUNDURAN TODANAN BOGOREJO JAPAH SUBTOTAL
1 H. SUNARWI, S.E, MM 46 221 869 246 136 60 73 424 389 77 184 77 378 106 159 62 3,507
2 ILYAS, S.Pd.I 6 31 73 27 13 10 5 44 34 33 9 11 38 9 19 6 368
3 NADHIRAH DWI ARFAH 12 22 55 36 21 6 2 37 39 5 7 5 24 9 17 6 303
4 SANUSI 162 456 503 795 381 120 34 272 713 130 59 41 120 189 113 10 4,098
5 SUHARSI 2 13 17 16 9 9 2 12 29 4 6 6 1 7 10 5 148
6 HINDARTO 6 7 18 23 19 11 4 19 17 5 13 7 8 11 7 8 183
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG JATI RANDUBLATUNG KRADENAN KEDUNGTUBAN CEPU SAMBONG JIKEN JEPON BLORA TUNJUNGAN BANJAREJO NGAWEN KUNDURAN TODANAN BOGOREJO JAPAH SUBTOTAL
1 DR. Ir. H. DJOKO UDJIANTO, MM 756 512 320 653 740 222 377 851 816 824 715 757 922 1,241 581 587 10,874
2 HARMUSA OKTAVIANI 736 857 76 478 667 635 1,931 3,063 2,872 1,201 988 2,382 1,534 170 1,234 1,251 20,075
3 DYAH SHINTAWATI, SE 435 395 82 1,422 1,454 432 157 1,433 740 515 610 2,872 858 828 69 1,050 13,352
4 Ir. H. WIDJANARKO, M.Sc 19 63 24 34 71 24 14 37 52 17 15 56 29 45 14 17 531
5 LYDIA ANDARINI 32 28 11 31 37 32 16 35 38 25 34 40 28 28 15 20 450
6 MARGONO CAHYO PURNOMO 6 30 23 7 8 7 12 10 13 47 115 98 13 16 6 4 415
7 DIAJENG WIKAN PARAMASTRI 14 14 2 6 15 5 2 15 37 17 18 25 11 18 3 40 242
8 SRI DYATMOKO, SE 10 10 6 7 12 7 8 9 7 82 53 28 10 6 4 4 263
9 TEGUH ISTIAWAN 5 12 5 7 9 2 9 17 31 48 32 24 6 6 4 6 223
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG JATI RANDUBLATUNG KRADENAN KEDUNGTUBAN CEPU SAMBONG JIKEN JEPON BLORA TUNJUNGAN BANJAREJO NGAWEN KUNDURAN TODANAN BOGOREJO JAPAH SUBTOTAL
1 AKHMAD NASTAIN RADITYA, SE 5 8 8 8 12 4 8 9 20 4 15 13 9 6 4 7 140
2 Ir. H. MOCH. PRAMONO, M.M 2 7 9 7 10 3 2 4 10 3 4 59 8 4 3 2 137
3 Sri Yuliani, S.Ag 2 8 0 5 5 3 2 2 5 1 3 5 1 7 0 1 50
4 FARID MOH SYAWAL 0 2 1 2 4 0 2 3 3 6 2 2 3 0 0 1 31
5 AHMAD ROHIM, S.Pd.I., MA 1 0 2 1 0 1 1 5 4 3 1 2 1 3 2 0 27
6 SUFTI HUSNAFIYAH 0 0 1 2 2 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 15
7 SHOLIKHAH HAMDANI, S.Kom.I 1 0 0 2 4 0 1 0 3 1 2 0 0 3 1 0 18
8 ROY SETIA BASHARA, S.H., MKn 1 0 0 1 0 1 3 0 1 4 1 2 2 0 0 1 17
9 H. Ir. ARWANSYAH 3 0 0 2 1 0 0 3 6 1 2 6 11 2 3 0 40
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG JATI RANDUBLATUNG KRADENAN KEDUNGTUBAN CEPU SAMBONG JIKEN JEPON BLORA TUNJUNGAN BANJAREJO NGAWEN KUNDURAN TODANAN BOGOREJO JAPAH SUBTOTAL
1 SAPTO PUTRI EDHY RATNANINGRUM 10 25 7 11 33 7 9 17 35 7 11 12 15 8 8 7 222